Aktiviteter mellan den 22 mars 2015 och den 28 mars 2015
|

|
Aktiviteter för söndag den 22 mars 2015
|
|
|
TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP |
|
| Datum: | den 22 mars 2015 |
| Titel: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP |
| Beskrivning: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier |
| Tider: | 10:00 - 13:00 |
| Ansvarig: | Supporterklubben: | | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
|
|
Långpass + herrträff |
|
| Datum: | den 22 mars 2015 |
| Titel: | Långpass + herrträff |
| Beskrivning: | Brantbrink - Lida
Ca12.30 Herrlöparträff i klubbstugan. Genomgång av vårens stafetter mm. Presentation av lagen till Måsenstafetten. Föredrag om tankar runt stafetteknik och taktik.
Vi bjuder på soppa och mackor.
|
| Tider: | 10:00 - 14:00 |
| Ansvarig: | Oskar F, Lukas A, Ruben B/ Anders, Björne | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Storstugan bokad-inre delen |
|
| Datum: | den 22 mars 2015 |
| Titel: | Storstugan bokad-inre delen |
| Beskrivning: | Herrlöparträff |
| Tider: | 12:30 - 15:00 |
| Ansvarig: | Anders K | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för måndag den 23 mars 2015
|
|
|
10-milaträningsdag (anmälan går ut) |
|
| Datum: | den 23 mars 2015 |
| Titel: | 10-milaträningsdag (anmälan går ut) |
| Beskrivning: | Tag chansen att finslipa 10-mila formen på vår träningsdag 3 april. Vi springer två sköna, tekniska banor några kilometer väster om 10-mila arenan. Du anmäler dig på klubbaktiviteter senast 23 mars. (Du betalar endast för lunchen, resten ingår). Länk till översiktskartan (vi tränar vid Stenby och Arlanda): https://www.google.com/maps/d/viewer…
|
| Tider: | 00:00 - 20:00 |
| Ansvarig: | Träningsgruppen | | Länk: | http://tullingesk.se/index.asp?z=3650 |
|
|
|
|
Stugan uthyrd |
|
| Datum: | den 23 mars 2015 |
| Titel: | Stugan uthyrd |
| Beskrivning: | Tullinge Egna Hems |
| Tider: | 18:00 - 22:00 |
| Ansvarig: | Kalle Fredholm | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Barngympan |
|
| Datum: | den 23 mars 2015 |
| Titel: | Barngympan |
| Beskrivning: | |
| Tider: | 18:00 - 19:00 |
| Ansvarig: | Frida F och Ebba | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Gympa |
|
| Datum: | den 23 mars 2015 |
| Titel: | Gympa |
| Beskrivning: | Parkhemsskolan |
| Tider: | 19:00 - 20:00 |
| Ansvarig: | Johanna L | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för tisdag den 24 mars 2015
|
|
|
13-16-gruppen |
|
| Datum: | den 24 mars 2015 |
| Titel: | 13-16-gruppen |
| Beskrivning: | Vi kör zig-zag-intervaller. Ta med kompass och lämpliga skor för intervaller i skogen. Kom ihåg att ladda pannlampan! |
| Tider: | 18:00 - 19:15 |
| Ansvarig: | Johanna | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Grupp 4 träning |
|
| Datum: | den 24 mars 2015 |
| Titel: | Grupp 4 träning |
| Beskrivning: | Sundsvalls 8:an |
| Tider: | 18:00 - 19:30 |
| Ansvarig: | Henrik Dufberg & Pär Dahlström | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Tisdagsintervaller |
|
| Datum: | den 24 mars 2015 |
| Titel: | Tisdagsintervaller |
| Beskrivning: | 2x10x1' (vila 1', set 3') |
| Tider: | 18:00 - 19:30 |
| Ansvarig: | Ida | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Team912 |
|
| Datum: | den 24 mars 2015 |
| Titel: | Team912 |
| Beskrivning: | |
| Tider: | 18:00 - 19:15 |
| Ansvarig: | Patrik, Lena och Åsa | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Soppa /Städ |
|
| Datum: | den 24 mars 2015 |
| Titel: | Soppa /Städ |
| Beskrivning: | Soppa: Axelsson-Andersson/Ohlsson
Städ dam: Kerstin Imark och Amanda Blomdahl
Städ herr: Rolf Nilsson och Magnus Cederlöf |
| Tider: | 19:00 - 21:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för onsdag den 25 mars 2015
|
|
|
Lida Loop 2015 |
|
| Datum: | den 25 mars 2015 |
| Titel: | Lida Loop 2015 |
| Beskrivning: | Kickoffmöte. |
| Tider: | 19:00 - 21:00 |
| Ansvarig: | Anders Karlsson | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för torsdag den 26 mars 2015
|
|
|
Reflexrundan |
|
| Datum: | den 26 mars 2015 |
| Titel: | Reflexrundan |
| Beskrivning: | Klassiska reflexrundan i Brantan/Storvretskogen, Vätska vid storvretsgärdena |
| Tider: | 18:00 - 20:00 |
| Ansvarig: | Björne och Anders | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Storstugan bokad |
|
| Datum: | den 26 mars 2015 |
| Titel: | Storstugan bokad |
| Beskrivning: | OLskola special |
| Tider: | 18:00 - 21:00 |
| Ansvarig: | Mia Bratt | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
OL-skola - special |
|
| Datum: | den 26 mars 2015 |
| Titel: | OL-skola - special |
| Beskrivning: | Årets andra OL-skola blir också från Brantan.
13-16 år: I kväll fokuserar vi lite extra på kompassen så ta med den! Vi kör klubbträningen (+en specialare mot slutet av rundan). Kl 19.30 är det fika och kompassnack. Slut ca 20-20.15.
11-12 år: Vi lär oss mer om höjdkurvor. Tag gärna med en liten trädgårdsspade och lite varmare kläder än vid en vanlig träning. Räknar med att vi kommer avsluta senast 19:30. |
| Tider: | 18:00 - 19:30 |
| Ansvarig: | ungdomsledarna | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Tjejträning |
|
| Datum: | den 26 mars 2015 |
| Titel: | Tjejträning |
| Beskrivning: | Träning vid bratan och sedan mat hemma hos Anna S. Anmälan på eventor. |
| Tider: | 18:00 - 21:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för fredag den 27 mars 2015
|
|
Det finns inga aktivteter denna dag.
|

|
Aktiviteter för lördag den 28 mars 2015
|
|
|
Tävlingsresa till Nyköping/Måsen m BodaBorg besök |
|
| Datum: | den 28 mars 2015 |
| Titel: | Tävlingsresa till Nyköping/Måsen m BodaBorg besök |
| Beskrivning: | Gemensam bussresa för alla ungdomar m föräldrar - se separat nyhet. |
| Tider: | 00:00 - 00:00 |
| Ansvarig: | Ungdomskommitten genom Mia | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
 |
Tullinge Sportklubb, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2012
|