|
Aktiviteter för tisdag den 14 april 2015
|
|
|
13-16-gruppen |
|
| Dag | den 14 april 2015 |
| Aktivitet | 13-16-gruppen |
| Info | Långa intervaller i skog |
| Tider | 18:00 - 19:15 |
| Ansvarig: | Lars & Mia | | Länk: | |
|
|
|
|
Grupp 4 träning |
|
| Dag | den 14 april 2015 |
| Aktivitet | Grupp 4 träning |
| Info | Tullinge 4-klövern (variant på Sundsvalls 8:an) |
| Tider | 18:00 - 19:30 |
| Ansvarig: | Karin Forsberg & Per-Arne Forsberg | | Länk: | |
|
|
|
|
Team 9-12 |
|
| Dag | den 14 april 2015 |
| Aktivitet | Team 9-12 |
| Info | Intervaller med koll på riktningen och lite skogsfotboll.
Ta med kompassen om du har en! |
| Tider | 18:00 - 19:15 |
| Ansvarig: | Jörgen Rydenius m.fl. | | Länk: | |
|
|
|
|
Fortsättningskurs |
|
| Dag | den 14 april 2015 |
| Aktivitet | Fortsättningskurs |
| Info | Teori i klubbstugan 18-18:30, därefter cykling/jogging cirka 2 km till övningen. |
| Tider | 18:00 - 19:30 |
| Ansvarig: | Breddkommittén | | Länk: | |
|
|
|
|
MTB ungdomsträning |
|
| Dag | den 14 april 2015 |
| Aktivitet | MTB ungdomsträning |
| Info | Uppstart av säsongens ungdomsträning på MTB. |
| Tider | 18:00 - 19:30 |
| Ansvarig: | | | Länk: | |
|
|
|
|
Träsktrollen |
|
| Dag | den 14 april 2015 |
| Aktivitet | Träsktrollen |
| Info | Första Träsktrollen för i år! |
| Tider | 18:00 - 19:00 |
| Ansvarig: | Linnéa Engstedt | | Länk: | |
|
|
|
|
Tisdagsintervaller |
|
| Dag | den 14 april 2015 |
| Aktivitet | Tisdagsintervaller |
| Info | Backe |
| Tider | 18:00 - 19:30 |
| Ansvarig: | Ida | | Länk: | |
|
|
|
|
Soppa /Städ |
|
| Dag | den 14 april 2015 |
| Aktivitet | Soppa /Städ |
| Info | Soppa: Adolfsson/Forsen/Blomdahl
Dam städ: Tina och Frida Junegard
Herr Städ: Jonas Karlsson och Jacob Bohlin |
| Tider | 19:00 - 21:00 |
| Ansvarig: | Karin D | | Länk: | |
|
|
|
|
 |
Tullinge Sportklubb, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2012
|