|
Kalender
Aktiviteter mellan den 12 december 2014 och den 13 december 2014
|
| Stugan bokad | | Date: | den 1 december 2014 | Title: | Stugan bokad | Description: | 10mila föreningen, styrelsemöte. | Times: | 17:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympan | | Date: | den 1 december 2014 | Title: | Barngympan | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 1 december 2014 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 2 december 2014 | Title: | Team912 | Description: | Full fart i skogen! Ta med pannlampa (och SI-pinne om du har). | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 2 december 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Korta intervaller | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 2 december 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Snabbdistans 6 km (3 varv på gamla spåret) | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 2 december 2014 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: I.Larsson/P. Dahlström/S. Fredlund/ Tommy Eriksson
Städ dam: Alexandra Lengqvist och Magdalena Hoffsten-Arkäng
Städ herr: Andreas Aasa och Johan Ställberg | Times: | 19:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Distansrunda i skogen | | Date: | den 4 december 2014 | Title: | Distansrunda i skogen | Description: | Från klubbstugan, Brantbrink. Vätska vid LidaLoop parkeringsgärdet. Långa 13,2km, mellan 10,2km korta 6,5km | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träning 6: Tennis-OL, norr. | | Date: | den 6 december 2014 | Title: | Träning 6: Tennis-OL, norr. | Description: | Startar i stora grusgropen med målgång nära stugan. Kontinental början, södertörnklassiskt i mitten och vår fina tallhed på slutet. | Times: | 10:30 - 11:30 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 7 december 2014 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier
| Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass - från Brantbrink | | Date: | den 7 december 2014 | Title: | Långpass - från Brantbrink | Description: | Brantbrink - Hacksjön Olika varianter; 5,2 - 15,3 km | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 7 december 2014 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Verksamhetsplanering2015 | Times: | 13:00 - 15:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympan | | Date: | den 8 december 2014 | Title: | Barngympan | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 8 december 2014 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 9 december 2014 | Title: | Team 912 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 9 december 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Backe | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 9 december 2014 | Title: | Grupp 4 | Description: | Reflexrundan | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 9 december 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 6-10x grusgropsbacke. Pannlampa behövs! | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 9 december 2014 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: M.Sundquist/Heijkensköld/ H.Sundquist
Städ dam: Kerstin och Jenny Håland
Städ herr: Björn Normark och Staffan Persson | Times: | 19:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-möte | | Date: | den 9 december 2014 | Title: | EK-möte | Description: | | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mila by Night, Järfälla | | |
|
| Torsdagsdistansrunda | | Date: | den 11 december 2014 | Title: | Torsdagsdistansrunda | Description: | Torsdagsrunda med ett antal kontroller som har reflexer från Grupp 4-träningarna. Runda åt Riksten-Hacksjön. Vätska finns. Längsta varianten 12,3 km ganska lättlöpt. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tjejträning-storstugan bokad | | Date: | den 11 december 2014 | Title: | Tjejträning-storstugan bokad | Description: | grupp 4 tigerkakorna | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träning 3: Lång-långa intervaller. | | Date: | den 13 december 2014 | Title: | Träning 3: Lång-långa intervaller. | Description: | Tre långa intervallerna är lagda så att alla ska komma i mål samtidigt (15-10-5 min, vila ca 2 min) | Times: | 10:30 - 11:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 13 december 2014 | Title: | Stugan bokad | Description: | Förberedelser lucia-rejs | Times: | 16:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Luciaracet - Årsdragningen | | Date: | den 14 december 2014 | Title: | Luciaracet - Årsdragningen | Description: | | Times: | 08:00 - 15:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympan | | Date: | den 15 december 2014 | Title: | Barngympan | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 15 december 2014 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 16 december 2014 | Title: | Team912 | Description: | Ta gärna med pannlampa för vi ska "lyssna, speja" | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 16 december 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Springskytte-stafett | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 16 december 2014 | Title: | Grupp 4 | Description: | Gerres runda | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 16 december 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Spännande klappjakt med ett adderat tävlingsmoment mot Ravinen. Medtag pannlampa, reflexväst och skor med metalldubb om det är halt.
Klappjakten (typ snabbdistans/tröskel). Tävling mot Ravinen! | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 16 december 2014 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: V.Backman/Melinder-Pettersson/S.Ekmo
Städ dam: Maria Kärrström och Anna Ställberg
Städ herr: Lars Sjöberg och Markus Adolfsson | Times: | 19:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 17 december 2014 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | | Times: | 09:00 - 18:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattuggla - norra Botkyrka | | Date: | den 17 december 2014 | Title: | Nattuggla - norra Botkyrka | Description: | | Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Torsdagsdistansrunda - Bysjövarvet | | Date: | den 18 december 2014 | Title: | Torsdagsdistansrunda - Bysjövarvet | Description: | Fin distansrunda neråt Bocksjön/Bysjön och bäverån. Snabblöpt till en början och sedan lite tuffare backar. Vätska finns utsatt. 12,8 - 7,5 km | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träning 2: Tennis-OL | | Date: | den 20 december 2014 | Title: | Träning 2: Tennis-OL | Description: | Max sex personer/grupp. Startdifferens 10 sek. Vila 2 minuter för den som får vila minst (vid startpunkt). Det går bra att göra kortare varianter genom att hoppa över någon intervall vid lämpligt ställe. Hela banan: 8,9 km | Times: | 10:30 - 11:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Långpass | | Date: | den 21 december 2014 | Title: | Långpass | Description: | Tumba - Söderbykartan.
Vi samlas vid parkeringen vid Kaffestugan Nedre Söderby (ligger bredvid motorvägen, se länken). Kom gära några minuter innan kl 10.00. Då är jag där och delar ut kartorna. Flera olika banlängder som vanligt med vätska på alla. | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | http://kartor.eniro.se/m/TeP1a |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 23 december 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 20x1' (vila 1') | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Långpass - Kvarnsjön Runt | | Date: | den 25 december 2014 | Title: | Långpass - Kvarnsjön Runt | Description: | Juldagslöp | Times: | 11:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Skogsintervaller | | Date: | den 27 december 2014 | Title: | Skogsintervaller | Description: |
3x6'/3x4'/3x2'/1x6' (vila 1', set 2') | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Långpass | | Date: | den 28 december 2014 | Title: | Långpass | Description: | Storvretsskolan
Vätska finns
Banlängder upp till 14,8km | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ingen uthyrning av stugan under nyårshelgen. | | Date: | den 31 december 2014 | Title: | Ingen uthyrning av stugan under nyårshelgen. | Description: | jul/Nyårs stängt gällande uthyrning. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träning 5: Treklövern (intervallslingor). | | Date: | den 3 januari 2015 | Title: | Träning 5: Treklövern (intervallslingor). | Description: | Tre olika slingor i varierande terräng där det mesta ingår. Snabbt och kul! | Times: | 10:30 - 11:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Långpass | | Date: | den 4 januari 2015 | Title: | Långpass | Description: | Samling Broängsskolan | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympan har fortfarande jullov. | | Date: | den 5 januari 2015 | Title: | Gympan har fortfarande jullov. | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Trettondagslångpass | | Date: | den 6 januari 2015 | Title: | Trettondagslångpass | Description: | Långpass med fyra slingor(ca3,5km/slinga). Samling parkeringen Stendalsbadet. Varm vätska vid parkeringen. | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Brantan Ol-bana | | Date: | den 8 januari 2015 | Title: | Brantan Ol-bana | Description: | Torsdagsrunda med ett antal kontroller som har reflexer från Grupp 4-träningarna.. Vätska vid Himmelsboda. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träning 4: Testlopp | | Date: | den 10 januari 2015 | Title: | Träning 4: Testlopp | Description: | Gemensam start och sportident används på detta testlopp. Du får kartan 2 min innan start för att kunna planera ditt lopp. Tre banlängder används enligt: Långa 8,5 km: Efter kontroll 8 springer man kontroll 3-4-8 och 6-7-8 en gång till. Därefter vidare till kontroll 9. Mellan 6,7 km: Precis som banan är lagd. Korta 5,2 km: Hoppar över 11-12 och 15-16
OBS: Komihåg GPS och SI-pinne! | Times: | 10:30 - 11:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Herrlöparträff - Stugan bokad | | Date: | den 10 januari 2015 | Title: | Herrlöparträff - Stugan bokad | Description: | 10.30 Träning 12.15 Enklare förtäring 12.30 Start Träff ca 14.00 Slut Träff | Times: | 10:30 - 14:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 11 januari 2015 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass | | Date: | den 11 januari 2015 | Title: | Långpass | Description: | Brosjöskogen - samling brosjöbadet 10 | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympan | | Date: | den 12 januari 2015 | Title: | Barngympan | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 12 januari 2015 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 13 januari 2015 | Title: | Team 912 | Description: | "Stjärna på skidor" Vi siktar på skidåkning. Ta med pannlampa för vi ska samla stjärnor och utföra "Charlotte Kallas utmaning". | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 13 januari 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 13 januari 2015 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Backe3000 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-möte | | Date: | den 13 januari 2015 | Title: | EK-möte | Description: | Månatliga elitkommittémötet.
I rummet vid entrén. | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 13 januari 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Tynong/Sjöberg
Städ dam: Marie och Ellinor Fryxell
Städ herr: Anders och Olle Skog | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mila by Night, Täby | | |
|
| Rikstenfrilufstadsrundan | | Date: | den 15 januari 2015 | Title: | Rikstenfrilufstadsrundan | Description: | Torsdagsrunda med ett antal kontroller som har reflexer från Grupp 4-träningarna. Runda åt Riksten-Flempanskogen. Vätska finns. Längsta varianten 12,3 km ganska lättlöpt. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Juniorprojektet | | |
|
| Träning 1: Intervallslinga (tornet) | | Date: | den 17 januari 2015 | Title: | Träning 1: Intervallslinga (tornet) | Description: | Idag springer vi som ett lag för att hela tiden nå målet på toppen av backen samtidigt. 6 x 5,30 min, vila 1,45. | Times: | 10:30 - 11:30 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 18 januari 2015 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass | | Date: | den 18 januari 2015 | Title: | Långpass | Description: | Brantbrink - Lida
Samling vid Brantan. | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympan | | Date: | den 19 januari 2015 | Title: | Barngympan | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 19 januari 2015 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 20 januari 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Fartlek i skog. Vi försöker hålla oss vid sidan om de isiga stigarna men det är bra med dubbskor ändå. Glöm inte lampa! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 20 januari 2015 | Title: | Team912 | Description: | Vi tränar på Brantbrink, ta med pannlampa och skidutrustning Så ska vi samla stjärnor | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 20 januari 2015 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 2x10x45sek (vila45´´, set 3´)
Bussvägarna vid Rodret | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 20 januari 2015 | Title: | Grupp 4 | Description: | Pite-Robbans sväng i skog | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 20 januari 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Einarsson/ B.Persson/Ström
Städ dam: Johanna och Jenny Lönnkvist
Städ herr: Hasse och Niklas Sundqvist | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 21 januari 2015 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Sisu-kurs om ledarskap. Välkommen till en kurs om ledarskap. Föreläsare Rauno Juustovaara, lärare på Lillsveds idrottsfolkhögskola.Du får lära dig det viktigaste om barn- och ungdomars utveckling, ledarskap och pedagogiska tips.
| Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Bysjövarvet | | Date: | den 22 januari 2015 | Title: | Bysjövarvet | Description: | Fin distansrunda neråt Bocksjön/Bysjön och bäverån. Snabblöpt till en början och sedan lite tuffare backar. Vätska finns utsatt. 12,8 - 7,5 km | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 22 januari 2015 | Title: | Storstugan bokad | Description: | | Times: | 18:00 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Träning 6: Tennis-OL (norr) | | Date: | den 24 januari 2015 | Title: | Träning 6: Tennis-OL (norr) | Description: | Max sex personer/grupp. Startdifferens 10 sek.Vila 2 minuter för den som får vila minst (vid startpunkt). Det går bra att göra kortare varianter genom att hoppa över någon intervall vid lämpligt ställe. Hela banan: 8,4 km | Times: | 10:30 - 11:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Elitsamling med träning - Stugan bokad | | Date: | den 24 januari 2015 | Title: | Elitsamling med träning - Stugan bokad | Description: | Program 10.30 Träning 6, TennisOL(norr) 12.30 Start samling ca14.00 Avslutning samling Program -vårens samlingar/läger -vårens tävlingar -individuella löpar avtal2015 | Times: | 10:30 - 14:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912-Stjärna på Skidor | | Date: | den 25 januari 2015 | Title: | Team912-Stjärna på Skidor | Description: | Samling kl. 10:00 på parkeringen i Lida. Efter dusch, bastu, fika och ytterligare några stjärnor avslutar vi i Brantbrink ca. 12:30. | Times: | 10:00 - 12:30 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 25 januari 2015 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass | | Date: | den 25 januari 2015 | Title: | Långpass | Description: | Tulinge Skog - Flemingsberg | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympan | | Date: | den 26 januari 2015 | Title: | Barngympan | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 26 januari 2015 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 27 januari 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Vi kör reaktionslopp och stafett. Vi håller till på vägarna i Tullinge skog, ingen lampa behövs men sätt på reflexväst och skor för underlag! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912-Stjärna på Skidor | | Date: | den 27 januari 2015 | Title: | Team912-Stjärna på Skidor | Description: | Vi kör vid klubbstugan i Brantbrink. Pannlampa kan vara bra att ha. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 27 januari 2015 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Snabbdistans 6km
Bussvägarna vid förskolan Rodret | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 27 januari 2015 | Title: | Grupp 4 | Description: | Reflexrundan i skog | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 27 januari 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Persson-Hadmark/Karlsson-Putkonen
Städ dam: Anna-Karin Olsson och Eva Hadmark
Städ herr: Ingemar Åkerman och Joakim Lönnkvist | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattugglan | | Date: | den 28 januari 2015 | Title: | Nattugglan | Description: | Lida Friluftsgård 4 banor, se separat inbjudan | Times: | 18:30 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Reflexrundan | | Date: | den 29 januari 2015 | Title: | Reflexrundan | Description: | Klassiska reflexrundan i Brantan/Storvretskogen, Vätska vid storvretsgärdena | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstädning i köket | | Date: | den 29 januari 2015 | Title: | Storstädning i köket | Description: | | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| nr 5: Treklövern (intervallslingor) | | Date: | den 31 januari 2015 | Title: | nr 5: Treklövern (intervallslingor) | Description: |
OBS Start kl10!!!. Tre olika slingor i varierande terräng där det mesta ingår. Snabbt och kul!
| Times: | 10:00 - 11:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 31 januari 2015 | Title: | Storstugan bokad | Description: | | Times: | 10:00 - 15:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 1 februari 2015 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass | | Date: | den 1 februari 2015 | Title: | Långpass | Description: | Samling Brantbrink. Träningen går mot Bocksjön. | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympan | | Date: | den 2 februari 2015 | Title: | Barngympan | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 2 februari 2015 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 18:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 3 februari 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Backe på elljusspår eller väg, beroende på väglag. Ta med reflexväst. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912-Stjärna på Skidor | | Date: | den 3 februari 2015 | Title: | Team912-Stjärna på Skidor | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 3 februari 2015 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Backe3000 eller beroende på underlag intervaller på asfalt | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 3 februari 2015 | Title: | Grupp 4 | Description: | Gerres runda i skog alt. vid mycket snö vägrunda Tullinge NV | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 3 februari 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Junegard/ Daniel Ekenstedt/ / A. Perneby
Städ dam: Jessica Sjöberg och Sofia Sundström
Städ herr: Leif Tynong och Lars Lönnkvist | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Årsmöte (Supporterklubben) | | Date: | den 3 februari 2015 | Title: | Årsmöte (Supporterklubben) | Description: | | Times: | 20:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 4 februari 2015 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Föreläsning/workshop om styrketräning i samarbete med Sisu. Kom ombytt. Det finns några platser kvar. Föranmälan till Lena. | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Himmelsboda/Tullingesjörundan | | Date: | den 5 februari 2015 | Title: | Himmelsboda/Tullingesjörundan | Description: | Väg och stigrunda. 8km, 13km, 16km
Vätska serveras för dom två längre rundorna.
Man behöver pannlampa.
| Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stofs Juniorprojekt | | Date: | den 7 februari 2015 | Title: | Stofs Juniorprojekt | Description: | SIC på förmiddagen, lunch, träning Tyresö/Alby | Times: | 09:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träning 2: Tennis-OL | | Date: | den 7 februari 2015 | Title: | Träning 2: Tennis-OL | Description: | Max sex personer/grupp. Startdifferens 10 sek. Vila 2 minuter för den som får vila minst (vid startpunkt). Det går bra att göra kortare varianter genom att hoppa över någon intervall vid lämpligt ställe. Hela banan: 8,9 km
| Times: | 10:30 - 11:30 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 8 februari 2015 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass | | Date: | den 8 februari 2015 | Title: | Långpass | Description: | Samling klubbstugan. På grund av snöläget blir det 3 banor på vägkartan med kortare inslag av skog/snöpuls, 8-11-14 km. Vätska för samtliga banor finns hemma hos Forsbergs på Skansbergsvägen 11 (markerat på kartan också). Efter löpning/dusch/bastu inbjudes till tipspromenad fika som Frida håller i. Välkomna! | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympan | | Date: | den 9 februari 2015 | Title: | Barngympan | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 9 februari 2015 | Title: | Gympa | Description: | pga va sjukdom och annat blir det ledaren Ida igen | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 10 februari 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Korta intervaller | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912-Stjärna på Skidor | | Date: | den 10 februari 2015 | Title: | Team912-Stjärna på Skidor | Description: | Idag provar vi på skidorientering. Ta med pannlampa (och kartställ om du har). Rekommenderar valla för klassisk skidåkning. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 10 februari 2015 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Fartlek | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 10 februari 2015 | Title: | Grupp 4 | Description: | Pite-Robbans sväng i skog alt. vid mycket snö vägrunda Tullinge NO | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-möte | | Date: | den 10 februari 2015 | Title: | EK-möte | Description: | Månatliga elitkommittémötet.
I rummet vid entrén. | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 10 februari 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: M.Bratt /Lenka Z / P-O Kivisäkk / H Sandberg
Städ dam: Andrea Westerdal och Åsa Flodmark
Städ herr: Bengt och Anders Kärrström | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mila by Night, Centrum OK | | |
|
| Brantan vägdistans mot tumba | | Date: | den 12 februari 2015 | Title: | Brantan vägdistans mot tumba | Description: | Torsdagsrunda på väg mot Tumba/Uttran.
Vätska hemma hos A-son på Sveavägen5.
| Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träning 7: Testlopp ”Kuperad väg” | | Date: | den 14 februari 2015 | Title: | Träning 7: Testlopp ”Kuperad väg” | Description: | Gemensam start och sportident används på detta testlopp. På banan finns det 5 stycken kontroller utplacerade (bockar). Du ska stämpla varje gång du passerar bocken. Eftersom det är väg gäller att du håller vänster sida på vägen för att kunna se mötande trafik. Vid kontroll 32 och 34 rundas bocken från vänster vid stämpling.
Långa 5,6 km: Mellan 4,8 km: korta 4,0 km:
| Times: | 10:30 - 11:30 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 15 februari 2015 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass | | Date: | den 15 februari 2015 | Title: | Långpass | Description: | Gömmaren samling Källbrinks IP kl 10.00. Omklädning, bastu och dusch i omklädningsrummen där. Karta Gömmaren skala 1:10000 6 st banor: Bana A 14,9 km Bana B 11,7 km Bana C 9,2 km Bana D 8,0 km Bana E 6,0 km Bana F 4,6 km Vätska finns för samtliga banor Bana A och B passerar vätske kontrollen två gånger.
| Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
