Aktiviteter mellan den 11 oktober 2015 och den 17 oktober 2015
|

|
Aktiviteter för söndag den 11 oktober 2015
|
|
|
25-mannakorten |
|
|
|

|
Aktiviteter för måndag den 12 oktober 2015
|
|
Det finns inga aktivteter denna dag.
|

|
Aktiviteter för tisdag den 13 oktober 2015
|
|
|
Tisdagsintervall |
|
| Datum: | den 13 oktober 2015 |
| Titel: | Tisdagsintervall |
| Beskrivning: | 10x Kort backe (gångvila) |
| Tider: | 18:00 - 19:30 |
| Ansvarig: | Ida Forsén | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Grp 4 träning |
|
| Datum: | den 13 oktober 2015 |
| Titel: | Grp 4 träning |
| Beskrivning: | Bana på naturpasskontroller: 6,1 km med 19 kontroller. Kan kortas till 4,6 km eller 3,2 km. Medtag lampa. |
| Tider: | 18:00 - 19:30 |
| Ansvarig: | Rudolf Hersén & Per-Ove Melinder | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Team 912 |
|
| Datum: | den 13 oktober 2015 |
| Titel: | Team 912 |
| Beskrivning: | |
| Tider: | 18:00 - 19:15 |
| Ansvarig: | Lena Södervall m.fl. | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Träsktroll & Minitroll |
|
| Datum: | den 13 oktober 2015 |
| Titel: | Träsktroll & Minitroll |
| Beskrivning: | Samling utanför klubbstugan |
| Tider: | 18:00 - 19:15 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
13-16-gruppen |
|
| Datum: | den 13 oktober 2015 |
| Titel: | 13-16-gruppen |
| Beskrivning: | Springskytte på elljusspåret. |
| Tider: | 18:00 - 19:15 |
| Ansvarig: | Lars | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Soppa /Städ |
|
| Datum: | den 13 oktober 2015 |
| Titel: | Soppa /Städ |
| Beskrivning: | Soppa: Tynong/Sjöberg
Städ dam: Marie och Ellinor Fryxell
Städ herr: Hasse och Niklas Sundqvist |
| Tider: | 19:00 - 21:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för onsdag den 14 oktober 2015
|
|
|
Nattugglan |
|
| Datum: | den 14 oktober 2015 |
| Titel: | Nattugglan |
| Beskrivning: | Natträning med tidtagning. |
| Tider: | 18:15 - 21:00 |
| Ansvarig: | Anders Kärrström | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Nattugglan |
|
| Datum: | den 14 oktober 2015 |
| Titel: | Nattugglan |
| Beskrivning: | Natträning med tidtagning |
| Tider: | 18:15 - 21:00 |
| Ansvarig: | Anders Kärrström | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för torsdag den 15 oktober 2015
|
|
Det finns inga aktivteter denna dag.
|

|
Aktiviteter för fredag den 16 oktober 2015
|
|
Det finns inga aktivteter denna dag.
|

|
Aktiviteter för lördag den 17 oktober 2015
|
|
|
Daladubbeln |
|
| Datum: | den 17 oktober 2015 |
| Titel: | Daladubbeln |
| Beskrivning: | Gemensam tävlingsresa för ungdomar |
| Tider: | 00:00 - 00:00 |
| Ansvarig: | Carina Stensson | | Länk: | https://daladubbeln.se/ |
|
|
|
|
Blodslitet |
|
| Datum: | den 17 oktober 2015 |
| Titel: | Blodslitet |
| Beskrivning: | En tuff och legendariskt tävling. Perfekt för dig som gillar utmaningar! |
| Tider: | 18:00 - 00:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
 |
Tullinge Sportklubb, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2012
|