|
Kalender
Aktiviteter mellan den 8 juni 2014 och den 9 juni 2014
|
| Sommarläger | | Date: | den 1 juni 2014 | Title: | Sommarläger | Description: | StOFs sommarläger vid Skavlöten i Täby för alla barn och ungdomar | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SM-sprint final, Uppsala | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 2 juni 2014 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Yvonne Andersson skolklass mån kl10- tis kl12 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/Städ | | Date: | den 3 juni 2014 | Title: | Soppa/Städ | Description: | Soppa/städ:Ehn/L. Agén/R. Lidström
dam: Elin och Anna-Karin Sundqvist
herr: Olle och Anders Karlsson
| Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 3 juni 2014 | Title: | Träsktrollen | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 3 juni 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Jättemånga (jätte)korta intervaller. Lek och fullt ös på hed och i grustag. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 3 juni 2014 | Title: | Team 912 | Description: | Stjärn-OL m.m. Ta gärna med kompass om du har. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 3 juni 2014 | Title: | Grupp 4 | Description: | Uppvärming 15 minuter. 10 ggr 60 sek löpning/vila 30 sek. Nedjogg 10 min. Förslagsvis på tallheden. Jag springer Jukolatestet och deltar inte på den här träningen. Hasse | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Vuxengruppen + barngruppen | | Date: | den 3 juni 2014 | Title: | Vuxengruppen + barngruppen | Description: | Vuxna kör Lida Loop 2
Barn och ungdom kör Lidaloopbanorna.
OBS! Den yngsta gruppen utgår från Lidas parkering | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 3 juni 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 1x8' /vila 3'/ 10x2' (vila 1') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Jukolatest EMSS | | Date: | den 3 juni 2014 | Title: | Jukolatest EMSS | Description: | Mer info kommer | Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stockholm City cup E3 | | |
|
| Lida Loop förberedelser | | Date: | den 4 juni 2014 | Title: | Lida Loop förberedelser | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lida Loop förberedelser | | Date: | den 5 juni 2014 | Title: | Lida Loop förberedelser | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning Gladö Kvarn | | Date: | den 5 juni 2014 | Title: | Teknikträning Gladö Kvarn | Description: | Kartor för denna träning finns i klubbstugan och läggs fram.
Samling 17.45 för att antingen springa/cykla till Pålamalm eller ta bil. | Times: | 17:45 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lida Loop förberedelser | | Date: | den 6 juni 2014 | Title: | Lida Loop förberedelser | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lida Loop | | Date: | den 7 juni 2014 | Title: | Lida Loop | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Köket bokat | | Date: | den 7 juni 2014 | Title: | Köket bokat | Description: | Enervitblandning em/kväll | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lida Lloop | | Date: | den 8 juni 2014 | Title: | Lida Lloop | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 9 juni 2014 | Title: | Stugan bokad | Description: | 13-14 träff StOF TSK arr | Times: | 17:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Jukolatest Pålstorp | | Date: | den 9 juni 2014 | Title: | Jukolatest Pålstorp | Description: | Tuff terräng inför tuffa Venla/Jukola | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| | | Date: | den 10 juni 2014 | Title: | | Description: | Soppa/städ:Emanuelsson/Hersen/T.Svensson
dam:Sofia Persson och Jessica Sjöberg
herr:Markus Fredlund och Stefan Fredlund
| Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 10 juni 2014 | Title: | Team 912 | Description: | Stafetter och intervallträning. Skor för löpning i skog. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 10 juni 2014 | Title: | Grupp 4 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 10 juni 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Intervall i skog med OL-inslag | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 10 juni 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 3x4' (vila 3') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 11 juni 2014 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Jukolasamling och info start 19.30 för både damer och herrar. Träning innan. | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning Tornberget | | Date: | den 12 juni 2014 | Title: | Teknikträning Tornberget | Description: | Kartor finns att hämta i klubbstugan | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomarnas Sprint-KM | | Date: | den 12 juni 2014 | Title: | Ungdomarnas Sprint-KM | Description: | Mål (TC) vid Tullingebergskolan. Start från 18.30. Se nyhet för länk till anmälan i eventor | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Venla / Jukola | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 14 juni 2014 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Robert Lidström kl13. - sön kl10 | Times: | 13:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Venla / Jukola | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 15 juni 2014 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Thomas Larsson kl.13-18 | Times: | 13:00 - 18:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 17 juni 2014 | Title: | Soppa/städ | Description: | Städ/soppa(grill):Adolfsson/Forsen/Blomdahl
dam: Karin Dufberg, Amanda Dufberg och Amanda Blomdahl
herr:Rolf Nilsson och Magnus Cederlöf
| Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 17 juni 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Tennis-OL | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 17 juni 2014 | Title: | Team912 | Description: | Vi kommer att lägga "kartpussel" samt springa äventyrsstafetter. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-möte | | Date: | den 17 juni 2014 | Title: | EK-möte | Description: | | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstuga/kök bokat | | Date: | den 18 juni 2014 | Title: | Storstuga/kök bokat | Description: | EK matlagning inför Norge-resan | Times: | 17:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ingen soppa V.26-31 | | Date: | den 24 juni 2014 | Title: | Ingen soppa V.26-31 | Description: | Semesterstängt på soppan. Allas ansvar att hålla stugan och omkl rum rena under sem perioden. Tänk på att tömma sopor!! | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 24 juni 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 10x2' (vila 1') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sem | | Date: | den 1 juli 2014 | Title: | Sem | Description: | Semesterstängt på soppan. alla får hjälpa till att hålla stugan ren o snygg under sem perioden. Tänk på att tömma sopor!! | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 1 juli 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 8x3' (vila 1') | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Skogsintervaller | | Date: | den 5 juli 2014 | Title: | Skogsintervaller | Description: | 3x8' (joggvila 3') | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Långpass | | Date: | den 6 juli 2014 | Title: | Långpass | Description: | Eget långpass 1:30-2:00h | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Afrikansk backe | | Date: | den 7 juli 2014 | Title: | Afrikansk backe | Description: | Löpstyrka i backe. Samling Brantan. | Times: | 18:15 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Sem | | Date: | den 8 juli 2014 | Title: | Sem | Description: | Semesterstängt på soppan. alla får hjälpa till att hålla stugan ren o snygg under sem perioden. Tänk på att tömma sopor!! | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 8 juli 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 5x6' (joggvila 2') | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Sem | | Date: | den 15 juli 2014 | Title: | Sem | Description: | Semesterstängt på soppan. alla får hjälpa till att hålla stugan ren o snygg under sem perioden. Tänk på att tömma sopor!! | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 15 juli 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 3x1' /3x4'/3x1' (vila 1', set 3') | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Sem | | Date: | den 22 juli 2014 | Title: | Sem | Description: | Semesterstängt på soppan. alla får hjälpa till att hålla stugan ren o snygg under sem perioden. Tänk på att tömma sopor!! | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sem | | Date: | den 29 juli 2014 | Title: | Sem | Description: | Semesterstängt på soppan. alla får hjälpa till att hålla stugan ren o snygg under sem perioden. Tänk på att tömma sopor!! | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sommarserien Tyresö | | |
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 29 juli 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 15x1' (vila 1') | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 30 juli 2014 | Title: | Storstugan bokad | Description: | U-10mila träning och träff | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | Ungdomskomm. |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 5 augusti 2014 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa/städ:Leickt/Arkäng
Dam Kerstin och Cissi Imark
herr
Ingemar Larsson och Anders Kihlström | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sommarserien Värmdö | | |
|
| Extra intervall-träning för alla ungdomar som är hemma | | Date: | den 5 augusti 2014 | Title: | Extra intervall-träning för alla ungdomar som är hemma | Description: | Vi kör en intervall-träning för alla ungdomar som är hemma innan vi firar U-10-mila-segern med alla i klubben i stugan. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 5 augusti 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 2x6'/2x1'/2x4'/2x30"/2x6'/1x1' (vila 1', set 2') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 9 augusti 2014 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Åsa Flodmark kl.12-17 ca | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 9 augusti 2014 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | | Times: | 17:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| UngKom-möte | | Date: | den 10 augusti 2014 | Title: | UngKom-möte | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 11 augusti 2014 | Title: | Stugan bokad | Description: | Checkpoint/skattjakt | Times: | 08:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ingen soppa idag! | | Date: | den 12 augusti 2014 | Title: | Ingen soppa idag! | Description: | Då medlemmarna förbereder och provlöper i Hemfosa inför För-SM kommer ingen soppa serveras tisdagen den 12/8-2014 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ingen organiserad ungdomsträning denna kväll | | Date: | den 12 augusti 2014 | Title: | Ingen organiserad ungdomsträning denna kväll | Description: | Detta pga Checkpoint/Skattjakt och inställd soppa! Räknar med att ni (äldre) som hade tänkt träna kan organisera er egna (gemensamma) träning istället! | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 12 augusti 2014 | Title: | Stugan bokad | Description: | Checkpoint | Times: | 08:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 12 augusti 2014 | Title: | Grupp 4 | Description: | Ingen organiserad grupp 4 träning. Vi provspringer banor i Hemfosa. Se separat nyhet. | Times: | 17:00 - 18:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Provlöpning För-SM | | |
|
| Stugan bokad | | Date: | den 13 augusti 2014 | Title: | Stugan bokad | Description: | Checkpoint | Times: | 08:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Melkers Minne | | |
|
| Stugan bokad | | Date: | den 14 augusti 2014 | Title: | Stugan bokad | Description: | Checkpoint | Times: | 08:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 15 augusti 2014 | Title: | Stugan bokad | Description: | Checkpoint | Times: | 08:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 15 augusti 2014 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 16 augusti 2014 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Bröllopsfest. Lör kl12- Sön kl12 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-möte | | Date: | den 18 augusti 2014 | Title: | EK-möte | Description: | | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 19 augusti 2014 | Title: | Team 912 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll och Minitroll | | Date: | den 19 augusti 2014 | Title: | Träsktroll och Minitroll | Description: | Höstens första Träsktroll och Minitroll! | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-träning | | Date: | den 19 augusti 2014 | Title: | 13-16-träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 19 augusti 2014 | Title: | Grupp 4 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 19 augusti 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 2x10x30" (vila 30", set 3') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 19 augusti 2014 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa:Aasa/ Bolin
Städ herrar: Robert Lidström och Gunnar Ehn
Städ damer: Katta, Hanna och Sara Tynong | Times: | 19:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sprint-KM | | Date: | den 20 augusti 2014 | Title: | Sprint-KM | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola | | Date: | den 21 augusti 2014 | Title: | OL-skola | Description: | Första OL-skolan för hösten - Björnkulla.
Samling 18.00 längst söderut på Björnkullaringen | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning Gömmaren | | Date: | den 21 augusti 2014 | Title: | Teknikträning Gömmaren | Description: | Kontrollplockning Gömmaren samling Gömmarens Östra spets kl 18.00, skärmar uthängt 30 st man väljer själv hur många kontroller man vill springa till. Kartor och plastfodral finns vid samlingsplatsen se bifogad länk det är längst bort på Ryttarvägen som är samlingen skärm kommer sitta ute vid infarten till Ryttarvägen. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | http://kartor.eniro.se/m/Q9jl8 |
|
|
| Terräng-KM | | Date: | den 26 augusti 2014 | Title: | Terräng-KM | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 26 augusti 2014 | Title: | Team912 | Description: | Vi kör Terräng-KM | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll och Minitroll | | Date: | den 26 augusti 2014 | Title: | Träsktroll och Minitroll | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-träning | | Date: | den 26 augusti 2014 | Title: | 13-16-träning | Description: | Vi kör terräng-KM | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 26 augusti 2014 | Title: | Grupp 4 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 26 augusti 2014 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: J. Lönnkvist/J. Lönnkvist / Elin Sundquist/ M+M Fredlund
Städ damer: Tina och Frida Junegard
Städ herrar:Jonas Karlsson och Jacob Bohlin | Times: | 19:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| U-serien - Tumba | | Date: | den 27 augusti 2014 | Title: | U-serien - Tumba | Description: | Userien deltävling 3 - alla aktiva ungdomar anmälda av ungdomsledarna.
Samling på TC vid 17.30 - Första Start 18.15 | Times: | 00:00 - 20:00 | Länk: | http://eventor.orientering.se/Events/Show/7492 |
|
|
| Kartplockning till För-SM | | Date: | den 27 augusti 2014 | Title: | Kartplockning till För-SM | Description: | | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola | | Date: | den 28 augusti 2014 | Title: | OL-skola | Description: | Samling Lida stora parkeringen
Uppföljare hälsas tacksamt välkomna, ung eller gammal, elit eller motionär, uppföljare behövs till alla åldersgrupper. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| För-SM Hemfosa | | |
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 30 augusti 2014 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Löparträff dam | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| För-SM Hemfosa | | |
|
| Team 912 | | Date: | den 2 september 2014 | Title: | Team 912 | Description: | Träning kombinerat med pappersutdelning!! Vi samlas som vanligt kl 18 vid klubbstugan och ska sen prova på att vara brevbärare i Riksten. Avslutar kl 19 vid klubbstugan. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll och Minitroll | | Date: | den 2 september 2014 | Title: | Träsktroll och Minitroll | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll och Minitroll | | Date: | den 2 september 2014 | Title: | Träsktroll och Minitroll | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 2 september 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Specialuppdrag & Korta intervaller | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 2 september 2014 | Title: | Grupp 4 | Description: | 3 minuters intervaller i skogen med 1 minuts vila | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 2 september 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Backe | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 2 september 2014 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Skog/Jonsson
Städ damer: Gunilla Eriksson och Carina Stensson
Städ herrar: Kjell och Daniel Bengtsson | Times: | 19:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning | | Date: | den 3 september 2014 | Title: | Teknikträning | Description: | Träning i skog belägen ca 25 min med bil från stugan. Samling Brantbrink 17.45 för gemensam avfärd. Kartor och vidare instruktioner fås vid klubbstugan. | Times: | 17:45 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL Skola | | Date: | den 4 september 2014 | Title: | OL Skola | Description: | Skyttbrink | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| DM Långdistans, Sigtuna | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 6 september 2014 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Lör kl18- Sön kl12 | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| DM-medeldistans, Rånäs OK | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 7 september 2014 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Erik Myrberger kl12-17 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-KM Cross Country | | Date: | den 7 september 2014 | Title: | MTB-KM Cross Country | Description: | Samling 10:00 Skyttbrinks vattentorn, 1a start 10:30. | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 8 september 2014 | Title: | Stugan bokad | Description: | | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll och Minitroll | | Date: | den 9 september 2014 | Title: | Träsktroll och Minitroll | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 9 september 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Backe | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 9 september 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 10x3' (vila 1') | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 träning | | Date: | den 9 september 2014 | Title: | Grupp 4 träning | Description: | Orienteringsintervaller - kartminnes- & kodsifferminnesträning | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsträning | | Date: | den 9 september 2014 | Title: | Tisdagsträning | Description: | OBS! Dom äldre ungdomarna tränar INTE i Brantbrink utan åker istället till Cykelcrossbanan i Sköndal. (gamla golfbanan)
Dom yngre tränar som vanligt kl 18,00 vid klubbstugan.
Jag har plats för ytteligare 2 cyklister i min bil. Vill du med men saknar skjuts, hör av er till mig under dagen. 070-2490145 /Håkan S | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 9 september 2014 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: J. Kärrström/ J. Kärrström/ J. Einarsson/ I. Forsén/M. Dahlström
Städ damer: Viveka Backman och Anna Persson
Städ herrar: Per Dahlström och Rudolf Hersen | Times: | 19:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-möte | | Date: | den 9 september 2014 | Title: | EK-möte | Description: | | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning Sadelmakartorp | | Date: | den 10 september 2014 | Title: | Teknikträning Sadelmakartorp | Description: | Vi springer söderklubbars teknikträning vid Sadelmakartorp (nästan Tornberget). Kartor finns i klubbstugan från och med tisdag kväll och vid träningen. Samlingsplats: http://kartor.eniro.se/m/iCsaO | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-planering 2015 | | Date: | den 10 september 2014 | Title: | EK-planering 2015 | Description: | | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL Skola | | Date: | den 11 september 2014 | Title: | OL Skola | Description: | Riksten friluftsstad- samlingsplatsen är vid slutet av Vandrarvägen se eniro http://kartor.eniro.se/m/ZOlnK.Snitsel från rondellen i Riksten.
Övningen är bana av medeldistanskaraktär. Vi ses!
| Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| DM-natt, Sollentuna | | |
|
| DM-stafett, Kungsängen | | |
|
| Styrketräning/Crossfit | | Date: | den 15 september 2014 | Title: | Styrketräning/Crossfit | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| motionsorientering | | Date: | den 16 september 2014 | Title: | motionsorientering | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 16 september 2014 | Title: | Team 912 | Description: | Vi springer en av banorna på Motionsorienteringen. Ta med kompass, SI-pinne och definitionshållare om du har. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll och Minitroll | | Date: | den 16 september 2014 | Title: | Träsktroll och Minitroll | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 16 september 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Vi kör OL-intervaller i form av kart- och kodsifferminne. Ta med kompass och på med OL-dojjor. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 16 september 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 3x1'/1x5'/3x30"/1x3' (vila 1', set 2') | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 16 september 2014 | Title: | Grupp 4 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 16 september 2014 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: P. Bergh/ J. Persson/ O. Karlsson / H. Trofast
Städ damer: Lena Sundqvist och Lenka Zatloukalová
Städ herrar: Per Einarsson och Örjan Arkäng | Times: | 19:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning - söder Getaren | | Date: | den 17 september 2014 | Title: | Teknikträning - söder Getaren | Description: | Slingor. Bra träning inför SM. Kom i tid, det blir mörkare snabbare nu på kvällen. Exakt info kommer här. | Times: | 17:45 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL Skola | | |
|
| Nacka by Night | | |
|
| USM, sprint, Köping-Kolsva | | |
|
| USM, långdistans, Köping-Kolsva | | |
|
| SM, långdistans, Norrtälje | | |
|
| SM, långdistans, Norrtälje | | |
|
| USM, stafett, Köping-Kolsva | | |
|
| Skärgårdsmedeln, Waxholms OK | | |
|
| Trosa Skogslopp | | |
|
| Storstugan uthyrd | | Date: | den 22 september 2014 | Title: | Storstugan uthyrd | Description: | Marcus Ström | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 23 september 2014 | Title: | Team 912 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll och Minitroll | | Date: | den 23 september 2014 | Title: | Träsktroll och Minitroll | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 23 september 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | OL-stafett-intervaller. Vid blött väder kan det vara lite halt på berghällarna så greppvänliga skor rekommenderas | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 23 september 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Lätt fartlek 3km | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 23 september 2014 | Title: | Grupp 4 | Description: | Stafetträning i skog. Medtag plastficka A4. Gemensam jogg utan ledare från klubbstugan till samling 200 meter öster om Flottiljvägen 92. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 23 september 2014 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Bryngelsson/ Dufberg/M. Tranberg
Städ damer: Jenny Aasa och Lin Normark
Städ herrar: Björn Axelsson och Emil och Albin Andersson | Times: | 19:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning - Hacksjön | | Date: | den 24 september 2014 | Title: | Teknikträning - Hacksjön | Description: | Start vid Vinkelkurvan. Ont om parkeringar, cykla eller spring dit. Kartor hänger på anslagstavlan from. tisdagkväll. Medeldistansbana med avkortningsmöjligheter finns uthängd. Bra träning inför Medel-Sm/Stafett. Träna på riktingsförändringar och tempoökningar.
/ Björn | Times: | 17:30 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan uthyrd | | Date: | den 24 september 2014 | Title: | Storstugan uthyrd | Description: |
Mats Westerberg
Eskadern 4 i Riksten
| Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL Skola | | Date: | den 25 september 2014 | Title: | OL Skola | Description: | Framförhållning och kontrolltagning
Samlingsplats: Parkeringen vid Storvretens sporthall | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | http://kartor.eniro.se/m/mXKmg |
|
|
| Tjejträning-storstugan bokad | | Date: | den 25 september 2014 | Title: | Tjejträning-storstugan bokad | Description: | grupp 1 fangs | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SM, medeldistans kval, Uppsala | | |
|
| SM, medeldistans final, Uppsala | | |
|
