|
Kalender
Aktiviteter mellan den 2 januari 2014 och den 3 januari 2014
|
| Niklas distansrunda mot Hacksjön | | Date: | den 2 januari 2014 | Title: | Niklas distansrunda mot Hacksjön | Description: | DistansOL från Brantan med vätska vid hacksjöbanan. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervall-OL | | Date: | den 4 januari 2014 | Title: | Intervall-OL | Description: | Intervall-OL, Lördagsträning nr:2 Spring 2å2/3å3 2-3min vila beroende på längd. | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Långpass - Brantbrink | | Date: | den 5 januari 2014 | Title: | Långpass - Brantbrink | Description: | Mer info kommer | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-Bana Stendalsbadsparkeringen | | Date: | den 6 januari 2014 | Title: | OL-Bana Stendalsbadsparkeringen | Description: | Två slingor 4,1/5,7(3,8)km med vätska vid parkeringen. Slingorna kan kortas av ytterligare för den som vill. Medtag kompass! | Times: | 11:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stjärna på skidor | | Date: | den 7 januari 2014 | Title: | Stjärna på skidor | Description: | Vi kör igång med barmarksträning och väntar på snön! Ta på gympaskor och glöm ej stavar och pannlampa. Till kommande tisdagar så kolla upp möjligheterna att låna inlines/rullskidor. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 7 januari 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Långa intervaller på elljusspåret | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4-träning | | Date: | den 7 januari 2014 | Title: | Grupp 4-träning | Description: | Grupp 4 kör klassisk nattbana med gemensam uppvärmning till startpunkten. Alla kontroller är utmärkta med snitsel! Banor mellan 4- 8 km. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 7 januari 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 3x(4'-30"-3'-30"-2"-30") (vila 30"-1') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mila by night | | |
|
| Distansrunda mot Riksten/Lida | | Date: | den 9 januari 2014 | Title: | Distansrunda mot Riksten/Lida | Description: | Distans-OL från Brantan med vätska vid LidaLoop parkeringsgärde | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lång långa intervaller | | Date: | den 11 januari 2014 | Title: | Lång långa intervaller | Description: | Lång långa intervaller, lördagsträning nr:3 15/10/5minuter med 3min vila | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 11 januari 2014 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Herrlöpar-träff.
Träff m. social aktivitet efter träning. Anders Johansson håller i den socialadelen med temat " orienteringsnära utmaningar med övertydliga inslag av tävlingsmoment."
| Times: | 10:30 - 15:30 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 12 januari 2014 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12
Fikaservering kl.10-13. Lotterier. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass - Söderby Tumba | | Date: | den 12 januari 2014 | Title: | Långpass - Söderby Tumba | Description: | Samling vid cafét vid motorvägsundergången, se länk.
Banlängder från 5,5 till 13,5 km. Vätska för samtliga banor.
Kartor finns på plats. Ta med egen plastficka! | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | http://goo.gl/maps/dxnbB |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 13 januari 2014 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 13 januari 2014 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stjärna på skidor | | Date: | den 14 januari 2014 | Title: | Stjärna på skidor | Description: | Snön är här!!! Vi satsar på att åka skidor på fotbollsplanen, men ha gympaskorna i beredskap. Pannlampa behövs. Vi har nu samlat 8 av 32 stjärnor... bra där! | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 14 januari 2014 | Title: | Grupp 4 | Description: | Vi springer sprintträning från Banslättskolan. Det är fyra små korta banor på ca 700-900 meter/bana. Uppvärming till Banslätt och därefter springer vi banorna. Det kan vara bra med pannlyse så att man kan se kartan bra. Två varv springer de som springer längst. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 gruppen | | Date: | den 14 januari 2014 | Title: | 13-16 gruppen | Description: | Intervaller i backe. Reflexväst på! | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 14 januari 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Gräsdiagonaler | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Andreas Hultqvists distansrunda mot Lida | | Date: | den 16 januari 2014 | Title: | Andreas Hultqvists distansrunda mot Lida | Description: | DistansOL från Brantan med vätska vid "travbanan" | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tennis-OL | | Date: | den 18 januari 2014 | Title: | Tennis-OL | Description: | Tennis-OL Lördagsträning nr:4 | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 19 januari 2014 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12
Fikaservering kl.10-13. Lotterier. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass - Lida | | Date: | den 19 januari 2014 | Title: | Långpass - Lida | Description: | | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 19 januari 2014 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Verksamhetsplanering. Tomas H. | Times: | 13:00 - 16:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Planeringsdag med styrelse och kommittéer | | Date: | den 19 januari 2014 | Title: | Planeringsdag med styrelse och kommittéer | Description: | | Times: | 13:00 - 16:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 20 januari 2014 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Afrikansk backe | | Date: | den 20 januari 2014 | Title: | Afrikansk backe | Description: | Löpstyrkeövningar i backe | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 20 januari 2014 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stjärna på skidor | | |
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 21 januari 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Stafettliknande övningar på väg. Ta bra skor för underlaget och reflexväst! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 21 januari 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Backe3000 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattuggla, Parkhem | | Date: | den 22 januari 2014 | Title: | Nattuggla, Parkhem | Description: | | Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Distansrunda - Reflexrundan | | Date: | den 23 januari 2014 | Title: | Distansrunda - Reflexrundan | Description: | Distans från Brantan efter reflexrundan, vätska på lämpligt ställe | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Treklövern(Intervallslingor) | | Date: | den 25 januari 2014 | Title: | Treklövern(Intervallslingor) | Description: | Treklövern(intervallslingor), lördagsträning nr:5 7x2/6x2/5x2min med 2min vila | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 26 januari 2014 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12
Fikaservering kl.10-13. Lotterier. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass - Brantbrink | | Date: | den 26 januari 2014 | Title: | Långpass - Brantbrink | Description: | | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 27 januari 2014 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 27 januari 2014 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stjärna på skidor | | |
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 28 januari 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Pil-intervaller på väg. Ta på reflexväst! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 28 januari 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 10x3' (vila 1') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 29 januari 2014 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Utvärdering 15-20 projekt | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mötesrum bokat | | Date: | den 30 januari 2014 | Title: | Mötesrum bokat | Description: | Söka ledningsgrupp,P-O Melinder kl.18-21 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Distansrunda mot Flemingsberg | | Date: | den 30 januari 2014 | Title: | Distansrunda mot Flemingsberg | Description: | DistansOL från Brantan med vätska vid Björnkulla | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan uthyrd | | Date: | den 1 februari 2014 | Title: | Storstugan uthyrd | Description: | Löparträff Dam kl.12-15 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lagtempo-OL | | Date: | den 1 februari 2014 | Title: | Lagtempo-OL | Description: | Lagtempo-OL 3-löpare, lördagsträning nr:6 7,2/5,4 eller 4,1km - Handicapstartordning | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 2 februari 2014 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12
Fikaservering kl.10-13. Lotterier. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass - Stendal/Flottsbro | | Date: | den 2 februari 2014 | Title: | Långpass - Stendal/Flottsbro | Description: | Samling parkeringen Stendalsbadet i Tullinge. 4 banor: Kort-korta 5 km (vätska efter 3 km), Korta 7,5 km (vätska efter 3 km-5 km), Mellan 10 km (vätska efter 3 km-5 km-7,5 km), Långa 13 km (vätska efter 3 km-5 km-10,5 km). Kort korta banans kontroller utmärkta med snitsel. VÄLKOMNA! önskar Fredrik & P-A | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Extra! Stjärna på skidor | | Date: | den 2 februari 2014 | Title: | Extra! Stjärna på skidor | Description: | Vi åker skidor där snö finns och satsar på inspelning av "Idas Ingemarsdotters utmaning". En hopp- och studsbana där vi kör lite trix och fix. Efteråt bjuder vi på fika i klubbstugan. Välkomna alla barn och föräldrar! | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 3 februari 2014 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 3 februari 2014 | Title: | Stugan bokad | Description: | P-A Forsberg. | Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 3 februari 2014 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stjärna på skidor | | Date: | den 4 februari 2014 | Title: | Stjärna på skidor | Description: | 21 av 32 stjärnor! Härligt jobbat! Vi provar att åka skidor även ikväll men ha gympaskor i beredskap. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | http://www.stjarnapaskidor.se/stjarnligan |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 4 februari 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Intervaller på väg. Ta på reflexväst och klocka, ni som har! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 4 februari 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Fartlek 4-6km | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Niklas skogsdistansrunda mot Hacksjön | | Date: | den 6 februari 2014 | Title: | Niklas skogsdistansrunda mot Hacksjön | Description: | DistansOL från Brantan med vätska vid Hacksjöbanan. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tjejträning | | Date: | den 6 februari 2014 | Title: | Tjejträning | Description: | Löprunda med lite mat efteråt, vid brantan. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 6 februari 2014 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Tjejträning samt info Vårens stafetter | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervallslinga | | Date: | den 8 februari 2014 | Title: | Intervallslinga | Description: | Intervallslingan vid lilla grusgropen, lördagsintevall nr:1
| Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 9 februari 2014 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12
Fikaservering kl.10-13. Lotterier. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass - Brantbrink | | Date: | den 9 februari 2014 | Title: | Långpass - Brantbrink | Description: | Långpass i skogen med vätska utsatt som vanligt. Olika banlängder 7-14 km. | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 10 februari 2014 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 10 februari 2014 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stjärna på skidor | | Date: | den 11 februari 2014 | Title: | Stjärna på skidor | Description: | Nu har vi 25 av 32 stjärnor och ligger bland de 10 bästa i Stjärnligan! ...men kanske måste vi stanna där eftersom snön regnar bort... Vi får se, vi kör fram till sportlovet! Ikväll är det dock gympaskor som gäller. Ses! | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | http://www.stjarnapaskidor.se/stjarnligan |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 11 februari 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Långa intervaller i skog. OL-skor (eller motsvarande) och pannlampa rekommenderas! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 11 februari 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Backe3000 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Årsmöte (Supporterklubben) | | Date: | den 11 februari 2014 | Title: | Årsmöte (Supporterklubben) | Description: | | Times: | 20:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mila by night | | |
|
| Distansrunda mot Riksten/Lida | | Date: | den 13 februari 2014 | Title: | Distansrunda mot Riksten/Lida | Description: | DistansOL från Brantan med vätska vid LidaLoopparkeringsgärde. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervall-OL | | Date: | den 15 februari 2014 | Title: | Intervall-OL | Description: | INtervall-OL, lördagsintervall nr:2 Spring 2å2/3å3 2-3 min vila. | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Långpass - Brantbrink | | Date: | den 16 februari 2014 | Title: | Långpass - Brantbrink | Description: | Banor från Brantan ner mot Getaren. En slinga sydost och en västerut. | Times: | 09:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 16 februari 2014 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12
Fikaservering kl.10-13. Lotterier. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 17 februari 2014 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Afrikansk backe | | Date: | den 17 februari 2014 | Title: | Afrikansk backe | Description: | Löpövningar i backe | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 17 februari 2014 | Title: | Stugan bokad | Description: | Tullinge MF. Micke Hansson. | Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 17 februari 2014 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa och städning | | Date: | den 18 februari 2014 | Title: | Soppa och städning | Description: | Soppa: M.Kleist, Flodmark, Matthews, Westerdahl
Städ dam: Ida och Ingegerd Forsén
Städ herr: Putte H, Kenneth Jönsson | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stjärna på skidor - VASALOPPET obs! Lida | | Date: | den 18 februari 2014 | Title: | Stjärna på skidor - VASALOPPET obs! Lida | Description: | Avslutning av Stjärna på skidor. Obs! Vi kör i konstsnöspåret i Lida. Samling 18.10 vid Lidas spårcentral. Skjuts erbjuds från Brantan strax före kl 18. Ingen pannlampa behövs, men skidor och stavar ;-) | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | http://www.stjarnapaskidor.se/stjarnligan |
|
|
| 13-16 gruppen | | Date: | den 18 februari 2014 | Title: | 13-16 gruppen | Description: | Backe (Kort, kortare, kortast...) Träningsskor och reflexväst rekommenderas. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 18 februari 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 10x1km (vila 1') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 18 februari 2014 | Title: | Grupp 4 | Description: | Löpning i skog klassiska Bocksjörundan, pannlampa på. Kartor finns i plastficka på väggen i entréns ingång. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Årsmöte TSK-Storstugan bokad. | | Date: | den 18 februari 2014 | Title: | Årsmöte TSK-Storstugan bokad. | Description: | TSK Årsmöte | Times: | 20:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattugglan, Visättra IP | | |
|
| Inplockning av Nattugglekontroller | | Date: | den 20 februari 2014 | Title: | Inplockning av Nattugglekontroller | Description: | Distans från Brantan mot flempnskogen där vi plockar in nattugglekontrollerna | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lång långa intervaller | | Date: | den 22 februari 2014 | Title: | Lång långa intervaller | Description: | Lördagsintevall nr:3 15/10/5min vila 3min | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 23 februari 2014 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12
Fikaservering kl.10-13. Lotterier. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass - Visättraskogen | | Date: | den 23 februari 2014 | Title: | Långpass - Visättraskogen | Description: | Långpass Visättraskogen. banorna utgår från klubbstugsn med vätskekontroll i skogen. Kartorna kommer att finnas tillgängliga tidigt på söndag morgon. | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 24 februari 2014 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa o städning | | Date: | den 25 februari 2014 | Title: | Soppa o städning | Description: | Soppa:I.Larsson,J.Gust,P.Dahlström,S.Fredlund
städ dam:M.Heijkenskiöld,Anna Perneby
städ herr: Johan o Jonas Kärrström | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 25 februari 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Idag kör vi en sportlovsintervallmix som gynnar både fart och styrka. Ta på löparskor som klarar både skog och väg. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 25 februari 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 2x15x30" (vila 15", set 2') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Distansrunda - Reflexrundan | | Date: | den 27 februari 2014 | Title: | Distansrunda - Reflexrundan | Description: | Distans från Brantan efter reflexrundan, vätska på lämpligt ställe. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tennis-OL | | Date: | den 1 mars 2014 | Title: | Tennis-OL | Description: | Lördagsintervall nr:4 | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 2 mars 2014 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12
Fikaservering kl.10-13. Lotterier. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass - Hacksjön | | Date: | den 2 mars 2014 | Title: | Långpass - Hacksjön | Description: | Samling Brantbrink. Avfärd med bilar till typ Hacksjöbanan fast på vägen lite längre bort mot där vägen tar slut. Banor i storstammig kuperad Södertörnsskog. Medtag lätt ombyte för hemfärd. Kom i tid så vi slipper vänta vid Brantan innan avfärd. | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barrngympa | | Date: | den 3 mars 2014 | Title: | Barrngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Afrikansk backe | | Date: | den 3 mars 2014 | Title: | Afrikansk backe | Description: | Löpövningar i backe | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa Parkhemsskolan | | Date: | den 3 mars 2014 | Title: | Gympa Parkhemsskolan | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 3 mars 2014 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 4 mars 2014 | Title: | Team 912 | Description: | På dagens träning har tärningen en viss betydelse... Tag gärna med pannlampa om du har. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 4 mars 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Vi kör "trappstegs-intervaller" på elljusspåret. Ta gärna med klocka, ni som har! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 4 mars 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Backe3000 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-möte | | Date: | den 4 mars 2014 | Title: | EK-möte | Description: | | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Distansrunda mot Flemingsberg | | Date: | den 6 mars 2014 | Title: | Distansrunda mot Flemingsberg | Description: | DistansOL från Brantan mot Flemingsberg. Vätska vid Björnkulla. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 6 mars 2014 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Tjejträning SM fokus | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Treklövern(Intervallslingor) | | Date: | den 8 mars 2014 | Title: | Treklövern(Intervallslingor) | Description: | Lördagsintervall nr:5 7X2/6X2/5X2 med 2min vila | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 8 mars 2014 | Title: | Storstugan bokad | Description: | löparträff damer | Times: | 12:00 - 15:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 9 mars 2014 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12
Fikaservering kl.10-13. Lotterier. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Långpass - Brantbrink | | Date: | den 9 mars 2014 | Title: | Långpass - Brantbrink | Description: | | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Juniorprojektet: Rävjakt, stafett och Sprint-OL | | Date: | den 9 mars 2014 | Title: | Juniorprojektet: Rävjakt, stafett och Sprint-OL | Description: | Juniorprojektet har Rävjakt, stafett och Sprint-OL med samling kl 10.30, start kl 11.00. Ta med din Sportidentpinne. Du måste vara anmäld via Eventor. Sopplunch serveras efter träningen. (Erik Berggren).
Banläggare är Hans Sundqvist. | Times: | 10:30 - 13:30 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=3374 |
|
|
| Afrikanska backar | | Date: | den 10 mars 2014 | Title: | Afrikanska backar | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 10 mars 2014 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 10 mars 2014 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 11 mars 2014 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa/städ storstuga:V.Backman/Melinder-Pettersson/S.Ekmo
Dam städ:Lina K, Yvonne
Herr städ: Göran L, Jonny J | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 11 mars 2014 | Title: | Team 912 | Description: | Stafetter och annat skoj längs elljusspåret. Gymnastikskor blir bra. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 11 mars 2014 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Vi kör springskytte! Lämpliga skor för löpning på elljusspår, ingen lampa behövs. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 11 mars 2014 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 3x(1-2-3-4') vila 1' (set 2') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mila by night - Final | | |
|
| Niklas skogsdistansrunda mot Hacksjön | | Date: | den 13 mars 2014 | Title: | Niklas skogsdistansrunda mot Hacksjön | Description: | DistansOL från Brantan med vätska vid Hacksjöbanan. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| - | | Date: | den 14 mars 2014 | Title: | - | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 15 mars 2014 | Title: | Stugan bokad | Description: | Upptaktsläger Ungdomskommitten | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Upptaktsträff - alla ungdomar välkomna! | | Date: | den 15 mars 2014 | Title: | Upptaktsträff - alla ungdomar välkomna! | Description: | Vårens upptaktträff - prel program:
Samling 10.00
Genomgång av årets planering m ungdomar och föräldrar
Träning
Lunch
Lite snack runt målsättningar mm / åldergrupp | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Försäsongsupptaktsträff | | Date: | den 15 mars 2014 | Title: | Försäsongsupptaktsträff | Description: | Hellas klubbstuga i Granby 10.00 Teknik med fart - Långsträckor 12.00 Lunch & Information om vårens SM, SilvaLeague, Läger mm 14.00 Kontrollplockning Separat anmälan på klubbens Eventorsida | Times: | 10:00 - 15:00 | Länk: | NONE |
|
|
