Aktiviteter mellan den 16 februari 2014 och den 22 februari 2014
|
Aktiviteter för söndag den 16 februari 2014
|
|
Långpass - Brantbrink |
|
Datum: | den 16 februari 2014 |
Titel: | Långpass - Brantbrink |
Beskrivning: | Banor från Brantan ner mot Getaren. En slinga sydost och en västerut. |
Tider: | 09:00 - 13:00 |
Ansvarig: | Markus och Maria Fredlund | Länk: | NONE |
|
|
|
TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP |
|
Datum: | den 16 februari 2014 |
Titel: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP |
Beskrivning: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12
Fikaservering kl.10-13. Lotterier. |
Tider: | 10:00 - 12:00 |
Ansvarig: | Supporterklubben: Frida Forsberg | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
Aktiviteter för måndag den 17 februari 2014
|
|
Stugan bokad |
|
Datum: | den 17 februari 2014 |
Titel: | Stugan bokad |
Beskrivning: | Tullinge MF. Micke Hansson. |
Tider: | 18:00 - 22:00 |
Ansvarig: | | Länk: | NONE |
|
|
|
Barngympa |
|
Datum: | den 17 februari 2014 |
Titel: | Barngympa |
Beskrivning: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan |
Tider: | 18:00 - 19:00 |
Ansvarig: | Niklas och Andreas | Länk: | NONE |
|
|
|
Afrikansk backe |
|
Datum: | den 17 februari 2014 |
Titel: | Afrikansk backe |
Beskrivning: | Löpövningar i backe |
Tider: | 18:00 - 19:00 |
Ansvarig: | Ingen ledare på plats | Länk: | NONE |
|
|
|
Gympa |
|
Datum: | den 17 februari 2014 |
Titel: | Gympa |
Beskrivning: | |
Tider: | 19:00 - 20:00 |
Ansvarig: | Andrea | Länk: | NONE |
|
|
Aktiviteter för tisdag den 18 februari 2014
|
|
Soppa och städning |
|
Datum: | den 18 februari 2014 |
Titel: | Soppa och städning |
Beskrivning: | Soppa: M.Kleist, Flodmark, Matthews, Westerdahl
Städ dam: Ida och Ingegerd Forsén
Städ herr: Putte H, Kenneth Jönsson |
Tider: | 00:00 - 00:00 |
Ansvarig: | | Länk: | NONE |
|
|
|
Stjärna på skidor - VASALOPPET obs! Lida |
|
Datum: | den 18 februari 2014 |
Titel: | Stjärna på skidor - VASALOPPET obs! Lida |
Beskrivning: | Avslutning av Stjärna på skidor. Obs! Vi kör i konstsnöspåret i Lida. Samling 18.10 vid Lidas spårcentral. Skjuts erbjuds från Brantan strax före kl 18. Ingen pannlampa behövs, men skidor och stavar ;-) |
Tider: | 18:00 - 19:00 |
Ansvarig: | | Länk: | http://www.stjarnapaskidor.se/stjarnligan |
|
|
|
Tisdagsintervaller |
|
Datum: | den 18 februari 2014 |
Titel: | Tisdagsintervaller |
Beskrivning: | 10x1km (vila 1') |
Tider: | 18:00 - 20:00 |
Ansvarig: | Ida | Länk: | NONE |
|
|
|
Grupp 4 |
|
Datum: | den 18 februari 2014 |
Titel: | Grupp 4 |
Beskrivning: | Löpning i skog klassiska Bocksjörundan, pannlampa på. Kartor finns i plastficka på väggen i entréns ingång. |
Tider: | 18:00 - 20:00 |
Ansvarig: | Kenneth J | Länk: | NONE |
|
|
|
13-16 gruppen |
|
Datum: | den 18 februari 2014 |
Titel: | 13-16 gruppen |
Beskrivning: | Backe (Kort, kortare, kortast...) Träningsskor och reflexväst rekommenderas. |
Tider: | 18:00 - 19:15 |
Ansvarig: | Jessica | Länk: | NONE |
|
|
|
Årsmöte TSK-Storstugan bokad. |
|
Datum: | den 18 februari 2014 |
Titel: | Årsmöte TSK-Storstugan bokad. |
Beskrivning: | TSK Årsmöte |
Tider: | 20:00 - 22:00 |
Ansvarig: | | Länk: | NONE |
|
|
Aktiviteter för onsdag den 19 februari 2014
|
|
Nattugglan, Visättra IP |
|
|
|
Aktiviteter för torsdag den 20 februari 2014
|
|
Inplockning av Nattugglekontroller |
|
Datum: | den 20 februari 2014 |
Titel: | Inplockning av Nattugglekontroller |
Beskrivning: | Distans från Brantan mot flempnskogen där vi plockar in nattugglekontrollerna |
Tider: | 18:00 - 20:00 |
Ansvarig: | Björne & Anders | Länk: | NONE |
|
|
Aktiviteter för fredag den 21 februari 2014
|
|
Det finns inga aktivteter denna dag.
|
Aktiviteter för lördag den 22 februari 2014
|
|
Lång långa intervaller |
|
Datum: | den 22 februari 2014 |
Titel: | Lång långa intervaller |
Beskrivning: | Lördagsintevall nr:3 15/10/5min vila 3min |
Tider: | 10:30 - 12:00 |
Ansvarig: | Träningsgruppen | Länk: | NONE |
|
|
|
|
|
Tullinge Sportklubb, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2012
|