Aktiviteter mellan den 22 juni 2023 och den 23 juni 2023
|
| Stugan bokad | | Date: | den 1 juni 2023 | Title: | Stugan bokad | Description: | | Times: | 07:30 - 12:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Ol-skola | | Date: | den 1 juni 2023 | Title: | Ol-skola | Description: | Samling kl. 18:00 Storvreten
Anmälan i eventor | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Jukola/Venla test nr1 | | Date: | den 3 juni 2023 | Title: | Jukola/Venla test nr1 | Description: | Gemensam avfärd till Sorunda från klubbstugan kl. 10.00.
Korta 6 km, långa 9km
Mål vid badplats!
Livelox
| Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 6 juni 2023 | Title: | Grp 4 träning | Description: | Egen träning (nationaldag!!) | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| HD17 | | Date: | den 6 juni 2023 | Title: | HD17 | Description: | Intervaller på spåret, 6,5,4, vila 90 + 3,2,1 vila 60 | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 6 juni 2023 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: Nationaldag
Städ Dam: Sofia Sundström och Julia Pütsep
Städ Herr: Rikard Imark och Viktor och Markus Wistrand | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SCC 3 | | Date: | den 7 juni 2023 | Title: | SCC 3 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-träning | | Date: | den 7 juni 2023 | Title: | MTB-träning | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Ol-skola / teknikträning | | Date: | den 8 juni 2023 | Title: | Ol-skola / teknikträning | Description: | Teknikträning/Ol-skola vid Gömmarens västra spets (parkering vid bad)
Anmälan i eventor
Tema höjdkurvor och kompass med bon och tårtbitar.
Svåra kontroller och superfint område.
Uppföljning för de som vill.
DET FINNS EXTRA KARTOR FÖR DE SOM VILL KOMMA DIT SPONTANT | Times: | 18:00 - 19:20 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 9 juni 2023 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | | Times: | 17:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| | | Date: | den 11 juni 2023 | Title: | | Description: | KM Sundbygård | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad - Jukolasamling för löpare | | Date: | den 12 juni 2023 | Title: | Storstugan bokad - Jukolasamling för löpare | Description: | Egen träning först. käk från kl 19:15. Samlingen startar 19:30
Information o pepp! | Times: | 18:00 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 13 juni 2023 | Title: | Grp 4 träning | Description: | OL-slingor på Stockmossbergets platå 1 st orange, 3 st violetta och 3 st med brunbild
Slingorna ca 1 km var och gul/blå-snitsel utsatt
Medtag plastficka A4 | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | https://www.tullingesk.se/index.asp?z=3405 |
|
|
| 9-12 | | Date: | den 13 juni 2023 | Title: | 9-12 | Description: | Avslutning med lekar mm :-) | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 | | Date: | den 13 juni 2023 | Title: | 13-16 | Description: | Löpning till stendalsbadet, där sprint-ol och bad. Bil tillbaka.
Löparskor, kompass och badkläder + OL-skor till sprinten.
Ombyte och badkläder åker bil till badet. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 13 juni 2023 | Title: | Intervaller | Description: | Intervaller på spåret, 2x 4 min, vila 90 + 10x 60/60 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 13 juni 2023 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: M Hoffsten-Arkäng/Ö Arkäng/S+E Sylvan/K+M Rodin
Städ Dam: Carina Stensson och Gunilla Eriksson
Städ Herr: Rolf Nilsson och Peter Bergman | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 25manna 23 serveringen bokar styrelserummet | | Date: | den 13 juni 2023 | Title: | 25manna 23 serveringen bokar styrelserummet | Description: | | Times: | 19:30 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-träning | | Date: | den 14 juni 2023 | Title: | MTB-träning | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 14 juni 2023 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | 10mila2024 | Times: | 18:00 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Ol-skola/teknikträning | | Date: | den 15 juni 2023 | Title: | Ol-skola/teknikträning | Description: | Samling Kl. 18.00 vid Brosjöbadet
Gul-orange 2,9 km Orange-violett 3,8 km Violett 4,8 km Violett 6,1 km
Anmälan i eventor
| Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 15 juni 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | TT-blocket 25manna | Times: | 18:30 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Jukola + Venla | | Date: | den 17 juni 2023 | Title: | Jukola + Venla | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Jukola + Venla | | Date: | den 18 juni 2023 | Title: | Jukola + Venla | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | |
|
| 9-12 | | Date: | den 20 juni 2023 | Title: | 9-12 | Description: | Figurlöpning, stafett och flaggan.
Föräldrar får gärna vara med och utmana. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 1316-gruppen | | Date: | den 20 juni 2023 | Title: | 1316-gruppen | Description: | OL-slingor, 7 olika korta slingor på Stockmosse-berget. Samling kl 18.00 bakom stugan. Ta med kompass och OL-skor. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Löp på spåret | | Date: | den 20 juni 2023 | Title: | Löp på spåret | Description: | Lugnare träning efter Jukola, vi springer en sväng på spåret | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 20 juni 2023 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | | Times: | 19:45 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-träning | | Date: | den 21 juni 2023 | Title: | MTB-träning | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50
Säsongsavslutning! | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 21 juni 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | 25manna | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SM Ultra SL 7 Idre | | Date: | den 25 juni 2023 | Title: | SM Ultra SL 7 Idre | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Läger Idre | | Date: | den 26 juni 2023 | Title: | Läger Idre | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Läger Idre | | Date: | den 27 juni 2023 | Title: | Läger Idre | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Läger Idre | | Date: | den 28 juni 2023 | Title: | Läger Idre | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Läger Idre | | Date: | den 29 juni 2023 | Title: | Läger Idre | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Läger Idre | | Date: | den 30 juni 2023 | Title: | Läger Idre | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Det finns inga händelser denna dag. |
| 25manna 23 Serveringen möte | | Date: | den 14 augusti 2023 | Title: | 25manna 23 Serveringen möte | Description: | bokar storstugan (inre delen i första hand) | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad prel | | Date: | den 19 augusti 2023 | Title: | Stugan bokad prel | Description: | | Times: | 13:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokad | | Date: | den 22 augusti 2023 | Title: | Styrelserummet bokad | Description: | | Times: | 19:45 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 4 september 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | | Times: | 10:00 - 14:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 4 september 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | FRO utbildn sambandsradio 25manna | Times: | 18:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokad | | Date: | den 12 september 2023 | Title: | Styrelserummet bokad | Description: | | Times: | 19:45 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 15 september 2023 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | SOFT lärarutbildning
| Times: | 07:30 - 14:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 15 september 2023 | Title: | Stugan bokad | Description: | Förb fullskaletest TA | Times: | 17:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 16 september 2023 | Title: | Stugan bokad | Description: | Fullskaletest 25manna IT/TA | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 17 september 2023 | Title: | Stugan bokad | Description: | Fullskaletest 25manna IT/TA | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 2 oktober 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | | Times: | 10:00 - 14:30 | Länk: | NONE |
|
|
| 25manna arr | | Date: | den 7 oktober 2023 | Title: | 25manna arr | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 25manna arr | | Date: | den 8 oktober 2023 | Title: | 25manna arr | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 10 oktober 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | | Times: | 19:45 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 6 november 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | | Times: | 10:00 - 14:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 4 december 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | | Times: | 10:00 - 14:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Det finns inga händelser denna dag. |
| Det finns inga händelser denna dag. |
| Det finns inga händelser denna dag. |
| Det finns inga händelser denna dag. |
| Det finns inga händelser denna dag. |
|
|
|
Tullinge Sportklubb, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2012
|