|
Kalender
|
Aktiviteter mellan den 15 maj 2023 och den 16 maj 2023
|

| | IFK Lidingö medeldistans |  | | Date: | den 1 maj 2023 | | Title: | IFK Lidingö medeldistans | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | OL-Skola |  | |
|
| | Grupp 4 |  | | Date: | den 2 maj 2023 | | Title: | Grupp 4 | | Description: | Introduktion av veckans bana. Vi välkomnar nya till "grupp 4". | | Times: | 18:00 - 19:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | 9-12 |  | | Date: | den 2 maj 2023 | | Title: | 9-12 | | Description: | Vi kör bl.a. en orienteringsbana tillsammans med Tumba är på plats och kör sin OL-skola. Samling kl 18:00 på vanliga samlingsplatsen. Medtag kompass om ni har. | | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Intervaller |  | | Date: | den 2 maj 2023 | | Title: | Intervaller | | Description: | Lugnare pass efter helgens läger, 7,5-9km löpning på spåret + fartdel med intervaller 10x 60/60 | | Times: | 18:00 - 20:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Soppa/städ |  | | Date: | den 2 maj 2023 | | Title: | Soppa/städ | | Description: | Soppa: M+E Fryxell/K+E Berggren/E Nygren-Wåhlin/V Kauranen
Städ Dam: Carin Mattila och Johanna Dyberg
Städ Herr: Ludvig och Stefan Ferdman och Felix och Magnus Flodman | | Times: | 18:00 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | MTB-träning |  | | Date: | den 3 maj 2023 | | Title: | MTB-träning | | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | | Times: | 18:00 - 19:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Storstugan bokad |  | | Date: | den 3 maj 2023 | | Title: | Storstugan bokad | | Description: | 25m serveringsblocket | | Times: | 18:30 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Storstugan uthyrd |  | | Date: | den 4 maj 2023 | | Title: | Storstugan uthyrd | | Description: | | | Times: | 08:00 - 14:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Ungdomsserien |  | | Date: | den 4 maj 2023 | | Title: | Ungdomsserien | | Description: | | | Times: | 18:00 - 20:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | SL #3 Eskilstuna |  | | Date: | den 6 maj 2023 | | Title: | SL #3 Eskilstuna | | Description: | Eventor | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Stugan uthyrd |  | | Date: | den 6 maj 2023 | | Title: | Stugan uthyrd | | Description: | Privat fest lör kl.11- sön kl.10 | | Times: | 11:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | SL #4 Eskilstuna |  | | Date: | den 7 maj 2023 | | Title: | SL #4 Eskilstuna | | Description: | Eventor | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Storstugan bokad |  | | Date: | den 8 maj 2023 | | Title: | Storstugan bokad | | Description: | | | Times: | 10:00 - 14:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Mötesrum bokat |  | | Date: | den 8 maj 2023 | | Title: | Mötesrum bokat | | Description: | BSKK | | Times: | 17:30 - 20:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Ungdomsserien |  | | Date: | den 9 maj 2023 | | Title: | Ungdomsserien | | Description: | ungdomsserien vid Banslätt | | Times: | 18:00 - 19:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | 9-12 |  | | Date: | den 9 maj 2023 | | Title: | 9-12 | | Description: | Vi kör alla ungdomsserien vid Banlättskolan denna tisdag. Anmälan innan via länk https://eventor.orientering.se/Events/Show/45314.
Behövs hjälp med anmälan konakta oss ledare. | | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Grp 4 träning |  | | Date: | den 9 maj 2023 | | Title: | Grp 4 träning | | Description: | Medeldistansbana på 4,5km med 18 kontroller markerade med röd/vit snitsel.
Försök hålla tävlingstempo. Spring gärna 2 och 2 och sporra varandra, orientera varannan sträcka. | | Times: | 18:00 - 19:30 | | Länk: | https://www.tullingesk.se/index.asp?z=3405 |
|
|
| | Inga organiserade intervaller |  | | Date: | den 9 maj 2023 | | Title: | Inga organiserade intervaller | | Description: | Inga organiserade intervaller pga elitgänget arrangerar U-serien | | Times: | 18:00 - 20:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Soppa/städ |  | | Date: | den 9 maj 2023 | | Title: | Soppa/städ | | Description: | Soppa: J+S Ferdman/A+M Flodman/J+K Illergård
Städ Dam: Carolina Andersson och Sara Pousette
Städ Herr: Ingemar Åkerman och Mats Berg | | Times: | 18:00 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Månadsmöte EK Lilla mötesrummet |  | | Date: | den 9 maj 2023 | | Title: | Månadsmöte EK Lilla mötesrummet | | Description: | | | Times: | 19:30 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Personalmöte 25manna, styrelserummet |  | | Date: | den 9 maj 2023 | | Title: | Personalmöte 25manna, styrelserummet | | Description: | | | Times: | 20:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | DM sprint Söders Tyresö |  | | Date: | den 10 maj 2023 | | Title: | DM sprint Söders Tyresö | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | MTB-träning |  | | Date: | den 10 maj 2023 | | Title: | MTB-träning | | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | | Times: | 18:00 - 19:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Sydsam Teknik HD17 Häringe |  | |
|
| | 25manna 23 Serveringen möte |  | | Date: | den 11 maj 2023 | | Title: | 25manna 23 Serveringen möte | | Description: | Storstugan bokas för blockmöte | | Times: | 18:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | OL-skola vid Brantbrink |  | | Date: | den 11 maj 2023 | | Title: | OL-skola vid Brantbrink | | Description: | Vi kör OL-skola vid Brantan för orange/violett. Samling 18.00 bakom klubbstugan för kart-utdelning. Vi har ledarbrist den här kvällen så föräldrar får gärna hänga med! | | Times: | 18:00 - 19:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | 9-12 |  | | Date: | den 11 maj 2023 | | Title: | 9-12 | | Description: | Vi kör Godisloppet. Samlig 18:15 vid klubbstugan. Fixa gärna betalning (30 kr) och nummerlapp innan. Se mer info i mailutskick. | | Times: | 18:15 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Örebro, Sandviken, Falun |  | | Date: | den 13 maj 2023 | | Title: | Örebro, Sandviken, Falun | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Stugan uthyrd. |  | | Date: | den 13 maj 2023 | | Title: | Stugan uthyrd. | | Description: | Privat fest kl.13- sön kl.10. | | Times: | 13:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Örebro, Sandviken, Falun |  | | Date: | den 14 maj 2023 | | Title: | Örebro, Sandviken, Falun | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Storstugan bokad - 10milasamling för löpare |  | |
|
| | 13-16 |  | | Date: | den 16 maj 2023 | | Title: | 13-16 | | Description: | Intervaller och kartminne | | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | NONE |
|
|
| | 9-12 |  | | Date: | den 16 maj 2023 | | Title: | 9-12 | | Description: | Tema höjdkurvor
Ta med kompass och bra skor att springa i | | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Grp 4 träning |  | | Date: | den 16 maj 2023 | | Title: | Grp 4 träning | | Description: | | | Times: | 18:00 - 19:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Intervaller |  | | Date: | den 16 maj 2023 | | Title: | Intervaller | | Description: | Intervaller på spåret, 2x 4 min, vila 90 + 10x 60/60 | | Times: | 18:00 - 20:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Soppa/städ |  | | Date: | den 16 maj 2023 | | Title: | Soppa/städ | | Description: | Soppa: P+L Bergman/C+P Delkertz//L Liscinska/Z Liscinskye/J+M Vistrand
Städ Dam: Tina Junegard och Josefin Illergård
Städ Herr: Göran Längheim och Johnny Junegard | | Times: | 18:00 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Omklädningsrum bokade |  | | Date: | den 17 maj 2023 | | Title: | Omklädningsrum bokade | | Description: | | | Times: | 09:00 - 16:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | MTB-träning |  | | Date: | den 17 maj 2023 | | Title: | MTB-träning | | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | | Times: | 18:00 - 19:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | SL #5 Skellefteå |  | | Date: | den 18 maj 2023 | | Title: | SL #5 Skellefteå | | Description: | Eventor | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Tiomila Skellefteå |  | | Date: | den 20 maj 2023 | | Title: | Tiomila Skellefteå | | Description: | Eventor | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | 10-mila Skellefteå |  | | Date: | den 21 maj 2023 | | Title: | 10-mila Skellefteå | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Storstugan bokad |  | | Date: | den 22 maj 2023 | | Title: | Storstugan bokad | | Description: | Banvaktsinfo lida loop | | Times: | 19:00 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Prata mera sport |  | | Date: | den 23 maj 2023 | | Title: | Prata mera sport | | Description: | Lilla mtesrummet bokat | | Times: | 00:19 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | 9-12 |  | | Date: | den 23 maj 2023 | | Title: | 9-12 | | Description: | Kontrolldefinitionsorientering mm | | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | NONE |
|
|
| | 13-16 |  | | Date: | den 23 maj 2023 | | Title: | 13-16 | | Description: | OL-slingor - spring om din bana, hitta flytet
+löpövningar/snabbhet
OL-skor och kompass | | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Grp 4 träning |  | |
|
| | Intervaller |  | | Date: | den 23 maj 2023 | | Title: | Intervaller | | Description: | Lugnare pass efter Tiomila, 7,5-9km löpning på spåret + fartdel med intervaller 10x 60/60 | | Times: | 18:00 - 20:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Soppa/städ |  | | Date: | den 23 maj 2023 | | Title: | Soppa/städ | | Description: | Soppa: E+P Stålhammar/L+N Södervall/U+S Wisborg
Städ Dam: Sofia Lönnkvist och Ellinor Eriksson
Städ Herr: Fredrik Forsberg och Per Arne Forsberg | | Times: | 18:00 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Styrelserummet bokad |  | | Date: | den 23 maj 2023 | | Title: | Styrelserummet bokad | | Description: | | | Times: | 19:30 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | SCC 1 |  | | Date: | den 24 maj 2023 | | Title: | SCC 1 | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | MTB-träning |  | | Date: | den 24 maj 2023 | | Title: | MTB-träning | | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | | Times: | 18:00 - 19:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Plockkväll Lida Loop |  | | Date: | den 24 maj 2023 | | Title: | Plockkväll Lida Loop | | Description: | | | Times: | 18:00 - 20:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Storstugan bokad |  | | Date: | den 24 maj 2023 | | Title: | Storstugan bokad | | Description: | TT-blocket 25manna | | Times: | 18:30 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Ol-skola och teknikträning, Visättra |  | | Date: | den 25 maj 2023 | | Title: | Ol-skola och teknikträning, Visättra | | Description: | Samling kl. 18.00 Visättra
Vita till violetta banor samt förlängd vilett (7 km)
Anmälan i eventor
Medtag plastfodral!
| | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Lida loop |  | | Date: | den 27 maj 2023 | | Title: | Lida loop | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Sommarlägret |  | | Date: | den 27 maj 2023 | | Title: | Sommarlägret | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | SM sprint och SL #6 Lund |  | | Date: | den 27 maj 2023 | | Title: | SM sprint och SL #6 Lund | | Description: | Eventor | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Lida loop |  | | Date: | den 28 maj 2023 | | Title: | Lida loop | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Sommarlägret |  | | Date: | den 28 maj 2023 | | Title: | Sommarlägret | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | SM Sprintstafett Lund |  | | Date: | den 28 maj 2023 | | Title: | SM Sprintstafett Lund | | Description: | Eventor | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Stugan uthyrd |  | | Date: | den 29 maj 2023 | | Title: | Stugan uthyrd | | Description: | Årsstämma | | Times: | 19:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | 12-16-träning |  | | Date: | den 30 maj 2023 | | Title: | 12-16-träning | | Description: | Intervaller i backe och skog. Skor för att springa i skogen samt kompass är bra att ha! | | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Grp 4 träning |  | |
|
| | Intervaller |  | | Date: | den 30 maj 2023 | | Title: | Intervaller | | Description: | Intervaller på spåret, 10x 3 min, vila 60 | | Times: | 18:00 - 20:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Soppa/städ |  | | Date: | den 30 maj 2023 | | Title: | Soppa/städ | | Description: | Soppa: T+J Junegard/I Helander/G Ehn/I Larsson/P Dahlström
Städ Dam: Anna Ställberg och Ingela Hersen
Städ Herr: Thomas Sundberg och David Nygren | | Times: | 18:00 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Styrelserummet bokad |  | | Date: | den 30 maj 2023 | | Title: | Styrelserummet bokad | | Description: | styrelsemöte | | Times: | 18:30 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Månadsmöte EK Lilla mötesrummet |  | | Date: | den 30 maj 2023 | | Title: | Månadsmöte EK Lilla mötesrummet | | Description: | | | Times: | 19:30 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | SCC 2 |  | | Date: | den 31 maj 2023 | | Title: | SCC 2 | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Stugan uthyrd |  | | Date: | den 31 maj 2023 | | Title: | Stugan uthyrd | | Description: | Björkhaga skola | | Times: | 08:00 - 16:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | MTB-träning |  | | Date: | den 31 maj 2023 | | Title: | MTB-träning | | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | | Times: | 18:00 - 19:30 | | Länk: | NONE |
|
|

| | Stugan bokad |  | | Date: | den 1 juni 2023 | | Title: | Stugan bokad | | Description: | | | Times: | 07:30 - 12:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Ol-skola |  | | Date: | den 1 juni 2023 | | Title: | Ol-skola | | Description: | Samling kl. 18:00 Storvreten
Anmälan i eventor | | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Jukola/Venla test nr1 |  | | Date: | den 3 juni 2023 | | Title: | Jukola/Venla test nr1 | | Description: | Gemensam avfärd till Sorunda från klubbstugan kl. 10.00.
Korta 6 km, långa 9km
Mål vid badplats!
Livelox
| | Times: | 10:00 - 13:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Grp 4 träning |  | | Date: | den 6 juni 2023 | | Title: | Grp 4 träning | | Description: | Egen träning (nationaldag!!) | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | HD17 |  | | Date: | den 6 juni 2023 | | Title: | HD17 | | Description: | Intervaller på spåret, 6,5,4, vila 90 + 3,2,1 vila 60 | | Times: | 10:00 - 12:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Soppa/städ |  | | Date: | den 6 juni 2023 | | Title: | Soppa/städ | | Description: | Soppa: Nationaldag
Städ Dam: Sofia Sundström och Julia Pütsep
Städ Herr: Rikard Imark och Viktor och Markus Wistrand | | Times: | 18:00 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | SCC 3 |  | | Date: | den 7 juni 2023 | | Title: | SCC 3 | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | MTB-träning |  | | Date: | den 7 juni 2023 | | Title: | MTB-träning | | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | | Times: | 18:00 - 19:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Ol-skola / teknikträning |  | | Date: | den 8 juni 2023 | | Title: | Ol-skola / teknikträning | | Description: | Teknikträning/Ol-skola vid Gömmarens västra spets (parkering vid bad)
Anmälan i eventor
Tema höjdkurvor och kompass med bon och tårtbitar.
Svåra kontroller och superfint område.
Uppföljning för de som vill.
DET FINNS EXTRA KARTOR FÖR DE SOM VILL KOMMA DIT SPONTANT | | Times: | 18:00 - 19:20 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Stugan uthyrd |  | | Date: | den 9 juni 2023 | | Title: | Stugan uthyrd | | Description: | | | Times: | 17:00 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| |  | | Date: | den 11 juni 2023 | | Title: | | | Description: | KM Sundbygård | | Times: | 10:00 - 13:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Storstugan bokad - Jukolasamling för löpare |  | | Date: | den 12 juni 2023 | | Title: | Storstugan bokad - Jukolasamling för löpare | | Description: | Egen träning först. käk från kl 19:15. Samlingen startar 19:30
Information o pepp! | | Times: | 18:00 - 20:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Grp 4 träning |  | | Date: | den 13 juni 2023 | | Title: | Grp 4 träning | | Description: | OL-slingor på Stockmossbergets platå 1 st orange, 3 st violetta och 3 st med brunbild
Slingorna ca 1 km var och gul/blå-snitsel utsatt
Medtag plastficka A4 | | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | https://www.tullingesk.se/index.asp?z=3405 |
|
|
| | 9-12 |  | | Date: | den 13 juni 2023 | | Title: | 9-12 | | Description: | Avslutning med lekar mm :-) | | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | NONE |
|
|
| | 13-16 |  | | Date: | den 13 juni 2023 | | Title: | 13-16 | | Description: | Löpning till stendalsbadet, där sprint-ol och bad. Bil tillbaka.
Löparskor, kompass och badkläder + OL-skor till sprinten.
Ombyte och badkläder åker bil till badet. | | Times: | 18:00 - 19:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Intervaller |  | | Date: | den 13 juni 2023 | | Title: | Intervaller | | Description: | Intervaller på spåret, 2x 4 min, vila 90 + 10x 60/60 | | Times: | 18:00 - 20:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Soppa/städ |  | | Date: | den 13 juni 2023 | | Title: | Soppa/städ | | Description: | Soppa: M Hoffsten-Arkäng/Ö Arkäng/S+E Sylvan/K+M Rodin
Städ Dam: Carina Stensson och Gunilla Eriksson
Städ Herr: Rolf Nilsson och Peter Bergman | | Times: | 18:00 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | 25manna 23 serveringen bokar styrelserummet |  | | Date: | den 13 juni 2023 | | Title: | 25manna 23 serveringen bokar styrelserummet | | Description: | | | Times: | 19:30 - 21:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | MTB-träning |  | | Date: | den 14 juni 2023 | | Title: | MTB-träning | | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | | Times: | 18:00 - 19:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Styrelserummet bokat |  | | Date: | den 14 juni 2023 | | Title: | Styrelserummet bokat | | Description: | 10mila2024 | | Times: | 18:00 - 20:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Ol-skola/teknikträning |  | | Date: | den 15 juni 2023 | | Title: | Ol-skola/teknikträning | | Description: | Samling Kl. 18.00 vid Brosjöbadet
Gul-orange 2,9 km Orange-violett 3,8 km Violett 4,8 km Violett 6,1 km
Anmälan i eventor
| | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Storstugan bokad |  | | Date: | den 15 juni 2023 | | Title: | Storstugan bokad | | Description: | TT-blocket 25manna | | Times: | 18:30 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Jukola + Venla |  | | Date: | den 17 juni 2023 | | Title: | Jukola + Venla | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Jukola + Venla |  | | Date: | den 18 juni 2023 | | Title: | Jukola + Venla | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Grp 4 träning |  | |
|
| | 9-12 |  | | Date: | den 20 juni 2023 | | Title: | 9-12 | | Description: | Figurlöpning, stafett och flaggan.
Föräldrar får gärna vara med och utmana. | | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | NONE |
|
|
| | 1316-gruppen |  | | Date: | den 20 juni 2023 | | Title: | 1316-gruppen | | Description: | OL-slingor, 7 olika korta slingor på Stockmosse-berget. Samling kl 18.00 bakom stugan. Ta med kompass och OL-skor. | | Times: | 18:00 - 19:15 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Löp på spåret |  | | Date: | den 20 juni 2023 | | Title: | Löp på spåret | | Description: | Lugnare träning efter Jukola, vi springer en sväng på spåret | | Times: | 18:00 - 20:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Styrelserummet bokat |  | | Date: | den 20 juni 2023 | | Title: | Styrelserummet bokat | | Description: | | | Times: | 19:45 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | MTB-träning |  | | Date: | den 21 juni 2023 | | Title: | MTB-träning | | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50
Säsongsavslutning! | | Times: | 18:00 - 19:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Storstugan bokad |  | | Date: | den 21 juni 2023 | | Title: | Storstugan bokad | | Description: | 25manna | | Times: | 18:00 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | SM Ultra SL 7 Idre |  | | Date: | den 25 juni 2023 | | Title: | SM Ultra SL 7 Idre | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Läger Idre |  | | Date: | den 26 juni 2023 | | Title: | Läger Idre | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Läger Idre |  | | Date: | den 27 juni 2023 | | Title: | Läger Idre | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Läger Idre |  | | Date: | den 28 juni 2023 | | Title: | Läger Idre | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Läger Idre |  | | Date: | den 29 juni 2023 | | Title: | Läger Idre | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Läger Idre |  | | Date: | den 30 juni 2023 | | Title: | Läger Idre | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|

| Det finns inga händelser denna dag. |

| | 25manna 23 Serveringen möte |  | | Date: | den 14 augusti 2023 | | Title: | 25manna 23 Serveringen möte | | Description: | bokar storstugan (inre delen i första hand) | | Times: | 18:00 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Stugan bokad prel |  | | Date: | den 19 augusti 2023 | | Title: | Stugan bokad prel | | Description: | | | Times: | 13:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Styrelserummet bokad |  | | Date: | den 22 augusti 2023 | | Title: | Styrelserummet bokad | | Description: | | | Times: | 19:45 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|

| | Storstugan bokad |  | | Date: | den 4 september 2023 | | Title: | Storstugan bokad | | Description: | | | Times: | 10:00 - 14:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Storstugan bokad |  | | Date: | den 4 september 2023 | | Title: | Storstugan bokad | | Description: | FRO utbildn sambandsradio 25manna | | Times: | 18:30 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Styrelserummet bokad |  | | Date: | den 12 september 2023 | | Title: | Styrelserummet bokad | | Description: | | | Times: | 19:45 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Stugan uthyrd |  | | Date: | den 15 september 2023 | | Title: | Stugan uthyrd | | Description: | SOFT lärarutbildning
| | Times: | 07:30 - 14:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Stugan bokad |  | | Date: | den 15 september 2023 | | Title: | Stugan bokad | | Description: | Förb fullskaletest TA | | Times: | 17:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Stugan bokad |  | | Date: | den 16 september 2023 | | Title: | Stugan bokad | | Description: | Fullskaletest 25manna IT/TA | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Stugan bokad |  | | Date: | den 17 september 2023 | | Title: | Stugan bokad | | Description: | Fullskaletest 25manna IT/TA | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|

| | Storstugan bokad |  | | Date: | den 2 oktober 2023 | | Title: | Storstugan bokad | | Description: | | | Times: | 10:00 - 14:30 | | Länk: | NONE |
|
|
| | 25manna arr |  | | Date: | den 7 oktober 2023 | | Title: | 25manna arr | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | 25manna arr |  | | Date: | den 8 oktober 2023 | | Title: | 25manna arr | | Description: | | | Times: | 00:00 - 00:00 | | Länk: | NONE |
|
|
| | Storstugan bokad |  | | Date: | den 10 oktober 2023 | | Title: | Storstugan bokad | | Description: | | | Times: | 19:45 - 21:00 | | Länk: | NONE |
|
|

| | Storstugan bokad |  | | Date: | den 6 november 2023 | | Title: | Storstugan bokad | | Description: | | | Times: | 10:00 - 14:30 | | Länk: | NONE |
|
|

| | Storstugan bokad |  | | Date: | den 4 december 2023 | | Title: | Storstugan bokad | | Description: | | | Times: | 10:00 - 14:30 | | Länk: | NONE |
|
|

| Det finns inga händelser denna dag. |

| Det finns inga händelser denna dag. |

| Det finns inga händelser denna dag. |

| Det finns inga händelser denna dag. |
|
|
 |
Tullinge Sportklubb, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2012
|
|
|