|
Kalender
Aktiviteter mellan den 27 april 2023 och den 28 april 2023
|
| Kringelträffen | | Date: | den 2 april 2023 | Title: | Kringelträffen | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 3 april 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | | Times: | 10:00 - 14:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrkegympa | | Date: | den 3 april 2023 | Title: | Styrkegympa | Description: | Tid: 19-20 Plats: Parkhemsskolans gympahall Vem: TSK-medlemmar Vad: Styrka för hela kroppen | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Vuxenkurs | | Date: | den 4 april 2023 | Title: | Vuxenkurs | Description: | Del 2 på vuxenkursen. Vi börjar direkt ute. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 4 april 2023 | Title: | Grp 4 träning | Description: | Avkortningsbar 5,7 km lång orienteringsbana (+ 1 km till start). Orange snitslar hänger ute. Ta med A3-plastficka. Välkomna! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | https://www.tullingesk.se/index.asp?z=3405 |
|
|
| 912 | | Date: | den 4 april 2023 | Title: | 912 | Description: | Kompass tema.
Ta med dig kompass om du har, annars har vi lånekompasser. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 | | Date: | den 4 april 2023 | Title: | 13-16 | Description: | Ol-träning i skog.
Ta med kompass och glatt humör :-) | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 4 april 2023 | Title: | Intervaller | Description: | Intervaller på väg, 4x 6 min, vila 90 + 6x 1 min, vila 30 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 4 april 2023 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: S+J Lundblad/H Persson/A+A Ställberg
Städ Dam: Ellinor Fryxell och Elin Nygren Wåhlin
Städ Herr: Robert Lidström och Erik Näsman | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 1316 ledarmöte | | Date: | den 4 april 2023 | Title: | 1316 ledarmöte | Description: | Lilla rummet vid entrén | Times: | 19:30 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-träning Inställd!! | | Date: | den 5 april 2023 | Title: | MTB-träning Inställd!! | Description: | Samling i Brantbrink kl 17:50 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Svart natta | | Date: | den 6 april 2023 | Title: | Svart natta | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Hopp & spring | | Date: | den 6 april 2023 | Title: | Hopp & spring | Description: | Säsongens sista!
Samling utanför huvudentrén | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Kjula IF | | Date: | den 7 april 2023 | Title: | Kjula IF | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sydsam OL-teknik Gladö | | |
|
| Stafetträning Storvretsskolan | | |
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 11 april 2023 | Title: | Grp 4 träning | Description: | OL-intervaller i skog. Gemensam uppvärmning på stig till start. Medtag egen plastfick till kartan. Tyvärr inget uthängt om ingen har tid och lust innan tisdag.
Grå plastpåse märkt "Grupp 4" hänger vid huvudentrén från Skärtorsdag.
/ Tina och Johnny (som är i fjällen) | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | https://www.tullingesk.se/index.asp?z=3405 |
|
|
| 13-16 | | Date: | den 11 april 2023 | Title: | 13-16 | Description: | Korta intervaller på spåret.
Löparskor | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 11 april 2023 | Title: | Intervaller | Description: | Intervaller på spåret, 4x 3 min, vila 60 + 6x 90 sek, vila 60 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 11 april 2023 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: Å+F Flodmark/L Matthews/L+E Näsman
Städ Dam: Åsa Rimsjö Sand och Yvonne Andersson
Städ Herr: Markus Fredlund och Lucas Arkäng | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 11 april 2023 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | Styrelsemöte, supporterklubben | Times: | 18:30 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-träning | | Date: | den 12 april 2023 | Title: | MTB-träning | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| SL #1 Hammarkind | | Date: | den 15 april 2023 | Title: | SL #1 Hammarkind | Description: | Eventor | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SL #2 Hammarkind | | Date: | den 16 april 2023 | Title: | SL #2 Hammarkind | Description: | Eventor | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 16 april 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | | Times: | 08:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | |
|
| 9-11 | | Date: | den 18 april 2023 | Title: | 9-11 | Description: | Tema: Gena över öppen mark samt genomgång av kartans gula och gröna nyanser
Medtag kompass om ni har.
Födda 2011 tränar med 13-16 denna tisdag | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 + 2011:or | | Date: | den 18 april 2023 | Title: | 13-16 + 2011:or | Description: | Korta, gafflade OL-intervallet
Ta med kompass | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Vuxenkurs | | Date: | den 18 april 2023 | Title: | Vuxenkurs | Description: | Del 3 på vuxenkursen. Vi börjar inne. Även gamla deltagare som inte börjat tävla än är välkomna. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 18 april 2023 | Title: | Intervaller | Description: | Intervaller på spåret, 6,5,4, vila 90 + 3,2,1 vila 60 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 18 april 2023 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: A Kärrström/F+K+P-A Forsberg
Städ Dam: Åsa Hansson och Sara Sylvan
Städ Herr: Olle Andersson och Tintin Karlberg | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokad | | Date: | den 18 april 2023 | Title: | Styrelserummet bokad | Description: | Styrelsemöte | Times: | 19:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lilla mötesrummet bokat Prata mera sport | | Date: | den 18 april 2023 | Title: | Lilla mötesrummet bokat Prata mera sport | Description: | | Times: | 19:45 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 10 milarepet | | Date: | den 19 april 2023 | Title: | 10 milarepet | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-träning | | Date: | den 19 april 2023 | Title: | MTB-träning | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Ol-skola | | Date: | den 20 april 2023 | Title: | Ol-skola | Description: | Samling kl. 18 vid Nibblebacken
Anmälan i eventor | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Sydsam/hd17-teknik, Visättra | | Date: | den 20 april 2023 | Title: | Sydsam/hd17-teknik, Visättra | Description: | Samling kl. 18.00 Visättra IP
Anmälan i eventor
Tränings-PM i filarkivet
| Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 20 april 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | TT-blocket 25manna | Times: | 18:30 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 21 april 2023 | Title: | Stugan bokad | Description: | SOFT lärarkurs | Times: | 07:30 - 14:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 21 april 2023 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Riksten 4D | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stigtomta kaveln | | Date: | den 22 april 2023 | Title: | Stigtomta kaveln | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsresa Boda Borg + Stigtomta | | Date: | den 22 april 2023 | Title: | Ungdomsresa Boda Borg + Stigtomta | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stigtomtakaveln | | Date: | den 22 april 2023 | Title: | Stigtomtakaveln | Description: | Eventor | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stigtomta kaveln | | Date: | den 23 april 2023 | Title: | Stigtomta kaveln | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsresa Boda Borg + Stigtomta | | Date: | den 23 april 2023 | Title: | Ungdomsresa Boda Borg + Stigtomta | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stigtomtakaveln | | Date: | den 23 april 2023 | Title: | Stigtomtakaveln | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan Bokad | | Date: | den 23 april 2023 | Title: | Storstugan Bokad | Description: | Visning av stugan | Times: | 15:00 - 16:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Vuxenkurs och grupp 4 | | Date: | den 25 april 2023 | Title: | Vuxenkurs och grupp 4 | Description: | Del 4 på vuxenkursen tillsammans med grupp 4. Vi joggar eller cyklar ca 1 km till starten där det blir småbanor på orange-nivå. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | |
|
| 13-16 träning | | Date: | den 25 april 2023 | Title: | 13-16 träning | Description: | Vi kör General och spion, intervaller samt OL slingor. skor för att springa i skogen samt kompass är bra att ha! | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 25 april 2023 | Title: | Intervaller | Description: | Intervaller på spåret, 10x 3 min, vila 60 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 25 april 2023 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: K Jönsson/T Karlberg/K Tonring/U Hanning/B Tulldahl
Städ Dam: Lena Sundqvist och Elisabeth Stålhammar
Städ Herr: Robin Grankvist och Andreas Hultqvist | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Månadsmöte EK Lilla mötesrummet | | Date: | den 25 april 2023 | Title: | Månadsmöte EK Lilla mötesrummet | Description: | Lilla mötesrummet | Times: | 19:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-träning | | Date: | den 26 april 2023 | Title: | MTB-träning | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 27 april 2023 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Eklidskolan | Times: | 07:30 - 14:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Simon springer långdistans, världscup i Norge | | Date: | den 27 april 2023 | Title: | Simon springer långdistans, världscup i Norge | Description: | Följ på SVT1/play 13:30 - 17:30
| Times: | 13:30 - 17:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Medel-KM Hamra gård | | Date: | den 27 april 2023 | Title: | Medel-KM Hamra gård | Description: | Mer info på hemsidan och Eventor kommer. | Times: | 17:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 28 april 2023 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Eklidskolan | Times: | 07:30 - 14:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 10-mila läger | | Date: | den 29 april 2023 | Title: | 10-mila läger | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ravinens medeldistans | | Date: | den 29 april 2023 | Title: | Ravinens medeldistans | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Vuxenkurs på Ravinens tävling | | Date: | den 29 april 2023 | Title: | Vuxenkurs på Ravinens tävling | Description: | Del 5 på vuxenkursen. Vi åker till Ravinens tävling och deltar. | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Simon springer medeldistans på världscupen i Norge | | Date: | den 29 april 2023 | Title: | Simon springer medeldistans på världscupen i Norge | Description: | Följ via SVT play 15.30 – 19.00 | Times: | 15:30 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 10mila läger | | Date: | den 30 april 2023 | Title: | 10mila läger | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Haninge SOK långdistans | | Date: | den 30 april 2023 | Title: | Haninge SOK långdistans | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| IFK Lidingö medeldistans | | Date: | den 1 maj 2023 | Title: | IFK Lidingö medeldistans | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-Skola | | |
|
| Grupp 4 | | Date: | den 2 maj 2023 | Title: | Grupp 4 | Description: | Introduktion av veckans bana. Vi välkomnar nya till "grupp 4". | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 9-12 | | Date: | den 2 maj 2023 | Title: | 9-12 | Description: | Vi kör bl.a. en orienteringsbana tillsammans med Tumba är på plats och kör sin OL-skola. Samling kl 18:00 på vanliga samlingsplatsen. Medtag kompass om ni har. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 2 maj 2023 | Title: | Intervaller | Description: | Lugnare pass efter helgens läger, 7,5-9km löpning på spåret + fartdel med intervaller 10x 60/60 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 2 maj 2023 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: M+E Fryxell/K+E Berggren/E Nygren-Wåhlin/V Kauranen
Städ Dam: Carin Mattila och Johanna Dyberg
Städ Herr: Ludvig och Stefan Ferdman och Felix och Magnus Flodman | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-träning | | Date: | den 3 maj 2023 | Title: | MTB-träning | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 3 maj 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | 25m serveringsblocket | Times: | 18:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan uthyrd | | Date: | den 4 maj 2023 | Title: | Storstugan uthyrd | Description: | | Times: | 08:00 - 14:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsserien | | Date: | den 4 maj 2023 | Title: | Ungdomsserien | Description: | | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SL #3 Eskilstuna | | Date: | den 6 maj 2023 | Title: | SL #3 Eskilstuna | Description: | Eventor | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 6 maj 2023 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Privat fest lör kl.11- sön kl.10 | Times: | 11:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SL #4 Eskilstuna | | Date: | den 7 maj 2023 | Title: | SL #4 Eskilstuna | Description: | Eventor | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 8 maj 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | | Times: | 10:00 - 14:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Mötesrum bokat | | Date: | den 8 maj 2023 | Title: | Mötesrum bokat | Description: | BSKK | Times: | 17:30 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsserien | | Date: | den 9 maj 2023 | Title: | Ungdomsserien | Description: | ungdomsserien vid Banslätt | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 9-12 | | Date: | den 9 maj 2023 | Title: | 9-12 | Description: | Vi kör alla ungdomsserien vid Banlättskolan denna tisdag. Anmälan innan via länk https://eventor.orientering.se/Events/Show/45314.
Behövs hjälp med anmälan konakta oss ledare. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 9 maj 2023 | Title: | Grp 4 träning | Description: | Medeldistansbana på 4,5km med 18 kontroller markerade med röd/vit snitsel.
Försök hålla tävlingstempo. Spring gärna 2 och 2 och sporra varandra, orientera varannan sträcka. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | https://www.tullingesk.se/index.asp?z=3405 |
|
|
| Inga organiserade intervaller | | Date: | den 9 maj 2023 | Title: | Inga organiserade intervaller | Description: | Inga organiserade intervaller pga elitgänget arrangerar U-serien | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 9 maj 2023 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: J+S Ferdman/A+M Flodman/J+K Illergård
Städ Dam: Carolina Andersson och Sara Pousette
Städ Herr: Ingemar Åkerman och Mats Berg | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Månadsmöte EK Lilla mötesrummet | | Date: | den 9 maj 2023 | Title: | Månadsmöte EK Lilla mötesrummet | Description: | | Times: | 19:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Personalmöte 25manna, styrelserummet | | Date: | den 9 maj 2023 | Title: | Personalmöte 25manna, styrelserummet | Description: | | Times: | 20:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| DM sprint Söders Tyresö | | Date: | den 10 maj 2023 | Title: | DM sprint Söders Tyresö | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-träning | | Date: | den 10 maj 2023 | Title: | MTB-träning | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Sydsam Teknik HD17 Häringe | | |
|
| 25manna 23 Serveringen möte | | Date: | den 11 maj 2023 | Title: | 25manna 23 Serveringen möte | Description: | Storstugan bokas för blockmöte | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola vid Brantbrink | | Date: | den 11 maj 2023 | Title: | OL-skola vid Brantbrink | Description: | Vi kör OL-skola vid Brantan för orange/violett. Samling 18.00 bakom klubbstugan för kart-utdelning. Vi har ledarbrist den här kvällen så föräldrar får gärna hänga med! | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| 9-12 | | Date: | den 11 maj 2023 | Title: | 9-12 | Description: | Vi kör Godisloppet. Samlig 18:15 vid klubbstugan. Fixa gärna betalning (30 kr) och nummerlapp innan. Se mer info i mailutskick. | Times: | 18:15 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Örebro, Sandviken, Falun | | Date: | den 13 maj 2023 | Title: | Örebro, Sandviken, Falun | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd. | | Date: | den 13 maj 2023 | Title: | Stugan uthyrd. | Description: | Privat fest kl.13- sön kl.10. | Times: | 13:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Örebro, Sandviken, Falun | | Date: | den 14 maj 2023 | Title: | Örebro, Sandviken, Falun | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad - 10milasamling för löpare | | |
|
| 13-16 | | Date: | den 16 maj 2023 | Title: | 13-16 | Description: | Intervaller och kartminne | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 9-12 | | Date: | den 16 maj 2023 | Title: | 9-12 | Description: | Tema höjdkurvor
Ta med kompass och bra skor att springa i | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 16 maj 2023 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 16 maj 2023 | Title: | Intervaller | Description: | Intervaller på spåret, 2x 4 min, vila 90 + 10x 60/60 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 16 maj 2023 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: P+L Bergman/C+P Delkertz//L Liscinska/Z Liscinskye/J+M Vistrand
Städ Dam: Tina Junegard och Josefin Illergård
Städ Herr: Göran Längheim och Johnny Junegard | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Omklädningsrum bokade | | Date: | den 17 maj 2023 | Title: | Omklädningsrum bokade | Description: | | Times: | 09:00 - 16:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-träning | | Date: | den 17 maj 2023 | Title: | MTB-träning | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| SL #5 Skellefteå | | Date: | den 18 maj 2023 | Title: | SL #5 Skellefteå | Description: | Eventor | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tiomila Skellefteå | | Date: | den 20 maj 2023 | Title: | Tiomila Skellefteå | Description: | Eventor | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 10-mila Skellefteå | | Date: | den 21 maj 2023 | Title: | 10-mila Skellefteå | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 22 maj 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Banvaktsinfo lida loop | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Prata mera sport | | Date: | den 23 maj 2023 | Title: | Prata mera sport | Description: | Lilla mtesrummet bokat | Times: | 00:19 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 9-12 | | Date: | den 23 maj 2023 | Title: | 9-12 | Description: | Kontrolldefinitionsorientering mm | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 | | Date: | den 23 maj 2023 | Title: | 13-16 | Description: | OL-slingor - spring om din bana, hitta flytet
+löpövningar/snabbhet
OL-skor och kompass | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | |
|
| Intervaller | | Date: | den 23 maj 2023 | Title: | Intervaller | Description: | Lugnare pass efter Tiomila, 7,5-9km löpning på spåret + fartdel med intervaller 10x 60/60 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 23 maj 2023 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: E+P Stålhammar/L+N Södervall/U+S Wisborg
Städ Dam: Sofia Lönnkvist och Ellinor Eriksson
Städ Herr: Fredrik Forsberg och Per Arne Forsberg | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokad | | Date: | den 23 maj 2023 | Title: | Styrelserummet bokad | Description: | | Times: | 19:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SCC 1 | | Date: | den 24 maj 2023 | Title: | SCC 1 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-träning | | Date: | den 24 maj 2023 | Title: | MTB-träning | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Plockkväll Lida Loop | | Date: | den 24 maj 2023 | Title: | Plockkväll Lida Loop | Description: | | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 24 maj 2023 | Title: | Storstugan bokad | Description: | TT-blocket 25manna | Times: | 18:30 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ol-skola och teknikträning, Visättra | | Date: | den 25 maj 2023 | Title: | Ol-skola och teknikträning, Visättra | Description: | Samling kl. 18.00 Visättra
Vita till violetta banor samt förlängd vilett (7 km)
Anmälan i eventor
Medtag plastfodral!
| Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Lida loop | | Date: | den 27 maj 2023 | Title: | Lida loop | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sommarlägret | | Date: | den 27 maj 2023 | Title: | Sommarlägret | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SM sprint och SL #6 Lund | | Date: | den 27 maj 2023 | Title: | SM sprint och SL #6 Lund | Description: | Eventor | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lida loop | | Date: | den 28 maj 2023 | Title: | Lida loop | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sommarlägret | | Date: | den 28 maj 2023 | Title: | Sommarlägret | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SM Sprintstafett Lund | | Date: | den 28 maj 2023 | Title: | SM Sprintstafett Lund | Description: | Eventor | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 29 maj 2023 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Årsstämma | Times: | 19:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 12-16-träning | | Date: | den 30 maj 2023 | Title: | 12-16-träning | Description: | Intervaller i backe och skog. Skor för att springa i skogen samt kompass är bra att ha! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | |
|
| Intervaller | | Date: | den 30 maj 2023 | Title: | Intervaller | Description: | Intervaller på spåret, 10x 3 min, vila 60 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 30 maj 2023 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: T+J Junegard/I Helander/G Ehn/I Larsson/P Dahlström
Städ Dam: Anna Ställberg och Ingela Hersen
Städ Herr: Thomas Sundberg och David Nygren | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokad | | Date: | den 30 maj 2023 | Title: | Styrelserummet bokad | Description: | styrelsemöte | Times: | 18:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Månadsmöte EK Lilla mötesrummet | | Date: | den 30 maj 2023 | Title: | Månadsmöte EK Lilla mötesrummet | Description: | | Times: | 19:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SCC 2 | | Date: | den 31 maj 2023 | Title: | SCC 2 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 31 maj 2023 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Björkhaga skola | Times: | 08:00 - 16:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-träning | | Date: | den 31 maj 2023 | Title: | MTB-träning | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 1 juni 2023 | Title: | Stugan bokad | Description: | | Times: | 07:30 - 12:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Ol-skola | | Date: | den 1 juni 2023 | Title: | Ol-skola | Description: | Samling kl. 18:00 Storvreten
Anmälan i eventor | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Jukola/Venla test nr1 | | Date: | den 3 juni 2023 | Title: | Jukola/Venla test nr1 | Description: | Gemensam avfärd till Sorunda från klubbstugan kl. 10.00.
Korta 6 km, långa 9km
Mål vid badplats!
Livelox
| Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 6 juni 2023 | Title: | Grp 4 träning | Description: | Egen träning (nationaldag!!) | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| HD17 | | Date: | den 6 juni 2023 | Title: | HD17 | Description: | Intervaller på spåret, 6,5,4, vila 90 + 3,2,1 vila 60 | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 6 juni 2023 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: Nationaldag
Städ Dam: Sofia Sundström och Julia Pütsep
Städ Herr: Rikard Imark och Viktor och Markus Wistrand | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SCC 3 | | Date: | den 7 juni 2023 | Title: | SCC 3 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-träning | | Date: | den 7 juni 2023 | Title: | MTB-träning | Description: | Samling vid Brantbrink kl 17:50 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Ol-skola / teknikträning | | Date: | den 8 juni 2023 | Title: | Ol-skola / teknikträning | Description: | Teknikträning/Ol-skola vid Gömmarens västra spets (parkering vid bad)
Anmälan i eventor
Tema höjdkurvor och kompass med bon och tårtbitar.
Svåra kontroller och superfint område.
Uppföljning för de som vill.
DET FINNS EXTRA KARTOR FÖR DE SOM VILL KOMMA DIT SPONTANT | Times: | 18:00 - 19:20 | Länk: | NONE |
|
|
