|
Kalender
Aktiviteter mellan den 2 juli 2018 och den 3 juli 2018
|
| Grupp 4 Spontanträning (sommar/semester) | | Date: | den 3 juli 2018 | Title: | Grupp 4 Spontanträning (sommar/semester) | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 Spontanträning (sommar/semester) | | Date: | den 10 juli 2018 | Title: | Grupp 4 Spontanträning (sommar/semester) | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 Spontanträning (sommar/semester) | | Date: | den 17 juli 2018 | Title: | Grupp 4 Spontanträning (sommar/semester) | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 Spontanträning (sommar/semester) | | Date: | den 24 juli 2018 | Title: | Grupp 4 Spontanträning (sommar/semester) | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 31 juli 2018 | Title: | Grp 4 träning | Description: | I terrängen med karta, passar alla: "korridor" som långa intervaller/fartlek/valfria punkter/valfritt vägval. 1 varv korta banan, 2 varv långa banan. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomens 10mila | | Date: | den 3 augusti 2018 | Title: | Ungdomens 10mila | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomens 10mila | | Date: | den 4 augusti 2018 | Title: | Ungdomens 10mila | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Domaruddenläger HD14 | | Date: | den 6 augusti 2018 | Title: | Domaruddenläger HD14 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Domaruddenläger HD14 | | Date: | den 7 augusti 2018 | Title: | Domaruddenläger HD14 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 7 augusti 2018 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Domaruddenläger HD12 | | Date: | den 8 augusti 2018 | Title: | Domaruddenläger HD12 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Domaruddenläger HD12 | | Date: | den 9 augusti 2018 | Title: | Domaruddenläger HD12 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Checkpoint/Skattjakten | | Date: | den 13 augusti 2018 | Title: | Checkpoint/Skattjakten | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| USMläger Söderhamn | | Date: | den 14 augusti 2018 | Title: | USMläger Söderhamn | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Checkpoint/Skattjakten | | Date: | den 14 augusti 2018 | Title: | Checkpoint/Skattjakten | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| HD17 | | Date: | den 14 augusti 2018 | Title: | HD17 | Description: | 3*(3+2+1) vila 1'. Vi kör på spåret. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 14 augusti 2018 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-möte i lilla rummet vid entrén | | Date: | den 14 augusti 2018 | Title: | EK-möte i lilla rummet vid entrén | Description: | | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 14 augusti 2018 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: T+J Junegard/D Ekenstedt/M Hatlen/M Karlsson
Städ Dam: Linda Evjen och Nenette Däckfors
Städ Herr: Markus Fredlund och Stefan Fredlund | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokad | | Date: | den 14 augusti 2018 | Title: | Styrelserummet bokad | Description: | Stafett DM | Times: | 19:30 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| UngKom-möte | | Date: | den 14 augusti 2018 | Title: | UngKom-möte | Description: | Vi bokar barnrummet kl 20:00-21:30 | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Checkpoint/Skattjakten | | Date: | den 15 augusti 2018 | Title: | Checkpoint/Skattjakten | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Möte träningsgruppen | | Date: | den 15 augusti 2018 | Title: | Möte träningsgruppen | Description: | | Times: | 19:00 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Checkpoint/Skattjakten | | Date: | den 16 augusti 2018 | Title: | Checkpoint/Skattjakten | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Uppstart för ungdomsgrupperna 912 och 1316 | | Date: | den 16 augusti 2018 | Title: | Uppstart för ungdomsgrupperna 912 och 1316 | Description: | Alla ungdomar 912 och 1316 hälsas mycket välkomna till höstens uppstart!
Det blir en sprintbetonad intervall-träning med tema "Läs definitionen så blir livet och OL-banorna enklare"
Samling: bakom klubbstugan
Ta med: snabba skor och kompass
Tid: 18.00 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Checkpoint/Skattjakten | | Date: | den 17 augusti 2018 | Title: | Checkpoint/Skattjakten | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 17 augusti 2018 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Barnkalas | Times: | 16:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad,löparträff | | Date: | den 18 augusti 2018 | Title: | Storstugan bokad,löparträff | Description: | Löparträff inför höstens begivenheter. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| KM 2018 | | Date: | den 18 augusti 2018 | Title: | KM 2018 | Description: | Lördagen den 18 augusti är det äntligen dags att avgöra vilka personer som drar det längsta stråt och blir årets klubbmästare i respektive klass! Ett prefekt tillfälle att få en bra start på höstsäsongen! | Times: | 10:30 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelsemöte | | Date: | den 20 augusti 2018 | Title: | Styrelsemöte | Description: | Styrelserummet | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 21 augusti 2018 | Title: | Träsktrollen | Description: | Barn födda 2010-2011 | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsträning för ungdomarna | | Date: | den 21 augusti 2018 | Title: | Tisdagsträning för ungdomarna | Description: | Träning för 912 och 1316-grupperna. Samling bakom klubbstugan kl 18:00.
Ta med: OL-skor och kompass
Övning: stjärn-OL vid lilla grusgropen, olika banor
Välkomna! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 21 augusti 2018 | Title: | Grp 4 träning | Description: | OL intervaller. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| HD17 | | Date: | den 21 augusti 2018 | Title: | HD17 | Description: | Intervallstege 1'2'3'4'4'3'2'1', hälften vila.
Vi kör på spåret. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 21 augusti 2018 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: A-K+M Sundquist/M Heijkenskjöld/E Sundquist/J Leandersson/K Wåhlin
Städ Dam: Lovisa Höglund och Marie Heinrup
Städ Herr: Daniel Helander och Nicklas Södervall | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| UngKom och EK-möte | | Date: | den 21 augusti 2018 | Title: | UngKom och EK-möte | Description: | Vi bokar rummet vid entrén! | Times: | 20:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Terminstart för mtb, alla grupperna | | Date: | den 22 augusti 2018 | Title: | Terminstart för mtb, alla grupperna | Description: | Samling vid Tullinge Sks klubbstuga. | Times: | 17:50 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Klubbträning | | Date: | den 23 augusti 2018 | Title: | Klubbträning | Description: | Stafett-träning, gemensam start, gafflade banor, vit 2,1km, gul 2,5km, orange 3,6km, violett 4,7km & svart 6,7km.
Samling kl 18 stora parkeringen Lida.
Ingen föranmälan, bara att dyka upp. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola | | Date: | den 23 augusti 2018 | Title: | OL-skola | Description: | Stafett-träning. Gemensam start, gafflade banor vit-violett 2-5 km + svart 6,7km.
Klubbträning för alla, ingen föranmälan. Passa på att springa fartfyllt teknikpass!
Samling: Stora parkeringen Lida | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Lång DM orientering | | Date: | den 25 augusti 2018 | Title: | Lång DM orientering | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 25 augusti 2018 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Kalas | Times: | 14:30 - 17:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Medel DM orientering | | Date: | den 26 augusti 2018 | Title: | Medel DM orientering | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Terräng KM | | Date: | den 28 augusti 2018 | Title: | Terräng KM | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll, 912 och 1316-grupperna | | Date: | den 28 augusti 2018 | Title: | Träsktroll, 912 och 1316-grupperna | Description: | Terräng-KM ersätter den vanliga träningen den här tisdagen!
Välkomna till klubbstugan kl 18.00!
Vi ses!
mvh Ungdomsledarna | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 28 augusti 2018 | Title: | Grp 4 träning | Description: | Springer Terräng-KM | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 28 augusti 2018 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: J+L Sjöberg/M Cederlöf/N+J Däckfors
Städ Dam: Josefin och Ingela Hersen
Städ Herr:Hampus Hatlen och Henrik Trofast och Erik Myrberger | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummetbokad | | Date: | den 28 augusti 2018 | Title: | Styrelserummetbokad | Description: | Stafett DM | Times: | 19:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsserie deltävling 3 | | Date: | den 29 augusti 2018 | Title: | Ungdomsserie deltävling 3 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ingen OL-skola Torsdag 30/8 | | Date: | den 30 augusti 2018 | Title: | Ingen OL-skola Torsdag 30/8 | Description: | Paus pga U-serien den här veckan. Nästa OL-skola blir 6/9.
Hälsar Ungdomsledarna | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sprint USM | | Date: | den 31 augusti 2018 | Title: | Sprint USM | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lång USM orientering | | Date: | den 1 september 2018 | Title: | Lång USM orientering | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 1 september 2018 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Geocach event | Times: | 09:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stafett USM orientering | | Date: | den 2 september 2018 | Title: | Stafett USM orientering | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Strategi-möte UngKom | | Date: | den 2 september 2018 | Title: | Strategi-möte UngKom | Description: | UngKom bokar Styrelserummet | Times: | 17:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mötesrum bokat | | Date: | den 3 september 2018 | Title: | Mötesrum bokat | Description: | Kartkomitten | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 4 september 2018 | Title: | Träsktrollen | Description: | Barn födda 2010-2011 | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| HD17 | | Date: | den 4 september 2018 | Title: | HD17 | Description: | Korta snabba intervaller inför SM
10st 30'' med 1' vila, sen en ca1.5km-intervall.
Vi kör på spåret. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 12-16 (!) | | Date: | den 4 september 2018 | Title: | 12-16 (!) | Description: | Första ordinarie träning för terminen och vi bjuder in alla 12-åringar att delta.
Ta med snabba skor och ett glatt humör! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 9-12 | | Date: | den 4 september 2018 | Title: | 9-12 | Description: | Första ordinarie träning för 9-12. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 4 september 2018 | Title: | Grp 4 träning | Description: | Motionsorientering. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Motionsorientering | | Date: | den 4 september 2018 | Title: | Motionsorientering | Description: | Gula och orangea banor från Bratan. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 4 september 2018 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: M+B Kärrström/J Ställberg/S Sundström/C Ronge
Städ Dam: Frida och Karin Forsberg
Städ Herr: Tobias Forsén och Fredrik Johansson | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola Broängsskolan Tumba | | Date: | den 6 september 2018 | Title: | OL-skola Broängsskolan Tumba | Description: | Samling Broängsskolan Tumba, kontrollplockning. Vit-svart banor.
Ta med egen plastficka A4 om ni vill ha det. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Klubbträning | | Date: | den 6 september 2018 | Title: | Klubbträning | Description: | Kontrollplockning, samling Broängsskolan Tumba kl 18. Vit - svart (6.3km), alla välkomna!
Ta med egen plastficka A4 om ni vill ha det. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| OK Ravinen (UP) | | Date: | den 8 september 2018 | Title: | OK Ravinen (UP) | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lång SM orientering | | Date: | den 8 september 2018 | Title: | Lång SM orientering | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 8 september 2018 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Lör kl.13-sön 09.30, | Times: | 13:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 träning | | Date: | den 11 september 2018 | Title: | Grupp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 11 september 2018 | Title: | Träsktrollen | Description: | Barn födda 2010-2011 | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 9-12 | | Date: | den 11 september 2018 | Title: | 9-12 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 | | Date: | den 11 september 2018 | Title: | 13-16 | Description: | Korta intervaller. Ta med kompass! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| HD17 | | Date: | den 11 september 2018 | Title: | HD17 | Description: | Intervaller på spåret.
(3+2+1min)x3 med hälften vila | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 11 september 2018 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: M+E Fryxell/K+E Berggren/L Nordin/E Nygren-Wåhlin
Städ Dam:Alva Bladh och Tilda och Yvonne Andersson
Städ Herr: Hugo Backlund och Erik Sylvan och Stefan Visborg | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokad | | Date: | den 11 september 2018 | Title: | Styrelserummet bokad | Description: | stafett dm | Times: | 19:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mötesrum vid entren bokat | | Date: | den 11 september 2018 | Title: | Mötesrum vid entren bokat | Description: | | Times: | 19:45 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 12 september 2018 | Title: | Storstugan bokad | Description: | IT genrep stafett sm | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OLskola | | Date: | den 13 september 2018 | Title: | OLskola | Description: | Samling Rodrets förskola Tullinge skog. Brunbild för orange-violett, vanlig bana för vit-gul.
Begränsat med p-platser, gå/cykla gärna om ni har möjlighet. Alla träningssugna välkomna! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Klubbträning | | Date: | den 13 september 2018 | Title: | Klubbträning | Description: | Utmanande brunbildsträning i fin-fin terräng.
Samling rodrets förskola Tullinge skog, begr m p-platser, cykla/spring gärna dit! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Medel SM orientering | | Date: | den 14 september 2018 | Title: | Medel SM orientering | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stafett SM orientering | | Date: | den 15 september 2018 | Title: | Stafett SM orientering | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Österåkerskavlen | | Date: | den 15 september 2018 | Title: | Österåkerskavlen | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Vaxholms OK (UP) | | Date: | den 16 september 2018 | Title: | Vaxholms OK (UP) | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 16 september 2018 | Title: | Stugan bokad | Description: | Kartplock | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 17 september 2018 | Title: | Stugan bokad | Description: | | Times: | 17:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokad | | Date: | den 17 september 2018 | Title: | Styrelserummet bokad | Description: | Stafett DM | Times: | 19:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 18 september 2018 | Title: | Träsktrollen | Description: | Orientering för barn födda 2010-2011. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 träning | | Date: | den 18 september 2018 | Title: | Grupp 4 träning | Description: | Vi kör ”Hela klubben träning” | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 9-12 | | Date: | den 18 september 2018 | Title: | 9-12 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Hela klubben träning | | Date: | den 18 september 2018 | Title: | Hela klubben träning | Description: | UngKom arrangerar träning för hela klubben | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 18 september 2018 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: A Kärrström/F+K+P-A Forsberg/C Tärnrot
Städ Dam: Elin Törnqvist och Gunilla Eriksson
Städ Herr: Johan och Jonas Kärrström | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mötesrum v entrén bokat | | Date: | den 18 september 2018 | Title: | Mötesrum v entrén bokat | Description: | Speakergänget | Times: | 19:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| UngKom Månadsmöte | | Date: | den 18 september 2018 | Title: | UngKom Månadsmöte | Description: | UngKom bokar Styrelserummet kl 20.00-21.30 | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Kurvbild, OL-teknik | | Date: | den 19 september 2018 | Title: | Kurvbild, OL-teknik | Description: | Samling Hundängen i Tyresö.
Anmälan via klubbaktiviteter på Eventor. Du får en pdf-skickad till din dator för egen utskrift. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelsemöte | | Date: | den 19 september 2018 | Title: | Styrelsemöte | Description: | Storstugan | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 20 september 2018 | Title: | Stugan bokad | Description: | Kartplock efteranmälan | Times: | 17:30 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Natt DM orientering | | Date: | den 21 september 2018 | Title: | Natt DM orientering | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Förberedelser stafett dm | | Date: | den 22 september 2018 | Title: | Förberedelser stafett dm | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stafett DM orientering | | Date: | den 23 september 2018 | Title: | Stafett DM orientering | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sprintträning | | Date: | den 24 september 2018 | Title: | Sprintträning | Description: | Anmälan via klubbaktiviteter på Eventor. Du får en pdf-skickad till din dator för egen utskrift. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 25 september 2018 | Title: | Träsktrollen | Description: | Orientering för barn födda 2010-2011. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 25 september 2018 | Title: | Grp 4 träning | Description: | Skogs-intervaller m karta
| Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 9-12 | | Date: | den 25 september 2018 | Title: | 9-12 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 | | Date: | den 25 september 2018 | Title: | 13-16 | Description: | Långa intervaller med karta i skog. Ta med kompass. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| HD17 | | Date: | den 25 september 2018 | Title: | HD17 | Description: | Intervaller på spåret.
10 x 2min, hälften vila. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 25 september 2018 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: J+A Aasa/C Stenson/Å Sand/P Sannicolo
Städ Dam: Katja och Ebba och Lisa Leickt
Städ Herr: Patrik Leickt och Jörgen Rydenius | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-möte i lilla rummet vid entrén | | Date: | den 25 september 2018 | Title: | EK-möte i lilla rummet vid entrén | Description: | | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 25manna 22 | | Date: | den 25 september 2018 | Title: | 25manna 22 | Description: | 25 manna möte i styrelserummet | Times: | 19:30 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| NattiNatti | | Date: | den 26 september 2018 | Title: | NattiNatti | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OLskola Lida | | Date: | den 27 september 2018 | Title: | OLskola Lida | Description: | Ta med pannlampa. Det blir mörkt före 19.
Samling vid parkeringen
| Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsserie FINAL | | Date: | den 29 september 2018 | Title: | Ungdomsserie FINAL | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 29 september 2018 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | | Times: | 17:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Toa omkl rum uthyrd | | Date: | den 1 oktober 2018 | Title: | Toa omkl rum uthyrd | Description: | Friluftsdag OL | Times: | 08:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Toa omkl rum urhyrd | | Date: | den 2 oktober 2018 | Title: | Toa omkl rum urhyrd | Description: | Frilufstsdag OL | Times: | 08:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 2 oktober 2018 | Title: | Träsktrollen | Description: | Orientering för barn födda 2010-2011. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 och 13-16 | | Date: | den 2 oktober 2018 | Title: | Team912 och 13-16 | Description: | Vi är självklart med på "hela klubben"-träningen | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 2 oktober 2018 | Title: | Grp 4 träning | Description: | Grp 4 tränar med "Hela klubbens 25-manna träning". Ta med pannlyse! | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Hela klubben träning | | Date: | den 2 oktober 2018 | Title: | Hela klubben träning | Description: | Hela klubben intervaller 60/30. Vi springer elljusspåret på heden. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 2 oktober 2018 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: A-L+G Längheim/T Hultqvist/L+H Sundqvist
Städ Dam: Maria Bratt och Anna Nilsson
Städ Herr: Adam Bratt och Rolf Nilsson | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat för Teamsprint arrangemanget | | Date: | den 2 oktober 2018 | Title: | Styrelserummet bokat för Teamsprint arrangemanget | Description: | | Times: | 19:30 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mötesrum entrén bokat (Nov.tävl) | | Date: | den 2 oktober 2018 | Title: | Mötesrum entrén bokat (Nov.tävl) | Description: | | Times: | 19:30 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Sprintträning, Brantan/Riksten | | Date: | den 3 oktober 2018 | Title: | Sprintträning, Brantan/Riksten | Description: | Anmälan via klubbaktiviteter på Eventor. Du får en pdf-skickad till din dator för egen utskrift. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 4 oktober 2018 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Skogsäventyret | Times: | 08:00 - 15:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OLskola | | Date: | den 4 oktober 2018 | Title: | OLskola | Description: | Samling kl 18 Brantan.
Sprint orientering, ta gärna med enklare pannlampa då det blir mörkt snabbt. Vi fikar i klubbstugan efteråt då det är sista OL-skolan och peppar lite inför 25-manna. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 5 oktober 2018 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Hammerstaskolan | Times: | 08:00 - 15:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 25-manna | | Date: | den 6 oktober 2018 | Title: | 25-manna | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 9 oktober 2018 | Title: | Träsktrollen | Description: | Orientering för barn födda 2010-2011. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 9 oktober 2018 | Title: | Träsktrollen | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 9-12 | | Date: | den 9 oktober 2018 | Title: | 9-12 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 | | Date: | den 9 oktober 2018 | Title: | 13-16 | Description: | Backträning | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 9 oktober 2018 | Title: | Grp 4 träning | Description: | Skogs-OL med tre banor: kort, mellan och lång. Lite kontroll-plock och korridor-OL x 2. Tag med pann-lampa, blir snabbt mörkt.
Samling kl 18.00 bakom klubbstugan!
Hälsar Peter och Daniel | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 9 oktober 2018 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: Y Andersson/B Axelsson/A-K+G Ohlsson
Städ Dam: Sofia Persson och Kerstin Imark
Städ Herr: Bengt och Anders Kärrström | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Natt-OL (individuell) | | Date: | den 10 oktober 2018 | Title: | Natt-OL (individuell) | Description: | Anmälan via klubbaktiviteter på Eventor. Du får en pdf-skickad till din dator för egen utskrift. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Klubbträning | | Date: | den 11 oktober 2018 | Title: | Klubbträning | Description: | OL-runda med lampa från Brantan, orange-violett nivå 4-7 km | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Tullinge Teamsprint på DeLavalhöjden | | Date: | den 13 oktober 2018 | Title: | Tullinge Teamsprint på DeLavalhöjden | Description: | | Times: | 11:00 - 12:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 13 oktober 2018 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | | Times: | 13:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Supporterklubbsmöte | | Date: | den 15 oktober 2018 | Title: | Supporterklubbsmöte | Description: | | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 16 oktober 2018 | Title: | Träsktrollen | Description: | Orientering för barn födda 2010-2011.
Samtidigt som träningen välkomnar vi i grupp 912 föräldrar till barn födda 2010 på föräldramöte kl 18.00 i klubbstugan.
| Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 9-12 | | Date: | den 16 oktober 2018 | Title: | 9-12 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 | | Date: | den 16 oktober 2018 | Title: | 13-16 | Description: | Vi delar ut lappar i brevlådor i Riksten. Reklam för tipsrundorna. Detta i kombination med löpning på asfalt/stig.
Ta med: löparskor, reflexväst, pannlampa. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 16 oktober 2018 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
