|
Kalender
Aktiviteter mellan den 20 mars 2017 och den 21 mars 2017
|
| Träningsgruppen planerar april-juni | | Date: | den 1 mars 2017 | Title: | Träningsgruppen planerar april-juni | Description: | 18.00 hos Hasse (onsdag 1 mars). Vi planerar träningar för perioden 26 mars t.o.m. 30 juni. | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Natt-OL-teknik distans & fart - Flemingsberg | | Date: | den 2 mars 2017 | Title: | Natt-OL-teknik distans & fart - Flemingsberg | Description: | Samling Brantan. Gem. uppvärmning. 15 min SlingOL därefter olika banlängder med många vägvalsmöjligheter.
Varm vätska på alla banor. | Times: | 18:00 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| lördagsintervall, 10:30 | | Date: | den 4 mars 2017 | Title: | lördagsintervall, 10:30 | Description: | Träning 1: Intervallslinga (”tornet”)
Alla springer som ett lag med gemensam start på varje intervall. Meningen är att laget når målet samtidigt på varje intervall. De snabbaste löparna springer hela varvet som det ser ut. Lämpligast är att gena litet längst till väster respektive öster eftersom du lätta kan se var laget befinner sig. Anpassa din löpning och sträcklängd så att du når målet samtidigt med alla (dvs toppen på höjden där varje intervall startar).
6 st intervaller. Varje intervall tar ca 5–5.20. Vila 1.45 min mellan varje intervallslinga
| Times: | 10:30 - 12:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 4 mars 2017 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | lörkl.13-17 | Times: | 13:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Söndagslångpass, Stendalsbadet | | Date: | den 5 mars 2017 | Title: | Söndagslångpass, Stendalsbadet | Description: | 103 m.ö.h., 5 (7-17 km). Samling: Stendalsbadet. 09.55, för kartutdelning och instruktion. Start Kl 10.00. Träningsvärd, kartansvar och vätska: Sara Lundblad. Banläggare: Niklas SNO med Jonas L kommer å gästar oss på långpasset
| Times: | 10:00 - 12:30 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 5 mars 2017 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 6 mars 2017 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Tullinge Egna Hems förening/Calle Fredholm | Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 6 mars 2017 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 18:30 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Team-912 | | Date: | den 7 mars 2017 | Title: | Team-912 | Description: | Första löpträningen för 912 gänget 2017. Vi samlas inne i klubbstugan i matsalen för att samla ihop nya gruppen och att få ett ansikte på varandra. Sen blir det löpträning. Ta på löparskor. Ingen pannlampa behövs. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gänget | | Date: | den 7 mars 2017 | Title: | 13-16-gänget | Description: | Långa intervaller med 17+ i Riksten.
De som vill kan hänga med 17+ i deras tempo och så anpassar vi några intervaller för oss andra ;-) | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 - Reflexrundan | | Date: | den 7 mars 2017 | Title: | Grupp 4 - Reflexrundan | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 7 mars 2017 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa: Fam Sjöberg/M Cederlöf/J Bolin/A Kihlström
Städ Dam:Kicki och Märta Skog och Amanda Berggren
Städ Herr:Ingemar Åkerman och Joakim Lönnkvist | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 7 mars 2017 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | 25manna | Times: | 19:45 - 21:45 | Länk: | NONE |
|
|
| Mila Stockholm by Night, #5, jaktstart, final | | Date: | den 8 mars 2017 | Title: | Mila Stockholm by Night, #5, jaktstart, final | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 9 mars 2017 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Yoga för löpare. | Times: | 19:15 - 20:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 10-Mila läger med Hällen | | Date: | den 10 mars 2017 | Title: | 10-Mila läger med Hällen | Description: | Natt- OL ca 60 min (bästa tid) | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 10-Mila läger med Hällen | | Date: | den 11 mars 2017 | Title: | 10-Mila läger med Hällen | Description: | Pass 1 : kl 10.00 Ol-teknik 60 min i kuperad terräng
Pass 2:kl 15 Sprint ol enbacken nära Gumsbacken
Föreläsning med Peter Öberg. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad-Upptaktsträff ungdom | | Date: | den 11 mars 2017 | Title: | Stugan bokad-Upptaktsträff ungdom | Description: | Vi börjar med lite snack i klubbstugan. Därefter OL-övning i lag, dusch, bastu, mat och lite andra aktiviteter. Avslut för de upp till 12 år vid 19-tiden. De äldre sover kvar. | Times: | 14:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 10-milaläger | | Date: | den 12 mars 2017 | Title: | 10-milaläger | Description: | kl 10.00, Långpass ca 90-120 min. (Skog) | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 1 | | Date: | den 12 mars 2017 | Title: | 1 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 12 mars 2017 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 13 mars 2017 | Title: | Stugan bokad | Description: | 10mila årsmöte | Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 13 mars 2017 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 18:30 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 gruppen | | Date: | den 14 mars 2017 | Title: | 13-16 gruppen | Description: | Intervaller med Peter och Stefan. Spikskor och reflexväst! Tema: tänk positivt! | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| HD 17 | | Date: | den 14 mars 2017 | Title: | HD 17 | Description: | Intervaller | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team-912 | | Date: | den 14 mars 2017 | Title: | Team-912 | Description: | Samling utanför stugan, löparskor ingen lampa. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 träning | | Date: | den 14 mars 2017 | Title: | Grupp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-Möte i lilla rummet vid entrén. | | Date: | den 14 mars 2017 | Title: | EK-Möte i lilla rummet vid entrén. | Description: | Månadsmöte. | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 14 mars 2017 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa:Junegard/Daniel Ekenstedt/A Perneby
Städ Dam:Sara Lundblad och Linda Larsson
Städ Herr:Lars Lönnkvist och Piero Sannicolo
| Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola teori (13-16 gänget) | | Date: | den 16 mars 2017 | Title: | OL-skola teori (13-16 gänget) | Description: | Tema: Livelox | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 16 mars 2017 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Yoga för löpare. | Times: | 19:15 - 20:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Rumänien OL-teknikläger, HD17 | | Date: | den 17 mars 2017 | Title: | Rumänien OL-teknikläger, HD17 | Description: | Fredag 17 mars Resa antingen med tåget fredag eftermiddag eller nattåget till Malmö. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://tullingesk.se/index.asp?z=4028 |
|
|
| Rumänien OL-teknikläger, HD17 | | Date: | den 18 mars 2017 | Title: | Rumänien OL-teknikläger, HD17 | Description: | Lördag 18 mars Förmiddag: ol-träning i Bokskogen i närheten av Torup Eftermiddag: flyg från Malmö/Sturup till Cluj-Napoca i norra Rumänien med Wizz Air Kväll: ankomst och eventuellt ett lättare ol-pass typ nattsprint | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://tullingesk.se/index.asp?z=4028 |
|
|
| Testlopp 3 av 3: FINAL!, 10,30 | | Date: | den 18 mars 2017 | Title: | Testlopp 3 av 3: FINAL!, 10,30 | Description: | Testlopp. Gemensam start. Tuff skog och kupering. Långa 9,2 km, Mellan 7 km Korta 5,8 km.
Detta testlopp genomfördes 2 ggr förra vintern. Samling i Klubbstugan för gemensam uppvärmning till starten vid Himmelsboda. Medtag din Sportindentpinne
Resultat finns i länk nedan.
| Times: | 10:30 - 12:30 | Länk: | https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=18292&groupBy=EventClass |
|
|
| Damsamling | | Date: | den 18 mars 2017 | Title: | Damsamling | Description: | "Planer, strategier och förberedelser".
Alla damer som tänker springa någon stafett under året är hjärtligt välkomna!
Fika finns förstås : ) | Times: | 12:15 - 13:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 18 mars 2017 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Lör kl.13- sön 09.00 | Times: | 13:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Rumänien OL-teknikläger, HD17 | | Date: | den 19 mars 2017 | Title: | Rumänien OL-teknikläger, HD17 | Description: | Söndag 19 mars Förmiddag: ol-träning Eftermiddag: ol-träning Kväll: spana in Cluj-Napoca | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://tullingesk.se/index.asp?z=4028 |
|
|
| Söndagslångpass mot Riksten "Skottet" | | Date: | den 19 mars 2017 | Title: | Söndagslångpass mot Riksten "Skottet" | Description: | Samling: I klubbstugan kl 10:00
Träningsvärd, kartansvar och vätska: Patrik Leickt. Banläggare: Anna-Lena Längheim och Magnus Glännefors | Times: | 10:00 - 12:30 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 19 mars 2017 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Rumänien OL-teknikäger, HD17 | | Date: | den 20 mars 2017 | Title: | Rumänien OL-teknikäger, HD17 | Description: | Måndag 20 mars Förmiddag: långpass över rumänskt herdelandskap Eftermiddag: ol-teknik Kväll: spana in Cluj-Napoca | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://tullingesk.se/index.asp?z=4028 |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 20 mars 2017 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Årsmöte TSS | Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 20 mars 2017 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 18:30 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Rumänien OL-teknikläger, HD17 | | Date: | den 21 mars 2017 | Title: | Rumänien OL-teknikläger, HD17 | Description: | Tisdag 21 mars Förmiddag: ol-träning Eftermiddag: flyg från Cluj-Napoca till Malmö Kväll: tåget hem från Malmö till huvudstaden | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://tullingesk.se/index.asp?z=4028 |
|
|
| HD17 | | Date: | den 21 mars 2017 | Title: | HD17 | Description: | Intervaller | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team-912 | | Date: | den 21 mars 2017 | Title: | Team-912 | Description: | Vi håller till på el-ljusspåret, löparskor efter väder. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 21 mars 2017 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Korta intervaller på elljusspåret och i närheten av stugan så ingen pannlampa behövs.. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 träning | | Date: | den 21 mars 2017 | Title: | Grupp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| V13, SSK, onsdag 29/3 | | Date: | den 21 mars 2017 | Title: | V13, SSK, onsdag 29/3 | Description: | Momentbanor | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 21 mars 2017 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa:M Bratt/Rolf Nilsson/Lenka Z/P-O Melinder
Städ Dam:Elin och Anna-Karin Sundqvist
Städ Herr:Bengt och Anders Kärrström | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattugglan - Björnkulla | | Date: | den 22 mars 2017 | Title: | Nattugglan - Björnkulla | Description: | Samling Södertörns friskola, Björnkulla, Flemingsberg, Parkering vid skolan.
Anmälan på eventor Start I nära anslutning till samlingsplatsen. Långa 18:45 Mellan 18:48 Korta 18:51 Kortkort 18:54
Gaffling Långa, mellan och korta gafflade.
Banlängder Långa 9000 meter Mellan 6500 meter Korta 4000 meter Kortkort 2500 meter | Times: | 18:45 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 gruppen. OL-skola löpning + teori | | Date: | den 23 mars 2017 | Title: | 13-16 gruppen. OL-skola löpning + teori | Description: | Vi inleder med ett ol-pass i skogen och följer upp med teori i klubbstugan. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Sumpnatta | | Date: | den 24 mars 2017 | Title: | Sumpnatta | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Måsenstafetten | | Date: | den 26 mars 2017 | Title: | Måsenstafetten | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokar | | Date: | den 27 mars 2017 | Title: | Styrelserummet bokar | Description: | | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 27 mars 2017 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 18:30 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Inre storstugan bokad. | | Date: | den 27 mars 2017 | Title: | Inre storstugan bokad. | Description: | 25manna TA
| Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| HD17 | | Date: | den 28 mars 2017 | Title: | HD17 | Description: | Intervaller | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 gänget | | Date: | den 28 mars 2017 | Title: | 13-16 gänget | Description: | OL-intervaller (Keps-OL) | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Team-912 | | Date: | den 28 mars 2017 | Title: | Team-912 | Description: | Skogsintervaller. Löpskor för att springa fort i skogen | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 träning | | Date: | den 28 mars 2017 | Title: | Grupp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Barn- och ungdomsträning MTB | | Date: | den 28 mars 2017 | Title: | Barn- och ungdomsträning MTB | Description: | | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 28 mars 2017 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa:K Berggren/L Berggren/ KJönsson/M Åhgren/T Karlberg
Städ Dam:Sofia Persson och Kerstin Imark
Städ Herr:Anders Johansson och P-O Melinder | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| V13, SSK, onsdag 29/3 | | Date: | den 29 mars 2017 | Title: | V13, SSK, onsdag 29/3 | Description: | Teknikträning | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Kartplock i storstugan | | Date: | den 29 mars 2017 | Title: | Kartplock i storstugan | Description: | Kartplock inför helgens tävl | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL skola: Brantbrink | | Date: | den 30 mars 2017 | Title: | OL skola: Brantbrink | Description: | Samling Klubbstugan Brantbrink.
Rolig teknikträning för alla ungdomar mellan 9-16 år. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Aprilskämtet | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 1 april 2017 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | OK Södertörn ungdom övernattning. Lör kl.14ca till sön kl.10 | Times: | 14:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Aprilflämtet | | |
|
| Gympa | | Date: | den 3 april 2017 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 18:30 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Föräldramöte Träsktroll | | Date: | den 4 april 2017 | Title: | Föräldramöte Träsktroll | Description: | Föräldramöte Träsktroll i storstugan. | Times: | 18:00 - 18:30 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 | | Date: | den 4 april 2017 | Title: | 13-16 | Description: | Afrikansk backe och lite intervaller | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Föräldragruppen | | Date: | den 4 april 2017 | Title: | Föräldragruppen | Description: | För dig med barn i ungdomsverksamheten och även vill springa själv. Vi kör en bana med lagom svårighet, vi springer ut tillsammans. Både för dig som orienterat förut och för dig som aldrig hållit i en karta sen skolgympan... Ta med kompass om du har annars har vi ett gäng att låna ut. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Team-912 | | Date: | den 4 april 2017 | Title: | Team-912 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 träning | | Date: | den 4 april 2017 | Title: | Grupp 4 träning | Description: | Intervallträning:-) | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 4 april 2017 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa:S Ferdman /M Svensson / L+ P Danielsson
Städ Dam:Lina Matthews och Maria Ehn
Städ Herr:Kent Berggren och Tintin Karlberg | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| UngKom-möte | | Date: | den 4 april 2017 | Title: | UngKom-möte | Description: | Mötesrummet vid entrén. | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| V14, OKS, onsdag 5/4 | | Date: | den 5 april 2017 | Title: | V14, OKS, onsdag 5/4 | Description: | Teknikträning | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ol-skola, Skyttbrink | | Date: | den 6 april 2017 | Title: | Ol-skola, Skyttbrink | Description: | Samling: vändplatsen vid slutet av Skyttbrinksvägen.
Kurvbilds-OL, övningen är förenkla/gena och att läsa höjdkurvor som ett hjälpmedel. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | http://kartor.eniro.se/m/fdfMf |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 8 april 2017 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | kör kl.13- söm kl.10 | Times: | 13:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tiotoppenträff nr:4- 19.15 | | Date: | den 10 april 2017 | Title: | Tiotoppenträff nr:4- 19.15 | Description: | Micke Sundqvist håller träff nr:4 - Fokus denna gång är formtoppning. Enklare fika | Times: | 19:15 - 20:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 912-gruppen | | Date: | den 11 april 2017 | Title: | 912-gruppen | Description: | Samma träning som för 13-16-gruppen. Det finns banor för alla! Välkomna!
Tag med kompass och SI-pinne! | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 träning. Påskspecial. | | Date: | den 11 april 2017 | Title: | 13-16 träning. Påskspecial. | Description: | Det blir tre korta och snabba test-banor med tidtagning. Målet är att slå sin egen tid när vi kör denna träning igen senare under våren. Tag med SI-pinne, kompass och OL-skor! Kanske blir det en påsk-överraskning också? | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 träning | | Date: | den 11 april 2017 | Title: | Grupp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-Möte i lilla rummet vid entrén. | | Date: | den 11 april 2017 | Title: | EK-Möte i lilla rummet vid entrén. | Description: | Månadsmöte. | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 11 april 2017 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa:E Stålhammar/ Södervall/S Visborg
Städ Dam:Karin Dufberg och Ida Forsen
Städ Herr:Anders Karlsson och Peter Bergman | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| V15, TSK, onsdag 12/4 | | Date: | den 12 april 2017 | Title: | V15, TSK, onsdag 12/4 | Description: | Teknikträning, riktningsträning. Banläggare: Hans Sundqvist. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tiomilarepet | | |
|
| Stigtomtakaveln | | |
|
| Kolmårdskavlen | | Date: | den 17 april 2017 | Title: | Kolmårdskavlen | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Enskede/skogsluffarna, lång (UP-tävling) | | |
|
| Team-912 | | Date: | den 18 april 2017 | Title: | Team-912 | Description: | Intervallträning med orienteringsinslag på stig. Tove och Lovisa håller i morgondagens träning. Välkomna! | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 | | Date: | den 18 april 2017 | Title: | 13-16 | Description: | Halvlånga/långa intervaller i skog (och stig) - ol-dojor blir nog bäst. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 träning | | Date: | den 18 april 2017 | Title: | Grupp 4 träning | Description: | Reflexintervaller i skog. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 18 april 2017 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | 25manna | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 18 april 2017 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa:S Lundblad/H Persson/A+A Ställberg
Städ Dam:Gabriella Egerup och Esmeralda Svenningsson
Städ Herr:Markus Fredlund och Stefan Fredlund | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| V16. Teknikträning 19 april 2017 | | |
|
| OL-skola, Hågelby/Skrevsta | | Date: | den 20 april 2017 | Title: | OL-skola, Hågelby/Skrevsta | Description: | Samling vid ridhuset Skrevsta, infart Hågelby därefter ca 700m till ridhuset.
Moment: Riktning, in/utgång
Banläggare: Jacob | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Damsamling | | Date: | den 20 april 2017 | Title: | Damsamling | Description: | Damsamling med möjlighet att köra ett intervallpass innan. Träning vid 18 och möte därefter.
Vi följer upp mötet från den 18 mars, säsongen hittills och peppar inför 10-mila.
Fika kommer att finnas : ) | Times: | 18:00 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 24 april 2017 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 18:30 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 24 april 2017 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | 25manna | Times: | 18:30 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 gänget | | Date: | den 25 april 2017 | Title: | 13-16 gänget | Description: | 10mila-träning (OL med fartinslag). OL-skor och kompass är bra att ha. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll | | Date: | den 25 april 2017 | Title: | Träsktroll | Description: | Ikväll trotsar vi vädret och tränar stjärn-OL och leker lite! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 25 april 2017 | Title: | Team 912 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 träning | | Date: | den 25 april 2017 | Title: | Grupp 4 träning | Description: | OL intervaller. 2-5 personer per grupp. Vill man inte springa intervaller går det bra att springa träningen som en vanlig bana. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 25 april 2017 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa:K Håland/Fam Hävren-Heinrup/ T Johansson/G Eriksson
Städ Dam:Tina och Frida Junegard
Städ Herr:Rolf Nilsson och Magnus Cederlöf | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| V17, SSK, onsdag 26/4 | | Date: | den 26 april 2017 | Title: | V17, SSK, onsdag 26/4 | Description: | Teknikträning | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola, Gömmaren | | Date: | den 27 april 2017 | Title: | OL-skola, Gömmaren | Description: | Moment: Kontrollplock
Banläggare: TMOK
Riktningsövning för att träna ingång och utgång till/från kontroll. Fokus på att hålla koll på riktningen.
Terrängen är bitvis väldigt fin, bitvis lite tuffare med mer grönt.
Alla kontroller som det finns en radiokontrollsymbol för har skärmar.
Gul bana har även gena-moment. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | https://www.google.se/maps/dir//59.2554175,17.8844038/@59.2556149,17.8852591,16z |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 29 april 2017 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Lör kl.13-sön kl.09 | Times: | 13:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll | | Date: | den 2 maj 2017 | Title: | Träsktroll | Description: | Förberedelse/testtävling inför U-serie. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 | | Date: | den 2 maj 2017 | Title: | 13-16 | Description: | Korta intervaller | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Team-912 | | Date: | den 2 maj 2017 | Title: | Team-912 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 träning | | Date: | den 2 maj 2017 | Title: | Grupp 4 träning | Description: | OL fartlek. 2-5 personer per grupp. Vill man inte springa fartlek går det bra att springa träningen som en vanlig bana. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/städ | | Date: | den 2 maj 2017 | Title: | Soppa/städ | Description: | Soppa:.Axelsson-Andersson/Ohlsson
Städ Dam:Gunilla Eriksson och Carina Stensson
Städ Herr:Ingemar Larsson och Anders Kihlström | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| UngKom-möte | | Date: | den 2 maj 2017 | Title: | UngKom-möte | Description: | Ungdomskommittens månadsmöte.
OBS Detta är en bokning av rummet direkt t.v. i entrén. Kontakta gärna Peter om ni har tänkt boka rummet. Mobil 0708-141684. | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| V18, Söders, onsdag 3/5 | | Date: | den 3 maj 2017 | Title: | V18, Söders, onsdag 3/5 | Description: | Teknikträning | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsserien | | Date: | den 4 maj 2017 | Title: | Ungdomsserien | Description: | Ungdomsserien vid Möllebadet i Tumba för alla från träsktroll till 16 åringar. Det går att anmäla på plats för alla som springer U-banor (träsktroll och nybörjare), så passa på att komma ut och prova på. Samlingen är klockan 18.00, då tar vi lagfoto och har lite kort information. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | https://eventor.orientering.se/Events/Show/18782 |
|
|
| Mötesrum bokat | | Date: | den 7 maj 2017 | Title: | Mötesrum bokat | Description: | 25manna TA | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| V19, Enskede, måndag 8/5 | | Date: | den 8 maj 2017 | Title: | V19, Enskede, måndag 8/5 | Description: | Teknikträning | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll | | Date: | den 9 maj 2017 | Title: | Träsktroll | Description: | Karttecken + kartminne. Samling vid "skylten" | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 | | Date: | den 9 maj 2017 | Title: | 13-16 | Description: | Testlopp 2. Tre snabba banor mellan 1.2-1.5 km. Här gäller det att ta snabba beslut, tänka på rätt ingång och utgång till varje kontroll och samtidigt hålla hög fart. Perfekt träning inför kommande sprint-lopp!
För er som var med på Testlopp 1 finns möjlighet att slå er egen eller någon annans tider!
OBS Ta med SI-pinne och kompass. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Team-912 | | Date: | den 9 maj 2017 | Title: | Team-912 | Description: | Stjärn-OL med 10 kontroller. Svårighetsgrad grön/vit.
OL-skor eller löparskor och kompass om ni har (ni klarar er utan kompass också). | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
