|
Kalender
Aktiviteter mellan den 16 augusti 2016 och den 17 augusti 2016
|
| OK HÄLLENS 3-DAGARS | | |
|
| OK HÄLLENS 3-DAGARS, etapp 2 | | Date: | den 2 augusti 2016 | Title: | OK HÄLLENS 3-DAGARS, etapp 2 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 2 augusti 2016 | Title: | Tisdagsintervall, HD17 | Description: | Spontanträning | Times: | 18:00 - 00:19 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsträning | | Date: | den 2 augusti 2016 | Title: | Ungdomsträning | Description: | OL intervaller för ungdomar. Lättlöpt och typ orange nivå. Övriga intresserade får också gärna haka på. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 2 augusti 2016 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| OK HÄLLENS 3-DAGARS, etapp 3 | | Date: | den 3 augusti 2016 | Title: | OK HÄLLENS 3-DAGARS, etapp 3 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TSK-sprintträning | | Date: | den 3 augusti 2016 | Title: | TSK-sprintträning | Description: | Tullinge Centrum (Ritad 2014, Reviderad 2016)
Samling på stora gräsytan bakom Konsum (Coop). Fri starttid 18-19. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Löparträff inför U10-mila | | Date: | den 3 augusti 2016 | Title: | Löparträff inför U10-mila | Description: | Alla som ska vara med på U10-mila träffas i klubbstugan för diverse info och lite peptalk. | Times: | 20:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomens 10-Mila | | |
|
| Ungdomens 10-Mila | | |
|
| Domarudden | | Date: | den 8 augusti 2016 | Title: | Domarudden | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 9 augusti 2016 | Title: | Tisdagsintervall, HD17 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Domarudden | | Date: | den 9 augusti 2016 | Title: | Domarudden | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 9 augusti 2016 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Domarudden | | Date: | den 10 augusti 2016 | Title: | Domarudden | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Domarudden | | Date: | den 11 augusti 2016 | Title: | Domarudden | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tsk sprintträning del 2 | | Date: | den 11 augusti 2016 | Title: | Tsk sprintträning del 2 | Description: | Välkomna till ett av storstadens bästa sprintområden - Myrstuguberget | Times: | 18:30 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Domarudden | | Date: | den 12 augusti 2016 | Title: | Domarudden | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 12 augusti 2016 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Bröllopsförberedelser | Times: | 20:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Attunda, lång | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 13 augusti 2016 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Lör 08- Sönkl10 bröllop | Times: | 08:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Attunda, Medel | | |
|
| USM-Läger | | Date: | den 14 augusti 2016 | Title: | USM-Läger | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 14 augusti 2016 | Title: | Stugan bokad | Description: | | Times: | 12:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| USM-Läger | | Date: | den 15 augusti 2016 | Title: | USM-Läger | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sommarläger | | Date: | den 15 augusti 2016 | Title: | Sommarläger | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad/skattjakt | | Date: | den 15 augusti 2016 | Title: | Stugan bokad/skattjakt | Description: | Checkpoint | Times: | 08:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 15 augusti 2016 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | 25manna | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 16 augusti 2016 | Title: | Tisdagsintervall, HD17 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| USM-Läger | | Date: | den 16 augusti 2016 | Title: | USM-Läger | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sommarläger | | Date: | den 16 augusti 2016 | Title: | Sommarläger | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 16 augusti 2016 | Title: | Stugan bokad | Description: | Checklistan/skattjakt | Times: | 08:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 16 augusti 2016 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 16 augusti 2016 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: K.Berggren/L. Berggren/ K.Jönsson/ M.Åhgren/T Karlberg
Städ Dam: Sara Lundblad och Linda Larsson
Städ Herr: Anders Johansson och P-O Melinder
| Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 16 augusti 2016 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | | Times: | 19:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Melkersminne | | |
|
| Sommarläger | | Date: | den 17 augusti 2016 | Title: | Sommarläger | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 17 augusti 2016 | Title: | Stugan bokad | Description: | checkpoint/skattjakt | Times: | 08:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 17 augusti 2016 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | 25manna | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lång-KM | | Date: | den 18 augusti 2016 | Title: | Lång-KM | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sommarläger | | Date: | den 18 augusti 2016 | Title: | Sommarläger | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sommarläger | | Date: | den 19 augusti 2016 | Title: | Sommarläger | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| LånghundraDubbeln, Medel | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 20 augusti 2016 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Lör kl13-Sön kl10 | Times: | 13:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Söders-Tyresö, Medel | | |
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 21 augusti 2016 | Title: | Storstugan bokad | Description: | ungdomskommitten | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsledarträff | | Date: | den 21 augusti 2016 | Title: | Ungdomsledarträff | Description: | Alla ungdomsledare (dagens och nya intresserade) är välkomna på träff med middag i Brantan. Anmälan via klubbaktivitet i eventor:
https://eventor.orientering.se/Activities/Show/5326 | Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mötesrum bokat | | Date: | den 21 augusti 2016 | Title: | Mötesrum bokat | Description: | 25manna | Times: | 18:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Kartplock userien | | Date: | den 22 augusti 2016 | Title: | Kartplock userien | Description: | | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsserien, Regionsfinal | | Date: | den 23 augusti 2016 | Title: | Ungdomsserien, Regionsfinal | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Konferensrum vid entrén | | Date: | den 23 augusti 2016 | Title: | Konferensrum vid entrén | Description: | Föräldrar- & ledarmöte | Times: | 19:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 23 augusti 2016 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Ingen soppa, tävling och marka på Lida.
Städ Dam:Elin och Anna-Karin Sundqvist
Städ Herr: Kent Berggren och Tintin Karlberg
| Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 23 augusti 2016 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | 25mannamöte | Times: | 19:30 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mötesrummet vid entrén bokat | | Date: | den 24 augusti 2016 | Title: | Mötesrummet vid entrén bokat | Description: | 25manna | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning, Nytorp -Brink | | |
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 24 augusti 2016 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 8 - Gömmaren/ Masmo | | Date: | den 25 augusti 2016 | Title: | OL-skola 8 - Gömmaren/ Masmo | Description: | OL- skolan börjar för hösten.
Samling Gömmarens västra spets. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | http://kartor.eniro.se/m/4qDSG |
|
|
| Täby OK, Medel | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 27 augusti 2016 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | lör kl.13-sön kl10 | Times: | 13:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Täby OK, Lång | | |
|
| Tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 30 augusti 2016 | Title: | Tisdagsintervall, HD17 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 30 augusti 2016 | Title: | Träsktrollen | Description: | Första ordinarie träningstillfället.
Övning: karttecken/kartförståelse
Hjälpföräldrar: Åsa Sand, Erik Porthén | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 30 augusti 2016 | Title: | Team912 | Description: | Första ordinarie träningen för terminen.
Hjälpföräldrar: Wilfred L, Linton B, Emil K | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 30 augusti 2016 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Keps-OL. OL-skor och kompass rekommenderas. Vill också välkomna alla 12-åringar att vara med denna gång. Ledare från Team 912 kommer också att närvara. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 30 augusti 2016 | Title: | Grp 4 träning | Description: | 60-30 intervaller i skogen, nu ökar vi farten inför DM-helgerna! | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-Möte I lilla rummet v entren. | | Date: | den 30 augusti 2016 | Title: | EK-Möte I lilla rummet v entren. | Description: | EK:s månadsmöte i lilla rummet vid entrén. | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 30 augusti 2016 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Stefan Ferdman /Magnus Svensson / Lars och Pia Danielsson
Städ Dam: Sofia Persson och Kerstin Imark
Städ Herr: Anders Karlsson och Peter Bergman
| Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 30 augusti 2016 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | Ungdomskomm. | Times: | 20:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 9 - Flottsbro/Loviseberg | | |
|
| Lång-DM, Stockholm | | |
|
| DM-Medel, Stockholm | | |
|
| Tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 6 september 2016 | Title: | Tisdagsintervall, HD17 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Terräng-KM | | Date: | den 6 september 2016 | Title: | Terräng-KM | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 6 september 2016 | Title: | Träsktrollen | Description: | Träsktrollen kör inte terräng-KM utan vanlig träning!
Övning: Mer karttecken i skogen/samarbete
Hjälpföräldrar: Micke Åhgren, Nenette Däckfors | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 6 september 2016 | Title: | Team912 | Description: | Vi kör terräng-KM, 2km | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 6 september 2016 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Terräng KM, 4 km | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 6 september 2016 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 6 september 2016 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: H Wahlholm/ E Stålhammar/ Södervall/S Visborg
Städ dam: Lina Matthews och Maria Ehn
Städ herr: Markus Fredlund och Stefan Fredlund | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TSK Halvårsmöte | | Date: | den 6 september 2016 | Title: | TSK Halvårsmöte | Description: | | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning Paradiset | | Date: | den 7 september 2016 | Title: | Teknikträning Paradiset | Description: | Syfte: Träna på att hitta gränsen för sin förmåga. Hög löphastighet men behålla fokus i orienteringen och anpassa farten efter svårigheterna. Det kommer vara många tempoväxlingar, där det gäller att våga växla ner. Tre banor finns: 3,4 km, 5,2 km och 7,3 km
Samling Paradiset kl 18.00
| Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | https://www.hitta.se/kartan?s=cff40623 |
|
|
| OL skola 10: Kaffestugan Nedre Söderby | | |
|
| DM-Natt, Stockholm | | |
|
| DM-Stafett, Stockholm + Södermanland | | |
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 12 september 2016 | Title: | Storstugan bokad | Description: | 25manna möte | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 13 september 2016 | Title: | Tisdagsintervall, HD17 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tänk på! | | Date: | den 13 september 2016 | Title: | Tänk på! | Description: | Parkera helst på småvägarna kring Brantbrink eller ta cykeln eller en promenad. | Times: | 17:30 - 18:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 13 september 2016 | Title: | Träsktrollen | Description: | Hjälpföräldrar: Sundberg, Nybäck | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 13 september 2016 | Title: | Team912 | Description: | Kartkunskap och långa intervaller
Hjälpföräldrar: Viktor W, Leo W, Arvid M | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 13 september 2016 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Korta intervaller | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 13 september 2016 | Title: | Grp 4 träning | Description: | Orienteringsbana med uthängda skärmar. Långa är 7,1 km som kan kortas av. Blandat vanliga kontroller och sträckor där man ska följa linjen. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 13 september 2016 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: S Lundblad/ H Persson/A+A Ställberg
Städ dam: Karin Dufberg och Ida Forsen
Städ herr:Rolf Nilsson och Magnus Cederlöf | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning för USM och SM | | Date: | den 14 september 2016 | Title: | Teknikträning för USM och SM | Description: | Korridor-OL med skärmar. Stigar är borttagna och banan är svart.
Flottsbro vid parkeringen 18.00 kartutdelning
Varmt välkomna! Hasse | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 11 : Riksten | | |
|
| USM-Sprint | | |
|
| USM-Lång | | |
|
| SM-Lång, Kval | | |
|
| Vi städar Tullinge strand | | Date: | den 17 september 2016 | Title: | Vi städar Tullinge strand | Description: | och tjänar pengar till klubben!
Se nyhet till vänster för ytterligare info | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 17 september 2016 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Barnkalas | Times: | 13:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| USM-Stafett | | |
|
| SM-Lång, Final | | |
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 19 september 2016 | Title: | Storstugan bokad | Description: | 25manna | Times: | 17:30 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 20 september 2016 | Title: | Tisdagsintervall, HD17 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 20 september 2016 | Title: | Träsktrollen | Description: | Hjälpföräldrar: Larsson, Tvingsjö | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 20 september 2016 | Title: | Team912 | Description: | Passa karta och skogsintervaller
Hjälpföräldrar: Sixten S, Wilfred L, Aron H | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 20 september 2016 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Fartlek | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 20 september 2016 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 20 september 2016 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Fam Håland/Fam Hävren-Heinrup/ T Johansson/ G Eriksson
Städ dam:Gabriella Egerup och Esmeralda Svenningsson
Städ herr:Ingemar Larsson och Anders Kihlström | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Medlemsmöte Arrangemang | | Date: | den 20 september 2016 | Title: | Medlemsmöte Arrangemang | Description: | Medlemsmöte om vilka arrangemang som TSK ska arrangera i framtiden, inkluderande O-Ringen i Stockholm. Läs igenom diksussionsmaterial på länken inför mötet. | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=3971 |
|
|
| Medel-SM träning v38 | | Date: | den 21 september 2016 | Title: | Medel-SM träning v38 | Description: |
Målet är vid Basunvägen 12 (vändplan), Vendelsö. ca 30 min bilväg från Tullinge station. Kör övningen då det passar dig denna vecka.
Kartor kommer att finnas för avhämtning i klubbstugan på anslagstavlan fr.o.m. söndag kväll. Fyll i listan i fall du tar en karta så jag kan sammanställa detta till StOF (Erik Mattsson).
Det finns även lösa definitioner. Parkera vid målet och jogga 800 m. till förstarten. Det är denna veckas Elitmiljö-träning som fokuserar på kommande helgs medel-SM. Det är en bra bana på 3,5 km.
| Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstuga/kök bokat | | Date: | den 21 september 2016 | Title: | Storstuga/kök bokat | Description: | 25manna2017 | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 12 : Bovallen | | |
|
| SM-Medel, Kval | | |
|
| SM-Medel, Final | | |
|
| OK Österåker, Medel | | |
|
| Österåkerskaveln | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 24 september 2016 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | | Times: | 13:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SM-Stafett | | |
|
| Tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 27 september 2016 | Title: | Tisdagsintervall, HD17 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 27 september 2016 | Title: | Träsktrollen | Description: | Hjälpföräldrar: J Heller, Flodman | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 27 september 2016 | Title: | Team912 | Description: | Linje OL och kompass är bra att ha med
Hjälpföräldrar: Samuel S, Julia M, Albin H | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 27 september 2016 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Skogsintervaller med karta, lampa behövs ej idag | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 27 september 2016 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 27 september 2016 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Axelsson-Andersson/Ohlsson
Städ Dam: Tina och Frida Junegard
Städ herr: Lukas Arkäng, Ruben Bryngelsson och Oskar Forsberg | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mötesrum vid entrén bokat | | Date: | den 27 september 2016 | Title: | Mötesrum vid entrén bokat | Description: | | Times: | 20:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 27 september 2016 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 13: Salem/Rönninge | | Date: | den 29 september 2016 | Title: | OL-skola 13: Salem/Rönninge | Description: | OL-skola 13
moment: Sprint | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | http://kartor.eniro.se/m/xNCyA |
|
|
| styrelserummet bokat | | Date: | den 1 oktober 2016 | Title: | styrelserummet bokat | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsseriefinalen | | |
|
| 25-manna special för hela klubben | | Date: | den 4 oktober 2016 | Title: | 25-manna special för hela klubben | Description: | Kul och fartfylld orientering med Hasse och Kenneth!
uppvärmning 18.00-18.20. Laguppdelning vid starten (mitten på nya 2 km elljusspåret).
Medtag pannlampa alt kartlyse eftersom det kan bli skumt på slutet. Stafetten tar ca 30 min.
Välkomna! | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 4 oktober 2016 | Title: | Träsktrollen | Description: | Hjälpföräldrar: Andersson, L. Frelin | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 4 oktober 2016 | Title: | Team912 | Description: | Kartkunskap och långa intervaller
Hjälpföräldrar: Olivia Y, Hilda T, Agnes L | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 4 oktober 2016 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Se 25manna special ovanför!
Obs: kartlyse kan vara bra! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 4 oktober 2016 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Ehn/L Agén/R Lidström
Städ dam: Gunilla Eriksson och Carina Stensson
Städ herr: Jonas Karlsson och Lennart Agén | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 5 oktober 2016 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Eklid | Times: | 10:00 - 14:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 25-Manna | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 8 oktober 2016 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Lör kl.13-Sön09.30 | Times: | 13:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 25-Manna Korten | | |
|
| Tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 11 oktober 2016 | Title: | Tisdagsintervall, HD17 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 11 oktober 2016 | Title: | Träsktrollen | Description: | Hjälpföräldrar: Carina Ronge, Kudo | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 11 oktober 2016 | Title: | Team912 | Description: | Sprint och korta intervaller
Hjälpföräldrar: Mathilda R, Erik L, Maja C | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 11 oktober 2016 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Backe | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 11 oktober 2016 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-Möte, i lilla rummet vid entrén. | | Date: | den 11 oktober 2016 | Title: | EK-Möte, i lilla rummet vid entrén. | Description: | EK:s månadsmöte, i lilla rummet vid entrén. | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 11 oktober 2016 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa:Emanuelsson/Fam Hersen/TSvensson
Städ dam: Viveka Backman och Anna Persson
Städ herr: Robert Lidström och Gunnar Ehn | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelserummet bokat | | Date: | den 11 oktober 2016 | Title: | Styrelserummet bokat | Description: | 25manna möte | Times: | 20:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Daladubbeln, Stafett | | |
|
| Stugan bokad | | Date: | den 15 oktober 2016 | Title: | Stugan bokad | Description: | Elitkomm. | Times: | 10:00 - 15:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Löparträff inför 2017 och kommande 10-Mila | | Date: | den 15 oktober 2016 | Title: | Löparträff inför 2017 och kommande 10-Mila | Description: | Träning Tornetintervaller kl 10.30
Soppa och mackor
Träff med info och diskussion kl 12.30 | Times: | 10:15 - 14:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Daladubbeln, Patrull | | |
|
| Tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 18 oktober 2016 | Title: | Tisdagsintervall, HD17 | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 18 oktober 2016 | Title: | Träsktrollen | Description: | Hjälpföräldrar: Dix, Näsman | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 18 oktober 2016 | Title: | Team912 | Description: | Passa karta och skogsintervaller
Hjälpföräldrar: Abraham B, Erik L, Erik B | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 18 oktober 2016 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Korta intervaller. Ta med reflexväst, ni som har. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 18 oktober 2016 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 18 oktober 2016 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Fam Leickt/FamArkäng
Städ dam: Lena och Elina Sundqvist
Städ herr: Kjell och Daniel Bengtsson | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mötesrum vid entrén bokat | | Date: | den 18 oktober 2016 | Title: | Mötesrum vid entrén bokat | Description: | Ungdomskomm.. | Times: | 20:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 19 oktober 2016 | Title: | Stugan bokad | Description: | SOFT lärarutbildning | Times: | 08:00 - 18:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattugglan etapp 1 | | Date: | den 19 oktober 2016 | Title: | Nattugglan etapp 1 | Description: | | Times: | 18:15 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Rullskidsträning för ungdom och unga juniorer | | Date: | den 20 oktober 2016 | Title: | Rullskidsträning för ungdom och unga juniorer | Description: | | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Haningenatten | | |
|
| Haninge Sprintstafett | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 22 oktober 2016 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Lör kl13-20. | Times: | 13:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 23 oktober 2016 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 09:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 24 oktober 2016 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
