|
Kalender
Aktiviteter mellan den 17 oktober 2015 och den 18 oktober 2015
|
| OL-skola 14 Storvreten (sprint) | | Date: | den 1 oktober 2015 | Title: | OL-skola 14 Storvreten (sprint) | Description: | Samling vid Storvretsskolan Kl. 17:50. Banläggare är Jessica o Peter B. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 3 oktober 2015 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Lör kl.13-sön09.30 | Times: | 13:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsseriefinalen!! | | Date: | den 4 oktober 2015 | Title: | Ungdomsseriefinalen!! | Description: | Nu laddar vi och ger järnet på sista ungdomsserietävlingen! En sprinttävling i Ärvinge i Kista denna gång. Första start ca klockan 10. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://eventor.orientering.se/Events/Show/9174 |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 6 oktober 2015 | Title: | Team 912 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll & Minitroll | | Date: | den 6 oktober 2015 | Title: | Träsktroll & Minitroll | Description: | Samling utanför klubbstugan | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 6 oktober 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Vi kör 25-manna-träning med resten av klubben. Ta med kompass, pannlampa och OL-skor! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 25-mannaträning för hela klubben! | | Date: | den 6 oktober 2015 | Title: | 25-mannaträning för hela klubben! | Description: | En vansinnesstafett för alla som ska var med på 25-manna! OL-utrustning dvs. pannlampa, kompass krävs för denna övning. Det är en kul träning som passar alla som gillar fart och snabb orientering! | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 6 oktober 2015 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 6 oktober 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: M.Sundquist/Heijkensköld/ H.Sundquist
Städ dam: Maria Kärrström och Anna Ställberg
Städ herr: Anders och Olle Skog | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 25-manna | | |
|
| 25-mannakorten | | |
|
| Team 912 | | Date: | den 13 oktober 2015 | Title: | Team 912 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll & Minitroll | | Date: | den 13 oktober 2015 | Title: | Träsktroll & Minitroll | Description: | Samling utanför klubbstugan | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 13 oktober 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Springskytte på elljusspåret. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervall | | Date: | den 13 oktober 2015 | Title: | Tisdagsintervall | Description: | 10x Kort backe (gångvila) | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 13 oktober 2015 | Title: | Grp 4 träning | Description: | Bana på naturpasskontroller: 6,1 km med 19 kontroller. Kan kortas till 4,6 km eller 3,2 km. Medtag lampa. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 13 oktober 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Tynong/Sjöberg
Städ dam: Marie och Ellinor Fryxell
Städ herr: Hasse och Niklas Sundqvist | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattugglan | | Date: | den 14 oktober 2015 | Title: | Nattugglan | Description: | Natträning med tidtagning. | Times: | 18:15 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattugglan | | Date: | den 14 oktober 2015 | Title: | Nattugglan | Description: | Natträning med tidtagning | Times: | 18:15 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Daladubbeln | | Date: | den 17 oktober 2015 | Title: | Daladubbeln | Description: | Gemensam tävlingsresa för ungdomar | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | https://daladubbeln.se/ |
|
|
| Blodslitet | | Date: | den 17 oktober 2015 | Title: | Blodslitet | Description: | En tuff och legendariskt tävling. Perfekt för dig som gillar utmaningar! | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Daladubbeln | | Date: | den 18 oktober 2015 | Title: | Daladubbeln | Description: | Tävlingsresa för ungdomar | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 20 oktober 2015 | Title: | Team 912 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktroll & Minitroll | | Date: | den 20 oktober 2015 | Title: | Träsktroll & Minitroll | Description: | Samling utanför klubbstugan | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 20 oktober 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Ladda lampan! natt-KM för ungdomar från Brantan | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervall | | Date: | den 20 oktober 2015 | Title: | Tisdagsintervall | Description: | 20x45" (vila 15") | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 20 oktober 2015 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Natt-KM | | Date: | den 20 oktober 2015 | Title: | Natt-KM | Description: | Ungdomarnas natt-KM | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 20 oktober 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Persson-Hadmark/Karlsson-Putkonen
Städ dam: Johanna och Jenny Lönnkvist
Städ herr: Ingemar Åkerman och Joakim Lönnkvist | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 21 oktober 2015 | Title: | Stugan bokad | Description: | Luffarligan | Times: | 08:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 22 oktober 2015 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Elitkommitten | Times: | 19:30 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Smålandskavlen | | Date: | den 24 oktober 2015 | Title: | Smålandskavlen | Description: | Denna gång går tävlingen strax söder om Jönköping. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Smålandskavlen | | Date: | den 25 oktober 2015 | Title: | Smålandskavlen | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 25 oktober 2015 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 09:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Träningsgruppen vinterplanerar | | Date: | den 26 oktober 2015 | Title: | Träningsgruppen vinterplanerar | Description: | Vi summerar hösten och planerar perioden december-mars. Vi är hos Hasse som bjuder på gott fika. Vi börjar vid 18:30. | Times: | 18:30 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 27 oktober 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Stafett-intervaller på elljusspåret. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 27 oktober 2015 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Getaren Runt | | Date: | den 27 oktober 2015 | Title: | Getaren Runt | Description: | Härligt löp- och cykellopp runt sjön Getaren | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 27 oktober 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Junegard/ Daniel Ekenstedt/ / A. Perneby
Städ dam: Anna-Karin Olsson och Eva Hadmark
Städ herr: Leif Tynong och Lars Lönnkvist
| Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 1 november 2015 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 09:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Gympa | | Date: | den 2 november 2015 | Title: | Gympa | Description: | Parkhemskolan klockan 19 | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 3 november 2015 | Title: | Team 912 | Description: | Pannlampa är bra att ha med, likaså snabba skor! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 3 november 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Fartlek | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 3 november 2015 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Kort backe x10 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 3 november 2015 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-möte | | Date: | den 3 november 2015 | Title: | EK-möte | Description: | Månatliga EK-mötet i rummet vid entrén. | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 3 november 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: M.Bratt/Lenka Z / P-O Kivisäkk
Städ dam: Anna-Karin Olsson och Eva Hadmark
Städ herr: Bengt och Anders Kärrström | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 4 november 2015 | Title: | Stugan bokad | Description: | Kartplock | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 5 november 2015 | Title: | Stugan bokad | Description: | Kartplock | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Förberedelse inför Novembertävlingarna | | Date: | den 6 november 2015 | Title: | Förberedelse inför Novembertävlingarna | Description: | | Times: | 16:00 - 23:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Kök bokat | | Date: | den 7 november 2015 | Title: | Kök bokat | Description: | Till novembertävl | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 8 november 2015 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 09:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 9 november 2015 | Title: | Stugan bokad | Description: | 25 manna möte | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 9 november 2015 | Title: | Gympa | Description: | Parkhemskolan | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 10 november 2015 | Title: | Team 912 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 10 november 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Korta intervaller | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 10 november 2015 | Title: | Tisdagsintervall, HD17 | Description: | Fartlek | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 10 november 2015 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 10 november 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: K.Berggren/L. Berggren/ K.Jönsson/ M.Åhgren
Städ dam: Andrea Westerdal och Åsa Flodmark
Städ herr: Kent Berggren och Tintin Karlberg | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mila Stockholm By Night, E1 | | Date: | den 11 november 2015 | Title: | Mila Stockholm By Night, E1 | Description: | Mila Stockholm By Night, E1, Tumba-Mälarhöjden OK | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 13 november 2015 | Title: | Stugan bokad | Description: | förberedelservbröllopsfest | Times: | 12:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 14 november 2015 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Hela lör- sön kl09:00. Bröllopsfest. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Omklädningsrum lör fm-ingång bakre entreer | | Date: | den 14 november 2015 | Title: | Omklädningsrum lör fm-ingång bakre entreer | Description: | pga storstuga,kök,entre är uthyrd hela lördagen.
ingång till dusch/omkl från bakre entréer. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lördagsintervall, 10:30 | | Date: | den 14 november 2015 | Title: | Lördagsintervall, 10:30 | Description: | Träning 1: Intervallslinga (”tornet”). 5 min x 6-8st rep. vila 1.45. | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsavslutning - 'Stora Prisbordet' | | Date: | den 14 november 2015 | Title: | Ungdomsavslutning - 'Stora Prisbordet' | Description: | Prisbord där alla får pris utifrån 'flitprislistan 2015', KM-tecken, tårtkalas mm
OBS! i år i Rikstens skolas matsal!! | Times: | 14:00 - 16:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 15 november 2015 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 09:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Söndagslångpass | | Date: | den 15 november 2015 | Title: | Söndagslångpass | Description: | Hydet, 1 (7-17 km). Samling: Brantan. Kl 10.00. Vätska och träningsvärd: Yvonne. Banläggare: Kenneth | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Rekordrundan, backrunda. | | Date: | den 16 november 2015 | Title: | Rekordrundan, backrunda. | Description: | Rekordrundan, genomlöpning och löpekonomi, backrunda. 18.00-18.50. Vid parkhemskolan. | Times: | 18:00 - 18:50 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 16 november 2015 | Title: | Stugan bokad | Description: | Tullinge modellflygare möte | Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 16 november 2015 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 17 november 2015 | Title: | Team 912 | Description: | | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 17 november 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Stafetträning i form av Keps-OL. Orienteringsskor, kompass och lampa behövs! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 17 november 2015 | Title: | tisdagsintervall, HD17 | Description: | 2-3x(4'-30"-3'-30"-2'-30") vila 30"-1', set 2' | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 17 november 2015 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 17 november 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Stefan Ferdman /Magnus Svensson / Lars och Pia Danielsson
Städ dam: Kicki och Märta Skog och Amanda Berggren
Städ herr: Anders Johansson och P-O Melinder
| Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Natt-OL-teknik distans & fart | | Date: | den 19 november 2015 | Title: | Natt-OL-teknik distans & fart | Description: | Himmelsboda: Gem. uppvärmning. 15 min SlingOL i hög fart därefter olika banlängder med många vägvalsmöjligheter.
L 13, M10, K7. Varm vätska på alla banor. | Times: | 18:00 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad heldag för elitsamling | | Date: | den 21 november 2015 | Title: | Stugan bokad heldag för elitsamling | Description: | | Times: | 10:00 - 18:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 21 november 2015 | Title: | Stugan bokad | Description: | Valdemar Stenlund lör kl18-sön kl.08 | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 22 november 2015 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 09:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| söndagslångpass | | Date: | den 22 november 2015 | Title: | söndagslångpass | Description: | Vildmarksrundan, 2 (7-17 km). Samling: Brantan. Kl 10.00. Vätska och träningsvärd: Jörgen Ohlin. Banläggare: Amanda | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tullingeberget, Backrunda | | Date: | den 23 november 2015 | Title: | Tullingeberget, Backrunda | Description: | Tullingeberget, backrunda. 18.00-18.50. Vid parkhemskolan. | Times: | 18:00 - 18:50 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 23 november 2015 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 24 november 2015 | Title: | Team 912 | Description: | Orientering & backträning/stavgång. Ta med skidstavar och pannlampa om du har. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 24 november 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Långa intervaller på elljusspåret | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 24 november 2015 | Title: | Tisdagsintervall, HD17 | Description: | Snabbdistans 6km (3 varv på gamla elljusspåret) | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 24 november 2015 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 24 november 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Henrik Wahlholm Elisabeth Stålhammar/ Södervall/Stefan Visborg
Städ dam: Sara Lundblad och Linda Larsson
Städ herr: Olle och Anders Karlsson | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattugglan. | | Date: | den 25 november 2015 | Title: | Nattugglan. | Description: | Etapp 2. Flyget.
Gemensam start. Alla banor utom kortaste är gafflade, rättvist eller orättvist. | Times: | 18:00 - 20:30 | Länk: | http://tullingesk.se/index.asp?z=3822 |
|
|
| Natt-OL-teknik distans & fart | | Date: | den 26 november 2015 | Title: | Natt-OL-teknik distans & fart | Description: | Riksten: Gem. uppvärmning. 15 min SlingOL därefter olika banlängder med många vägvalsmöjligheter. Träningen finns på Livelox.
L 13, M10, K7. Varm vätska på alla banor. | Times: | 18:00 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| lördagsintervall, 10:30 | | Date: | den 28 november 2015 | Title: | lördagsintervall, 10:30 | Description: | Träning 3, Lång-långa intervaller. 15 min/10 min/ 5 min. Vila 3 min. | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Årsfest | | Date: | den 28 november 2015 | Title: | Årsfest | Description: | TSK årsfest för medlemmar från 18 år och uppåt | Times: | 19:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 29 november 2015 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 09:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| söndagslångpass | | Date: | den 29 november 2015 | Title: | söndagslångpass | Description: | Fridas Räzerrunda, 3 (7-17 km). Samling: Brantan. Kl 10.00. Träningsvärd och vätska: Markus Adolfsson. Banläggare: Frida | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Utsiktsrundan, Backrunda | | Date: | den 30 november 2015 | Title: | Utsiktsrundan, Backrunda | Description: | Utsiktsrundan, backrunda. 18.00-18.50. Vid parkhemskolan. | Times: | 18:00 - 18:50 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympaspecial | | Date: | den 30 november 2015 | Title: | Barngympaspecial | Description: | 7-12 år, (Parkhem). | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Konferensrum bokat | | Date: | den 30 november 2015 | Title: | Konferensrum bokat | Description: | Botkyrka Salem kartkomm. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 30 november 2015 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Innebandy | | Date: | den 30 november 2015 | Title: | Innebandy | Description: | | Times: | 20:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 1 december 2015 | Title: | Team 912 | Description: | Ta med pannlampa! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 1 december 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Intervaller i skog. Lampa behövs! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 1 december 2015 | Title: | tisdagsintervall, HD17 | Description: | 20x45" (vila 15") / 1x2km | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 1 december 2015 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-Möte | | Date: | den 1 december 2015 | Title: | EK-Möte | Description: | Månatliga EK-mötet i rummet vid entrén. | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 1 december 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa:Petterson/Jonsson/Skog
Städ dam: Elin och Anna-Karin Sundqvist Städ herr: Markus Fredlund och Stefan Fredlund | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstuga/kök bokat | | Date: | den 2 december 2015 | Title: | Storstuga/kök bokat | Description: | | Times: | 17:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Rullskidträning | | Date: | den 2 december 2015 | Title: | Rullskidträning | Description: | "Prova på" nybörjar rullskidträning för ungdomar och yngre juniorer. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Natt-OL-teknik distans & fart | | Date: | den 3 december 2015 | Title: | Natt-OL-teknik distans & fart | Description: | Landningsbanan: Gem. uppvärmning. 15 min SlingOL därefter olika banlängder med många vägvalsmöjligheter.
L 13, M10, K7. Varm vätska på alla banor. | Times: | 18:00 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| lördagsintervall, 10:30 | | Date: | den 5 december 2015 | Title: | lördagsintervall, 10:30 | Description: | Träning 5, kl 10.30: Treklövern (intervallslingor). 7 min x 2 rep. 6 min x 2 rep. 5 min x 2 rep. | Times: | 10:30 - 11:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 5 december 2015 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Lör kl13- Sön kl09.00 | Times: | 13:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 6 december 2015 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier | Times: | 09:00 - 13:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| söndagslångpass | | Date: | den 6 december 2015 | Title: | söndagslångpass | Description: | Skottet, 4 (7-17 km). Samling: Brantan 09.55, baksidan för kartutdelning och instruktion. OBS! Alla banor är på dubbelsidig A4. Start Kl 10.00. Träningsvärd och vätska: Lars Lönnkvist. Banläggare: Magnus | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Planeringsdagen kommittéer | | Date: | den 6 december 2015 | Title: | Planeringsdagen kommittéer | Description: | | Times: | 13:00 - 15:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Cykelavslutning | | Date: | den 6 december 2015 | Title: | Cykelavslutning | Description: | Cykelsektionen har sin årsavslutning | Times: | 15:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Trädgårsstadsrundan, backrunda | | Date: | den 7 december 2015 | Title: | Trädgårsstadsrundan, backrunda | Description: | Trädgårdsstadsrundan, backrunda. 18.00-18.50. Vid parkhemskolan. | Times: | 18:00 - 18:50 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 7 december 2015 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 8 december 2015 | Title: | Team 912 | Description: | Skidor och stava. Ta med stavar! Vi kommer att gå igenom grunderna för stavgång och träna på sprättande skidgång i backe. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 8 december 2015 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Backe | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| tisdagsintervall, HD17 | | Date: | den 8 december 2015 | Title: | tisdagsintervall, HD17 | Description: | 2x20st Gräsdiagonaler | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grp 4 träning | | Date: | den 8 december 2015 | Title: | Grp 4 träning | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa /Städ | | Date: | den 8 december 2015 | Title: | Soppa /Städ | Description: | Soppa: Fam Håland/Fam Hävren-Heinrup/ Tommy Johansson/ Gunilla Eriksson
Städ dam: Sofia Persson och Kerstin Imark
Städ herr: Rolf Nilsson och Magnus Cederlöf | Times: | 19:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Rullskidsträning | | Date: | den 9 december 2015 | Title: | Rullskidsträning | Description: | Rullskidträning öppen för alla. Vi tränar stavteknik och balans. Från klubbstugan till Riksten och Rullstensvägen på cykelvägarna. Obligatoriskt, cyklehjälm och reflexväst. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mila Stockholm By Night, E2 | | Date: | den 9 december 2015 | Title: | Mila Stockholm By Night, E2 | Description: | Mila Stockholm By Night, E2, Solna OK | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Natt-OL-teknik distans & fart | | Date: | den 10 december 2015 | Title: | Natt-OL-teknik distans & fart | Description: | Skyttbrink: Gem. uppvärmning. 15 min SlingOL därefter olika banlängder med många vägvalsmöjligheter.
L 13, M10, K7. Varm vätska på alla banor. | Times: | 18:00 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| lördagsintervall, 10:30 | | Date: | den 12 december 2015 | Title: | lördagsintervall, 10:30 | Description: | Träning 6, kl 10.30: Tennis-OL norr. Långa 9 km, mellan 7,5 km korta 6 km. | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 12 december 2015 | Title: | Stugan bokad | Description: | Em/kväll Förberdelser luciarejset | Times: | 13:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Luciaracet - Årsdragningen | | Date: | den 13 december 2015 | Title: | Luciaracet - Årsdragningen | Description: | | Times: | 08:00 - 15:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Rekordförsök, backrunda. | | Date: | den 14 december 2015 | Title: | Rekordförsök, backrunda. | Description: | Rekordrundan: Rekordförsök, backrunda. 18.00-18.50. Vid parkhemskolan.
schemalagd 16 november 2015 mellan 18.00 och 18.50
| Times: | 18:00 - 18:50 | Länk: | NONE |
|
|
| Mötesrum bokat | | Date: | den 14 december 2015 | Title: | Mötesrum bokat | Description: | strövarvägens samfällighet. | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 14 december 2015 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 15 december 2015 | Title: | Team 912 | Description: | Ingen pannlampa behövs, vi kör backträning på elljusspåret | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
