|
Kalender
Aktiviteter mellan den 14 januari 2013 och den 15 januari 2013
|
| Städning | | Date: | den 1 januari 2013 | Title: | Städning | Description: | Tomten samt alla andra som utnyttjar stugan under jullovet !! Städa efter dig samt släng soppåsar. För allas trivsel!! | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Nyårsspecial vägdistans | | Date: | den 1 januari 2013 | Title: | Nyårsspecial vägdistans | Description: | En distansrunda med lite nyårskrydda. | Times: | 13:00 - 14:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 2 januari 2013 | Title: | Intervaller | Description: | Intervaller väg | Times: | 11:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Natträv skog | | Date: | den 3 januari 2013 | Title: | Natträv skog | Description: | Med pannlampa | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 5 januari 2013 | Title: | Intervaller | Description: | 2x10' (joggvila 3') / 3x4' (vila 1') | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Långpass från Brantbrink | | Date: | den 6 januari 2013 | Title: | Långpass från Brantbrink | Description: | Långpass från Brantbrink söderut. Vi använder oss av stigar, grusvägar och en del skog också. Vätska finns utsatt. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 7 januari 2013 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 7 januari 2013 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/Städ | | Date: | den 8 januari 2013 | Title: | Soppa/Städ | Description: | Soppa/Städ storstuga-entre:Aasa/Bolin
Städ dam:Maria k, Anna S
Städ herr:Leif T, Lars L | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 8 januari 2013 | Title: | Grupp 4 | Description: | Intervaller o Sprint-OL (Pannl. o karta)
1 Uppvärming 15 min
2 ”Klockan” intervaller 7 st eller tot 30 min.
3 Jogg 5 min.
4 ”Flygande kilometer” Sprint-OL.
5 Nedjoggning 5 min till stugan. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SkidaåStava | | Date: | den 8 januari 2013 | Title: | SkidaåStava | Description: | SkidaåStava för barn/ungdomar födda 01-04 | Times: | 18:00 - 19:10 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 8 januari 2013 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Vi kör fartlek på mestadels vägar. Kom i håg reflexvästen. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 8 januari 2013 | Title: | Intervaller | Description: | Backe 3000 (om det inte är för halt) | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-möte | | Date: | den 8 januari 2013 | Title: | EK-möte | Description: | Månatliga EK-mötet. | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Mila by Night - Solna | | |
|
| Torsdagsdistans | | Date: | den 10 januari 2013 | Title: | Torsdagsdistans | Description: | | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Juniorprojektet träning och föreläsning | | Date: | den 12 januari 2013 | Title: | Juniorprojektet träning och föreläsning | Description: | En dag med träning och föreläsning med Gunilla Svärd. Samling vid Alby Friluftsgård, Tyresö 09.30. Träning, lunch och föreläsning med Gunilla Svärd. Vi försöker samåka eftersom vi är många som ska dit.
Kontakta Hasse om du undrar något. | Times: | 09:30 - 15:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=3016 |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 12 januari 2013 | Title: | Intervaller | Description: | 4x8min vila 1'30 | Times: | 10:30 - 11:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd. | | Date: | den 12 januari 2013 | Title: | Stugan uthyrd. | Description: | Sara Richardsson. Lör kl.13-Sön 09.30. | Times: | 13:00 - 09:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Långpass | | Date: | den 13 januari 2013 | Title: | Långpass | Description: | Storvretsrundan går mestadels på väg med vissa avstickare i skog. Löpar-/terrängskor utan dubb rekommenderas. Kortabanan:8km. Mellan:10,5km och långa 14km. Vätska finnes! Väl mött! SAmling 10.00! | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Kortare distansträning | | Date: | den 13 januari 2013 | Title: | Kortare distansträning | Description: | För att locka fler ungdomar (främst 13-16 år) till söndagsträningarna erbjuds denna dag ett alternativ med en kortare bana (4-5 km). Hur många plumpar får du? | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 14 januari 2013 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/Städ | | Date: | den 15 januari 2013 | Title: | Soppa/Städ | Description: | Soppa/Städ storstuga-entre:J.Lönnkvist/J.Lönnkvist/M.Fredlund.
Städ dam:Marie o Elli Fryxell
Städ herr:Bengt o Anders Kärrström | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SkidaåStava | | Date: | den 15 januari 2013 | Title: | SkidaåStava | Description: | SkidaåStava för barn/ungdomar födda 01-04. Det blir apelsinstafett, konorientering mm. Ses! | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 15 januari 2013 | Title: | Grupp 4 | Description: | Vägrunda med snabbare inslag. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 15 januari 2013 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Långa intervaller på väg. Ta med reflexväst. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 15 januari 2013 | Title: | Intervaller | Description: | 10x2' (vila 1') par intervall på bussvägarna | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Första-hjälpen för orienterare | | Date: | den 16 januari 2013 | Title: | Första-hjälpen för orienterare | Description: | Karin Weiss, idrottsinstruktör, personlig tränare och utbildare, kommer till oss och håller en föreläsning om de vanliga olycksfallen och hur man tar hand om dem.
Vi är i klubbstugan. Kvällsmacka från 18.00. Även en paus där kvällsmacka kan intas. | Times: | 18:30 - 21:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=3010 |
|
|
| Natträning - linje | | Date: | den 17 januari 2013 | Title: | Natträning - linje | Description: | Linje-OL med pannlampa för att trampa upp spår till skoter inför kommande Skid-O tävling vid Brantan. Många banmöjligheter. Alla kan vara med! | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 19 januari 2013 | Title: | Intervaller | Description: | Fartlek 4-6k | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Långpass | | Date: | den 20 januari 2013 | Title: | Långpass | Description: | Bortåt Hantverksbyn, Visättra, Flempan och tillbaka. Blandat stig, skog och lite väg. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 21 januari 2013 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 21 januari 2013 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 22 januari 2013 | Title: | Grupp 4 | Description: | Skid-KM, antingen åka eller hjälpa till. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SkidaåStava | | Date: | den 22 januari 2013 | Title: | SkidaåStava | Description: | SkidaåStava för barn/ungdomar födda 01-04
Vi kör Skid-KM, men först samlas vi i SkidaåStava-grupperna som vanligt. Vi anmäler alla och stämmer av vid samlingen vilka som vill ha tidtagning och vilka som ej vill det. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 22 januari 2013 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Vi kör Skid-KM från Brantan. Anmäl er under nyheten här på hemsidan! Kom ihåg att ta med er skidorna och SI-pinne. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 22 januari 2013 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 4x(2x4' + 1x30" backe) vila 1'-30"-2' | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Skid-KM | | Date: | den 22 januari 2013 | Title: | Skid-KM | Description: | Klassisk stil.
Startar vid klubbstugan | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattugglan - natt-ol Storvreten | | |
|
| Intervaller | | Date: | den 26 januari 2013 | Title: | Intervaller | Description: | Snabbdistans 30-40' | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Söndagslångpass | | Date: | den 27 januari 2013 | Title: | Söndagslångpass | Description: | Tullingerundan, blandad OL på väg/skog. Samling 10.00 för gemensam uppvärmning till start. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 28 januari 2013 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 28 januari 2013 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Skid-ol-intervaller | | Date: | den 29 januari 2013 | Title: | Skid-ol-intervaller | Description: | 13-16-gruppen>> Vi kör skid-ol-intervaller med pannlampa. Ta med kartställ om ni har. Samling kl 18. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SkidaåStava | | Date: | den 29 januari 2013 | Title: | SkidaåStava | Description: | SkidaåStava för barn/ungdomar födda 01-04
Skidtrollen för barn födda 05-06 | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 träning special | | Date: | den 29 januari 2013 | Title: | Grupp 4 träning special | Description: | Grupp 4 - träning på tisdag, hjälpa till
att köra upp spåren till skid-ol DM,
så ta med pannlyse, skidor och stavar.
| Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 29 januari 2013 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Backa 10x30" (gång vila) | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad. | | Date: | den 31 januari 2013 | Title: | Storstugan bokad. | Description: | Lennart Agen. Skid-O förberedelser kl.18-21 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Torsdagsträning | | Date: | den 31 januari 2013 | Title: | Torsdagsträning | Description: | Blandad pannlampsrunda på stig, skog, grusväg, lite asfalt. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Helgläger hemmaplan - inomhuslöpning | | Date: | den 1 februari 2013 | Title: | Helgläger hemmaplan - inomhuslöpning | Description: | Löpskolning/teknik i Storängshallen under Johan S regi | Times: | 18:00 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan/entre uthyrd | | Date: | den 2 februari 2013 | Title: | Storstugan/entre uthyrd | Description: | Torbjörn Hellquist. Barndop. kl.9-17.
Duschrum kan utnyttjas. Använd entre från baksidan. | Times: | 09:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Helgläger hemmaplan - sprintträning | | Date: | den 2 februari 2013 | Title: | Helgläger hemmaplan - sprintträning | Description: | Prel Skeppsholmen. Samling Cinnober, Kungsgatan 36. | Times: | 10:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Helgläger hemmaplan - linje-ol/momentbana | | Date: | den 2 februari 2013 | Title: | Helgläger hemmaplan - linje-ol/momentbana | Description: | Stadion/norra Djurgården. Samling Cinnober, Kungsgatan 36. | Times: | 13:00 - 16:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 3 februari 2013 | Title: | Stugan bokad | Description: | Lennart Agen. Skid-OL . Hela dagen. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| DM Skidorientering | | |
|
| Söndagslångpass - hemlängtan | | Date: | den 3 februari 2013 | Title: | Söndagslångpass - hemlängtan | Description: | Vi samlas vid Brantbrink senast kl.9.45 för gemensam löpning mot stationen och tar tåget till Rönninge som avgår 10.08. Korta banan hoppar av i Tumba. | Times: | 09:45 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 4 februari 2013 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 4 februari 2013 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SkidaåStava | | Date: | den 5 februari 2013 | Title: | SkidaåStava | Description: | SkidaåStava för barn/ungdomar födda 01-04
Skidtrollen för barn födda 05-06 | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 5 februari 2013 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Backträning, väg. Glöm inte reflexväst | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 5 februari 2013 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 6-10x1km (vila 1') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 6 februari 2013 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Lena S Föreläsning 18-21 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Natträv med bokontroller | | Date: | den 7 februari 2013 | Title: | Natträv med bokontroller | Description: | Natt-OL, gemensam uppvärming till 1:an där vi har ett bo. Därefter finns det fyra olika banlängder att välja mellan. Långa skala 1:15 000, 11,6 km, mellan 9,9 km. Skala 1:10 000, korta 7,0 km, kortkorta 5,7 km. Välkomna på kul Natt-OL! | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 9 februari 2013 | Title: | Intervaller | Description: | 3x10' (joggvila 3') / 3x3' (vila 1') | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Långpass | | Date: | den 10 februari 2013 | Title: | Långpass | Description: | Långpass från Brantbrink mot Tumba. Det blir en skog/väg bana med vätska. Banlängder: 4.9 - 13.7 km
Varmt välkomna! | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 11 februari 2013 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Micke Hansson TMF K.18-22 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 11 februari 2013 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 11 februari 2013 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa och städ | | Date: | den 12 februari 2013 | Title: | Soppa och städ | Description: | Soppa-Khöler/ Hatlen/ Lengqvist
Städ damer-Andrea Westerdal och Åsa Flodmark
Städ herrar-Olle och Anders Karlsson | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SkidaåStava | | Date: | den 12 februari 2013 | Title: | SkidaåStava | Description: | SkidaåStava för barn/ungdomar födda 01-04
Skidtroll för barn födda 05-06 | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 12 februari 2013 | Title: | Grupp 4 | Description: | Rolig och nyttig träning | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 12 februari 2013 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Fartlek på väg, glöm inte reflexvästen! | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 12 februari 2013 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 2-3x(4'-30"-3'-30"-2"-30") vila 30"-1', set 2' | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-möte | | Date: | den 12 februari 2013 | Title: | EK-möte | Description: | Månatliga EK-mötet | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Mila by Night - Farsta | | |
|
| Tordagsträning | | Date: | den 14 februari 2013 | Title: | Tordagsträning | Description: | Vägrunda på vägarna kring Tullinge, vi utgår från Brantan. Pannlampor inget krav. Välj rätt skor efter väglag!! | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 16 februari 2013 | Title: | Intervaller | Description: | 10x2' (joggvila 1') | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Söndagslångpass | | Date: | den 17 februari 2013 | Title: | Söndagslångpass | Description: | Från Brantan | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 18 februari 2013 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 18 februari 2013 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| | | Date: | den 19 februari 2013 | Title: | | Description: | Soppa-Imark/ Lönnkvist
Städ damer-Sara Lundblad och Josefin Persson
Städ herrar-Lennart Agén och Stefan Fredlund | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SkidaåStava | | Date: | den 19 februari 2013 | Title: | SkidaåStava | Description: | SkidaåStava för barn/ungdomar födda 01-04
Skidtroll för barn födda 05-06 | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 19 februari 2013 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Stafett-träning med och utan karta. Vi kör mestadels på vägar, ta skor efter underlag och reflex-väst. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4: | | Date: | den 19 februari 2013 | Title: | Grupp 4: | Description: | Skor för väglöpning samt reflexväst. Det blir lååånga backintervaller :-) | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 19 februari 2013 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | Backe3000 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Årsmöte | | Date: | den 19 februari 2013 | Title: | Årsmöte | Description: | | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattugglan - natträning | | Date: | den 21 februari 2013 | Title: | Nattugglan - natträning | Description: | Med pannlampa på huvudet. Sportident i skogen och tidtagning. Brosjönsbadet.
| Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 23 februari 2013 | Title: | Intervaller | Description: | Snabbdistans 25-35' | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Söndagslångpass | | Date: | den 24 februari 2013 | Title: | Söndagslångpass | Description: | Från Brantan | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| | | Date: | den 26 februari 2013 | Title: | | Description: | Soppa-K.Berggren/L. Karlberg/ K.Jönsson/M.Åhgren
Städ damer-Elin och Anna-Karin Sundqvist Städ herrar-Patrik och Anton Blomdal | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-träning | | Date: | den 26 februari 2013 | Title: | 13-16-träning | Description: | Alla ungdomar som är hemma>> Vi kör intervaller på väg. Ta på reflexväst! | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Fartlek | | Date: | den 26 februari 2013 | Title: | Fartlek | Description: | | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tordagsträning | | Date: | den 28 februari 2013 | Title: | Tordagsträning | Description: | Från Brantan med pannlampa. Distansrunda | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 2 mars 2013 | Title: | Intervaller | Description: | 4x1'/6x5'/4x1' (vila 1'', set 2') | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Söndagslångpass | | Date: | den 3 mars 2013 | Title: | Söndagslångpass | Description: | Från Brantan | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 4 mars 2013 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 4 mars 2013 | Title: | Gympa | Description: | Kom å kämpa! | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912-träning | | Date: | den 5 mars 2013 | Title: | Team912-träning | Description: | Lekfull löpträning för alla mellan 9-12 (ca) | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 5 mars 2013 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Vi kör back-intervaller. Ta på er reflex-väst. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 5 mars 2013 | Title: | Grupp 4 | Description: | Träning | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Tisdagsintervaller | | Date: | den 5 mars 2013 | Title: | Tisdagsintervaller | Description: | 10x1' | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| EK-möte | | Date: | den 5 mars 2013 | Title: | EK-möte | Description: | Månatliga EK-mötet | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Mila by Night - Skarpnäck OL | | |
|
| Tordagsträning | | Date: | den 7 mars 2013 | Title: | Tordagsträning | Description: | Från Brantan | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Herrlöparträff | | Date: | den 7 mars 2013 | Title: | Herrlöparträff | Description: | kl 19.30 träffas de herrar som planerar att springa stafetter i år. För dom som vill är det löpträning innan kl 18.00. Fika och mackor serveras vid löparträffen.
Vi går igenom tävlingsprogrammet och resonerar lite om vilka tävlingar som anses viktiga inför 10-mila.
| Times: | 19:30 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-bana sydsluttningar | | Date: | den 8 mars 2013 | Title: | OL-bana sydsluttningar | Description: | Vi har en ol-träning på lördag som går under namnet sydsluttningsorientering.
Det blir orientering (inget uthängt) på mestadels sydsluttningar som har mycket mindre snö. Inte helt snöfritt men nästan.
Samling vid Hammerstaskolan, Norsborg kl 10:30.
Går utmärkt att ta sig dit med SL också. Kartor finns där på samlingsplatsen. Bana om ca 7 km.
Samlingsplats: Samlingsplats på Eniro | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 8 mars 2013 | Title: | Stugan bokad | Description: | 15-20 projektet. Johanna E. | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 9 mars 2013 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Mia Bratt. Ungdomskomm. 9-13 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-träning Stendalsbadet | | Date: | den 10 mars 2013 | Title: | OL-träning Stendalsbadet | Description: | Samling Brantan 10 eller Stendalsbadet 10.15. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Löparträff | | Date: | den 10 mars 2013 | Title: | Löparträff | Description: | Genomgång av vårens aktiviteter, uppföljning av löparträffen i november mm.
| Times: | 13:00 - 14:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad. | | Date: | den 10 mars 2013 | Title: | Storstugan bokad. | Description: | EK-möte | Times: | 13:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 11 mars 2013 | Title: | Stugan bokad | Description: | Sören Marhold TSS. kl 18-22 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 11 mars 2013 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 11 mars 2013 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912-träning | | Date: | den 12 mars 2013 | Title: | Team912-träning | Description: | Lekfull löpträning för alla mellan 9 och 12 år (ca) | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 12 mars 2013 | Title: | Grupp 4 | Description: | Träning. Klassisk "Gubbrunda" med pannlampa. Risk för isiga partier. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 12 mars 2013 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Fartlek väg. Passande skor och reflexväst | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Skyttbrinksbacken | | Date: | den 12 mars 2013 | Title: | Skyttbrinksbacken | Description: | | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 13 mars 2013 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Lena S Föreläsning 18-21
| Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Torsdagsträning med pannlampa | | Date: | den 14 mars 2013 | Title: | Torsdagsträning med pannlampa | Description: | Stig- och vägrunda i skogen neråt Riksten/Hacksjön | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 16 mars 2013 | Title: | Stugan bokad | Description: | Träningsläger TSK ungdom Lör-Sön | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Upptaktshelg | | Date: | den 16 mars 2013 | Title: | Upptaktshelg | Description: | Alla ungdomar 9-16 tränar och bor i klubbstugan lö fm - sö fm.
vi startar m föräldramöte lö 10.00
Se separat nyhet för detaljer | Times: | 00:10 - 23:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Tjejträff | | Date: | den 16 mars 2013 | Title: | Tjejträff | Description: | Träffen börjar med Spinning + Styrka i Tullinge Gym! Därefter mat och snack uppe på tullingeberg. | Times: | 10:00 - 14:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 16 mars 2013 | Title: | Intervaller | Description: | 3x6'/1x5'/3x4'/1x3'/3x2'/1x1' (vila 1' set 2') | Times: | 10:30 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Söndagslångpass - från Hågelby | | Date: | den 17 mars 2013 | Title: | Söndagslångpass - från Hågelby | Description: | Samling på parkeringen vid Hågelby kl 10:00. Karta. Långpass för alla. Vi springer på automatgenerad karta från nytt lasermaterial. Inte alla detaljer på kartan men nästan. Roligt med nya områden! | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 18 mars 2013 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Lena S. Idrottslyftet. | Times: | 16:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 18 mars 2013 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 18 mars 2013 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| | | Date: | den 19 mars 2013 | Title: | | Description: | Soppa Längheim /Hultqvist
Städ damernas Maria Ehn och Lina Matthews
Städ herrar Robert Lidström och Gunnar Ehn | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912-träning | | Date: | den 19 mars 2013 | Title: | Team912-träning | Description: | Lekfull löpträning för alla mellan 9 och 12 år (ca). Löpteknik och intervaller på väg, glöm inte reflexväst. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-träning | | Date: | den 19 mars 2013 | Title: | 13-16-träning | Description: | Stafetter på väg. Ta på reflexvästen och skor som klarar lite is. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 19 mars 2013 | Title: | Grupp 4 | Description: | Träning | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| 10x1km | | Date: | den 19 mars 2013 | Title: | 10x1km | Description: | | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattugglan - natträning | | Date: | den 20 mars 2013 | Title: | Nattugglan - natträning | Description: | Med pannlampa på huvudet. Sportident i skogen och tidtagning. Plats kommer senare. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
