|
Kalender
Aktiviteter mellan den 20 september 2012 och den 21 september 2012
|
| DM Lång, Hellas (UP) | | |
|
| DM Medel, Älvsjö-Örby (UP) | | |
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 4 september 2012 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Skogsintervaller. Tag med kompass | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Motionsorientering | | |
|
| Intervaller | | Date: | den 4 september 2012 | Title: | Intervaller | Description: | Skogsbacke | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 5 september 2012 | Title: | Stugan bokad | Description: | OK Södertörn-medel KM. 17:30-21 | Times: | 17:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 9 | | Date: | den 5 september 2012 | Title: | OL-skola 9 | Description: | Alla ungdomar! Vi samlas vid parkeringen vid Visättra sporthall (Flemingsberg) kl 18. Äldre kör "Kometträning". Yngre kör "Penningslingor". Passar även Träsktroll. Hjärtligt välkomna allihopa! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning | | Date: | den 6 september 2012 | Title: | Teknikträning | Description: | Samling: Farstanäset
( OK Södertörns klubbstuga )
3 banor: 9,5 km
6,6 km
4,9 km
Klurigt område som kräver koncentration.. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | http://kartor.eniro.se/m/9jPSD |
|
|
| DM Natt, Attunda OK (UP) | | |
|
| Öppet DM-Uppland, Sigtuna | | |
|
| Trädgårdsloppis för nya klubbstugan | | Date: | den 8 september 2012 | Title: | Trädgårdsloppis för nya klubbstugan | Description: | Läs mer | Times: | 11:00 - 18:00 | Länk: | NONE |
|
|
| DM Stafett, Österåker | | |
|
| Stugan bokad | | Date: | den 10 september 2012 | Title: | Stugan bokad | Description: | P-A Forsberg. Sthlm Skogskarlar | Times: | 17:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| | | Date: | den 11 september 2012 | Title: | | Description: | Soppa-ansvarig:
37. T. Bergman/ P-O Kivisäkk/P+M Kagevi Städning damernas:Vickan B, Anna P
Städning herrarnas:Erik B, Mats F | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 11 september 2012 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Vi kör backe av varierande längd för att finslipa formen ytterligare. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 11 september 2012 | Title: | Grupp 4 | Description: | Vansinnighetsstafett-fart och fläkt!
Bra med kompass och synhjälpmedel;-) | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 11 september 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 3-4x6' (joggvila 2') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 10 | | Date: | den 12 september 2012 | Title: | OL-skola 10 | Description: | Sprint-ol på Örnbergskartan. Parkering bakom Eklidsskolan och samling på skolgården. Sprint-OL för alla. Ta med kompass och pinne. Lösa definitioner. Pinnar finns att låna. Mestadels asfalt. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning | | Date: | den 13 september 2012 | Title: | Teknikträning | Description: | Söder Getaren. Samlingsplats på Eniro. Blandträning med linje-ol och vanliga kortsträckor/riktningsändringar. Snitslar utsatta. Kartor fås vid samling/parkering/startpunken, ingen föranmälan. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| USM-resa | | Date: | den 14 september 2012 | Title: | USM-resa | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ravinen, natt (UP) | | Date: | den 14 september 2012 | Title: | Ravinen, natt (UP) | Description: | Prioriteras för ungdom HD12-HD14. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 15 september 2012 | Title: | Stugan bokad | Description: | Lina Ehn: Barnkalas 13-17 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdoms-SM Bredaryd | | Date: | den 15 september 2012 | Title: | Ungdoms-SM Bredaryd | Description: | USM-resa | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://usm2012.se/ |
|
|
| SM-långdistans, Ockelbo | | |
|
| USM-stafett | | Date: | den 16 september 2012 | Title: | USM-stafett | Description: | +USM-resa | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://usm2012.se/ |
|
|
| Södertälje IF, lång | | |
|
| SM-långdistans, Ockelbo | | |
|
| Soppa/städansvariga | | Date: | den 18 september 2012 | Title: | Soppa/städansvariga | Description: | 38. Soppan: Persson-Hadmark/Karlsson-Putkonen
Städ damernas:Johanna och Jenny Lönnkvist
Städ herrarnas:Per Arne och Fredrik Forsberg | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 18 september 2012 | Title: | Grupp 4 | Description: | Kartminnesintervaller på Sprint-kartan. Enligt Peter Öbergs rekommendationer kör vi korta intervaller för att behålla formen;-) | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 18 september 2012 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Korta intervaller i form av kartminne samt tvåpunkts-intervaller. Kompass är bra att ha! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 18 september 2012 | Title: | Intervaller | Description: | OL-intervall 4x3' (vila 2') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB-KM | | Date: | den 18 september 2012 | Title: | MTB-KM | Description: | Brantbrink | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelsemöte (med kommittéerna) | | Date: | den 18 september 2012 | Title: | Styrelsemöte (med kommittéerna) | Description: | | Times: | 20:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 11 | | Date: | den 19 september 2012 | Title: | OL-skola 11 | Description: | Samling vid Gömmarens västra spets.
Skärm efter Gamla Stockholmsvägen.
Ont om parkering - samåk!! | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning - medeldistans | | Date: | den 19 september 2012 | Title: | Teknikträning - medeldistans | Description: | Samling vid Pålamalm (karta). Medeldistansbana om ca 5,5 km med avkortningsmöjligheter. Kartor från träningen läggs i klubbstugan att tränas på andra dagar än onsdag. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SM-medeldistans, kval | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 22 september 2012 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Stefan Blidborg.
KL.13 lör-09.30 sön | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SM-medeldistans, final | | |
|
| SM-stafett | | |
|
| Söders SOL, medel (UP) | | Date: | den 23 september 2012 | Title: | Söders SOL, medel (UP) | Description: | Prioriterad för ungdom | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/Städ | | Date: | den 25 september 2012 | Title: | Soppa/Städ | Description: | Soppan/storstugan: Junegard/ P. Aldahef/ H. Sandberg
Herrarnas: Gösta och Tobias Forsen
Damernas: Lena och Elina Sundqvist | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Cykelträning | | Date: | den 25 september 2012 | Title: | Cykelträning | Description: | gruppen 10-12 år startar 17.30.
30 minuter TIDIGARE alltså.
Övriga grupper startar normal tid om ni inte hört något annat av ledare/ förälder | Times: | 17:30 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 25 september 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 2-4x8' (joggvila 2') Kan vara värt att stå över eller köra lätt om man gör hela SM-programmet | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 25 september 2012 | Title: | Grupp 4 | Description: | Återanvändningsintervaller i skogen. Pannlampa kan vara bra att ha. Det blir snabbt mörkt. | Times: | 18:07 - 19:07 | Länk: | NONE |
|
|
| Elitkommittémöte | | Date: | den 25 september 2012 | Title: | Elitkommittémöte | Description: | | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Natti-Natti | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 26 september 2012 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Storstuga+entre uthyrd.
Omkl rum kan användas kvällstid. Ingång från bakre entre. | Times: | 12:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 12 | | Date: | den 26 september 2012 | Title: | OL-skola 12 | Description: | Stafetträning. Samling Brantbrink för grön, vit, gul.
Natti-Natti för de lite äldre. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning | | Date: | den 27 september 2012 | Title: | Teknikträning | Description: | Samling Salemsvallen | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ultralång-SM, Vansbro | | |
|
| Österåkerskaveln | | |
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 29 september 2012 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Putte. TSk Skogskarlar.
Hela dagen. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Undomsseriefinal | | Date: | den 30 september 2012 | Title: | Undomsseriefinal | Description: | Ungdomsseriefinal och tårtkalas i Orminge!!!
Första start 14. 00, gemensam avfärd 12.00 från ST1-macken i Tullinge | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lilla Lidingölöppet | | Date: | den 30 september 2012 | Title: | Lilla Lidingölöppet | Description: | Terränglöpning för ungdom | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsseriefinalen Järla, lång | | |
|
| Barngympa | | Date: | den 1 oktober 2012 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 1 oktober 2012 | Title: | Gympa | Description: | Parkhemsskolan klockan 19 | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/Städ | | Date: | den 2 oktober 2012 | Title: | Soppa/Städ | Description: | Soppa/storstuga:M.Bratt/Lenka Z / D. Cavanagh
Herrarnas:Tomas och Andreas Hultqvist
Damernas:Jenny Aasa och Lin Normark | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 25mannaträning för alla | | Date: | den 2 oktober 2012 | Title: | 25mannaträning för alla | Description: | För äldre ungdomar, juniorer, seniorer och äldre än så. Vi kör en gemensam 25mannaträning med kombinationen av stafett, intervaller och karta. OBS vi springer från stugan kl 18.00 så kom några minuter tidigare än vanligt! Skoval: vi kör mestadels på heden | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Årets sista gemensamma träning | | Date: | den 2 oktober 2012 | Title: | Årets sista gemensamma träning | Description: | Gruppen för 10-12 åringar SKA HA EN STARK LAMPA (på styret och/eller på hjälmen) Vi avslutar säsongen med ett mörkerpass som håller på till kl 19.50 ungefär.
Den yngsta gruppen har vanlig träning.
Båda grupperna startar klockan 18.00 | Times: | 18:00 - 19:50 | Länk: | NONE |
|
|
| 25mannateknikträning /natträv | | Date: | den 4 oktober 2012 | Title: | 25mannateknikträning /natträv | Description: | Medeldistansbana. Start fr Brantan och österut. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 25-manna | | Date: | den 6 oktober 2012 | Title: | 25-manna | Description: | Prioriterad för ungdom HD12-HD16. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://www.25manna.nu |
|
|
| 25-manna korten | | Date: | den 7 oktober 2012 | Title: | 25-manna korten | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Miltärmästerskap | | Date: | den 7 oktober 2012 | Title: | Miltärmästerskap | Description: | Utsättning och förberedelse inför Miliärmästerskapen. | Times: | 13:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Militärmästerskap Lång | | Date: | den 8 oktober 2012 | Title: | Militärmästerskap Lång | Description: | Militärmästerskap Långdistans i Vällinge | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 8 oktober 2012 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 8 oktober 2012 | Title: | Gympa | Description: | Vuxengympa | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Militärmästerskap Stafett | | Date: | den 9 oktober 2012 | Title: | Militärmästerskap Stafett | Description: | Militärmästerskap Stafett i Vällinge. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/Städning | | Date: | den 9 oktober 2012 | Title: | Soppa/Städning | Description: | Soppa, städ storstuga/entre:S. Lundblad/ H. Persson/A. Ställberg/A. Johansson
Herrar omkl: Rikke, Simon, VictorI
Damernas omk:Pia-Lena P, Sofia L | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 9 oktober 2012 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Bingo-intervaller. Långa intervaller på elljusspåret med inslag av OL, kodsifferminne och en hel del tur. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 9 oktober 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 10-15x1' (joggvila 1') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Skymnings/Natt-OL Visättra | | Date: | den 11 oktober 2012 | Title: | Skymnings/Natt-OL Visättra | Description: | Vi springer Centrum OKs natträning från parkeringen vid Visättra IP. Kartor utdelas från 17.50 till 18.45. Reflexer utsatta. | Times: | 17:50 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Dala-Dubbeln, sprint-stafett | | Date: | den 13 oktober 2012 | Title: | Dala-Dubbeln, sprint-stafett | Description: | Prioriterad för ungdom. Bussresa med övernattning. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://daladubbeln.se |
|
|
| Dala-Dubbeln, långpatrull | | Date: | den 14 oktober 2012 | Title: | Dala-Dubbeln, långpatrull | Description: | Prioriterad för ungdom. Bussresa med övernattning. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://daladubbeln.se |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 15 oktober 2012 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 15 oktober 2012 | Title: | Gympa | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/Städning | | Date: | den 16 oktober 2012 | Title: | Soppa/Städning | Description: | Soppa, städ storstuga/entre:Håland/Hävren-Heinrup/Östlund
Städ herrar:Lennart H, Kennet J
Städ damer:Barbro L, Maria Bratt
| Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 16 oktober 2012 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Backträning med varierande lutning och längd på spåret. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 16 oktober 2012 | Title: | Intervaller | Description: | Backvarv på elljusspåret | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Skidträff 2 | | Date: | den 17 oktober 2012 | Title: | Skidträff 2 | Description: | Vad ska vi ha för skidverksamhet i TSK?
Datum: Onsdag den 17 Oktober 2012
Tider: 18:00 - 20:30
Skidkommittén välkomnar alla medlemar som är intresserade av skidåkning i klubbens regi!
Vad ska vi ha för skidverksammhet i TSK? Nu har du chansen att ventilera dina idéer och informera dig om vad som är på gång.
Skidsnacket drar igång 19:15
För den som önskar åker vi rullskidor först (vi måste ju få till lite skidfeeling).
| Times: | 18:00 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattugglan, Söderby-Tumba | | |
|
| Halikko-Viesti | | |
|
| UP-avslutning, OK Södertörn | | Date: | den 21 oktober 2012 | Title: | UP-avslutning, OK Södertörn | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 21 oktober 2012 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Fikaservering 10-13. Lotterier. ALLA är hjärtligt välkomna. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 22 oktober 2012 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Storstugan uthyrd. | | Date: | den 22 oktober 2012 | Title: | Storstugan uthyrd. | Description: | P-A Forsberg. 10mila styrelsemöte.
| Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 22 oktober 2012 | Title: | Gympa | Description: | Parkhemskolan | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/Städ | | Date: | den 23 oktober 2012 | Title: | Soppa/Städ | Description: | Soppa/Städ storstuga-entre:Junegard,Aldahef,Sandberg
Dam omkl:JohannaE,MalinD,MariaF
Herr omkl:Johan o Jonas Kärrström | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 23 oktober 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 4x1' (vila 1') / 4x2km (vila 2') | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Natt-KM från klubbstugan | | Date: | den 23 oktober 2012 | Title: | Natt-KM från klubbstugan | Description: | | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Elitkommittémöte | | Date: | den 23 oktober 2012 | Title: | Elitkommittémöte | Description: | | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattugglan, Stängnäs | | |
|
| Smålandskaveln | | |
|
| Smålandskaveln | | |
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 28 oktober 2012 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Fikaservering 10-13. Lotterier. ALLA är hjärtligt välkomna. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 29 oktober 2012 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Dagläger Lokalföreningen astma allergi
Judith Nilsson | Times: | 08:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 29 oktober 2012 | Title: | Gympa | Description: | Parkhemskolan | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/Städ | | Date: | den 30 oktober 2012 | Title: | Soppa/Städ | Description: | Soppa/Städ storstuga-entre:H.Sundquist,Engstedt
Dam omkl:Ingegerd o Ida F
Herr omkl:Per Lengqvist,Patrik Leickt | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 30 oktober 2012 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Dagläger Lokalföreningen astma allergi
Judith Nilsson | Times: | 08:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 30 oktober 2012 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Fartlek på elljusspåret. Ingen lampa behövs. | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Getaren runt | | Date: | den 30 oktober 2012 | Title: | Getaren runt | Description: | Klassiskt natt-terränglopp. Spring eller cykla!
Följ länken för att hitta rekordtabell samt maratontabell. | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=2973 |
|
|
| Styrelsemöte | | Date: | den 30 oktober 2012 | Title: | Styrelsemöte | Description: | | Times: | 20:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Natträven - premiär | | Date: | den 1 november 2012 | Title: | Natträven - premiär | Description: | Start från Brantan 18.00 med pannlampa på huvudet. Olika typer av övningar varje vecka. Första veckan linje-ol. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Höstlunken, långpatrull | | Date: | den 4 november 2012 | Title: | Höstlunken, långpatrull | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 4 november 2012 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Fikaservering 10-13. Lotterier. ALLA är hjärtligt välkomna. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Ungdomsledarträff, StOF | | Date: | den 5 november 2012 | Title: | Ungdomsledarträff, StOF | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 5 november 2012 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 5 november 2012 | Title: | Gympa | Description: | Nytt försök med hopp om mer ljus denna vecka.
Samlin Parkhemskolan klockan 19 | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/Städ | | Date: | den 6 november 2012 | Title: | Soppa/Städ | Description: | Soppa/Städ storstuga/entre:Ehn/L.Agen/R.Lidström
Städ damomkl:Karin och Frida F
Städ herromkl:Göran L, Jonny J | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 6 november 2012 | Title: | Intervaller | Description: | Snabbdistans 3.5km (båda elljusspåren) + 10x100m (vila 1') | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 6 november 2012 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Intervall med stafettkaraktär. Vi håller till på den flacka delen av elljusspåret. Varken lampa eller kompass behövs. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Natträven - | | Date: | den 8 november 2012 | Title: | Natträven - | Description: | Start från Brantan 18.00 med pannlampa på huvudet. Olika typer av övningar varje vecka. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 10 november 2012 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Jacob Bohlin. Hela stugan lör13-Sön09.30. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Novembertävlingarna Medel | | |
|
| Novembertävlingarna Lång | | |
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 11 november 2012 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Fikaservering 10-13. Lotterier. ALLA är hjärtligt välkomna. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 12 november 2012 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Tullinge Segelsällskap 18-22 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 12 november 2012 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 12 november 2012 | Title: | Gympa | Description: | Vuxengympa på Parkhemsskolan mellan klockan 19-20 | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/Städ | | Date: | den 13 november 2012 | Title: | Soppa/Städ | Description: | Soppa/Städ storstuga/entre:F.Olsson/A.Kihlström/A.Perneby
Städ damomkl:Mari H, Anna P
Städ herromkl:Andreas A, Johan Ställb | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen kör Keps-OL | | Date: | den 13 november 2012 | Title: | 13-16-gruppen kör Keps-OL | Description: | Ta med pannlampa och kompass till tisdagsträningen. Även definitionsficka är bra att ha. Det blir Keps-OL på heden och full fart som vanligt! | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 13 november 2012 | Title: | Intervaller | Description: | Gräsdiagonaler x40 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Elitkommittémöte | | Date: | den 13 november 2012 | Title: | Elitkommittémöte | Description: | | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Mila By Night | | |
|
| Natträven - | | Date: | den 15 november 2012 | Title: | Natträven - | Description: | Start från Brantan 18.00 med pannlampa på huvudet. Olika typer av övningar varje vecka. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 17 november 2012 | Title: | Stugan bokad | Description: | TSK årsfest | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Planeringsdag EK 2013 | | Date: | den 17 november 2012 | Title: | Planeringsdag EK 2013 | Description: | Planering 2013 samt kommande helgs upptaktsträff med löparna.
Plats: Lida | Times: | 11:00 - 14:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsavslutning med stora prisbordet | | Date: | den 17 november 2012 | Title: | Ungdomsavslutning med stora prisbordet | Description: | | Times: | 14:00 - 17:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Årsfest (Vuxna) | | Date: | den 17 november 2012 | Title: | Årsfest (Vuxna) | Description: | | Times: | 18:00 - 23:59 | Länk: | NONE |
|
|
| TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | | Date: | den 18 november 2012 | Title: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP | Description: | Fikaservering 10-13. Lotterier. ALLA är hjärtligt välkomna. | Times: | 10:00 - 12:00 | Länk: | http://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
| TSK medverkar vid Invigningen av Riksstenshallen | | Date: | den 18 november 2012 | Title: | TSK medverkar vid Invigningen av Riksstenshallen | Description: | På söndag eftermiddag kl 12-16 medverkar TSK vid invigningen av Riksstenshallen vid Riksstens friluftsstad med några enklare OL-banor mm. Utmärkt tillfälle att profilera klubben och hitta nya medlemmar. | Times: | 12:00 - 16:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Barngympa | | Date: | den 19 november 2012 | Title: | Barngympa | Description: | Gympa för alla mellan 6 och 12 år i Parkhemsskolan | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa | | Date: | den 19 november 2012 | Title: | Gympa | Description: | Vuxengympa på parkhemsskolan mellan klockan 19 och 20 | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Soppa/Städ | | Date: | den 20 november 2012 | Title: | Soppa/Städ | Description: | Soppa/Städ storstuga/entre:Emanuelsson/Hersen/T.Svensson Städ damomkl:M o R Heinrup Städ herromkl:Björn N, Staffan P | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 20 november 2012 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Intervall / backe. Vi håller till i skogen så glöm inte pannlampan | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 20 november 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 4x1' (vila 1') / 4x2k (vila 2') | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 20 november 2012 | Title: | Grupp 4 | Description: | En rolig bana som kan löpas från 5-9 km. Banan varieras med olika skalor och bon i en bra och utmanande kombination. Vi kör som vanligt med pannlampa, kompass och bra ”ögon” förstås. (Skalor 5 000 och 10 000.) | Times: | 18:07 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelsemöte (med kommittéerna) | | Date: | den 20 november 2012 | Title: | Styrelsemöte (med kommittéerna) | Description: | | Times: | 20:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Nattugglan - natträning | | Date: | den 22 november 2012 | Title: | Nattugglan - natträning | Description: | Med pannlampa på huvudet. Sportident i skogen och tidtagning. Läs mer på tullingesk.se/index.asp?z=3000 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Helgträff - Natträning | | Date: | den 23 november 2012 | Title: | Helgträff - Natträning | Description: | Helgläger nästan på hemmaplan. Natteknik på en rolig bana. Samling TSK-stugan kl 18. | Times: | 18:00 - 23:59 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan bokad | | Date: | den 24 november 2012 | Title: | Stugan bokad | Description: | Ungdomarnas årsfest | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Elitträff - inför 2013 | | Date: | den 24 november 2012 | Title: | Elitträff - inför 2013 | Description: | Helgläger nästan på hemmaplan | Times: | 00:01 - 23:59 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomarnas Årsfest | | Date: | den 24 november 2012 | Title: | Ungdomarnas Årsfest | Description: | | Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
