|
Kalender
Aktiviteter mellan den 12 april 2012 och den 13 april 2012
|
| Solna OK, medelidistans | | |
|
| Barngympa | | Date: | den 2 april 2012 | Title: | Barngympa | Description: | | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa Parkemsskolan | | Date: | den 2 april 2012 | Title: | Gympa Parkemsskolan | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 3 april 2012 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Vi kör korta, rappa intervaller med karta. Ta med kompass. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 3 april 2012 | Title: | Grupp 4 | Description: | Rolig och fartfylld tempoträning | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 3 april 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 15'-10'-5' (vila 3') / 5x30" (vila 1') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sopp- och städvärdar | | Date: | den 3 april 2012 | Title: | Sopp- och städvärdar | Description: | Vecka 14
Damernas omkl; Karin och Frida Forsberg
Herrarnas omkl; Björn Normark och Staffan Persson | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 1 | | Date: | den 4 april 2012 | Title: | OL-skola 1 | Description: | Samling på Lida för ungdomar upp till och med 12 år.
Ungdomar 13-16 år samlas vid grusslänten strax efter Rikstens gård på vägen mot Lida.
Dessa två samlingspunkter har kommit till för att vi inte ska springa i avlyst område och för att banorna ska kunna anpassas till grön-vit-gul, respektive orange-violett | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Påskläger Åland | | Date: | den 5 april 2012 | Title: | Påskläger Åland | Description: | Resa och natt-ol | Times: | 12:00 - 23:59 | Länk: | NONE |
|
|
| Elit - träningsläger Åland | | Date: | den 6 april 2012 | Title: | Elit - träningsläger Åland | Description: | Påskhelg med träningar på Åland | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Påsk-OL Kjula | | |
|
| Elit - träningsläger Åland | | Date: | den 7 april 2012 | Title: | Elit - träningsläger Åland | Description: | Påskläger på Åland | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Järla, medeldistans | | |
|
| Elit - träningsläger Åland | | Date: | den 8 april 2012 | Title: | Elit - träningsläger Åland | Description: | Påskläger på Åland | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Kolmårdsdubbeln | | |
|
| Arosträffen | | |
|
| Kolmårdskavlen | | |
|
| IFK Lidingö, lång (UP) | | |
|
| Intervaller | | Date: | den 10 april 2012 | Title: | Intervaller | Description: | PIL-OL | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 gruppen | | Date: | den 10 april 2012 | Title: | 13-16 gruppen | Description: | Återhämtningsträning med inslag av styrka och snabbhet. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 10 april 2012 | Title: | Grupp 4 | Description: | Rolig tempoträning | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Sopp- och städvärdar | | Date: | den 10 april 2012 | Title: | Sopp- och städvärdar | Description: | Vecka 15
Damernas omkl; Marie och Moa Hejkensköld
Herrarnas omkl; Lars Sjöberg och Anders Skog | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Elitkommittémöte | | Date: | den 10 april 2012 | Title: | Elitkommittémöte | Description: | | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Tiomilarepet | | |
|
| OL-skola 2 | | Date: | den 11 april 2012 | Title: | OL-skola 2 | Description: | Samling vid klubbstugan i Brantbrink. Gröna, vita och gula övningar. Äldre ungdomar som inte springer Tiomilarepet agerar uppföljare. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning N Kärrsjön | | Date: | den 12 april 2012 | Title: | Teknikträning N Kärrsjön | Description: | Förlängd medeldistansbana vid norra Kärrsjön, strax söder om Hacksjön. Långa 6,2 km, korta 4,2 km. En träning som Kangasala sprang under påsk. Samlingsplats på http://kartor.eniro.se/m/9gqdy | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ravinen, långdistans (UP) | | |
|
| Keps Cup #4 vid Brantan | | |
|
| Skogsluffarna, medeldistans | | |
|
| Rånässtafetten | | |
|
| 15-18 projekt | | Date: | den 16 april 2012 | Title: | 15-18 projekt | Description: | Lätt joggning, styrka, fika och snack! | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa Parkemsskolan | | Date: | den 16 april 2012 | Title: | Gympa Parkemsskolan | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 17 april 2012 | Title: | Grupp 4 | Description: | Fartfylld tempoträning. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team912 | | Date: | den 17 april 2012 | Title: | Team912 | Description: | Lekfylld löpträning - samling Brantan 18.00 | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 17 april 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 2x10x30" (joggvila 30") setvila 3' på heden | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 gruppen | | Date: | den 17 april 2012 | Title: | 13-16 gruppen | Description: | 2-manna stafett med karta och kompass. | Times: | 18:00 - 19:45 | Länk: | NONE |
|
|
| Sopp- och städvärdar | | Date: | den 17 april 2012 | Title: | Sopp- och städvärdar | Description: | Vecka 16
Damernas omkl; Marie och Rebecka Heinrup
Herrarnas omkl; Hasse och Niklas Sundqvist | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelsemöte (med kommittéerna) | | Date: | den 17 april 2012 | Title: | Styrelsemöte (med kommittéerna) | Description: | | Times: | 20:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 3 | | Date: | den 18 april 2012 | Title: | OL-skola 3 | Description: | Källbrink, Huddinge | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning Sundby Gård | | Date: | den 19 april 2012 | Title: | Teknikträning Sundby Gård | Description: | Samling Sundby Gård för teknikträning. Det blir en slags momentbana med korridor-ol, kartminne, kompassgång och kontrollplock. Samlingsplats http://kartor.eniro.se/m/9Dtlj | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stigtomtakavlen natt | | |
|
| Klubbstugan bokad | | Date: | den 21 april 2012 | Title: | Klubbstugan bokad | Description: | IFK Tumba Handboll F98, hela helgen lör-sön. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| MTB Kringelloppet | | |
|
| Haningeträffen, långdistans | | |
|
| Tjejträff | | Date: | den 21 april 2012 | Title: | Tjejträff | Description: | | Times: | 10:00 - 15:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stigtomtakaveln | | |
|
| Klubbstugan bokad | | Date: | den 22 april 2012 | Title: | Klubbstugan bokad | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Haningeträffen, medeldistans (UP) | | |
|
| Gympa Parkhemsskolan | | Date: | den 23 april 2012 | Title: | Gympa Parkhemsskolan | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 träning | | Date: | den 24 april 2012 | Title: | Grupp 4 träning | Description: | Keps-OL dvs intervaller i skogen med karta | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Team 912 | | Date: | den 24 april 2012 | Title: | Team 912 | Description: | Stafett på heden. Ingen kompass behövs. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 gruppen | | Date: | den 24 april 2012 | Title: | 13-16 gruppen | Description: | OL-intervaller. Ta med kompass! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 24 april 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 6x(1x3'+2x25") vila 20", set 1'30 | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsträning cykel | | Date: | den 24 april 2012 | Title: | Ungdomsträning cykel | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Sopp- och städvärdar | | Date: | den 24 april 2012 | Title: | Sopp- och städvärdar | Description: | Vecka 17
Damernas omkl; Lina Karlberg och Yvonne Andersson
Herrarnas omkl; Ingemar Åkerman och Joakim Lönnkvist | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 4 | | Date: | den 25 april 2012 | Title: | OL-skola 4 | Description: | Stendal, Tullinge | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning: ”Hålla riktning och avstånd” | | Date: | den 26 april 2012 | Title: | Teknikträning: ”Hålla riktning och avstånd” | Description: | Övningen går ut på att du ska träna på att hålla riktning och avstånd i olika terrängtyper. Övningen inkluderar tekniktips där du får prova på att stega, som är en värdefull kunskap att kunna använda i vissa situationer. Kartan innehåller en bana där ringens föremål, meridianer och banans sträckning finns med. På baksidan av kartan finns en vanlig karta med banan utifall du kommer bort dig och behöver börja om övningen från närmsta kontroll. Kontrollpunkter är utmärkta med orangea-blå-vita snitslar.
Från Brantbrinks IP | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Föräldramöte 15-18-projektet | | Date: | den 26 april 2012 | Title: | Föräldramöte 15-18-projektet | Description: | Ledarna informerar om de aktiviteter ungdomarna önskar göra under året och som de behöver föräldrastöd för att genomföra. | Times: | 19:30 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Husadubbeln med Silva League | | |
|
| Kringelträffen, medel | | |
|
| Kolmårdsbiken | | Date: | den 28 april 2012 | Title: | Kolmårdsbiken | Description: | Årets 1a lopp av långloppskaraktär avgörs på en tuff bana i Kolmårdsskogarna. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://www.kolmardsbiken.se/ |
|
|
| Husadubbeln med Silva League | | |
|
| Kringelträffen, lång | | Date: | den 29 april 2012 | Title: | Kringelträffen, lång | Description: | För ungdom. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Klubbstugan info | | Date: | den 30 april 2012 | Title: | Klubbstugan info | Description: | Mån 30/4 - Fre 4/5 bor det 8 tjeckiska OL ungdomar samt ledare i stugan. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Klemmingekampen | | |
|
| Roslagshelg, OK Roslagen | | |
|
| Ol-intervaller | | Date: | den 1 maj 2012 | Title: | Ol-intervaller | Description: | Ol-intervaller för alla ungdomar. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 1 maj 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 4x4' (joggvila 3') | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Sopp- och städvärdar | | Date: | den 1 maj 2012 | Title: | Sopp- och städvärdar | Description: | Vecka 18
Damernas omkl; Kerstin och Jenny Håland
Herrarnas omkl; Leif Tynong och Lars Lönnkvist | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lida Loop förberedelser | | Date: | den 2 maj 2012 | Title: | Lida Loop förberedelser | Description: | Laminering nummerlappar till tävlingen den 9 och 10 juni. | Times: | 14:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 5 | | Date: | den 2 maj 2012 | Title: | OL-skola 5 | Description: | Skyttbrink, Tullinge/Tumba | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| 10MILA-träff | | Date: | den 2 maj 2012 | Title: | 10MILA-träff | Description: | Genomgång inför 10MILA för alla lag, ledare och övriga intressenter.
Innan träffen en "lätt" träning kl 18. Samling kl 19. | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Silva Leauge Linköping | | |
|
| 10-mila | | Date: | den 5 maj 2012 | Title: | 10-mila | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 10-mila | | Date: | den 6 maj 2012 | Title: | 10-mila | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa Parkhemsskolan | | Date: | den 7 maj 2012 | Title: | Gympa Parkhemsskolan | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 8 maj 2012 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Korta intervaller mest på stig med karta och sportident. Snabba ben till sprint-DM utlovas. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Föräldrakurs för Träsktrollsföräldrar | | Date: | den 8 maj 2012 | Title: | Föräldrakurs för Träsktrollsföräldrar | Description: | Föräldrakurs både inne och ute för intresserade Träsktrollsföräldrar. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsträning cykel | | Date: | den 8 maj 2012 | Title: | Ungdomsträning cykel | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 8 maj 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 12-15x1' (joggvila 1') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sopp- och städvärdar | | Date: | den 8 maj 2012 | Title: | Sopp- och städvärdar | Description: | Vecka 19
Damernas omkl; Maria och Anna Ställberg
Herrarnas omkl; Bengt och Anders Kärrström | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Elitkommittémöte | | Date: | den 8 maj 2012 | Title: | Elitkommittémöte | Description: | | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| DM, sprint (UP) | | |
|
| Teknikträning | | |
|
| Provkörning Loop 1 | | Date: | den 10 maj 2012 | Title: | Provkörning Loop 1 | Description: | Provkörning av 1a Loopen på Lida Loop. Samling Lidas parkering 18:00, vi rullar iväg 18:30. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Centrum Team Sprint | | |
|
| Eskilstuna XC | | Date: | den 12 maj 2012 | Title: | Eskilstuna XC | Description: | Cross Countrylopp, 2:a deltävlingen i Svealandscupen. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://www.eskilstunack.se/ |
|
|
| Långdistans-KM | | |
|
| Gympa Parkemsskolan | | Date: | den 14 maj 2012 | Title: | Gympa Parkemsskolan | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsträning cykel | | Date: | den 15 maj 2012 | Title: | Ungdomsträning cykel | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 15 maj 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 6-10x3' (vila 1') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Grupp 4 | | Date: | den 15 maj 2012 | Title: | Grupp 4 | Description: | Intervall | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| U-Serien kretstävling | | |
|
| Sopp- och städvärdar | | Date: | den 15 maj 2012 | Title: | Sopp- och städvärdar | Description: | Vecka 20
Damernas omkl; Marie och Ellinor Fryxell
Herrarnas omkl; Jonas Nordström och Markus Fredlund | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sopp- och städvärdar | | Date: | den 15 maj 2012 | Title: | Sopp- och städvärdar | Description: | Vecka 21
Damernas omkl; Helen Bolin och Sofia Sundström
Herrarnas omkl; Kent Berggren och Micke Åhgren | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelsemöte | | Date: | den 15 maj 2012 | Title: | Styrelsemöte | Description: | | Times: | 20:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| EOC Mora, lång | | |
|
| Klubbresa till Dalarna | | Date: | den 17 maj 2012 | Title: | Klubbresa till Dalarna | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| EOC Mora, medel | | |
|
| Klubbresa till Dalarna | | Date: | den 18 maj 2012 | Title: | Klubbresa till Dalarna | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| EOC OK Kåre, medel | | |
|
| Västerås XC | | |
|
| Klubbresa till Dalarna | | Date: | den 19 maj 2012 | Title: | Klubbresa till Dalarna | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| EOC OK Kåre, lång | | |
|
| Klubbresa till Dalarna | | Date: | den 20 maj 2012 | Title: | Klubbresa till Dalarna | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa Parkhemsskolan | | Date: | den 21 maj 2012 | Title: | Gympa Parkhemsskolan | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Träsktrollen | | Date: | den 22 maj 2012 | Title: | Träsktrollen | Description: | Apelsin- och bananrace plus Häxjakt. | Times: | 17:45 - 18:45 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 gruppen | | Date: | den 22 maj 2012 | Title: | 13-16 gruppen | Description: | PilOL-intervaller. Ta med kompass! | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsträning cykel | | Date: | den 22 maj 2012 | Title: | Ungdomsträning cykel | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Intevaller | | Date: | den 22 maj 2012 | Title: | Intevaller | Description: | Fartlek 4-7k | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| SCC 1 | | |
|
| Ungdomsserie 2, lång | | |
|
| Teknikträning | | Date: | den 24 maj 2012 | Title: | Teknikträning | Description: | Ol-teknik Brink-Öran. Fyra slingor från 2,2 till 3,0 km långa, snitsel uthängt. Kartor finns vid starten. Åk väg 259 mot Handen -Jordbro, skärm hänger ute vid vägen direkt efter korsningen in till Lissma. Skala 1:10000 | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Provkörning Loop 2 | | Date: | den 24 maj 2012 | Title: | Provkörning Loop 2 | Description: | Provkörning av 2a Loopen på Lida Loop. Samling Lidas parkering 18:00, vi rullar iväg 18:30. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| OK Måsens ungdomstävling | | Date: | den 26 maj 2012 | Title: | OK Måsens ungdomstävling | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Klubbstugan uthyrd | | Date: | den 26 maj 2012 | Title: | Klubbstugan uthyrd | Description: | Lene Berzins
Lör 13:00-Sön 10:00 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Silva Leauge Alfta Ösa | | |
|
| Silva Leauge Alfta Ösa | | |
|
| Storstugan bokad | | Date: | den 28 maj 2012 | Title: | Storstugan bokad | Description: | Lida Loop: Möte för alla banvakter kl 19:00. Info samt utdelning av mtrl. | Times: | 18:00 - 21:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa Parkhemsskolan | | Date: | den 28 maj 2012 | Title: | Gympa Parkhemsskolan | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Motionsorientering | | Date: | den 29 maj 2012 | Title: | Motionsorientering | Description: | | Times: | 17:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 29 maj 2012 | Title: | Intervaller | Description: | Backe | Times: | 18:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsträning cykel | | Date: | den 29 maj 2012 | Title: | Ungdomsträning cykel | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Sprint-träning | | Date: | den 29 maj 2012 | Title: | Sprint-träning | Description: | Tisdagens träning för 13-16-gruppen blir skogs-sprint. Massor av gafflingar och full fart. Ta med kompass! | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Stockholm City Cup tävling 2 | | |
|
| OL-skola 6 | | Date: | den 30 maj 2012 | Title: | OL-skola 6 | Description: | Samling vid klubbstugan i Brantbrink. Gröna, vita och gula övningar. | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Provkörning Loop 3 | | Date: | den 31 maj 2012 | Title: | Provkörning Loop 3 | Description: | Provkörning av 3e Loopen på Lida Loop. Samling Lidas parkering 18:00, vi rullar iväg 18:30. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Jukolatest | | |
|
| StOF:s sommarläger (inkl. UP) | | |
|
| Sommarlandssprinten, Skara | | |
|
| Lida Loop förberedelser | | Date: | den 3 juni 2012 | Title: | Lida Loop förberedelser | Description: | Laminering av nummerlappar till Lida Loop tävlingarna | Times: | 14:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa Parkhemsskolan | | Date: | den 4 juni 2012 | Title: | Gympa Parkhemsskolan | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsträning cykel | | Date: | den 5 juni 2012 | Title: | Ungdomsträning cykel | Description: | | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| OL-skola 7 (sprint-KM) | | |
|
| Intervaller | | Date: | den 5 juni 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 15'-10'-5' (vila 3') | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Jukolatest | | Date: | den 6 juni 2012 | Title: | Jukolatest | Description: | Mer info | Times: | 11:00 - 13:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Plock kväll Lida Loop | | Date: | den 6 juni 2012 | Title: | Plock kväll Lida Loop | Description: | Plocka ihop starkuvert till Lilla Loop och Lida Loop | Times: | 17:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Plock kväll Lida Loop | | Date: | den 7 juni 2012 | Title: | Plock kväll Lida Loop | Description: | Plocka ihop startkuvert till Lida Loop | Times: | 18:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Lilla Loop MTB | | Date: | den 9 juni 2012 | Title: | Lilla Loop MTB | Description: | Ungdomstävlingen Lilla Loop startar kl 13. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://www.lidaloop.se |
|
|
| Lida Loop | | |
|
| Lida Loop | | Date: | den 10 juni 2012 | Title: | Lida Loop | Description: | MTB-långloppet Lida Loop startar kl 11. | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | http://www.lidaloop.se |
|
|
| 13-14 träffar varandra/ Ungdomsledarträff | | Date: | den 11 juni 2012 | Title: | 13-14 träffar varandra/ Ungdomsledarträff | Description: | Träff 4, Norr+Söder | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Gympa Parkhemsskolan | | Date: | den 11 juni 2012 | Title: | Gympa Parkhemsskolan | Description: | | Times: | 19:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| 13-16 gruppen | | Date: | den 12 juni 2012 | Title: | 13-16 gruppen | Description: | Intervaller, ingen kompass behövs | Times: | 18:00 - 19:15 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 12 juni 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 4x(1x4' + 1x30") vila 20" set 3' | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Extra cykelträning För U1 och U2 kl 18.00 | | Date: | den 12 juni 2012 | Title: | Extra cykelträning För U1 och U2 kl 18.00 | Description: | Extrainsatt Cykelträning för grupperna U1 och U2.
OBS! Yngsta barngruppen saknar en ansvarig tränare idag och därför ställs deras träning in. OM inte ngn annan vill vara ansvarig förstås | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Elitkommittémöte | | Date: | den 12 juni 2012 | Title: | Elitkommittémöte | Description: | | Times: | 20:00 - 21:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Stockholm City Cup tävling 3 | | |
|
| Finorientering | | Date: | den 14 juni 2012 | Title: | Finorientering | Description: | OL-bana att springa i Flempanskogen. Kartor finns i stugan. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Stugan uthyrd | | Date: | den 15 juni 2012 | Title: | Stugan uthyrd | Description: | Bo Lassen. Fre kl.13-Lör 09.30 | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Avresa till Jukola | | Date: | den 15 juni 2012 | Title: | Avresa till Jukola | Description: | Samling Siljaterminalen. Båten avgår 17.00 | Times: | 16:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Jukola/Venla | | |
|
| Jukola | | |
|
| 13-16-gruppen | | Date: | den 19 juni 2012 | Title: | 13-16-gruppen | Description: | Intervallmix -tallhed/backe. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Ungdomsträning Grupp U1 & U2 | | Date: | den 19 juni 2012 | Title: | Ungdomsträning Grupp U1 & U2 | Description: | Ikväll kör vi sista träningen innan sommaruppehållet för ungdomarna (grupperna U1 och U2).
Samling vid klubbstugan som vanligt.
OBS! Ingen träning för de yngsta cyklisterna i barngruppen.
| Times: | 18:00 - 19:03 | Länk: | NONE |
|
|
| Intervaller | | Date: | den 19 juni 2012 | Title: | Intervaller | Description: | 2x6'/2x4'/2x2'/4x1' (vila 1' set 3') | Times: | 18:00 - 19:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Styrelsemöte (med kommittéerna) | | Date: | den 19 juni 2012 | Title: | Styrelsemöte (med kommittéerna) | Description: | | Times: | 20:00 - 22:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Plockjobb ca 10-15 personer behövs | | Date: | den 20 juni 2012 | Title: | Plockjobb ca 10-15 personer behövs | Description: | På uppdrag av systembolaget plocka ihop inbjudningar till deras butiker i kuvert och stämpla på porto. | Times: | 18:00 - 19:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Skidträff (vad gör vi kommande vinter?) | | Date: | den 20 juni 2012 | Title: | Skidträff (vad gör vi kommande vinter?) | Description: | Träff för TSK-medlemmar.
Skidträning + "snack"
Skidkommittén välkomnar alla medlemar som är intresserade av skidåkning i klubbens regi! Vad ska vi ha för skidverksammhet i TKF? Nu har du chansen att ventilera dina idéer och informera dig om vad som är på gång! "skidsnacket drar igång 19:15, för de som önskar åker vi rullskidor först (vi måste ju få till lite skidfeeling). | Times: | 18:00 - 20:30 | Länk: | NONE |
|
|
| Medeldistansbana - tävlingslik | | Date: | den 21 juni 2012 | Title: | Medeldistansbana - tävlingslik | Description: | Medeldistansträning på nyritat karta vid Riksten friluftsstad. Samling Brantan och därefter jogg bortåt eller kom direkt dit. Ingen anmälan, dyk bara upp. Samling och område, http://kartor.eniro.se/m/9vtbN | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mid Summer Bush Bash | | |
|
| Fjälläger - Idre Fjäll | | Date: | den 24 juni 2012 | Title: | Fjälläger - Idre Fjäll | Description: | Mer info senare | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Mid Summer Bush Bash | | |
|
| Fjälläger - Idre Fjäll | | Date: | den 25 juni 2012 | Title: | Fjälläger - Idre Fjäll | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Rikslägret, Sälen | | Date: | den 25 juni 2012 | Title: | Rikslägret, Sälen | Description: | 13-16 år | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Fjälläger - Idre Fjäll | | Date: | den 26 juni 2012 | Title: | Fjälläger - Idre Fjäll | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Rikslägret, Sälen | | Date: | den 26 juni 2012 | Title: | Rikslägret, Sälen | Description: | 13-16 år | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Sommarserien | | |
|
| Fjälläger - Idre Fjäll | | Date: | den 27 juni 2012 | Title: | Fjälläger - Idre Fjäll | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Rikslägret, Sälen | | Date: | den 27 juni 2012 | Title: | Rikslägret, Sälen | Description: | 13-16 år | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Fjälläger - Idre Fjäll | | Date: | den 28 juni 2012 | Title: | Fjälläger - Idre Fjäll | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Rikslägret, Sälen | | Date: | den 28 juni 2012 | Title: | Rikslägret, Sälen | Description: | | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Teknikträning Korpberget | | Date: | den 28 juni 2012 | Title: | Teknikträning Korpberget | Description: | Teknikträning i kuperad detaljrik terräng vid Vårberg och Mälarens vatten. Samlingsplats på Eniro. Tag gärna med egen plastficka. Går att åka med SL till träningen med T-bana till Vårby Gård. | Times: | 18:00 - 20:00 | Länk: | NONE |
|
|
| Rikslägret, Sälen | | Date: | den 29 juni 2012 | Title: | Rikslägret, Sälen | Description: | 13-16 år | Times: | 00:00 - 00:00 | Länk: | NONE |
|
|
