Aktiviteter mellan den 17 februari 2019 och den 23 februari 2019
|

|
Aktiviteter för söndag den 17 februari 2019
|
|
|
TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP |
|
| Datum: | den 17 februari 2019 |
| Titel: | TIPSPROMENAD från TSK-stugan, Brantbrinks IP |
| Beskrivning: | Tipspromenad med barn och vuxenfrågor. Motionsbingo Start kl. 10-12 Fikaservering kl. 10-13. Lotterier |
| Tider: | 09:00 - 13:00 |
| Ansvarig: | Supporterklubben: | | Länk: | https://www.tullingesk.se/index.asp?z=1791 |
|
|
|
|
Långpass - Hemlängtan till Brantan - pendeltåg 09.57 från Tullinge |
|
| Datum: | den 17 februari 2019 |
| Titel: | Långpass - Hemlängtan till Brantan - pendeltåg 09.57 från Tullinge |
| Beskrivning: | Hemlängtanspass! Vi åker med pendeltåget 09.57 från Tullinge station. Långa 17,5km kliver av Östertälje, mellan 10,1km vid Rönninge och korta 6,3km i Tumba. Vätska finns på vägen hem(Rönninge och Sveavägen 5 Tumba). Kartor fås på Tåget eller vid avstigning För er som inte sprungit "hemlängtan" innan så skall man vara ombytt å redo för att springa när vi går av tåget. Lämna väskan med ombyte i Brantan tidigare på morgon å jogga ner till tåget. Glöm ej SL-kortet
|
| Tider: | 09:30 - 12:30 |
| Ansvarig: | Björn Axelsson | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för måndag den 18 februari 2019
|
|
|
Stugan uthyrd |
|
| Datum: | den 18 februari 2019 |
| Titel: | Stugan uthyrd |
| Beskrivning: | |
| Tider: | 18:00 - 22:00 |
| Ansvarig: | Flygklubben/Micke H | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Träsktrollen |
|
| Datum: | den 18 februari 2019 |
| Titel: | Träsktrollen |
| Beskrivning: | Inomhusträning Parkhemskolan |
| Tider: | 18:00 - 19:00 |
| Ansvarig: | Johan & Anna | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Ungoteket |
|
| Datum: | den 18 februari 2019 |
| Titel: | Ungoteket |
| Beskrivning: | Kartan
Ungoteket del 7/7 moment.
Plats: ännu ej bestämd |
| Tider: | 18:00 - 21:00 |
| Ansvarig: | Peter B | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Gympa från Parkhemskolan |
|
| Datum: | den 18 februari 2019 |
| Titel: | Gympa från Parkhemskolan |
| Beskrivning: | Johanna leder gympan |
| Tider: | 19:00 - 20:00 |
| Ansvarig: | Johanna Lönnkvist | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för tisdag den 19 februari 2019
|
|
|
Grp 4 träning |
|
| Datum: | den 19 februari 2019 |
| Titel: | Grp 4 träning |
| Beskrivning: | |
| Tider: | 18:00 - 19:30 |
| Ansvarig: | Hans Sundqvist & Kenneth Jönsson | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
13-16 |
|
| Datum: | den 19 februari 2019 |
| Titel: | 13-16 |
| Beskrivning: | Vi springer med karta, slingor på gatorna i Riksten. Ta på reflexväst, skor efter väglag, ta dubb för att slippa ev halka. Kartlyse är bra att ha också. Välkomna! |
| Tider: | 18:00 - 19:15 |
| Ansvarig: | Lars, Thomas och Stefan | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
9-12 / Skid o stava |
|
| Datum: | den 19 februari 2019 |
| Titel: | 9-12 / Skid o stava |
| Beskrivning: | Säsongens sista Skid o stava.
Samling kl 18 Lida, klassisk åkning ikväll. |
| Tider: | 18:00 - 19:00 |
| Ansvarig: | Jacob | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
HD17 Intervaller |
|
| Datum: | den 19 februari 2019 |
| Titel: | HD17 Intervaller |
| Beskrivning: | Intervaller från Brantan.
Backintervaller vid Tullinge Strand.
Ta med reflexväst! |
| Tider: | 18:00 - 20:00 |
| Ansvarig: | Victor Imark | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Soppa/städ |
|
| Datum: | den 19 februari 2019 |
| Titel: | Soppa/städ |
| Beskrivning: | Soppa: M+B Kärrström/J Ställberg/S Sundström/C Ronge
Städ Dam: Elisabeth Stålhammar och Anna Dix
Städ Herr: Jonas Lundblad och Lennart Agén |
| Tider: | 19:00 - 21:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Årsmöte |
|
| Datum: | den 19 februari 2019 |
| Titel: | Årsmöte |
| Beskrivning: | Storstugan |
| Tider: | 20:00 - 21:30 |
| Ansvarig: | Lina Berggren | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för onsdag den 20 februari 2019
|
|
|
Nattuglan #4 - Källbrinks IP |
|
| Datum: | den 20 februari 2019 |
| Titel: | Nattuglan #4 - Källbrinks IP |
| Beskrivning: | Fjärde deltävlingen av Nattugglan går från Källbrinks IP, anmälan och info på Eventor |
| Tider: | 18:30 - 21:00 |
| Ansvarig: | Kenneth Jönsson | | Länk: | https://eventor.orientering.se/Events/Show/24017 |
|
|

|
Aktiviteter för torsdag den 21 februari 2019
|
|
|
Kurs - Komplett tävling med MeOS |
|
| Datum: | den 21 februari 2019 |
| Titel: | Kurs - Komplett tävling med MeOS |
| Beskrivning: | Vi kör alla moment för att arra. Läs mer på hemsidan, anmälan i Eventor. |
| Tider: | 18:00 - 21:00 |
| Ansvarig: | Henrik Persson | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Natt-OL från Brantan mot Vinkelkurvan |
|
| Datum: | den 21 februari 2019 |
| Titel: | Natt-OL från Brantan mot Vinkelkurvan |
| Beskrivning: | Vi kör nattorientering från Brantan. Denna torsdag utfoskar vi skogsområdena runt Friluftsstaden. Finns banor för alla 6-12km med vätska vid en bokontroll |
| Tider: | 18:00 - 20:00 |
| Ansvarig: | Björne & Anders | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för fredag den 22 februari 2019
|
|
Det finns inga aktivteter denna dag.
|

|
Aktiviteter för lördag den 23 februari 2019
|
|
|
Lördagsintervaller från Brantan |
|
| Datum: | den 23 februari 2019 |
| Titel: | Lördagsintervaller från Brantan |
| Beskrivning: | Intervaller på väg |
| Tider: | 10:30 - 12:30 |
| Ansvarig: | Victor Imark | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Stugan uthyrd |
|
| Datum: | den 23 februari 2019 |
| Titel: | Stugan uthyrd |
| Beskrivning: | lör 13- sön 09.00 |
| Tider: | 13:00 - 00:00 |
| Ansvarig: | Anna Wedin | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
 |
Tullinge Sportklubb, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2012
|