Aktiviteter mellan den 11 maj 2014 och den 17 maj 2014
|

|
Aktiviteter för söndag den 11 maj 2014
|
|
|
Jubiléumsdubbeln medel, Järla |
|
|
|

|
Aktiviteter för måndag den 12 maj 2014
|
|
|
Storstugan bokad |
|
| Datum: | den 12 maj 2014 |
| Titel: | Storstugan bokad |
| Beskrivning: | Lena S. SOFT utbildning kl.12-20 |
| Tider: | 00:00 - 00:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Gympa |
|
| Datum: | den 12 maj 2014 |
| Titel: | Gympa |
| Beskrivning: | Parkhemskolan |
| Tider: | 19:00 - 20:00 |
| Ansvarig: | Andrea | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för tisdag den 13 maj 2014
|
|
|
Soppa o städ |
|
| Datum: | den 13 maj 2014 |
| Titel: | Soppa o städ |
| Beskrivning: | Soppa o städ :S. Lundblad/ H. Persson/A. Ställberg/A. Johansson
herr :Claes Tärnrot och Lennart Agén
dam: Andrea Westerdal och Åsa Flodmark
|
| Tider: | 00:00 - 00:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Vuxengruppen |
|
| Datum: | den 13 maj 2014 |
| Titel: | Vuxengruppen |
| Beskrivning: | Lida Loop 2 |
| Tider: | 00:18 - 00:20 |
| Ansvarig: | Joachim Lyth | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Tisdagsintervaller |
|
| Datum: | den 13 maj 2014 |
| Titel: | Tisdagsintervaller |
| Beskrivning: | 12x1' (vila 1') |
| Tider: | 18:00 - 20:00 |
| Ansvarig: | Ida | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Grupp 4 |
|
| Datum: | den 13 maj 2014 |
| Titel: | Grupp 4 |
| Beskrivning: | |
| Tider: | 18:00 - 19:30 |
| Ansvarig: | Rolf Nilsson | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Ungdomsserien |
|
| Datum: | den 13 maj 2014 |
| Titel: | Ungdomsserien |
| Beskrivning: | Årets första U-serie, samling vid Hellasgården. Alltså inga barn- eller ungdomsaktiviteter vid klubbstugan. |
| Tider: | 18:15 - 20:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | http://eventor.orientering.se/Events/Show/9761 |
|
|
|
|
EK-möte |
|
| Datum: | den 13 maj 2014 |
| Titel: | EK-möte |
| Beskrivning: | |
| Tider: | 19:00 - 21:00 |
| Ansvarig: | EK | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för onsdag den 14 maj 2014
|
|
|
Stockholm City cup E1 |
|
|
|
|
|
Stugan bokad |
|
| Datum: | den 14 maj 2014 |
| Titel: | Stugan bokad |
| Beskrivning: | Lena S.SOFT kl.10-18 |
| Tider: | 00:00 - 00:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för torsdag den 15 maj 2014
|
|
|
OL-skola |
|
| Datum: | den 15 maj 2014 |
| Titel: | OL-skola |
| Beskrivning: | OL-skola Lida. Samling 18.00 |
| Tider: | 18:00 - 19:15 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Teknikträning - kurv-OL Masmo |
|
| Datum: | den 15 maj 2014 |
| Titel: | Teknikträning - kurv-OL Masmo |
| Beskrivning: | Kurvbilds-OL. Samling Masmo. Träningens läggs upp i filarkivet så man kan kuta när man vill. Samlingsplats: http://kartor.eniro.se/m/Mwoge |
| Tider: | 18:00 - 20:00 |
| Ansvarig: | Henrik Persson | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Storstugan bokad |
|
| Datum: | den 15 maj 2014 |
| Titel: | Storstugan bokad |
| Beskrivning: | Tjejtröning samt utv 10mila |
| Tider: | 18:00 - 21:00 |
| Ansvarig: | Sara | | Länk: | NONE |
|
|

|
Aktiviteter för fredag den 16 maj 2014
|
|
|
Centrum Teamsprint |
|
|
|

|
Aktiviteter för lördag den 17 maj 2014
|
|
|
Lång-KM |
|
| Datum: | den 17 maj 2014 |
| Titel: | Lång-KM |
| Beskrivning: | |
| Tider: | 00:00 - 00:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
 |
Tullinge Sportklubb, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2012
|