Aktiviteter mellan den 5 januari 2014 och den 11 januari 2014
|
Aktiviteter för söndag den 5 januari 2014
|
|
Långpass - Brantbrink |
|
Datum: | den 5 januari 2014 |
Titel: | Långpass - Brantbrink |
Beskrivning: | Mer info kommer |
Tider: | 10:00 - 13:00 |
Ansvarig: | Erik och Amanda Berggren | Länk: | NONE |
|
|
Aktiviteter för måndag den 6 januari 2014
|
|
OL-Bana Stendalsbadsparkeringen |
|
Datum: | den 6 januari 2014 |
Titel: | OL-Bana Stendalsbadsparkeringen |
Beskrivning: | Två slingor 4,1/5,7(3,8)km med vätska vid parkeringen. Slingorna kan kortas av ytterligare för den som vill. Medtag kompass! |
Tider: | 11:00 - 13:00 |
Ansvarig: | Björne | Länk: | NONE |
|
|
Aktiviteter för tisdag den 7 januari 2014
|
|
Tisdagsintervaller |
|
Datum: | den 7 januari 2014 |
Titel: | Tisdagsintervaller |
Beskrivning: | 3x(4'-30"-3'-30"-2"-30") (vila 30"-1') |
Tider: | 18:00 - 20:00 |
Ansvarig: | Ida | Länk: | NONE |
|
|
|
Stjärna på skidor |
|
Datum: | den 7 januari 2014 |
Titel: | Stjärna på skidor |
Beskrivning: | Vi kör igång med barmarksträning och väntar på snön! Ta på gympaskor och glöm ej stavar och pannlampa. Till kommande tisdagar så kolla upp möjligheterna att låna inlines/rullskidor. |
Tider: | 18:00 - 19:00 |
Ansvarig: | Gunilla, Mia, Anna-Lena, Göran mfl | Länk: | NONE |
|
|
|
13-16-gruppen |
|
Datum: | den 7 januari 2014 |
Titel: | 13-16-gruppen |
Beskrivning: | Långa intervaller på elljusspåret |
Tider: | 18:00 - 19:00 |
Ansvarig: | Johanna | Länk: | NONE |
|
|
|
Grupp 4-träning |
|
Datum: | den 7 januari 2014 |
Titel: | Grupp 4-träning |
Beskrivning: | Grupp 4 kör klassisk nattbana med gemensam uppvärmning till startpunkten. Alla kontroller är utmärkta med snitsel! Banor mellan 4- 8 km. |
Tider: | 18:00 - 19:00 |
Ansvarig: | Lennart Agén | Länk: | NONE |
|
|
Aktiviteter för onsdag den 8 januari 2014
|
|
Mila by night |
|
|
|
Aktiviteter för torsdag den 9 januari 2014
|
|
Distansrunda mot Riksten/Lida |
|
Datum: | den 9 januari 2014 |
Titel: | Distansrunda mot Riksten/Lida |
Beskrivning: | Distans-OL från Brantan med vätska vid LidaLoop parkeringsgärde |
Tider: | 18:00 - 20:00 |
Ansvarig: | Träningsgruppen | Länk: | NONE |
|
|
Aktiviteter för fredag den 10 januari 2014
|
|
Det finns inga aktivteter denna dag.
|
Aktiviteter för lördag den 11 januari 2014
|
|
Storstugan bokad |
|
Datum: | den 11 januari 2014 |
Titel: | Storstugan bokad |
Beskrivning: | Herrlöpar-träff.
Träff m. social aktivitet efter träning. Anders Johansson håller i den socialadelen med temat " orienteringsnära utmaningar med övertydliga inslag av tävlingsmoment."
|
Tider: | 10:30 - 15:30 |
Ansvarig: | Ander/Björne /Roger. | Länk: | NONE |
|
|
|
Lång långa intervaller |
|
Datum: | den 11 januari 2014 |
Titel: | Lång långa intervaller |
Beskrivning: | Lång långa intervaller, lördagsträning nr:3 15/10/5minuter med 3min vila |
Tider: | 10:30 - 12:00 |
Ansvarig: | Roger Glännefors | Länk: | NONE |
|
|
|
|
|
Tullinge Sportklubb, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2012
|