|
|
Ol-teknik Jordbro |
|
| Datum: | den 11 augusti 2013 |
| Titel: | Ol-teknik Jordbro |
| Beskrivning: | Medeldistans Jordbro 6,3 km samling klubbstugan kl 10.00 för utdelning av kartor.
|
| Tider: | 10:00 - 12:00 |
| Ansvarig: | Kenneth och Hasse | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Stugan bokad |
|
| Datum: | den 12 augusti 2013 |
| Titel: | Stugan bokad |
| Beskrivning: | Dagläger Skattjakt/Checkpoint |
| Tider: | 08:00 - 17:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Stugan bokad |
|
| Datum: | den 13 augusti 2013 |
| Titel: | Stugan bokad |
| Beskrivning: | Dagläger Skattjakt/Checkpoint |
| Tider: | 08:00 - 17:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Tisdagsintervaller |
|
| Datum: | den 13 augusti 2013 |
| Titel: | Tisdagsintervaller |
| Beskrivning: | 5x(3' +2x30") vila 20" set 2' |
| Tider: | 18:00 - 20:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Soppavärdar |
|
| Datum: | den 13 augusti 2013 |
| Titel: | Soppavärdar |
| Beskrivning: | H. Persson/A. Ställberg/A. Johansson |
| Tider: | 18:00 - 21:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Melkers Minne |
|
|
|
|
|
Stugan bokad |
|
| Datum: | den 14 augusti 2013 |
| Titel: | Stugan bokad |
| Beskrivning: | Dagläger Skattjakt/Checkpoint |
| Tider: | 08:00 - 17:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
TSKs sommarsprintserie del 4 |
|
| Datum: | den 14 augusti 2013 |
| Titel: | TSKs sommarsprintserie del 4 |
| Beskrivning: | Reimersholme |
| Tider: | 18:30 - 19:15 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Stugan bokad |
|
| Datum: | den 15 augusti 2013 |
| Titel: | Stugan bokad |
| Beskrivning: | Dagläger Skattjakt/Checkpoint |
| Tider: | 08:00 - 17:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Stugan bokad |
|
| Datum: | den 16 augusti 2013 |
| Titel: | Stugan bokad |
| Beskrivning: | Dagläger Skattjakt/Checkpoint |
| Tider: | 08:00 - 17:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|
|
|
Hellas långdistans |
|
|
|
|
|
Järfälla OK MTB-O |
|
|
|
|
|
Stugan uthyrd. |
|
| Datum: | den 17 augusti 2013 |
| Titel: | Stugan uthyrd. |
| Beskrivning: | Lör 12.00-Sön 12.00.Jenny Elfsö. |
| Tider: | 00:00 - 00:00 |
| Ansvarig: | | | Länk: | NONE |
|
|