Tullinge SK Tullinge SK     Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Åströms Rör
Vicky Teknik AB
Trimtex
Mila Halogen

Novembertävlingarna 2000 - lördag


Skrivet av TSK Inlagt  2014-04-08 13:46:30
Uppdaterad 2020-12-25 15:45:32

Filer
 Fil (.txt-format)
 Fil (.txt-format)
 Fil (.txt-format)
   
   Pl Namn                    Dst Klubb                        Land       Tid 



H80  (4)                2500 m                                   

    1 Ivan Hånnberg            15 OK Södertörn                          27:40 
    2 Henry Moberg             15 Solna OK                              31:24 
    3 Bengt Åman               15 Skogsluffarnas OK                     32:41 

      Gösta Lenell             15 Bromma-Vällingby SOK               ej start 



H75  (9)                2500 m                                   

    1 Thor Holmberg            15 OK Södertörn                          30:08 
    2 Ingvar Norberg           15 OK Södertörn                          31:55 
    3 Gunnar Gustafsson        14 SOL Tranås                            31:57 
    4 Lennart Pettersson       16 Strängnäs-Malmby Ol                   32:06 
    5 Folke Arvidsson          15 Skogsluffarnas OK                     32:42 
    6 Håkan Allinger           15 Tumba-Mälarhöjden OK                  33:51 
    7 Yngve Hederström         20 OK Skogshjortarna                     36:12 
    8 Erik Olsson              15 Hammarby IF Orientering               39:11 
    9 Bertil Stridh            15 Sthlms Godtempl. IF                   43:59 



H70  (4)                2500 m                                   

    1 Lars Branth              21 Västerås SOK                          27:26 
    2 Yngve Hedberg            15 Snättringe Sk                         27:52 
    3 Gunnar Carleson          15 Täby Orienteringsklubb                28:59 
    4 Ingvar Törnström         16 Södertälje/Nykvarn                    30:47 



H65  (14)               2860 m                                   

    1 Lennart Stenberg         15 Stigfinnarna                          27:25 
    2 Göte Pettersson          15 OK Södertörn                          27:51 
    3 Ove Åberg                17 OK Roslagen                           28:16 
    4 Ivar Nordberg            15 OK Älvsjö-Örby                        30:11 
    5 Börje Nilsson            15 Järfälla OK                           30:14 
    6 Alf Lundkvist            16 OK Tor                                30:36 
    7 Sven Eriksson            17 OK Roslagen                           32:11 
    8 Lars-Erik Lindell        15 Väsby OK                              32:33 
    9 Lennart Junegard         15 OK Södertörn                          32:34 
   10 Per-Johan Persson        23 Linköpings OK                         33:08 
   11 Lars Olander             16 Södertälje IF                         34:52 
   12 Paul Larsson             15 Sthlms Godtempl. IF                   36:18 
   13 Arne Hjelm               15 Sundbybergs IK                        39:14 

      Ingemar Johansson        15 OK Södertörn                       ej start 



H60  (18)               2860 m                                   

    1 Rune Carlsson            15 Sundbybergs IK                        22:30 
    2 Lars Cedérus             15 Snättringe Sk                         24:57 
    3 Lars Johansson           16 Södertälje/Nykvarn                    25:35 
    4 Ulf Eskilsson            15 OK Södertörn                          25:57 
    5 Kjell G Larsson          15 Söders Sol-Tyresö                     26:04 
    6 Robert Bohman            16 Södertälje/Nykvarn                    27:47 
    7 Roland Löwgren           15 Spårvägens OK                         27:52 
    8 Roland Hansson           15 Snättringe Sk                         27:57 
    9 Carl Lang                15 OK Österåker                          30:13 
   10 Allan Wedin              15 Järfälla OK                           31:15 
   11 Ivar Olep                16 Södertälje/Nykvarn                    31:38 
   12 Ingvar Johannesson       15 Solna OK                              32:03 
   13 Åke Karnebrink           15 OK Älvsjö-Örby                        33:17 
   14 Errol Wicksell           15 SOIK Hellas                           36:59 
   15 Gunnar Dahlström         15 Söders Sol-Tyresö                     38:31 
   16 Bertil Frisk             19 Hökmarks IF Gnistan                   39:57 
   17 Bernt Svanlund           15 Enebybergs IF                         45:52 

      Olof Pettersson          15 OK Österåker                       ej start 



H55  (23)               3450 m                                   

    1 Leif Strandberg          15 Gustavsbergs IF                       26:17 
    2 Bengt Andersson          15 Söders Sol-Tyresö                     26:39 
    3 Göran Larbo              15 Turebergs IF                          31:29 
    4 Håkan Sjökvist           15 Söders Sol-Tyresö                     31:52 
    5 Göran Johansson          15 Snättringe Sk                         32:04 
    6 Anders Kihlström         15 Turebergs IF                          32:40 
    7 Sverre Johnsson          15 OK Ravinen                            33:36 
    8 Lars Jonasson            15 Järfälla OK                           33:46 
    9 Åke Linderoth            15 Sundbybergs IK                        34:18 
   10 Bernt Johansson          17 Häverödals Sk                         35:33 
   11 Tommy Ljusenius          15 Skogsluffarnas OK                     35:35 
   12 Kjell Holm               15 OK Södertörn                          35:48 
   13 Per-Arne Johansson        2 OK Gipen                              36:36 
   14 Lars Lybert              15 OK Ravinen                            37:56 
   15 Örjan Kampegård          15 OK Södertörn                          39:13 
   16 Lars Nordin              15 Solna OK                              40:28 
   17 Tony Millbrant           15 Skogsluffarnas OK                     42:33 
   18 Jan Olof Hedberg          3 Gagnefs OK                            45:37 
   19 Jan Wiklund              15 Bromma-Vällingby SOK                  51:48 
   20 Hans Eriksson            15 SOIK Hellas                           61:54 

      Ingvar Jansson           15 Sundbybergs IK                     ej start 
      Roland Jansson           17 IK Fyris                           ej start 
      Christer Solbreck        17 L-100 IF                           ej start 



H50  (19)               3450 m                                   

    1 Lars Grankvist           15 Väsby OK                              25:13 
    2 Björn Nordin             15 Gustavsbergs IF                       26:31 
    3 Sven-Erik Carlsson        8 Alfta-Ösa OK                          28:00 
    4 Kjell Ohlsson            15 Söders Sol-Tyresö                     28:35 
    5 Leif Nordin              15 Turebergs IF                          28:45 
    6 Lars Mårsell             16 Södertälje/Nykvarn                    30:08 
    7 Lennart Holme            17 L-100 IF                              31:13 
    8 Ulf Kjellin              21 OK Hedströmmen                        32:16 
    8 Kjell Holmberg           15 Turebergs IF                          32:16 
   10 Roland Persson           15 IFK Enskede                           32:21 
   11 Sven-Inge Nylund         15 Järfälla OK                           34:00 
   12 Kenneth Näslund          15 Tumba-Mälarhöjden OK                  35:41 
   13 Lennart Mattsson         15 SOIK Hellas                           36:27 
   14 Sten Torpare             15 Rotebro IS                            37:59 
   15 Sven Häger               15 Rotebro IS                            38:32 
   16 Olle Lavrell             15 Tumba-Mälarhöjden OK                  39:41 
   17 Gunnar Åsell             15 IFK Enskede                           43:33 
   18 Tomas Sjöberg            15 Solna OK                              66:19 

      Christian Jutvik         15 Järla IF OK                        ej start 



H45  (14)               4070 m                                   

    1 Olof Persson             15 Snättringe Sk                         28:39 
    2 Roland Warenius          15 Söders Sol-Tyresö                     29:17 
    3 Per-Ove Wallén           15 Täby Orienteringsklubb                29:19 
    4 Håkan Lindberg           15 Väsby OK                              29:36 
    5 Christer Nordström       15 OK Älvsjö-Örby                        30:30 
    6 Anders Lindkvist         15 Bromma-Vällingby SOK                  31:17 
    7 Per Bengtsson            15 IFK Enskede                           32:41 
    8 Lars-Gunnar Larsson      15 OK Södertörn                          33:26 
    9 Per Lindskog             15 IFK Enskede                           33:28 
   10 Matts Björke             15 Söders Sol-Tyresö                     39:58 
   11 Mats-Ola Öberg           15 Sundbybergs IK                        45:06 
   12 Torben W. Petersen          KFIU Danmark                 DK       48:45 
   13 Kurt Maxé                15 Sundbybergs IK                        49:53 

      Hans Blomqvist           17 OK Roslagen                        ej start 



H40  (13)               4070 m                                   

    1 Rolf Karlsson            15 Järla IF OK                           29:05 
    2 Sören Andersson          15 Skarpnäcks Ol                         30:16 
    3 Johnny Lindholm          15 Skogsluffarnas OK                     30:31 
    3 Peter Lundberg           15 Järfälla OK                           30:31 
    5 Lars Peter Kullin        18 Lesjöfors Sk                          31:16 
    6 Lars Rönnols             15 Täby Orienteringsklubb                31:40 
    7 Jörgen Batz              15 Skarpnäcks Ol                         32:00 
    8 Lars-Erik Norberg        15 Järfälla OK                           34:16 
    9 Stefan Persson           16 Södertälje/Nykvarn                    35:21 
   10 Tord Jansson             16 Södertälje/Nykvarn                    35:31 
   11 Lars Forsstedt           15 Söders Sol-Tyresö                     37:27 
   12 Johan Scharp             15 IFK Lidingö SOK                       45:14 

      Åke Torneklint           15 SOIK Hellas                        ej start 



H35  (8)                4840 m                                   

    1 Mats Petersson           16 Södertälje/Nykvarn                    35:17 
    2 Frank Steiner            15 Järfälla OK                           38:37 
    3 Erik Andersson           15 OK Österåker                          43:41 
    4 Lars Bengtsson           15 IFK Enskede                           48:56 
    5 Thomas Eriksson          15 Tumba-Mälarhöjden OK                  49:30 
    6 Stefan Wångberg          15 OK Ravinen                            60:11 

      Patrik Fors              15 Turebergs IF                         Felst. 
      Per Ericsson             15 Tumba-Mälarhöjden OK               ej start 



H21  (32)               4840 m                                   

    1 Marius Mazulis           15 SOIK Hellas                           29:57 
    2 Vidas Armalis            15 SOIK Hellas                           32:20 
    3 Tomas Jonsson            15 Järfälla OK                           32:40 
    4 Anders Boström           15 Järfälla OK                           33:39 
    5 Christian Mohn           15 Järfälla OK                           34:49 
    6 Jonathan Alm             15 Järfälla OK                           34:52 
    7 Lars Wistedt             16 Södertälje/Nykvarn                    35:40 
    8 Ulf Persson              15 IFK Enskede                           35:53 
    9 Jostein Tafjord          16 Södertälje/Nykvarn                    36:22 
   10 Eric Roller              15 Järfälla OK                           36:28 
   11 Magnus Elwin             15 IFK Enskede                           36:36 
   12 Julian Hollingbery       16 Södertälje/Nykvarn                    36:50 
   13 Robert Tellvik           15 Tumba-Mälarhöjden OK                  37:12 
   14 Jonas Pettersson         17 Tierps SOK                            37:29 
   15 Anders Hedberg           15 OK Södertörn                          37:52 
   16 Niklas Henriksson        16 Södertälje/Nykvarn                    38:30 
   17 Johan Axelsson           17 Tierps SOK                            38:37 
   18 Fredrik Persson           5 Ockelbo OK                            39:08 
   19 Oskar Forsberg           19 Umeå OK                               39:45 
   20 Lars Strid               15 Tumba-Mälarhöjden OK                  40:17 
   21 Torsten Hole                Nydalens SK                           42:43 
   22 Johan Eriksson           17 Tierps SOK                            42:46 
   23 Ulf Kivisäkk              5 OK Hammaren                           51:34 
   24 Mattias Eklöf            15 Skogsluffarnas OK                     54:49 

      Patric De Boussard       15 IFK Enskede                        ej start 
      Javier Gomez             15 Sundbybergs IK                     ej start 
      Mattias Balck            15 IFK Lidingö SOK                    ej start 
      Duncan Archer               Happy Hearts                 GBR   ej start 
      Klas Englund             15 Sundbybergs IK                     ej start 
      Mattias Nordin           15 OK Ravinen                         ej start 
      Petter Holme             17 L-100 IF                           ej start 
      Håkan Söderqvist         15 OK Ravinen                         ej start 



H18  (5)                4840 m                                   

    1 Robin Grankvist          15 Väsby OK                              38:00 
    2 Jonas Vestbom             5 Ockelbo OK                            40:34 
    3 Tomas Unestad            15 Järfälla OK                           46:02 
    3 Erik Larsson             15 OK Älvsjö-Örby                        46:02 
    5 Magnus Nordström         15 OK Älvsjö-Örby                        48:19 



H16  (13)               4070 m                                   

    1 Johan Strandberg         15 Gustavsbergs IF                       27:32 
    2 Björn Larsson            15 OK Älvsjö-Örby                        27:42 
    3 Tomas Regnander          15 Järfälla OK                           29:09 
    4 Henrik Wiklund           15 Bromma-Vällingby SOK                  30:41 
    5 Erik Mattsson            15 Järla IF OK                           32:29 
    6 Tommy Engvall            16 Södertälje/Nykvarn                    32:46 
    7 Nils Björke              15 Söders Sol-Tyresö                     34:41 
    8 Erik Mårsell             16 Södertälje/Nykvarn                    34:59 
    9 Leif Rogell              15 Järla IF OK                           37:51 
   10 Mats Törnros             15 Tumba-Mälarhöjden OK                  47:27 

      David Andersson-Skantze  15 Järla IF OK                        ej start 
      Ville Jutvik             15 Järla IF OK                        ej start 
      Anders Platt             15 Järla IF OK                        ej start 



H14  (13)               2860 m                                   

    1 Thomas Carlsson           8 Alfta-Ösa OK                          21:51 
    2 Erik Gunnelin            15 Tullinge Sk                           22:33 
    3 Tobias Viberg            15 Söders Sol-Tyresö                     26:37 
    4 Fredrik Larsson          15 Söders Sol-Tyresö                     29:21 
    5 Johan Lindbom            15 SOIK Hellas                           30:26 
    6 Henrik Lähdes            15 Tullinge Sk                           30:47 
    7 Martin Woxlin             8 Alfta-Ösa OK                          36:29 
    8 Rickard Häger            15 Rotebro IS                            37:46 
    9 Jonny Holmström          15 Järfälla OK                           40:29 
   10 Sebastian Tegnebratt     15 OK Södertörn                          47:14 
   11 Niklas Lundberg          15 Järfälla OK                           51:38 
   12 Fredrik Norberg          15 Järfälla OK                           54:55 

      Johan Andersson          15 Gustavsbergs IF                    ej start 



H12  (3)                2470 m                                   

    1 Edvin Lindmark           15 Skarpnäcks Ol                         25:15 
    2 Anders Boström           15 Nynäshamns OK                         37:10 
    3 Rodrigo Perez            15 OK Södertörn                          58:23 



H10  (10)               1900 m                                   

    1 Jonas Nordström          15 OK Älvsjö-Örby                        13:38 
    2 Tommy Batz               15 Skarpnäcks Ol                         15:01 
    3 Anders Svärd             15 IFK Enskede                           15:42 
    4 Jesper Karlsson          15 IFK Enskede                           17:03 
    5 Marcus Carlberg          15 IFK Enskede                           17:38 
    6 Ludvig Persson           16 Södertälje/Nykvarn                    18:51 
    7 Lars Hedberg             15 Snättringe Sk                         30:13 

      Victor Karlsson          15 Järla IF OK                        ej start 
      Niels Hedberg            15 Snättringe Sk                      ej start 
      Robin Petersson          15 Snättringe Sk                      ej start 



D65  (5)                2500 m                                   

    1 Sonja Sundell            15 Sundbybergs IK                        26:07 
    2 Inger Larsson            15 Sthlms Godtempl. IF                   40:06 
    3 Ann-Mari Moberg          15 Solna OK                              46:11 

      Karin Olsson             15 Hammarby IF Orientering              Felst. 
      Birgitta Westergren      15 Täby Orienteringsklubb             ej start 



D60  (6)                2860 m                                   

    1 Solveig Dillman          15 Hammarby IF Orientering               29:22 
    2 Britt Ericson            15 Hammarby IF Orientering               29:24 
    3 Lisbeth Johansson        16 Södertälje/Nykvarn                    37:15 
    4 Berit Lindunger          15 Haninge SOK                           39:38 
    5 Gunnel Junegard          15 OK Södertörn                          41:50 

      Solveig Pettersson       15 OK Österåker                       ej start 



D55  (2)                2860 m                                   

    1 Siv Frölund              15 Haninge SOK                           33:49 

      Inger Pahlén             15 Söders Sol-Tyresö                  ej start 



D50  (9)                2860 m                                   

    1 Birgitta Billstam        15 Järfälla OK                           27:39 
    2 Kerstin Frenckner        16 Södertälje/Nykvarn                    32:34 
    3 Viviann Björklund        17 OK Roslagen                           33:22 
    4 Helen Törnros            15 Tumba-Mälarhöjden OK                  33:23 
    5 Lena Alsheden            15 IFK Enskede                           34:44 
    6 Aila Halttunen           15 Haninge SOK                           37:33 
    7 Karin Näslund            15 Tumba-Mälarhöjden OK                  46:08 
    8 Margareta Dahlström      21 OK Hedströmmen                        63:37 

      Gunilla Isaksson         15 Tumba-Mälarhöjden OK               ej start 



D45  (8)                3450 m                                   

    1 Titti Bergendahl         16 OK Måsen                              38:36 
    2 Inger Schwartz           15 OK Södertörn                          39:01 
    3 Linnea Carlsson          15 Skarpnäcks Ol                         39:14 
    4 Anneli Lindkvist         15 Tumba-Mälarhöjden OK                  40:29 
    5 Ingrid Graneli           15 Haninge SOK                           40:39 
    6 Eva Nordin               15 Gustavsbergs IF                       44:55 

      Kerstin Amnell           15 Solna OK                           ej start 
      Ann Blücher              18 Lesjöfors Sk                       ej start 



D40  (7)                3450 m                                   

    1 Margareta Wadin          15 OK Älvsjö-Örby                        35:17 
    2 Karin Wallén             15 Täby Orienteringsklubb                36:08 
    3 Helle Petersen              KFIU Danmark                 DK       36:30 
    4 Lena Graner              15 Bromma-Vällingby SOK                  38:54 
    5 Eva Molén                15 Skarpnäcks Ol                         39:20 
    6 Monika Larsson           15 Skarpnäcks Ol                         49:49 
    7 Helene Mattsson          15 Järla IF OK                           54:55 



D35  (3)                4070 m                                   

    1 Katarina Persson         12 Almby IK                              33:08 
    2 Carina Hill              15 Tumba-Mälarhöjden OK                  48:33 
    3 Lena Fridh               16 Södertälje/Nykvarn                    51:13 



D21  (21)               4070 m                                   

    1 Sofia Heldt              16 Södertälje/Nykvarn                    29:09 
    2 Annika Billstam          15 Järfälla OK                           30:00 
    3 Madeleine Limpar         15 Solna OK                              31:20 
    4 Kristina Aneland         15 OK Ravinen                            32:22 
    5 Louise Göthfors           6 Göteborg-Majorna OK                   33:24 
    6 Maria Lybert             15 OK Ravinen                            36:14 
    7 Ann Roller               15 Järfälla OK                           37:17 
    8 Diana Sarmiala           15 Tumba-Mälarhöjden OK                  37:20 
    9 Caroline Sjökvist        15 Söders Sol-Tyresö                     37:35 
   10 Kristina Lindström       15 Skogsluffarnas OK                     38:49 
   11 Monika Schanz            15 Järfälla OK                           39:48 
   12 Elin-Catrine Hagen       16 Södertälje/Nykvarn                    41:45 
   13 Pille Pensa              15 Söders Sol-Tyresö                     45:51 
   14 Nadja Dahlström          15 Snättringe Sk                         46:40 
   15 Sandra Karnebrink        15 OK Älvsjö-Örby                        47:17 
   16 Anna Alkevik             15 Skogsluffarnas OK                     51:20 
   17 Lena Nilsson             15 Järfälla OK                           51:52 

      Ann Dufva                15 OK Södertörn                       ej start 
      Sara Pålsson             15 Järfälla OK                        ej start 
      Pernille Husen           16 Södertälje/Nykvarn                 ej start 
      Christin Söderqvist      15 OK Ravinen                         ej start 



D20  (4)                4070 m                                   

    1 Åsa Johansson             2 OK Gipen                              41:08 
    2 Therese Persson          15 Snättringe Sk                         46:15 
    3 Karin Lindskog           15 IFK Enskede                           46:27 

      Josefina Norin            6 Kungälvs OK                        ej start 



D16  (8)                2860 m                                   

    1 Karin Boström            15 Järfälla OK                           23:06 
    2 Sofia Persson            15 Snättringe Sk                         25:58 
    3 Sofie Johansson          17 Tierps SOK                            30:14 
    4 Kristina Lag             17 Tierps SOK                            45:39 
    5 Jonna Rickard            15 IFK Enskede                           49:08 

      Emelie Deboussard        15 Solna OK                           ej start 
      Celia Svedhem            15 Järla IF OK                        ej start 
      Karin Sörensen           15 Järla IF OK                        ej start 



D14  (7)                2860 m                                   

    1 Emma Fridh               16 Södertälje/Nykvarn                    27:05 
    2 Emma Johansson           17 Tierps SOK                            28:13 
    3 Ida Eriksson             17 Tierps SOK                            28:17 
    4 Anna Carlsson            15 Skarpnäcks Ol                         28:27 
    5 Terese Herlin            15 Turebergs IF                          30:11 
    6 Marie Therese Persson    16 Södertälje/Nykvarn                    32:50 

      Elin Deboussard          15 Solna OK                           ej start 



D12  (8)                2470 m                                   

    1 Anna Svärd               15 IFK Enskede                           28:17 
    2 Yvonne Rogell            15 Järla IF OK                           28:40 
    3 Sara Thomsen             15 IFK Enskede                           30:09 
    4 Emma Carlsson            15 Skarpnäcks Ol                         32:40 
    5 Sanna Batz               15 Skarpnäcks Ol                         35:41 
    6 Malin Sandgren           15 IFK Enskede                           43:59 
    7 Emelie Norberg           15 Järfälla OK                           45:10 

      Malin Blomqvist          15 OK Södertörn                       ej start 



D10  (5)                1900 m                                   

    1 Lisa Rönnols             15 Täby Orienteringsklubb                20:02 
    2 Linda Lundberg           15 Järfälla OK                           20:08 
    3 Fanny Scharp             15 IFK Lidingö SOK                       29:16 
    4 Marie Mårtz              15 Snättringe Sk                         32:30 

      Jennie Blomqvist         15 OK Södertörn                       ej start 



Öppen 1  (7)            1900 m                                   

    1 Sara Lähdes              15 Tullinge Sk                           15:26 
    2 Ida Forsén               15 Tullinge Sk                           21:17 
    3 Rasmus Sveningsson       15 Tullinge Sk                           30:35 
    4 Jeanette Skeppland                                                31:18 
    5 Christoffer Aronsson     15 SOIK Hellas                           32:00 
    6 Johanna Aronsson         15 SOIK Hellas                           32:12 
    7 Tobias Jarnemyr          15 Tullinge Sk                           73:08 



Öppen 2  (5)            2500 m                                   

    1 Magnus Eriksson          17 Tierps SOK                            25:55 
    2 Björn Bylund             15 Skarpnäcks Ol                         38:05 
    3 Karin Holme              17 L-100 IF                              40:22 
    4 Görel Tegnebratt         15 Hammarby IF Orientering               40:53 
    5 Eva Boström              15 Nynäshamns OK                         47:28 



Öppen 3  (23)           2860 m                                   

    1 Åke Skytt                15 Tullinge Sk                           31:32 
    2 Allan Andersson          15 Tullinge Sk                           31:35 
    3 Folke Giessen            15 Tullinge Sk                           31:36 
    4 Göran Holmberg           17 Vallentuna/Össeby Ol                  31:52 
    5 Tomas Beckman            15 Tullinge Sk                           32:18 
    6 Bengt Kärrström          15 Tullinge Sk                           32:21 
    6 Mickael Englund          15 Tullinge Sk                           32:21 
    8 Mikael Lindkvist         15 Tumba-Mälarhöjden OK                  32:32 
    9 Alf Persson              15 OK Österåker                          35:29 
   10 Christer Bardland        15 Tullinge Sk                           36:27 
   11 Christer Andersson       15 Tullinge Sk                           36:28 
   12 Clas Tärnrot             15 Tullinge Sk                           36:29 
   13 Jan Svärd                15 IFK Enskede                           36:32 
   14 Elisabeth Svärd          15 IFK Enskede                           37:00 
   15 Hans Klein               15 OK Österåker                          37:01 
   16 Annika Vilhelmsson        6 Göteborg-Majorna OK                   38:02 
   17 Gunilla Torpare          15 Rotebro IS                            39:10 
   18 Allan Linnarson          15 Mälarö SOK                            39:28 
   19 Peter Lindfors           15 Tullinge Sk                           41:30 
   20 Benny Eriksson           15 Tullinge Sk                           41:37 
   21 Anders Kärrström         15 Tullinge Sk                           42:05 
   22 Kenneth Elgan            15 Tullinge Sk                           42:16 
   23 Lars Westling            15 Hammarby IF Orientering               42:34 



Öppen 4  (16)           4070 m                                   

    1 Monica Hatlen            16 Södertälje/Nykvarn                    30:04 
    2 Tryggve Ottosson          5 Valbo Aif                             35:59 
    3 Martin Hederström        20 OK Skogshjortarna                     37:06 
    4 Stefan Ljungberg         18 Sisu Forshaga Sk                      39:46 
    5 Lena Nilsson             18 Sisu Forshaga Sk                      40:03 
    6 Kenneth Dillman          15 Mälarö SOK                            41:26 
    7 Helena Nordin            22 Skogslöparna                          46:24 
    8 Bjarne Kampegård         15 OK Södertörn                          49:17 
    9 Siv Ulander              11 Älvsby IF                             49:50 
   10 Sture Ulander            11 Älvsby IF                             51:09 
   11 Pär Ånmark               15 Tumba-Mälarhöjden OK                  55:06 
   12 Lars Stigberg            15 Tumba-Mälarhöjden OK                  55:54 
   13 Bertil Jarnemyr          15 Tullinge Sk                           66:17 
   14 Sven Högelin                                                      66:28 
   15 Thomas Olofsson          15 Snättringe Sk                         67:35 
   16 Tomas Karlstedt                                                   74:21 



Öppen 5  (20)           4840 m                                   

    1 Johan Loenberg           15 Stigfinnarna                          36:32 
    2 Magnus Ireskog           14 OK Njudung                            38:26 
    3 Anders Eriksson          15 Sundbybergs IK                        38:44 
    4 Stefan Granath           15 Snättringe Sk                         39:57 
    5 Thomas Lundberg          15 Mälarö SOK                            40:28 
    6 Leif Magnusson           15 Järfälla OK                           41:36 
    7 Tobias Gelius            15 Snättringe Sk                         41:42 
    8 Mats Jensen-Urstad       15 IFK Lidingö SOK                       43:55 
    9 Måns Cullin               7 Laholms IF                            44:07 
   10 Hans Cullin                                                       46:08 
   11 Bo Neideström            16 Södertälje/Nykvarn                    46:21 
   12 Ulrik Lindström          15 Tumba-Mälarhöjden OK                  46:32 
   13 Åke Wansölin             15 Söders Sol-Tyresö                     46:54 
   14 Patrik Adebrant          15 Tumba-Mälarhöjden OK                  48:56 
   15 Mats Adolfsson           15 Tumba-Mälarhöjden OK                  50:27 
   16 Claes Andersson                                                   53:37 
   17 Staffan Elmhagen         15 Söders Sol-Tyresö                     55:14 
   18 Sten Svensson            15 Solna OK                              64:59 
   19 Jonas Bylund             15 Skarpnäcks Ol                         71:03 

      Roland Fridh                P10 IF                               Felst. 


  Länkar
  

 

Kommentarer >> Lägg in en kommentar


 

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020