|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Skol-DM 1997
SKOL-DM 17/9 1997 KLASSVAL| ÅK 5 POJKAR | ÅK 5 FLICKOR | ÅK 6 POJKAR | ÅK 6 FLICKOR ÅK 5 POJKAR 1 ERIK MALM SNÄTTRINGE 19.22 0.00
2 ERIK MATTSSON ÄLTA 20.50 1.28
3 JOHAN NYQVIST SOLFAGRA 24.49 5.27
4 TOBIAS AHLQVIST KVARNBACKA 25.27 6.05
5 MARTIN NYSTRÖM BANSLÄTT 28.54 9.32
6 ROBERT ANDERSSON BANSLÄTT 32.45 13.23
ÅK 5 FLICKOR 1 KARIN SLOTTE SANDÅKRA/SKÖNDAL 23.11 0.00
2 AMANDA WIKLUND BJÖRKHAGA 24.14 1.03
3 THERESE HÄLLGREN KASSMYRA 27.32 4.21
4 CATRINE JOSEFSSON BANSLÄTT 30.21 7.10
5 MIMMI ÅSTEN TULLINGEBERG 31.30 8.19
6 CARIN EMANUELSSON KVARNBERG 33.51 10.40
7 JOSEFIN SVENSK BANSLÄTT 34.07 10.56
8 ANNA GRENROS EDBO 35.56 12.45
9 LINNEA PONTVIK EKLID 36.43 13.32
10 MOA STRYAN BANSLÄTT 38.54 15.43
KARIN HÄGER JOHANSSON EJ STA
MICAELA KARLSTRÖM BANSLÄTT EJ STA
SARA ESKILSSON LIDA EJ STA
SANDRA LEIJON-LIND LIDA EJ STA
ÅK 6 POJKAR 1 JOHAN LINDSKOG GUBBÄNG 21.40 0.00
2 KLAS ENGLUND ELLEN KEY 24.42 3.02
3 JAKOB ERIKSSON VENDELSÖMALM 26.50 5.10
4 ERIK THORSSON BANSLÄTT 27.57 6.17
5 NILS BJÖRKE KRUSBODA 31.29 9.49
6 LEIF ROGEL IGELBODA 34.29 12.49
7 TOMMY ÖHRSTRÖM VENDELSÖMALM 35.08 13.28
8 DAVID IVARSSON BRANDBERG 37.23 15.43
9 CHRISTOFFER KARP KUMLA 38.11 16.31
10 MARTIN CROOKSTON JOHANNES 41.09 19.29
PATRIK NORN HÖKARÄNGEN FELSTÄ
RASMUS DJUPENDAHL BRANDBERG EJ STA
JOHANNES JANS IGELBODA EJ STA
ÅK 6 FLICKOR 1 SOFIA PERSSON SNÄTTRINGE 27.26 0.00
2 CAROLINE LARSSON EDBO 27.29 0.03
3 KARIN HÄGER JOHANSSON 29.33 2.07
4 LINA BERGLUND EKHAMMAR 35.11 7.45
5 SANNA ÖHMAN ADOLF FREDRIK 35.21 7.55
6 VIRGINIA WIMAN GRIBBYGÅRD 35.40 8.14
7 MIKAELA NOVOTNY SKOGÅS 39.18 11.52
8 EMELIE AXELSSON KASSMYRA 40.43 13.17
9 TOVE NORN HÖKARÄNGEN 41.17 13.51
10 EMELIE ÖSTRÖM ADOLF FREDRIK 45.54 18.28
11 JENNY EK GRIPSVALL 48.07 20.41
12 THERESE FRANZN ADOLF FREDRIK 1:06.07 38.41
CLAUDIA WILBOIS BANSLÄTT EJ STA
MARTINA VALENTIN KVARNBERG EJ STA
ÅK 7 POJKAR 1 HENRIK OLSSON BERGTORP 24.44 0.00
2 PONTUS KARLSSON JOHANSSON 27.49 3.05
3 NICLAS RYSJÖ SÄBY 29.03 4.19
4 DAN WESTER BRUNN 30.09 5.25
5 JOHAN LIDAHL TUREBERG 31.16 6.32
6 THOMAS REGNANDER FJÄLLEN 32.09 7.25
7 TOBIAS HÄLLGREN BROÄNG 33.15 8.31
8 MATS TÖRNROS MÄLARHÖJD 34.27 9.43
9 JOHAN STRANDBERG BRUNN 35.28 10.44
10 JOHAN SVENNINGSSON FALKBERG 35.34 10.50
11 MAGNUS NORDSTRÖM KÄLLBRINK 36.16 11.32
12 PONTUS BERGSTRÖM SÖRA 37.21 12.37
13 JOEL ARVIDSSON SUNNERBY 38.28 13.44
14 JOEL STRIDFELDT FJÄLLEN 38.49 14.05
15 DAVID ULANDER BRUNN 45.37 20.53
16 ANDREW CROOKSTON MATTEUS 1:01.22 36.38
17 JOHAN JÄRKELL HÄGGVIK 1:20.30 55.46
JOHAN LARSSON SNÄTTRINGE EJ STA
GUSTAV ?? SNÄTTRINGE EJ STA
PATRIK SUNDIN BRUNN EJ STA
ÅK 7 FLICKOR 1 STINA ANDREASSON KVARNBERG 24.44 0.00
2 SARA LUNDBLAD KÄLLBRINK 25.46 1.02
3 KARIN BOSTRÖM BJÖRKEBY 26.22 1.38
4 NADIA LARSSON KÄLLBRINK 26.35 1.51
5 FRIDA HOLMBERG GRIMSTA 28.40 3.56
6 KATARINA ALM ELLEN KEY 28.46 4.02
7 BEATRICE LETFORS KVARNBERG 31.29 6.45
8 NATALIE EGLI GUBBÄNG 31.34 6.50
9 MIA CHRISTENSSON SÖRA 31.48 7.04
10 CAROLINE JOSEFSSON FALKBERG 31.55 7.11
11 CAROLINE WILBOIS MATTEUS 33.21 8.37
12 SUSANNA OLSSON EDSBERG 34.20 9.36
13 LINA EKBERG TRÅSÄTRA 36.13 11.29
14 THERESE PERSSON KVARNBERG 37.11 12.27
ÅK 8 POJKAR 1 MARCUS ADOLFSSON BROÄNG 30.55 0.00
2 SEBASTIAN WIMAN BERGTORP 31.27 0.32
3 PETER HALLERBY KÄLLÄNGEN 31.59 1.04
4 PETTER HARALDSSON BJÖRKNÄS 34.29 3.34
5 JOHAN BRANTH BERGTORP 36.52 5.57
6 THOMAS UNESTADT VIKSJÖ 40.35 9.40
7 ANDERS FRISK SNÄTTRINGE 41.20 10.25
8 LARS ÅKESSON FRIBERGA 45.58 15.03
9 MARCUS LINDBLOM SÄBY 51.04 20.09
10 ERIK LINDBERG VIKSJÖ 51.22 20.27
11 CHRISTIAN ZÄLL SÄBY 54.38 23.43
12 JOHAN BJÖRKLUND JOHANSON 1:03.52 32.57
13 NIKLAS HAMBERGD FRIBERGA 1:19.24 48.29
MÅRTEN LEIJON JOHANSSON FELSTÄ
ÅK 8 FLICKOR 1 SOFIA KARLSSON FALKBERG 31.45 0.00
2 STINA LINDQVIST VIKSJÖ 37.16 5.31
3 JOSEFIN NORELL NYBODA 39.31 7.46
4 ANDRIETTA TEGNEBRATT VRET 43.04 11.19
5 JULIA KARLSSON FALKBERG 43.42 11.57
6 MARIA ANDERSSON EDBO 49.53 18.08
7 ELEONOR NYMARK KUMLA 1:01.16 29.31
THERESE THAGAARD BAGARMOSSEN EJ STA
MARIA ANDERSSON BJÖRKNÄS EJ STA
KRISTIN ANDR EKLIDEN EJ STA
MARIELLE LARSSON EDBO EJ STA
ÅK 9 POJKAR 1 ERIK REINHOLDSSON FJÄLLEN 40.26 0.00
2 FREDRIK FLODMARK FALKBERG 40.30 0.04
3 ANDERS BOSTRÖM BJÖRKEBY 40.31 0.05
4 FREDRIK JOSEFSSON FALKBERG 46.26 6.00
5 ERIK JUHLIN SKOGÅS 48.17 7.51
6 BJÖRN NORMARK BROÄNG 50.13 9.47
7 MIKAEL GRENROS SKOGÅS 1:01.55 21.29
BENNY LETFORS KVARNBERG EJ STA
BJÖRN NORMARK BROÄNG EJ STA
DAVID STRIDFELDT VIKSJÖ EJ STA
ÅK 9 FLICKOR 1 MATILDA THORSSON FALKBERG 32.19 0.00
2 LINDA ERIKSSON BRANDBERG 36.50 4.31
3 ELSA TÖRNROS MÄLARHÖJD 38.32 6.13
4 LISA PETTERSSON RIBBY 41.02 8.43
5 CAMILLA OLSSON EDSBERG 41.31 9.12
6 KARIN PETTERS VIKSJÖ 43.33 11.14
7 MAGDALENA GALLE TAPPSTRÖM 44.04 11.45
8 MARIA LINDSTRAND MÄLARHÖJD 44.56 12.37
THERESE HULTMAN SPÅNGA FELSTÄ
ELEONOR SAMUELSSON BJÖRKEBY FELSTÄ
CAROLINE ERIKSSON STAVSBORG FELSTÄ
ANNA STÄLLBERG RÖNINGE EJ STA
VIKTORIA WALLANDER VIKSJÖ EJ STA
ANNA TARANDI TORSVIK EJ STA
PERSONAL DAMER 1 ANN SJÖBERG FRIBERG 1:17.45 0.00
ING-MARI ESKILSSON LIDA EJ STA
KARIN IVARSSON KVARNBÄCK EJ STA
N1 1 L. ANTONOVIK/J. BUKART-HÖGBERG TYSKA 29.40 0.00
2 H. GUSTAVSSON/C. HAMRIN TYSKA 29.47 0.07
3 BJÖRN ANDERSSON TRÅNGSUND 30.20 0.40
4 CECILIA TEGNEBRAT VRET 34.38 4.58
5 A. HEMPEL/G. STENFELD TYSKA 43.42 14.02
>> Logga in för att editera denna sida
|