| ÖPPEN 8 | 5550 meter | 12 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Robert Tellvik Tumba-Mälarhöjden OK | 47:14 | 2:08 2:08 2:02 42:21 | 1:09 3:17 2:22 44:43 | 1:36 4:53 1:31 46:14 | 1:45 6:38 1:00 47:14 | 10:02 16:40 | 1:25 18:05 | 2:55 21:00 | 3:41 24:41 | 3:44 28:25 | 6:47 35:12 | 3:13 38:25 | 1:54 40:19 |
| 2 | Anders Nissar Järla IF OK | 52:53 | 2:04 2:04 2:31 47:58 | 0:55 2:59 2:54 50:52 | 1:40 4:39 1:09 52:01 | 2:37 7:16 0:52 52:53 | 10:42 17:58 | 1:41 19:39 | 3:46 23:25 | 4:49 28:14 | 2:58 31:12 | 8:21 39:33 | 3:46 43:19 | 2:08 45:27 |
| 3 | Staffan Zilling OK Södertörn | 53:50 | 2:19 2:19 2:08 48:11 | 0:58 3:17 3:09 51:20 | 1:47 5:04 1:40 53:00 | 2:19 7:23 0:50 53:50 | 10:58 18:21 | 1:48 20:09 | 3:28 23:37 | 4:00 27:37 | 3:22 30:59 | 9:17 40:16 | 2:55 43:11 | 2:52 46:03 |
| 4 | Susanne Sjöö Eksjö SOK | 53:52 | 2:31 2:31 2:06 49:22 | 0:57 3:28 2:21 51:43 | 1:46 5:14 1:10 52:53 | 2:37 7:51 0:59 53:52 | 8:59 16:50 | 1:29 18:19 | 3:21 21:40 | 3:41 25:21 | 3:17 28:38 | 13:00 41:38 | 3:28 45:06 | 2:10 47:16 |
| 5 | Arne Johansson OK Ravinen | 54:44 | 2:10 2:10 2:23 49:13 | 1:02 3:12 2:55 52:08 | 1:58 5:10 1:41 53:49 | 2:15 7:25 0:55 54:44 | 7:44 15:09 | 2:21 17:30 | 5:43 23:13 | 4:56 28:09 | 3:25 31:34 | 9:16 40:50 | 3:30 44:20 | 2:30 46:50 |
| 6 | Stina Banck IF Hagen | 56:39 | 2:11 2:11 2:24 49:57 | 1:33 3:44 4:33 54:30 | 2:02 5:46 1:18 55:48 | 2:35 8:21 0:51 56:39 | 12:28 20:49 | 1:33 22:22 | 3:30 25:52 | 3:51 29:43 | 3:03 32:46 | 9:01 41:47 | 3:24 45:11 | 2:22 47:33 |
| 7 | Stefan Ljungdahl Hässleby SOK | 58:25 | 2:20 2:20 3:48 52:31 | 1:29 3:49 3:19 55:50 | 1:53 5:42 1:45 57:35 | 3:13 8:55 0:50 58:25 | 10:59 19:54 | 1:32 21:26 | 3:17 24:43 | 4:11 28:54 | 3:51 32:45 | 9:12 41:57 | 4:19 46:16 | 2:27 48:43 |
| 8 | Claes Lundin Söders SOL Tyresö | 61:11 | 2:51 2:51 2:40 55:10 | 1:06 3:57 3:11 58:21 | 2:08 6:05 1:44 60:05 | 2:40 8:45 1:06 61:11 | 13:09 21:54 | 1:53 23:47 | 3:47 27:34 | 4:43 32:17 | 4:01 36:18 | 9:07 45:25 | 4:29 49:54 | 2:36 52:30 |
| 9 | Magnus Nygren Klubblös | 68:43 | 2:46 2:46 3:55 62:06 | 2:24 5:10 3:37 65:43 | 2:55 8:05 2:20 68:03 | 3:45 11:50 0:40 68:43 | 10:09 21:59 | 2:27 24:26 | 5:19 29:45 | 4:53 34:38 | 4:11 38:49 | 12:05 50:54 | 3:43 54:37 | 3:34 58:11 |
| 10 | Olle Laurell Tumba-Mälarhöjden OK | 77:26 | 2:48 2:48 3:39 69:20 | 1:16 4:04 4:44 74:04 | 2:41 6:45 2:07 76:11 | 3:42 10:27 1:15 77:26 | 10:15 20:42 | 2:51 23:33 | 5:04 28:37 | 6:09 34:46 | 8:34 43:20 | 13:37 56:57 | 4:55 61:52 | 3:49 65:41 |
| 11 | Mats-Ola Öberg Sundbybergs IK | 84:53 | 3:09 3:09 5:31 76:41 | 1:26 4:35 4:20 81:01 | 2:48 7:23 2:43 83:44 | 3:23 10:46 1:09 84:53 | 17:32 28:18 | 2:42 31:00 | 5:29 36:29 | 6:28 42:57 | 7:47 50:44 | 12:05 62:49 | 4:51 67:40 | 3:30 71:10 |
| Lars Almqvist OK Triangeln | Ej godk. |
Skapad 2005-08-25 07:14:22 med OLA version 3.4.1