ÖPPEN 7 | 3610 meter | 24 anmälda | ||||||||||||
1 | Stefan Wångberg OK Ravinen | 34:24 | 6:22 6:22 | 0:57 7:19 | 1:54 9:13 | 4:23 13:36 | 2:12 15:48 | 2:59 18:47 | 3:41 22:28 | 2:37 25:05 | 2:32 27:37 | 4:04 31:41 | 1:45 33:26 | 0:58 34:24 |
2 | Roger Bergman Stigfinnarna | 35:24 | 2:59 2:59 | 2:02 5:01 | 2:17 7:18 | 2:59 10:17 | 2:57 13:14 | 3:16 16:30 | 4:18 20:48 | 4:36 25:24 | 3:15 28:39 | 3:53 32:32 | 1:48 34:20 | 1:04 35:24 |
3 | Eddie Bjärrenholt Rånäs OK | 35:52 | 2:17 2:17 | 1:10 3:27 | 1:56 5:23 | 2:18 7:41 | 2:20 10:01 | 3:28 13:29 | 3:27 16:56 | 10:03 26:59 | 3:00 29:59 | 3:15 33:14 | 1:38 34:52 | 1:00 35:52 |
4 | Olof Rudin Tumba-Mälarhöjden OK | 36:45 | 2:44 2:44 | 1:46 4:30 | 2:19 6:49 | 2:56 9:45 | 2:53 12:38 | 4:16 16:54 | 4:22 21:16 | 4:08 25:24 | 3:42 29:06 | 4:58 34:04 | 1:32 35:36 | 1:09 36:45 |
5 | Dag Sundin Strägnäs Malmby OL | 36:51 | 2:21 2:21 | 1:10 3:31 | 2:27 5:58 | 5:03 11:01 | 3:11 14:12 | 4:39 18:51 | 3:35 22:26 | 2:51 25:17 | 3:34 28:51 | 5:16 34:07 | 1:49 35:56 | 0:55 36:51 |
6 | Ingvar Jansson Sundbybergs IK | 38:36 | 3:48 3:48 | 2:11 5:59 | 2:44 8:43 | 2:57 11:40 | 3:31 15:11 | 4:36 19:47 | 4:12 23:59 | 3:30 27:29 | 3:44 31:13 | 4:41 35:54 | 1:36 37:30 | 1:06 38:36 |
7 | Emma Carlsson Sundbybergs IK | 39:16 | 2:36 2:36 | 1:44 4:20 | 1:58 6:18 | 2:44 9:02 | 3:44 12:46 | 4:02 16:48 | 4:05 20:53 | 5:24 26:17 | 3:35 29:52 | 5:48 35:40 | 2:38 38:18 | 0:58 39:16 |
8 | Åke Samuelsson Tumba-Mälarhöjden OK | 42:56 | 2:53 2:53 | 1:24 4:17 | 4:15 8:32 | 3:19 11:51 | 5:27 17:18 | 4:10 21:28 | 4:46 26:14 | 3:06 29:20 | 4:42 34:02 | 5:30 39:32 | 2:13 41:45 | 1:11 42:56 |
9 | Karl-Erik Bäckström SoIK Hellas | 43:33 | 2:55 2:55 | 1:19 4:14 | 3:00 7:14 | 3:44 10:58 | 3:32 14:30 | 5:09 19:39 | 5:07 24:46 | 4:26 29:12 | 5:31 34:43 | 5:52 40:35 | 2:03 42:38 | 0:55 43:33 |
10 | Helen Törnros Tumba-Mälarhöjden OK | 44:44 | 3:26 3:26 | 1:46 5:12 | 3:00 8:12 | 4:51 13:03 | 4:31 17:34 | 5:08 22:42 | 5:27 28:09 | 3:58 32:07 | 4:12 36:19 | 5:01 41:20 | 2:17 43:37 | 1:07 44:44 |
11 | Thomas Holmberg Tumba-Mälarhöjden OK | 45:54 | 2:16 2:16 | 1:06 3:22 | 2:06 5:28 | 2:37 8:05 | 2:36 10:41 | 3:33 14:14 | 5:53 20:07 | 5:57 26:04 | 3:25 29:29 | 14:20 43:49 | 1:26 45:15 | 0:39 45:54 |
12 | Bo Skoog Tumba-Mälarhöjden OK | 50:12 | 2:43 2:43 | 1:08 3:51 | 4:58 8:49 | 3:54 12:43 | 4:27 17:10 | 9:12 26:22 | 4:25 30:47 | 7:36 38:23 | 3:15 41:38 | 5:59 47:37 | 1:40 49:17 | 0:55 50:12 |
13 | Jonas Isaksson Tumba-Mälarhöjden OK | 50:52 | 2:58 2:58 | 1:34 4:32 | 3:11 7:43 | 3:58 11:41 | 4:50 16:31 | 6:01 22:32 | 7:31 30:03 | 5:24 35:27 | 4:26 39:53 | 6:43 46:36 | 2:56 49:32 | 1:20 50:52 |
14 | Kerstin Loenberg Stigfinnarna | 51:02 | 3:44 3:44 | 1:35 5:19 | 3:16 8:35 | 3:23 11:58 | 5:55 17:53 | 5:09 23:02 | 6:35 29:37 | 6:40 36:17 | 4:41 40:58 | 6:17 47:15 | 2:26 49:41 | 1:21 51:02 |
15 | Lennart Hyllengren Tumba-Mälarhöjden OK | 51:38 | 3:15 3:15 | 1:27 4:42 | 3:36 8:18 | 3:27 11:45 | 3:53 15:38 | 4:13 19:51 | 4:48 24:39 | 12:35 37:14 | 4:23 41:37 | 6:17 47:54 | 2:20 50:14 | 1:24 51:38 |
16 | Bo Davidsson Solna OK | 53:26 | 8:51 8:51 | 1:48 10:39 | 1:58 12:37 | 2:25 15:02 | 2:38 17:40 | 3:30 21:10 | 3:44 24:54 | 11:47 36:41 | 5:53 42:34 | 8:09 50:43 | 1:35 52:18 | 1:08 53:26 |
17 | Torbjörn Svensson Klubblös . | 59:24 | 3:43 3:43 | 1:37 5:20 | 3:37 8:57 | 4:20 13:17 | 3:49 17:06 | 6:19 23:25 | 6:13 29:38 | 14:33 44:11 | 4:14 48:25 | 7:44 56:09 | 2:03 58:12 | 1:12 59:24 |
18 | Ann Storkitt SoIK Hellas | 59:52 | 4:16 4:16 | 2:03 6:19 | 3:26 9:45 | 5:51 15:36 | 4:19 19:55 | 5:04 24:59 | 5:55 30:54 | 13:19 44:13 | 6:24 50:37 | 6:02 56:39 | 2:06 58:45 | 1:07 59:52 |
19 | Annika Svensson Solna OK | 62:37 | 2:47 2:47 | 2:18 5:05 | 3:01 8:06 | 2:50 10:56 | 3:15 14:11 | 4:18 18:29 | 4:20 22:49 | 19:11 42:00 | 11:01 53:01 | 6:24 59:25 | 2:14 61:39 | 0:58 62:37 |
20 | May-Britt Svensson Västerviks OK | 72:32 | 6:58 6:58 | 1:09 8:07 | 2:33 10:40 | 8:09 18:49 | 3:36 22:25 | 13:54 36:19 | 5:09 41:28 | 14:56 56:24 | 4:44 61:08 | 8:52 70:00 | 1:35 71:35 | 0:57 72:32 |
21 | Rune Tjörnfors Ågesta OK | 75:00 | 6:06 6:06 | 2:32 8:38 | 4:50 13:28 | 7:17 20:45 | 6:05 26:50 | 6:26 33:16 | 7:35 40:51 | 17:08 57:59 | 6:01 64:00 | 7:07 71:07 | 2:26 73:33 | 1:27 75:00 |
Lotta Stenström Strängnäs-Malmby OL | Disk. | 12:34 12:34 | 1:11 13:45 | 3:37 17:22 | 4:07 21:29 | 3:32 25:01 | 4:02 29:03 | 5:26 34:29 | 50:01 | 5:10 55:11 | 2:14 57:25 | |||
Elisabet Hallberg Strängnäs Malmby | Ej godk. | 4:59 4:59 | 5:18 10:17 | 4:50 15:07 | 5:15 20:22 | 5:14 25:36 | 8:58 34:34 | 5:51 40:25 | 3:26 43:51 | 3:32 47:23 | 62:53 | 1:29 64:22 | ||
Alf Lundkvist OK Tor | Ej godk. | 2:57 2:57 | 1:16 4:13 | 3:09 7:22 | 4:35 11:57 | 3:14 15:11 | 4:02 19:13 | 5:20 24:33 | 46:10 | 13:29 59:39 | 1:34 61:13 | 1:03 62:16 |
Skapad 2005-08-25 07:14:22 med OLA version 3.4.1