Tullingerusetto 2004-08-19 17:19
SPORTident sträcktiderskapad av OS2003 Sverige © Stephan Kraemer 2004

   Pl Startnr Namn                          Tid                                                                                                                               


Öppen  (36)                      Sträcka  1              

    1      17 Liutauras Bilevicius        24:36    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 SOIK Hellas 1                         3:10     6:07     8:48     9:54    10:59    13:12    16:09    16:55    19:41    21:05    23:38    24:13    24:36          
              4.3  A                                3:10     2:57     2:41     1:06     1:05     2:13     2:57     0:46     2:46     1:24     2:33     0:35     0:23          
    2      12 Casper Giding               24:37    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 IFK Lidingös Skid o OK 1              3:06     6:13     8:56    10:01    11:05    13:22    16:20    17:05    19:40    21:07    23:40    24:15    24:37          
              4.3  A                                3:06     3:07     2:43     1:05     1:04     2:17     2:58     0:45     2:35     1:27     2:33     0:35     0:22          
    3       8 Nick Barrable               24:38    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 OK Ravinen 1                          3:15     6:17     8:57    10:05    11:07    13:26    16:25    17:08    19:43    21:09    23:42    24:16    24:38          
              4.3  A                                3:15     3:02     2:40     1:08     1:02     2:19     2:59     0:43     2:35     1:26     2:33     0:34     0:22          
    4       7 Javier Gomes                24:59    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Sundbybergs IK 1                      3:12     6:13     8:52     9:56    11:02    13:20    16:22    17:09    19:46    21:13    23:55    24:32    24:59          
              4.3  A                                3:12     3:01     2:39     1:04     1:06     2:18     3:02     0:47     2:37     1:27     2:42     0:37     0:27          
    5      24 Pavel Kosarek               25:02    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Tumba-Mälarhöjden OK 2                3:17     6:22     9:06    10:13    11:15    13:32    16:24    17:10    20:02    21:22    24:02    24:38    25:02          
              4.3  A                                3:17     3:05     2:44     1:07     1:02     2:17     2:52     0:46     2:52     1:20     2:40     0:36     0:24          
    6      14 Göran Thimberg              25:03    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Söders SOL Tyresö 1                   3:05     6:10     8:59    10:08    11:12    13:33    16:29    17:17    19:50    21:15    23:59    24:37    25:03          
              4.3  A                                3:05     3:05     2:49     1:09     1:04     2:21     2:56     0:48     2:33     1:25     2:44     0:38     0:26          
    7      32 Erik Lennartsson            26:02    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 IFK Lidingös Skid o OK 3              3:08     6:14     9:15    10:22    11:24    13:44    16:41    17:47    20:26    22:02    25:00    25:35    26:02          
              4.3  A                                3:08     3:06     3:01     1:07     1:02     2:20     2:57     1:06     2:39     1:36     2:58     0:35     0:27          
    8       1 Christoffer Eskilsson       26:04    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Haninge SOK 1                         3:17     6:24     9:28    10:35    11:43    14:07    17:12    18:04    20:34    22:01    25:02    25:38    26:04          
              4.3  A                                3:17     3:07     3:04     1:07     1:08     2:24     3:05     0:52     2:30     1:27     3:01     0:36     0:26          
    9      27 Håkan Nyberg                26:07    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 IFK Lidingös Skid o OK 2              3:07     6:15     9:20    10:27    11:33    13:54    16:47    17:50    20:30    22:00    25:04    25:40    26:07          
              4.3  A                                3:07     3:08     3:05     1:07     1:06     2:21     2:53     1:03     2:40     1:30     3:04     0:36     0:27          
   10      10 Mikael Hill                 26:11    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Tumba-Mälarhöjden OK 1                3:09     6:12     9:18    10:25    11:30    13:56    16:48    17:41    20:27    21:59    25:01    25:41    26:11          
              4.3  A                                3:09     3:03     3:06     1:07     1:05     2:26     2:52     0:53     2:46     1:32     3:02     0:40     0:30          
   11       9 Robert Pedersen             26:32    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Järfälla OK 1                         3:15     6:21     9:12    10:20    11:28    13:58    17:05    17:58    20:45    22:14    25:27    26:05    26:32          
              4.3  A                                3:15     3:06     2:51     1:08     1:08     2:30     3:07     0:53     2:47     1:29     3:13     0:38     0:27          
   12      13 Patric de Boussard          26:34    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 IFK Enskede 1                         3:22     6:31     9:25    10:31    11:39    14:05    17:10    18:02    20:47    22:17    25:30    26:08    26:34          
              4.3  A                                3:22     3:09     2:54     1:06     1:08     2:26     3:05     0:52     2:45     1:30     3:13     0:38     0:26          
   13       2 Stefan Carlsson             26:35    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Hammarby IF OF 1                      3:08     6:11     9:02    10:12    11:21    13:51    16:59    17:52    20:40    22:09    25:32    26:09    26:35          
              4.3  A                                3:08     3:03     2:51     1:10     1:09     2:30     3:08     0:53     2:48     1:29     3:23     0:37     0:26          
   14      29 Gustav Larson               27:34    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Järfälla OK 2                         3:16     6:27     9:37    10:51    12:02    14:29    17:38    18:29    21:20    23:09    26:22    27:08    27:34          
              4.3  A                                3:16     3:11     3:10     1:14     1:11     2:27     3:09     0:51     2:51     1:49     3:13     0:46     0:26          
   15       3 Jonas Nyman                 27:36    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Snättringe SK 1                       3:23     6:47     9:47    11:03    12:16    14:51    18:00    19:01    21:41    23:16    26:26    27:12    27:36          
              4.3  A                                3:23     3:24     3:00     1:16     1:13     2:35     3:09     1:01     2:40     1:35     3:10     0:46     0:24          
   16      11 Mats Liwell                 27:37    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Södertälje-Nykvar 1                   3:19     6:26     9:31    10:43    11:51    14:21    17:33    18:33    21:32    23:11    26:27    27:10    27:37          
              4.3  A                                3:19     3:07     3:05     1:12     1:08     2:30     3:12     1:00     2:59     1:39     3:16     0:43     0:27          
   17      20 P-O Ivarsson                27:40    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Haninge SOK 2                         3:18     6:29     9:38    10:52    12:00    14:27    17:37    18:35    21:34    23:14    26:29    27:13    27:40          
              4.3  A                                3:18     3:11     3:09     1:14     1:08     2:27     3:10     0:58     2:59     1:40     3:15     0:44     0:27          
   18       6 Rickard Corlin              27:41    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Huddinge Brandförsvar 1               3:21     6:25     9:36    10:47    11:55    14:22    17:35    18:34    21:24    23:17    26:31    27:14    27:41          
              4.3  A                                3:21     3:04     3:11     1:11     1:08     2:27     3:13     0:59     2:50     1:53     3:14     0:43     0:27          
   19      21 Calle Bohman                27:44    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 SOIK Hellas 2                         3:13     6:18     9:27    10:40    11:50    14:18    17:29    18:31    21:36    23:19    26:33    27:18    27:44          
              4.3  A                                3:13     3:05     3:09     1:13     1:10     2:28     3:11     1:02     3:05     1:43     3:14     0:45     0:26          
   19      26 Mats Eriksson               27:44    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 IFK Enskede 2                         3:26     6:42     9:49    11:05    12:18    14:54    18:05    19:02    21:43    23:21    26:37    27:18    27:44          
              4.3  A                                3:26     3:16     3:07     1:16     1:13     2:36     3:11     0:57     2:41     1:38     3:16     0:41     0:26          
   21      18 Henrik Hellman              27:50    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 OK Södertörn 1                        3:14     6:23     9:35    10:50    12:05    14:43    17:58    18:56    21:50    23:27    26:42    27:23    27:50          
              4.3  A                                3:14     3:09     3:12     1:15     1:15     2:38     3:15     0:58     2:54     1:37     3:15     0:41     0:27          
   22      23 Magnus Sterner              28:02    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Sundbybergs IK 2                      3:22     6:33     9:42    10:56    12:10    14:49    18:09    19:07    21:55    23:31    26:45    27:32    28:02          
              4.3  A                                3:22     3:11     3:09     1:14     1:14     2:39     3:20     0:58     2:48     1:36     3:14     0:47     0:30          
   23       4 Joel Ahlgren                28:26    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Skarpnäcks OL 1                       3:27     6:49     9:59    11:15    12:30    15:08    18:24    19:21    22:07    23:44    27:06    27:57    28:26          
              4.3  A                                3:27     3:22     3:10     1:16     1:15     2:38     3:16     0:57     2:46     1:37     3:22     0:51     0:29          
   24      28 Robert Hagström             28:28    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Eskilstunafors OL 2                   3:21     6:37     9:46    11:01    12:14    14:58    18:15    19:12    22:00    23:39    27:05    27:58    28:28          
              4.3  A                                3:21     3:16     3:09     1:15     1:13     2:44     3:17     0:57     2:48     1:39     3:26     0:53     0:30          
   25      36 Henrik S Nord               30:20    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Södertälje-Nykvar 666                 3:25     6:45    10:17    11:45    13:12    16:27    20:03    21:04    24:03    25:48    29:07    29:52    30:20          
              4.3  A                                3:25     3:20     3:32     1:28     1:27     3:15     3:36     1:01     2:59     1:45     3:19     0:45     0:28          
   26       5 Christoffer Ramström        31:00    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Strängnäs-Malmby OL 1                 3:35     6:59    10:28    11:51    13:15    16:27    20:00    20:59    23:56    25:43    29:53    30:36    31:00          
              4.3  A                                3:35     3:24     3:29     1:23     1:24     3:12     3:33     0:59     2:57     1:47     4:10     0:43     0:24          
   27      25 Alexander Silwén            31:07    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Snättringe SK 2                       3:33     6:57    10:21    11:52    13:17    16:30    20:15    21:15    24:45    26:40    29:59    30:44    31:07          
              4.3  A                                3:33     3:24     3:24     1:31     1:25     3:13     3:45     1:00     3:30     1:55     3:19     0:45     0:23          
   28      33 Magnus Andersson            31:11    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Sundbybergs IK 3                      3:25     6:40    10:08    11:36    13:13    16:22    19:59    21:08    24:48    26:37    29:58    30:42    31:11          
              4.3  A                                3:25     3:15     3:28     1:28     1:37     3:09     3:37     1:09     3:40     1:49     3:21     0:44     0:29          
   29      16 Magnus Nordström            31:26    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 OK Älvsjö-Örby 1                      3:32     6:55    10:25    11:47    13:10    16:40    20:24    21:25    24:46    26:38    30:16    30:59    31:26          
              4.3  A                                3:32     3:23     3:30     1:22     1:23     3:30     3:44     1:01     3:21     1:52     3:38     0:43     0:27          
   30      37 Jesper Eriksson             31:30    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 OK Ravinen 2                          3:35     6:58    10:14    11:40    13:08    16:43    20:22    21:20    24:41    26:36    30:20    31:03    31:30          
              4.3  A                                3:35     3:23     3:16     1:26     1:28     3:35     3:39     0:58     3:21     1:55     3:44     0:43     0:27          
   31      22 Anders Mattson              31:46    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 OK Älvsjö-Örby 2                      3:32     6:54    10:22    11:54    13:20    16:16    19:55    21:24    25:01    26:47    30:22    31:14    31:46          
              4.3  A                                3:32     3:22     3:28     1:32     1:26     2:56     3:39     1:29     3:37     1:46     3:35     0:52     0:32          
   32      35 Marin Alström               31:53    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 IFK Enskede 3                         3:29     6:52     9:56    11:11    12:24    15:07    19:11    20:11    23:45    26:46    30:46    31:27    31:53          
              4.3  A                                3:29     3:23     3:04     1:15     1:13     2:43     4:04     1:00     3:34     3:01     4:00     0:41     0:26          
   33      30 n n                         31:59    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Tumba-Mälarhöjden OK 3                3:27     6:50    10:24    11:49    13:16    16:25    20:11    21:11    24:38    26:57    30:43    31:29    31:59          
              4.3  A                                3:27     3:23     3:34     1:25     1:27     3:09     3:46     1:00     3:27     2:19     3:46     0:46     0:30          
   34      31 Mats Törnros                36:22    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Tumba-Mälarhöjden OK 4                3:37     7:04    11:46    13:23    16:19    20:35    24:58    25:59    29:15    31:09    35:04    35:53    36:22          
              4.3  A                                3:37     3:27     4:42     1:37     2:56     4:16     4:23     1:01     3:16     1:54     3:55     0:49     0:29          
   35      34 Staffan Törnros             43:26    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Tumba-Mälarhöjden OK 5                3:38     7:19    12:09    14:51    18:44    23:04    27:26    29:27    34:52    37:40    42:04    42:58    43:26          
              4.3  A                                3:38     3:41     4:50     2:42     3:53     4:20     4:22     2:01     5:25     2:48     4:24     0:54     0:28          
           19 Staffan Wennerstad       Ej godk.    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            1 Huddinge Brandförsvar 2               3:18     6:20     8:53    10:00    11:04    -----    16:24    17:11    19:48    21:14    23:56    24:37    25:01          
              4.3  A                                3:18     3:02     2:33     1:07     1:04              5:20     0:47     2:37     1:26     2:42     0:41     0:24          



Öppen  (35)                      Sträcka  2              

    1      36 Anders B Axelsson           25:13    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Södertälje-Nykvar 666                 3:33     6:09     8:54    10:09    11:16    13:49    17:02    17:44    20:08    21:33    24:17    24:48    25:13          
              4.3  A                                3:33     2:36     2:45     1:15     1:07     2:33     3:13     0:42     2:24     1:25     2:44     0:31     0:25          
    2      17 Paulius Kudriavcevas        25:18    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 SOIK Hellas 1                         3:43     6:20     9:15    10:17    11:16    13:38    16:25    17:09    19:57    21:39    24:17    24:58    25:18          
              4.3  A                                3:43     2:37     2:55     1:02     0:59     2:22     2:47     0:44     2:48     1:42     2:38     0:41     0:20          
    3       8 Christian Hansen            26:27    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 OK Ravinen 1                          3:39     7:29    10:04    11:01    12:03    15:11    18:05    19:13    21:29    22:52    25:30    26:05    26:27          
              4.3  A                                3:39     3:50     2:35     0:57     1:02     3:08     2:54     1:08     2:16     1:23     2:38     0:35     0:22          
    4      14 Niklas Wrane                26:28    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Söders SOL Tyresö 1                   3:23     6:39     9:24    10:30    11:37    14:35    17:51    18:41    21:08    22:35    25:25    26:04    26:28          
              4.3  A                                3:23     3:16     2:45     1:06     1:07     2:58     3:16     0:50     2:27     1:27     2:50     0:39     0:24          
    5      24 Lars Strid                  27:11    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Tumba-Mälarhöjden OK 2                3:17     6:03     9:14    11:18    12:27    15:05    18:06    19:03    21:40    23:14    26:06    26:45    27:11          
              4.3  A                                3:17     2:46     3:11     2:04     1:09     2:38     3:01     0:57     2:37     1:34     2:52     0:39     0:26          
    6      21 Anders Thureson             27:28    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 SOIK Hellas 2                         3:40     6:34     9:42    10:50    12:01    14:53    18:10    19:02    21:50    23:34    26:22    27:01    27:28          
              4.3  A                                3:40     2:54     3:08     1:08     1:11     2:52     3:17     0:52     2:48     1:44     2:48     0:39     0:27          
    7      27 Martin Larbo                27:29    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 IFK Lidingös Skid o OK 2              3:42     6:46     9:57    11:04    12:48    15:31    18:31    19:20    21:58    23:28    26:18    27:01    27:29          
              4.3  A                                3:42     3:04     3:11     1:07     1:44     2:43     3:00     0:49     2:38     1:30     2:50     0:43     0:28          
    8      18 Johan Sisell                27:42    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 OK Södertörn 1                        3:35     6:27     9:37    10:45    11:56    15:00    18:15    19:08    21:41    23:33    26:34    27:13    27:42          
              4.3  A                                3:35     2:52     3:10     1:08     1:11     3:04     3:15     0:53     2:33     1:52     3:01     0:39     0:29          
    8       7 Henrik Persson              27:42    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Sundbybergs IK 1                      3:24     6:18     9:51    11:03    12:15    14:58    18:16    19:12    21:51    23:25    26:30    27:13    27:42          
              4.3  A                                3:24     2:54     3:33     1:12     1:12     2:43     3:18     0:56     2:39     1:34     3:05     0:43     0:29          
    8      12 Mattias Balck               27:42    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 IFK Lidingös Skid o OK 1              3:50     6:33     9:38    11:14    12:16    15:17    18:12    19:19    22:01    23:45    26:35    27:14    27:42          
              4.3  A                                3:50     2:43     3:05     1:36     1:02     3:01     2:55     1:07     2:42     1:44     2:50     0:39     0:28          
   11      10 Ulrik Englund               28:46    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Tumba-Mälarhöjden OK 1                4:02     6:53     9:42    10:47    12:38    16:40    19:38    20:26    22:46    24:56    27:39    28:20    28:46          
              4.3  A                                4:02     2:51     2:49     1:05     1:51     4:02     2:58     0:48     2:20     2:10     2:43     0:41     0:26          
   12      13 Ove Hedlund                 28:47    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 IFK Enskede 1                         4:01     7:05    10:23    11:39    12:56    16:06    19:24    20:17    23:02    24:41    27:39    28:20    28:47          
              4.3  A                                4:01     3:04     3:18     1:16     1:17     3:10     3:18     0:53     2:45     1:39     2:58     0:41     0:27          
   13       1 Rickard Ohlsson             29:12    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Haninge SOK 1                         4:13     7:38    10:58    12:14    13:34    16:42    20:03    20:56    23:35    25:12    28:05    28:44    29:12          
              4.3  A                                4:13     3:25     3:20     1:16     1:20     3:08     3:21     0:53     2:39     1:37     2:53     0:39     0:28          
   14       5 Mats Sundbüe                29:18    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Strängnäs-Malmby OL 1                 4:11     7:17    10:29    11:46    12:56    15:54    19:07    20:05    23:43    25:11    28:08    28:50    29:18          
              4.3  A                                4:11     3:06     3:12     1:17     1:10     2:58     3:13     0:58     3:38     1:28     2:57     0:42     0:28          
   15      23 Hans Olsen                  30:57    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Sundbybergs IK 2                      3:32     6:47    10:06    11:19    12:44    17:15    20:53    21:47    24:51    26:38    29:46    30:28    30:57          
              4.3  A                                3:32     3:15     3:19     1:13     1:25     4:31     3:38     0:54     3:04     1:47     3:08     0:42     0:29          
   16      11 Gustav Hedin                31:20    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Södertälje-Nykvar 1                   3:49     6:53    10:19    11:35    13:16    17:52    21:14    22:06    25:13    26:57    30:08    30:52    31:20          
              4.3  A                                3:49     3:04     3:26     1:16     1:41     4:36     3:22     0:52     3:07     1:44     3:11     0:44     0:28          
   17       6 Mikael Åhgren               31:39    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Huddinge Brandförsvar 1               3:46     6:47    10:20    11:37    13:15    17:18    21:18    22:15    25:32    27:12    30:20    31:10    31:39          
              4.3  A                                3:46     3:01     3:33     1:17     1:38     4:03     4:00     0:57     3:17     1:40     3:08     0:50     0:29          
   18      37 Kent Bergman                31:42    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 OK Ravinen 2                          3:53     8:14    11:43    13:21    14:42    17:53    21:26    22:18    25:27    27:16    30:30    31:14    31:42          
              4.3  A                                3:53     4:21     3:29     1:38     1:21     3:11     3:33     0:52     3:09     1:49     3:14     0:44     0:28          
   19       9 Erik Roller                 31:51    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Järfälla OK 1                         4:01     7:01    10:26    11:36    12:56    16:54    21:03    22:01    24:50    26:32    30:43    31:22    31:51          
              4.3  A                                4:01     3:00     3:25     1:10     1:20     3:58     4:09     0:58     2:49     1:42     4:11     0:39     0:29          
   20       2 Johan Ericsson              32:21    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Hammarby IF OF 1                      4:04     7:06    10:26    11:42    13:01    16:44    20:24    21:27    24:36    26:31    31:11    31:55    32:21          
              4.3  A                                4:04     3:02     3:20     1:16     1:19     3:43     3:40     1:03     3:09     1:55     4:40     0:44     0:26          
   21       4 Micke Zetterström           32:25    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Skarpnäcks OL 1                       5:11     8:13    11:42    12:56    14:15    17:31    21:13    22:22    26:25    27:59    31:06    31:55    32:25          
              4.3  A                                5:11     3:02     3:29     1:14     1:19     3:16     3:42     1:09     4:03     1:34     3:07     0:49     0:30          
   22      32 Ulf Öjebo                   32:31    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 IFK Lidingös Skid o OK 3              5:36     8:24    11:28    12:34    13:41    18:09    21:26    22:20    25:05    26:55    31:23    32:04    32:31          
              4.3  A                                5:36     2:48     3:04     1:06     1:07     4:28     3:17     0:54     2:45     1:50     4:28     0:41     0:27          
   23      30 Conny Axelsson              32:41    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Tumba-Mälarhöjden OK 3                4:13     8:10    11:49    13:17    14:45    17:41    21:19    22:19    25:26    27:37    31:25    32:13    32:41          
              4.3  A                                4:13     3:57     3:39     1:28     1:28     2:56     3:38     1:00     3:07     2:11     3:48     0:48     0:28          
   23      29 Frank Steiner               32:41    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Järfälla OK 2                         3:55     6:55    10:21    11:39    13:57    17:31    21:23    22:18    25:40    27:22    31:30    32:13    32:41          
              4.3  A                                3:55     3:00     3:26     1:18     2:18     3:34     3:52     0:55     3:22     1:42     4:08     0:43     0:28          
   25      16 Stefan Nordström            33:29    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 OK Älvsjö-Örby 1                      4:05     8:29    11:59    13:33    14:56    18:02    21:49    22:55    26:06    28:15    32:09    32:56    33:29          
              4.3  A                                4:05     4:24     3:30     1:34     1:23     3:06     3:47     1:06     3:11     2:09     3:54     0:47     0:33          
   25      33 Anders Kolmskog             33:29    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Sundbybergs IK 3                      4:17     8:38    12:10    13:44    15:08    18:14    21:58    23:03    26:08    28:20    32:10    32:59    33:29          
              4.3  A                                4:17     4:21     3:32     1:34     1:24     3:06     3:44     1:05     3:05     2:12     3:50     0:49     0:30          
   27      25 Stefan Bjursäter            33:31    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Snättringe SK 2                       4:59     9:00    12:44    14:13    15:39    18:35    22:15    23:17    26:14    28:27    32:16    33:04    33:31          
              4.3  A                                4:59     4:01     3:44     1:29     1:26     2:56     3:40     1:02     2:57     2:13     3:49     0:48     0:27          
   28       3 Fredrik Holgersson          33:34    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
            2 Snättringe SK 1                       3:54     6:56    10:16    11:32    13:44    18:19    22:17    23:21    27:05    28:55    32:21    33:06    33:34          
              4.3  A                                3:54     3:02     3:20     1:16     2:12     4:35     3:58     1:04     3:44     1:50     3:26     0:45     0:28          
   29      20 Henrik Nyström              34:03    1(32)    2(34)    3(38)    4(43)    5(44)    6(46)    7(47)    8(49)    9(35)   10(37)   11(48)   12(50)        M          
