Resultat – Sprintträning |
|||||||||
2020-06-14 | |||||||||
Slinga 4 | (12 / 12) | Tid | Efter | ||||||
1. | Wilhelm Bergman | Klubblös | 12:24 | ||||||
0:35 (0:35) | 1:14 (1:49) | 0:35 (2:24) | 0:53 (3:17) | 0:25 (3:42) | 0:41 (4:23) | ||||
0:52 (5:15) | 1:20 (6:35) | 1:12 (7:47) | 0:54 (8:41) | 1:05 (9:46) | 0:58 (10:44) | ||||
0:34 (11:18) | 0:44 (12:02) | 0:22 (12:24) | |||||||
2. | Ella Sjöberg | Klubblös | 13:08 | +0:44 | |||||
0:40 (0:40) | 1:17 (1:57) | 0:37 (2:34) | 1:01 (3:35) | 0:26 (4:01) | 0:50 (4:51) | ||||
0:52 (5:43) | 1:21 (7:04) | 1:20 (8:24) | 1:03 (9:27) | 1:02 (10:29) | 0:48 (11:17) | ||||
0:39 (11:56) | 0:49 (12:45) | 0:23 (13:08) | |||||||
3. | Paul Algesten | Klubblös | 14:01 | +1:37 | |||||
0:35 (0:35) | 1:29 (2:04) | 0:40 (2:44) | 1:06 (3:50) | 0:27 (4:17) | 0:47 (5:04) | ||||
1:01 (6:05) | 1:34 (7:39) | 1:46 (9:25) | 0:57 (10:22) | 0:54 (11:16) | 0:51 (12:07) | ||||
0:41 (12:48) | 0:49 (13:37) | 0:24 (14:01) | |||||||
4. | Rickard Andersson | Klubblös | 14:06 | +1:42 | |||||
0:34 (0:34) | 1:18 (1:52) | 0:41 (2:33) | 1:05 (3:38) | 0:31 (4:09) | 1:05 (5:14) | ||||
0:50 (6:04) | 1:20 (7:24) | 1:23 (8:47) | 1:06 (9:53) | 1:24 (11:17) | 1:04 (12:21) | ||||
0:38 (12:59) | 0:49 (13:48) | 0:18 (14:06) | |||||||
5. | Åsa Flodmark | Klubblös | 15:27 | +3:03 | |||||
0:44 (0:44) | 1:30 (2:14) | 0:42 (2:56) | 1:08 (4:04) | 0:28 (4:32) | 1:14 (5:46) | ||||
1:02 (6:48) | 1:36 (8:24) | 1:35 (9:59) | 1:13 (11:12) | 1:12 (12:24) | 0:55 (13:19) | ||||
0:45 (14:04) | 0:55 (14:59) | 0:28 (15:27) | |||||||
6. | Tove Sjöberg | Klubblös | 15:36 | +3:12 | |||||
0:43 (0:43) | 1:32 (2:15) | 0:42 (2:57) | 1:11 (4:08) | 0:38 (4:46) | 0:51 (5:37) | ||||
1:09 (6:46) | 1:37 (8:23) | 1:29 (9:52) | 1:05 (10:57) | 1:21 (12:18) | 0:57 (13:15) | ||||
0:47 (14:02) | 1:04 (15:06) | 0:30 (15:36) | |||||||
7. | Peter Bergman | Klubblös | 16:11 | +3:47 | |||||
1:24 (1:24) | 1:55 (3:19) | 0:41 (4:00) | 1:19 (5:19) | 0:32 (5:51) | 0:48 (6:39) | ||||
0:56 (7:35) | 1:41 (9:16) | 1:50 (11:06) | 1:08 (12:14) | 1:07 (13:21) | 0:48 (14:09) | ||||
0:49 (14:58) | 0:50 (15:48) | 0:23 (16:11) | |||||||
8. | Stefan Wisborg | Klubblös | 17:54 | +5:30 | |||||
1:25 (1:25) | 1:57 (3:22) | 0:45 (4:07) | 1:20 (5:27) | 0:31 (5:58) | 1:14 (7:12) | ||||
1:05 (8:17) | 2:05 (10:22) | 1:40 (12:02) | 1:15 (13:17) | 1:02 (14:19) | 0:55 (15:14) | ||||
0:36 (15:50) | 1:39 (17:29) | 0:25 (17:54) | |||||||
9. | Lenka Liscinska | Klubblös | 18:27 | +6:03 | |||||
1:37 (1:37) | 2:07 (3:44) | 0:48 (4:32) | 1:18 (5:50) | 0:33 (6:23) | 1:03 (7:26) | ||||
1:10 (8:36) | 2:20 (10:56) | 1:38 (12:34) | 1:21 (13:55) | 1:19 (15:14) | 0:55 (16:09) | ||||
0:51 (17:00) | 0:58 (17:58) | 0:29 (18:27) | |||||||
10. | Daniel Helander | Klubblös | 19:28 | +7:04 | |||||
1:06 (1:06) | 1:36 (2:42) | 0:46 (3:28) | 2:02 (5:30) | 0:30 (6:00) | 1:10 (7:10) | ||||
1:13 (8:23) | 1:59 (10:22) | 1:57 (12:19) | 1:25 (13:44) | 1:44 (15:28) | 1:00 (16:28) | ||||
1:14 (17:42) | 1:15 (18:57) | 0:31 (19:28) | |||||||
11. | Terri Lindholm | Klubblös | 25:35 | +13:11 | |||||
0:58 (0:58) | 2:20 (3:18) | 1:10 (4:28) | 2:33 (7:01) | 0:47 (7:48) | 3:02 (10:50) | ||||
1:30 (12:20) | 2:45 (15:05) | 2:04 (17:09) | 1:47 (18:56) | 1:34 (20:30) | 1:37 (22:07) | ||||
1:20 (23:27) | 1:25 (24:52) | 0:43 (25:35) | |||||||
12. | Per Stålhammar | Klubblös | 26:18 | +13:54 | |||||
1:11 (1:11) | 2:36 (3:47) | 0:53 (4:40) | 4:01 (8:41) | 0:33 (9:14) | 1:53 (11:07) | ||||
1:19 (12:26) | 2:27 (14:53) | 3:43 (18:36) | 2:03 (20:39) | 1:25 (22:04) | 1:21 (23:25) | ||||
0:59 (24:24) | 1:22 (25:46) | 0:32 (26:18) | |||||||
Slinga 3 | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Ella Sjöberg | Klubblös | 10:21 | ||||||
0:23 (0:23) | 0:59 (1:22) | 1:12 (2:34) | 0:48 (3:22) | 0:36 (3:58) | 0:44 (4:42) | ||||
0:52 (5:34) | 1:10 (6:44) | 0:37 (7:21) | 0:27 (7:48) | 0:40 (8:28) | 0:29 (8:57) | ||||
0:51 (9:48) | 0:33 (10:21) | ||||||||
2. | Wilhelm Bergman | Klubblös | 10:32 | +0:11 | |||||
0:23 (0:23) | 1:02 (1:25) | 1:19 (2:44) | 0:56 (3:40) | 0:34 (4:14) | 0:39 (4:53) | ||||
0:52 (5:45) | 1:13 (6:58) | 0:31 (7:29) | 0:26 (7:55) | 0:42 (8:37) | 0:24 (9:01) | ||||
0:57 (9:58) | 0:34 (10:32) | ||||||||
3. | Paul Algesten | Klubblös | 12:31 | +2:10 | |||||
0:31 (0:31) | 1:05 (1:36) | 1:29 (3:05) | 1:14 (4:19) | 0:44 (5:03) | 0:46 (5:49) | ||||
1:16 (7:05) | 1:17 (8:22) | 0:56 (9:18) | 0:24 (9:42) | 0:41 (10:23) | 0:29 (10:52) | ||||
1:01 (11:53) | 0:38 (12:31) | ||||||||
4. | Tove Sjöberg | Klubblös | 13:18 | +2:57 | |||||
0:26 (0:26) | 1:08 (1:34) | 1:33 (3:07) | 1:01 (4:08) | 0:46 (4:54) | 0:57 (5:51) | ||||
1:10 (7:01) | 1:32 (8:33) | 0:51 (9:24) | 0:34 (9:58) | 0:53 (10:51) | 0:31 (11:22) | ||||
1:08 (12:30) | 0:48 (13:18) | ||||||||
5. | Per Stålhammar | Klubblös | 19:31 | +9:10 | |||||
0:27 (0:27) | 2:09 (2:36) | 2:32 (5:08) | 2:05 (7:13) | 0:59 (8:12) | 1:16 (9:28) | ||||
1:26 (10:54) | 2:10 (13:04) | 1:11 (14:15) | 0:45 (15:00) | 1:02 (16:02) | 1:06 (17:08) | ||||
1:25 (18:33) | 0:58 (19:31) | ||||||||
Slinga 2 | (8 / 8) | Tid | Efter | ||||||
1. | Ella Sjöberg | Klubblös | 10:06 | ||||||
1:09 (1:09) | 0:58 (2:07) | 0:38 (2:45) | 0:39 (3:24) | 0:57 (4:21) | 0:36 (4:57) | ||||
1:04 (6:01) | 0:58 (6:59) | 0:39 (7:38) | 0:55 (8:33) | 0:24 (8:57) | 0:44 (9:41) | ||||
0:25 (10:06) | |||||||||
2. | Rickard Andersson | Klubblös | 10:20 | +0:14 | |||||
0:52 (0:52) | 1:06 (1:58) | 0:36 (2:34) | 0:43 (3:17) | 1:03 (4:20) | 0:33 (4:53) | ||||
1:05 (5:58) | 1:00 (6:58) | 0:41 (7:39) | 1:00 (8:39) | 0:24 (9:03) | 0:50 (9:53) | ||||
0:27 (10:20) | |||||||||
3. | Emil Helander | Klubblös | 11:27 | +1:21 | |||||
0:45 (0:45) | 1:18 (2:03) | 0:38 (2:41) | 0:41 (3:22) | 1:11 (4:33) | 0:38 (5:11) | ||||
1:13 (6:24) | 1:07 (7:31) | 1:02 (8:33) | 1:04 (9:37) | 0:29 (10:06) | 0:51 (10:57) | ||||
0:30 (11:27) | |||||||||
4. | Peter Bergman | Klubblös | 12:37 | +2:31 | |||||
0:57 (0:57) | 1:37 (2:34) | 1:10 (3:44) | 0:40 (4:24) | 1:24 (5:48) | 0:35 (6:23) | ||||
1:17 (7:40) | 1:13 (8:53) | 0:49 (9:42) | 1:08 (10:50) | 0:28 (11:18) | 0:51 (12:09) | ||||
0:28 (12:37) | |||||||||
5. | Lenka Liscinska | Klubblös | 13:22 | +3:16 | |||||
1:19 (1:19) | 1:21 (2:40) | 0:51 (3:31) | 0:49 (4:20) | 1:13 (5:33) | 0:47 (6:20) | ||||
1:27 (7:47) | 1:17 (9:04) | 0:54 (9:58) | 1:21 (11:19) | 0:33 (11:52) | 0:57 (12:49) | ||||
0:33 (13:22) | |||||||||
6. | Carina Ronge | Klubblös | 21:24 | +11:18 | |||||
1:25 (1:25) | 1:39 (3:04) | 4:23 (7:27) | 1:30 (8:57) | 1:29 (10:26) | 1:00 (11:26) | ||||
1:31 (12:57) | 1:56 (14:53) | 2:46 (17:39) | 1:30 (19:09) | 0:34 (19:43) | 1:08 (20:51) | ||||
0:33 (21:24) | |||||||||
7. | Elisabeth Stålhammar | Klubblös | 25:49 | +15:43 | |||||
1:26 (1:26) | 1:56 (3:22) | 1:24 (4:46) | 1:29 (6:15) | 1:43 (7:58) | 0:47 (8:45) | ||||
1:21 (10:06) | 9:37 (19:43) | 0:51 (20:34) | 2:27 (23:01) | 0:35 (23:36) | 1:23 (24:59) | ||||
0:50 (25:49) | |||||||||
8. | Nenette Däckfors | Klubblös | 33:40 | +23:34 | |||||
2:15 (2:15) | 5:04 (7:19) | 0:56 (8:15) | 1:21 (9:36) | 1:52 (11:28) | 1:12 (12:40) | ||||
6:59 (19:39) | 6:28 (26:07) | 1:35 (27:42) | 2:19 (30:01) | 0:44 (30:45) | 2:05 (32:50) | ||||
0:50 (33:40) | |||||||||
Slinga 1 | (6 / 6) | Tid | Efter | ||||||
1. | Lenka Liscinska | Klubblös | 8:59 | ||||||
1:10 (1:10) | 0:48 (1:58) | 0:53 (2:51) | 0:41 (3:32) | 0:34 (4:06) | 1:01 (5:07) | ||||
0:45 (5:52) | 0:35 (6:27) | 0:27 (6:54) | 0:48 (7:42) | 0:25 (8:07) | 0:23 (8:30) | ||||
0:29 (8:59) | |||||||||
2. | Daniel Helander | Klubblös | 9:23 | +0:24 | |||||
1:00 (1:00) | 1:03 (2:03) | 0:56 (2:59) | 0:38 (3:37) | 0:33 (4:10) | 1:04 (5:14) | ||||
0:49 (6:03) | 0:34 (6:37) | 0:30 (7:07) | 0:54 (8:01) | 0:27 (8:28) | 0:26 (8:54) | ||||
0:29 (9:23) | |||||||||
3. | Stefan Wisborg | Klubblös | 9:25 | +0:26 | |||||
0:58 (0:58) | 1:12 (2:10) | 0:48 (2:58) | 0:39 (3:37) | 0:32 (4:09) | 1:01 (5:10) | ||||
0:52 (6:02) | 0:33 (6:35) | 0:29 (7:04) | 0:56 (8:00) | 0:27 (8:27) | 0:23 (8:50) | ||||
0:35 (9:25) | |||||||||
4. | Elisabeth Stålhammar | Klubblös | 9:54 | +0:55 | |||||
0:50 (0:50) | 0:58 (1:48) | 1:00 (2:48) | 0:39 (3:27) | 0:30 (3:57) | 1:07 (5:04) | ||||
1:06 (6:10) | 0:31 (6:41) | 0:40 (7:21) | 1:10 (8:31) | 0:28 (8:59) | 0:26 (9:25) | ||||
0:29 (9:54) | |||||||||
5. | Ulrika Wisborg | Klubblös | 16:44 | +7:45 | |||||
3:26 (3:26) | 1:06 (4:32) | 2:06 (6:38) | 0:59 (7:37) | 0:46 (8:23) | 1:42 (10:05) | ||||
1:21 (11:26) | 0:53 (12:19) | 0:55 (13:14) | 1:34 (14:48) | 0:43 (15:31) | 0:37 (16:08) | ||||
0:36 (16:44) | |||||||||
Tove Sjöberg | Klubblös | Felst. | |||||||
0:59 (0:59) | 0:42 (1:41) | 0:46 (2:27) | 0:35 (3:02) | – (–) | – (4:23) | ||||
0:52 (5:15) | 0:31 (5:46) | 0:27 (6:13) | 0:45 (6:58) | 0:24 (7:22) | 0:21 (7:43) | ||||
0:29 (8:12) |
Skapad av MeOS 3.4.782 (U2): 2020-06-14 17:32:30