Den traditionella hängkavlen tisdag 22 augusti 2000
Pl Stnr Klubb Tid
Namn Tid StrPl Gaffli BanPl VäxlTid VäxPl
Klass A - Öppen (49)
1 57 Södertälje/Nykvarn lag 1 99:52
Anders Lindkvist 25:58 10 A 40 25:58 10
Johan Sundén 23:56 4 A 16 49:54 4
Mats Liwell 22:12 5 A 5 72:06 3
Mats Hellstadius 27:46 1 A 72 99:52
2 34 OK Ravinen lag 1 100:06
Per Mårtensson 25:52 8 A 37 25:52 8
Per-Åke Olsson 24:02 5 A 18 49:54 4
Peter Jacobsson 20:48 1 A 1 70:42 1
Martin Andersson 29:24 2 A 99 100:06
3 61 Gustavsbergs IF 102:19
Ulf Burman 26:33 16 A 51 26:33 16
Johan Strandberg 23:23 2 A 12 49:56 7
Petter Haraldsson 22:11 4 A 4 72:07 4
Dan Norin 30:12 3 A 102 102:19
4 62 Strängnäs-Malmby Ol 102:33
Mats Sundbüe 26:28 14 A 49 26:28 14
Håkan Kleijn 23:17 1 A 11 49:45 2
Andreas Seirup 21:18 2 A 2 71:03 2
Thomas Håkansson 31:30 7 A 113 102:33
5 36 Tumba-Mälarhöjden OK lag 1 106:00
Micke Hill 25:43 6 A 35 25:43 6
Robert Tellvik 24:45 9 A 26 50:28 8
Ulrik Englund 24:54 18 A 27 75:22 8
Per Samuelsson 30:38 4 A 108 106:00
6 42 Söders Sol-Tyresö lag 2 106:04
Per Kallhauge 25:55 9 A 38 25:55 9
Stefan Thyr 26:20 13 A 47 52:15 14
Roger Glännefors 23:11 9 A 9 75:26 11
Anders Widegren 30:38 4 A 108 106:04
7 35 OK Ravinen lag 2 106:18
Tobias Jansson 25:23 3 A 31 25:23 3
Thomas Albinsson 24:29 7 A 24 49:52 3
Fredrik Sone 22:19 8 A 8 72:11 5
Staffan Kjellman 34:07 16 A 137 106:18
8 41 Söders Sol-Tyresö lag 1 106:43
Peter Juthberg 25:32 5 A 34 25:32 5
Göran Thimberg 24:23 6 A 22 49:55 6
Ove Lernå 22:17 7 A 7 72:12 6
Mattias Abelsson 34:31 17 A 138 106:43
9 49 British Army Team lag 1 106:53
Dave Rollins 25:26 4 A 32 25:26 4
Paul Coulridge 25:55 12 A 38 51:21 12
Calvin Routledge 24:02 14 A 18 75:23 9
Anders Gustavsson 31:30 7 A 113 106:53
10 52 IFK Lidingö SOK lag 1 107:11
Per Ek 25:18 1 A 29 25:18 1
Björn Ljunggren 26:22 14 A 48 51:40 13
Casper Giding 24:22 16 A 21 76:02 12
Martin Larbo 31:09 6 A 110 107:11
11 45 OK Hällen 109:15
Robbin Kantarp 26:17 13 A 46 26:17 13
Jonas Engström 23:25 3 A 13 49:42 1
Magnus Karlsson 24:28 17 A 23 74:10 7
Tobbe Svensk 35:05 18 A 140 109:15
12 60 OK Ravinen lag 3 109:54
Richard Nordberg 26:41 19 A 54 26:41 19
Henrik Langsrud 27:57 19 A 80 54:38 18
Johnny Puma 21:40 3 A 3 76:18 13
Benny Guldfot 33:36 14 A 133 109:54
13 51 Sundbybergs IK lag 1 110:24
Jan-Olof Bogren 26:01 11 A 42 26:01 11
Henrik Persson 25:10 10 A 28 51:11 9
Clas Elvsén 26:13 21 A 45 77:24 17
Anders K. Eriksson 33:00 10 A 127 110:24
14 27 OK Södertörn 110:25
Patrik Blidefalk 26:37 18 A 53 26:37 18
Henrik Erlandsson 24:41 8 A 25 51:18 11
Anders Hedberg 25:58 19 A 40 77:16 16
Peter Jakobsson 33:09 11 A 129 110:25
15 29 IFK Enskede lag 1 110:27
Per Jansson 26:33 16 A 51 26:33 16
Ulf Persson 26:55 17 A 61 53:28 17
Pär Hedlund 23:38 11 A 14 77:06 15
Lars Bengtsson 33:21 12 A 130 110:27
16 46 Järla IF OK lag 1 110:42
Anders Holmberg 25:45 7 A 36 25:45 7
David Andersson 25:26 11 A 32 51:11 9
Bengt Hall 24:13 15 A 20 75:24 10
Fredrik Trahn 35:18 19 A 142 110:42
17 37 Tumba-Mälarhöjden OK lag 2 114:15
Johan Irbäck 26:42 20 A 55 26:42 20
Daniel Lind 26:42 15 A 55 53:24 15
Björn Nyqvist 24:00 13 A 17 77:24 17
Anders Käll 36:51 21 A 145 114:15
18 25 SOIK Hellas lag 1 116:06
Jens Molin 25:21 2 A 30 25:21 2
Anders Thuresson 30:15 27 A 104 55:36 20
Mikael Nyberg 27:06 23 A 62 82:42 21
Vidas Armalis 33:24 13 A 131 116:06
19 59 Södertälje/Nykvarn lag 3 117:05
Håkan Jerning 26:45 22 A 60 26:45 22
Gustav Hedin 26:42 15 A 55 53:27 16
Jostein Tafjord 23:12 10 A 10 76:39 14
Henrik Nord 40:26 26 A 157 117:05
20 53 IFK Lidingö SOK lag 2 123:40
Roger Nitsche 26:42 20 A 55 26:42 20
Ulf Öjebo 29:19 24 A 98 56:01 21
Mattias Balck 23:41 12 A 15 79:42 19
Martin Terry 43:58 36 A 171 123:40
21 68 Sundbybergs IK lag 2 124:01
Javier Gomez 26:04 12 A 43 26:04 12
Anders Kolmskog 31:20 30 A 111 57:24 25
Hans Olsén 27:58 28 A 82 85:22 23
Erik Lindén 38:39 22 A 151 124:01
22 31 IFK Enskede lag 3 124:08
Daniel Engström 27:51 31 A 76 27:51 31
Mats Fröberg 27:13 18 A 64 55:04 19
Mathias Persson 27:06 23 A 62 82:10 20
Lars Hjulström 41:58 29 A 163 124:08
23 70 Huddinge Brand 124:28
Jocke Nyberg 28:07 36 A 84 28:07 36
Ingemar Berglund 32:13 32 A 118 60:20 31
Micke Åhgren 27:52 27 A 77 88:12 29
Lennart Bjursäter 36:16 20 A 144 124:28
24 55 Haninge SOK lag 2 126:23
Kenneth Hanning 27:46 28 A 72 27:46 28
Patrik Johnsson 29:16 23 A 97 57:02 23
Jonas Bergström 29:05 31 A 95 86:07 25
Mikael Eriksson 40:16 25 A 156 126:23
25 23 45:an 126:34
Tony Dalebrand 27:43 26 A 70 27:43 26
Jonny Bergman 28:30 21 A 91 56:13 22
Jonas Andersson 28:14 29 A 87 84:27 22
Johan Klintberg 42:07 30 A 164 126:34
26 32 Snättringe Sk lag 1 126:45
David Pettersson 28:48 40 A 93 28:48 40
Peter Granath 28:16 20 A 89 57:04 24
Stefan Granath 28:22 30 A 90 85:26 24
Björn Lindér 41:19 27 A 160 126:45
27 63 Södertälje/Nykvarn lag 4 126:58
Magnus Karlsson 28:06 35 A 83 28:06 35
Erik Mårsell 32:33 33 A 122 60:39 33
Thommy Engvall 26:44 22 A 59 87:23 26
Tobias Eriksson 39:35 23 A 153 126:58
28 33 Snättringe Sk lag 2 133:52
Mats Fransson 27:50 30 A 75 27:50 30
Olof Persson 30:33 29 A 107 58:23 30
Björn Salomonsson 31:59 33 A 116 90:22 30
Johnny Nilsson 43:30 35 A 170 133:52
29 47 Skarpnäcks Ol lag 1 137:05
Peter Zetterström 27:54 33 A 79 27:54 33
Sören Andersson 34:57 38 A 139 62:51 36
Kenneth Larsson 32:37 35 A 123 95:28 34
Jörgen Stegaard 41:37 28 A 162 137:05
30 30 IFK Enskede lag 2 137:29
Ove Hedlund 27:14 23 A 65 27:14 23
Magnus Elwin 30:13 26 A 103 57:27 26
Jonatan Lindell 35:24 38 A 143 92:51 32
Peter Albinsson 44:38 37 A 173 137:29
31 56 Haninge SOK lag 3 141:44
P-O Ivarsson 27:57 34 A 80 27:57 34
Kristofer Brosell 33:57 37 A 135 61:54 35
Karin 33:52 37 A 134 95:46 35
Jan Eriksson 45:58 39 A 176 141:44
31 48 Skarpnäcks Ol lag 2 141:44
Joel Ahlqvist 27:52 32 A 77 27:52 32
Henrik Trofast 30:26 28 A 106 58:18 28
Lars Segerman 33:01 36 A 128 91:19 31
Jörgen Batz 50:25 42 A 180 141:44
33 44 OK Älvsjö-Örby lag 2 147:53
Magnus Nordström 32:14 44 A 119 32:14 44
Björn Larsson 32:46 35 A 126 65:00 38
Erik Larsson 30:24 32 A 105 95:24 33
Karl Mårtensson 52:29 43 A 182 147:53
34 38 Tumba-Mälarhöjden OK lag 3 150:27
Daniel Torén 27:40 25 A 69 27:40 25
Per Lindberg 38:30 42 A 150 66:10 40
Mats Törnros 37:45 39 A 147 103:55 37
Sten Lindstrand 46:32 40 A 177 150:27
35 26 OK Klemmingen 155:07
Stefan Carlsson 29:09 42 A 96 29:09 42
Mats Åhman 28:44 22 A 92 57:53 27
Bertil Granberg 40:58 41 A 159 98:51 36
Peter Jäderfeldt 56:16 45 A 185 155:07
- - - - - O M S T A R T A N D E L A G - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 71 Södertälje/Nykvarn lag 6 148:20
Daniel Tjernberg 28:08 37 A 85 28:08 37
Klas Flodqvist 45:05 46 A 175 73:13 43
P G Månsson 32:00 34 A 117 105:13 38
Torbjörn Wrighed 43:07 32 A 166 148:20
37 39 Tumba-Mälarhöjden OK lag 4 149:28
Jens Hedlund 28:14 39 A 87 28:14 39
Thomas Eriksson 38:19 41 A 149 66:33 42
Staffan Törnros 39:49 40 A 154 106:22 39
Fredrik Lindström 43:06 31 A 165 149:28
38 69 IFK Lidingö SOK lag 3 153:00
Michael Sundqvist 27:49 29 A 74 27:49 29
Roland Offrell 35:11 39 A 141 63:00 37
Gunnar Bramsten 58:05 45 A 187 121:05 43
N.N. 31:55 9 A 115 153:00
39 65 Tumba-Mälarhöjden OK lag 6 154:09
Mattias Allared 27:19 24 A 66 27:19 24
Jan-Olav Bengtsson 39:12 43 A 152 66:31 41
Olle Laurell 44:28 42 A 172 110:59 40
Olle Rudin 43:10 33 A 167 154:09
40 28 SOIK Hellas lag 2 163:16
Jan Dahlin 32:40 47 A 124 32:40 47
Jan Sjösten 59:50 48 A 188 92:30 48
Dan Wester 27:28 26 A 68 119:58 42
Björn Nordin 43:18 34 A 169 163:16
41 64 Södertälje/Nykvarn lag 5 163:39
Thomas Karlsson 28:11 38 A 86 28:11 38
Göran Eriksson 30:11 25 A 101 58:22 29
Lars Mårsell 55:53 44 A 184 114:15 41
Tord Jansson 49:24 41 A 178 163:39
42 50 British Army Team lag 2 175:57
Mark Ebanks 38:10 48 A 148 38:10 48
Mark Duffy 40:53 44 A 158 79:03 46
Ed Heal 51:55 43 A 181 130:58 44
Chris Sandersson 44:59 38 A 174 175:57
43 24 OK Free Tibet 206:58
Stefan Häll 29:26 43 A 100 29:26 43
Daniel Karlstedt 49:49 47 A 179 79:15 47
Per Broman 70:45 46 A 189 150:00 45
Stefan Hyttfors 56:58 46 A 186 206:58
54 Haninge SOK lag 1 Felst.
Tobias Almroth 32:24 45 A 120 32:24 45
Jakob Ericsson 32:43 34 A 125 65:07 39
Andrew Crookston Felst. A
Olle Pettersson 40:03 24 A 155
43 OK Älvsjö-Örby lag 1 Felst.
Christer Nordström 32:29 46 A 121 32:29 46
Ivar Nordberg 43:17 45 A 168 75:46 44
David Brodin Felst. A
Håkan Larsson A
58 Södertälje/Nykvarn lag 2 Felst.
Conny Johansson 26:31 15 A 50 26:31 15
Lennart Borg Felst. A
Anders Axelsson 22:16 6 A 6
Magnus Sterner 33:57 15 A 135
40 Tumba-Mälarhöjden OK lag 5 Felst.
Ulrik Lindström 41:36 49 A 161 41:36 49
Fredrik Huldt 37:16 40 A 146 78:52 45
Torbjörn Lindsten Felst. A
Bo Skoog 53:32 44 A 183
66 Söders Sol-Tyresö lag 3 Felst.
Per Nordin 27:44 27 A 71 27:44 27
Claes Lundin 33:29 36 A 132 61:13 34
Mikael Moser 26:10 20 A 44 87:23 26
Alf Sneller Felst. A
67 Järla IF OK lag 2 Felst.
Anders Platt 28:59 41 A 94 28:59 41
Leif Rogell 31:22 31 A 112 60:21 32
Lars Göransson 27:21 25 A 67 87:42 28
Dan Engberg Felst. A
Klass B - Dam (30)
1 377 Strängnäs-Malmby Ol 79:10
Carina Sundbüe 26:05 6 26:05 6
Maria Kleijn 27:19 3 53:24 2
Anna Garin 25:46 1 79:10
2 357 Söders Sol-Tyresö lag 1 79:57
Anna Lernå 25:49 3 25:49 3
Marika Nylund 27:33 4 53:22 1
Anke Xylander 26:35 3 79:57
3 368 IFK Lidingö SOK lag 1 85:19
Magdalena Danielsson 25:59 5 25:59 5
Lina Karlberg 30:06 9 56:05 7
Zsuzsa Fey 29:14 4 85:19
4 367 Turebergs IF/Solna OK 85:59
Madeleine Limpar 26:05 6 26:05 6
Annika Lindberg 27:34 5 53:39 3
Ulrika Lindh 32:20 9 85:59
5 372 Skogsluffarnas OK lag 1 86:40
Marie Malmborg 27:08 11 27:08 11
Kristina Bergstrand 26:34 1 53:42 4
Elisabeth Tollemark 32:58 11 86:40
6 378 Södertälje/Nykvarn lag 3 88:03
Katarina Borg 25:46 2 25:46 2
Eva-Lena Eriksson 31:05 11 56:51 9
Monica Hatlen 31:12 6 88:03
7 358 Söders Sol-Tyresö lag 2 88:24
Malin Lindskog 26:14 8 26:14 8
Carina Persson 29:44 8 55:58 6
Åsa Vedin 32:26 10 88:24
8 352 OK Ravinen lag 1 88:56
Teresé Ericsson 25:58 4 25:58 4
Gabriella Varga 32:21 12 58:19 11
Camilla Pettersson 30:37 5 88:56
9 360 Södertälje/Nykvarn lag 1 90:14
Lotta Thuresson 26:14 8 26:14 8
Eva Gustavsson 27:48 6 54:02 5
Anna Ek 36:12 13 90:14
10 369 IFK Lidingö SOK lag 2 90:28
Åsa Gahne Spik 27:42 14 27:42 14
Sonia Rodiere 28:29 7 56:11 8
Annica Jansson 34:17 12 90:28
11 363 Söders SOL/Spårvägens OK 93:47
Annica Clevnert 27:28 13 27:28 13
Ulla Clevnert 34:09 15 61:37 13
Maria Clevnert 32:10 7 93:47
12 376 Sundbybergs IK lag 2 96:47
Heléne Arrestam 27:45 15 27:45 15
Mia Gustafsson 30:17 10 58:02 10
Helena Rangert 38:45 17 96:47
13 371 Haninge SOK 96:51
Linda Ericsson 26:32 10 26:32 10
Lisa Pettersson 33:51 14 60:23 12
Ylva Sunesson 36:28 14 96:51
14 354 Tumba-Mälarhöjden OK lag 1 98:44
Elsa Törnros 27:17 12 27:17 12
Karin Axelsson 34:28 16 61:45 14
Diana Sarmiala 36:59 15 98:44
15 375 Sundbybergs IK lag 1 104:48
Eleonor Samuelsson 25:42 1 25:42 1
Linda Lövhammar 39:51 22 65:33 15
Linda Nordin 39:15 20 104:48
16 353 OK Ravinen lag 2 111:31
Elinor Sturesson 28:59 16 28:59 16
Annika Larsson 40:35 24 69:34 16
Stina Feil 41:57 26 111:31
17 374 Södertälje/Nykvarn lag 2 111:32
Emma Fridh 41:32 25 41:32 25
Maria-Therese Persson 37:41 19 79:13 21
Anna Nykvist 32:19 8 111:32
18 364 Skarpnäcks Ol lag 1 115:58
Malin Lönnqvist 35:10 18 35:10 18
Fanny Deckner 41:00 25 76:10 17
Anethe Mansén 39:48 21 115:58
19 350 SOIK Hellas 116:22
Jenny Sjösten 35:06 17 35:06 17
Dangira Griksiene 43:31 28 78:37 19
Dalia Armaliene 37:45 16 116:22
20 355 Tumba-Mälarhöjden OK lag 2 116:28
Helena Adebrant 40:57 22 40:57 22
Anna Lindström 35:35 17 76:32 18
Mia Mikaelsson 39:56 22 116:28
21 373 Skogsluffarnas OK lag 2 118:13
Anna Alkenik 41:33 26 41:33 26
Kristina Lindholm 37:40 18 79:13 21
Annika Nilsson 39:00 19 118:13
22 351 Snättringe Sk 123:20
Sofia Persson 40:11 21 40:11 21
Therese Persson 41:51 26 82:02 27
Nadja Dahlström 41:18 23 123:20
23 356 Tumba-Mälarhöjden OK lag 3 123:21
Karin Lindström 42:12 28 42:12 28
Carina Hill 39:33 21 81:45 26
Lotta Östervall 41:36 24 123:21
24 366 British Army Team 123:28
Claire Swain 41:30 23 41:30 23
Helen Mc Garry 40:11 23 81:41 25
Wendy Allen 41:47 25 123:28
24 365 Skarpnäcks Ol lag 2 123:28
Anna Carlsson 35:20 20 35:20 20
Lillemor Guteland 44:20 29 79:40 24
Kicki Östman 43:48 28 123:28
26 359 OK Älvsjö-Örby 123:30
Sandra Karnebrink 35:18 19 35:18 19
Ingrid Mattsson 43:24 27 78:42 20
Margareta Wadin 44:48 29 123:30
27 361 Tumba-Mälarhöjden OK lag 4 130:45
Helén Törnros 41:44 27 41:44 27
Karin Näslund 45:23 30 87:07 28
Anneli Lindkvist 43:38 27 130:45
28 370 IFK Lidingö SOK lag 3 132:10
Anna Tarandi 41:31 24 41:31 24
Anna Lidström 37:47 20 79:18 23
Eva Emanuelsson 52:52 30 132:10
362 Järla IF OK Felst.
Elin A Skantze Felst.
Marika A Skantze 33:49 13
Kristin Andrée 38:45 17
379 Södertälje/Nykvarn lag 4 Felst.
Ingela Pettersson Felst.
Jenny Pålsson 27:12 2
Kajsa Guterstam 26:32 2
Klass C - H14 (11)
1 95 Tullinge Sk lag 3 39:47
Erik Gunnelin 19:03 1 19:03 1
Olle Karlsson 20:44 2 39:47
2 89 Järla IF/Gustavsbergs IF lag 1 42:46
Hannes Larsson 23:56 7 23:56 7
Erik Mattsson 18:50 1 42:46
3 92 Järla IF/Gustavsbergs IF lag 3 45:16
Johan Andersson 19:12 2 19:12 2
Siri Engberg 26:04 4 45:16
4 87 Snättringe Sk lag 1 45:38
William Blomqvist 19:29 5 19:29 5
Fredrik Holgersson 26:09 5 45:38
5 96 IFK Lidingö SOK 45:42
Anders Tarandi 24:52 9 24:52 9
Peter Edlund 20:50 3 45:42
6 90 Järla IF/Gustavsbergs IF lag 2 46:52
Axel Mattsson 19:15 4 19:15 4
Kalle Andersson 27:37 6 46:52
88 Snättringe Sk lag 2 Felst.
Henrik Erixon 19:14 3 19:14 3
Erik Paulsson Felst.
91 Haninge SOK Felst.
Jesper Falk 24:41 8 24:41 8
Joel Ericsson Felst.
93 Tullinge Sk lag 1 Felst.
Henrik Lähdes Felst.
Henrik Hellström 30:09 7
94 Tullinge Sk lag 2 Felst.
N.N. 21:05 6 21:05 6
N.N. Felst.
97 Järla IF/Gustavsbergs IF lag 4 ej start
Klass D - D14 (11)
1 529 Tullinge Sk lag 1 41:50
Jenny Lönnkvist 19:21 1 19:21 1
Linn Pettersson 22:29 2 41:50
2 528 Haninge SOK 45:13
Sandra Leijon-Lind 24:39 3 24:39 3
Sara Eskilsson 20:34 1 45:13
3 534 IFK Lidingö SOK lag 2 48:43
Sofie Sihoen 19:33 2 19:33 2
Anna Starkenberg 29:10 5 48:43
4 533 IFK Lidingö SOK lag 1 49:45
Carin Emanuelsson 24:50 4 24:50 4
Lisa Persson 24:55 3 49:45
5 531 Tullinge Sk lag 3 57:11
Johanna Lönnkvist 30:46 5 30:46 5
Elin Ström 26:25 4 57:11
6 532 Tullinge Sk lag 4 66:04
Malin Sundqvist 30:53 6 30:53 6
Frida Ström 35:11 6 66:04
7 524 Järla IF OK lag 1 75:30
Ida Andersson 39:53 8 39:53 8
Yvonne Rogell 35:37 7 75:30
8 527 Skarpnäcks Ol 107:47
Kristina Langels 37:55 7 37:55 7
Maja Westman 69:52 8 107:47
525 Järla IF OK lag 2 ej start
526 Järla IF OK lag 3 ej start
530 Tullinge Sk lag 2 ej start
Direkt 1 = bana 4 - 2.8 km orange |
1) |
Robert Lundmark |
Programatics IF |
21:25 |
2) |
Niklas Westblad |
OK Ravinen |
21:44 |
3) |
Camilla Nysten |
Haninge SOK |
27:06 |
4) |
Christoffer Eskilsson |
Haninge SOK |
27:43 |
5) |
Cay Tidqvist |
Adtranz Signal IK |
28:26 |
6) |
Malin Lejon Lind |
Haninge SOK |
29:39 |
7) |
Jessica Vuori |
Haninge SOK |
30:08 |
8) |
Susanna Larsson |
Haninge SOK |
34:06 |
9) |
Anna-Lena Hyllengren |
Tumba-Mälarhöjden OK |
35:04 |
10) |
Ann-Louise Bjernevik |
Tumba-Mälarhöjden OK |
39:26 |
11) |
Markus Fredlund |
Tumba-Mälarhöjden OK |
42:53 |
12) |
Heidi Bjerkhaug |
OK Ravinen |
43:20 |
13) |
Sanna Larsson |
Järla IF OK |
58:20 |
|
|
|
|
|
Mimmi Eriksson W |
OK Ravinen |
Utgått |
|
Sebastian Tegnebratt |
OK Södertörn |
Felstämplat |
|
|
|
|
Direkt 2 = bana 2 - 3.3 km violett |
1) |
Sture Nilsson |
Stockholmspolisens IF |
39:53 |
2) |
Ortran Xylander |
|
40:20 |
3) |
Stenåke Johansson |
Gustavsbergs IF |
42:43 |
4) |
Karin Lindskog |
IFK Enskede |
45:39 |
5) |
Elin Katrine Hagen |
Södertälje/Nykvarn |
46:29 |
6) |
Edda Nilsson |
Stockholmspolisens IF |
56:32 |
7) |
Lars Westling |
Hammarby IF |
63:00 |
8) |
Rugel Françoise |
Mälarhöjdens IK |
85:52 |
|
|
|
|
Direkt 3 = bana 3 - 4.7 km violett |
1) |
Johan Sisell |
OK Södertörn |
28:54 |
2) |
Erik Skoglund |
Södertälje/Nykvarn |
43:13 |
3) |
Thomas Wester |
Gustavsbergs IF |
43:42 |
4) |
Niklas Wansölin |
OK Ravinen |
44:55 |
5) |
Javier Garin |
Strängnäs-Malmby OL |
45:28 |
6) |
Bo Hedlund |
IFK Enskede |
48:32 |
7) |
Göran Johansson |
Snättringe SK |
51:14 |
8) |
Joachim Wansölin |
OK Ravinen |
55:31 |
9) |
Annica Gustafsson |
Strängnäs-Malmby OL |
56:50 |
10) |
Åsa Johansson |
OK Gipen |
58:59 |
11) |
Harald Nordlund |
Korsnäs IF |
59:46 |
12) |
Torgny Lagerstedt |
OK Ravinen |
64:02 |
13) |
Maud Sundén |
Södertälje/Nykvarn |
66:00 |
14) |
Christian Beutler |
OK Södertörn |
71:45 |
15) |
Daniel Beutler |
OK Södertörn |
73:46 |
16) |
Sven Boija |
Fredrikshofs IF |
80:51 |
|
|
|
|
|
Anders Holmgren |
Södertälje |
Utgått |
|
Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020
|