|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultatlista Kort KM 1999
Plats: Stendalsbadet, Tullinge
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D10 | 1620 meter | |
| 1 | Jenny Lönnkvist | 10.04 |
| 2 | Elin Ström | 11.25 |
| 3 | Johanna Lönnkvist | 12.02 |
| 4 | Anna-Linnéa Gunnelin | 15.11 |
| 5 | Jennifer Andersson | 16.00 |
| 6 | Sarah Husberg | 17.07 |
| 7 | Elin Sundqvist | 18.45 |
| 8 | Nicolina Sävmarker | 18.52 |
| D12 | 1920 meter | |
| 1 | Josefin Persson | 27.56 |
| 2 | Karin Gunnelin | 29.30 |
| 3 | Malin Sundqvist | 51.27 |
| D14 | 2280 meter | |
| 1 | Amanda Wiklund | 28.27 |
| 2 | Linnéa Pontvik | 45.10 |
| D16 | 2970 meter | |
| 1 | Sofia Karlsson | 30.36 |
| 2 | Julia Persson | 42.26 |
| 3 | Caroline Wilbois | 42.56 |
| D20 | 2910 meter | |
| 1 | Jane Tangen | 34.10 |
| 2 | Anna Ställberg | 36.06 |
| 3 | Matilda Thorsson | 36.46 |
| D21 | 3430 meter | |
| 1 | Yvonne Andersson | 34.18 |
| 2 | Pia Kivisäkk | 36.34 |
| 3 | Barbro Lönnkvist | 37.23 |
| 4 | Pamela Åsten | 38.59 |
| 5 | Lina Ehn | 39.24 |
| 6 | Annika Lehmivaara | 39.39 |
| 7 | Anna Strand | 40.26 |
| 8 | Lena Sundqvist | 56.41 |
| 9 | Maria Hammarstedt | 69.30 |
| Kerstin Imark | Utgått | |
| D35 | 2910 meter | |
| 1 | Mari Heijkenskjöld | 36.39 |
| 2 | Anna-Karin Sundqvist | 37.03 |
| Gabriella Svenningsson | Utgått | |
| D40 | 2970 meter | |
| 1 | Pia-Lena Putkonen | 34.58 |
| 2 | Eva Hadmark-Persson | 48.08 |
| D45 | 2970 meter | |
| 1 | Birgitta Thorsson | 33.50 |
| D60 | 2080 meter | |
| 1 | Ebba-Lisa Flygar | 36.27 |
| H10 | 1620 meter | |
| 1 | Jonas Kärrström | 13.30 |
| 2 | Rickard Lidberg | 13.31 |
| 3 | Tobias Jarnemyr | 15.39 |
| 4 | David Heijkenskjöld | 15.45 |
| 5 | Martin Larsson | 16.03 |
| 6 | Johan Kärrström | 19.00 |
| H12 | 1920 meter | |
| 1 | Olle Karlsson | 25.12 |
| 2 | Anton Thorsson | 40.09 |
| 3 | Tobias Pontvik | 43.08 |
| H14 | 2280 meter | |
| 1 | Erik Thorsson | 17.25 |
| 2 | Erik Gunnelin | 27.42 |
| 3 | Robert Andersson | 36.23 |
| 4 | Henrik Hellström | 59.08 |
| H16 | 2910 meter | |
| 1 | Johan Svenningsson | 47.57 |
| H20 | 3910 meter | |
| 1 | Markus Adolfsson | 31.58 |
| 2 | Staffan Persson | 32.04 |
| 3 | Joakim Lönnkvist | 33.29 |
| 4 | Jonas Lindholm | 34.11 |
| 5 | Fredrik Flodmark | 36.23 |
| 6 | Stephen Shaw | 41.09 |
| 7 | Björn Normark | 46.11 |
| 8 | Rahny Rysjö | 46.20 |
| H21 | 4280 meter | |
| 1 | Steve Craig | 30.59 |
| 2 | Lars Lönnkvist | 31.10 |
| 3 | Håkan Malmström | 31.49 |
| 4 | Rikard Imark | 32.23 |
| 5 | Hans Sundqvist | 33.53 |
| 6 | Björn Axelsson | 34.08 |
| 7 | Calle Arewång | 35.10 |
| 8 | Torbjörn Svensk | 37.54 |
| 9 | Anders Nilsson | 37.59 |
| 10 | Nils-Robert Persson | 38.16 |
| 11 | Mikael Åhgren | 39.09 |
| 12 | Per-Ove Kivisäkk | 40.17 |
| 13 | Richard Mountstephens | 40.59 |
| 14 | John Fredlund | 42.35 |
| 15 | Sune Södergrann | 42.36 |
| Per Wollbrand | Utgått | |
| H35 | 3910 meter | |
| 1 | Kent Berggren | 34.23 |
| 2 | Göran Larsson | 35.47 |
| 3 | Johan Lindgren | 36.12 |
| 4 | Leif Tynong | 36.26 |
| 5 | Mikael Hammarstedt | 53.48 |
| 6 | Lars Heijkenskjöld | 91.24 |
| H40 | 3430 meter | |
| 1 | Torbjörn Eriksson | 37.13 |
| H45 | 3430 meter | |
| 1 | Anders Kärrström | 32.51 |
| 2 | Markko Pihlman | 35.15 |
| H50 | 2910 meter | |
| 1 | Gunnar Ehn | 28.39 |
| 2 | Ingemar Larsson | 35.21 |
| 3 | Bo Norbäck | 41.59 |
| H55 | 2970 meter | |
| 1 | Lars Blidborg | 28.27 |
| 2 | Björn Persson | 35.07 |
| 3 | Staffan Melinder | 36.42 |
| 4 | Bernt Sundberg | 43.34 |
| H60 | 2550 meter | |
| 1 | Jan-Erik Danell | 27.41 |
| 2 | Stig Ekmo | 29.58 |
| 3 | Olle Nygren | 30.58 |
| 4 | Gunnar Berggren | 37.16 |
| 5 | Britt-Marie Danell | 43.09 |
| 6 | Sven-Erik Flygar | 47.27 |
| 7 | Lars Nilsson | 62.36 |
![]()
| Länkar |
| Kommentarer | >> Lägg in en kommentar | |
>> Logga in för att editera denna sida
|
Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se Hemsidesansvarig: Henrik Persson Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020 |