|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultat klubbmatch mellan OK Hällen och TSK
Plats : Öster om Västerhaningevägen i Tullinge.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Poäng | Poäng H | Poäng T |
| Långa banan 9,3 km | 59 | 71 | ||||
| 1 | Per Öberg | Hällen | 58.23 | 20 | ||
| 2 | Peter Öberg | Hällen | 61.09 | 17 | ||
| 3 | Henrik Persson | Tullinge | 61.20 | 15 | ||
| 4 | Håkan Malmström | Tullinge | 62.48 | 13 | ||
| 5 | Anders Nilsson | Tullinge | 64.00 | 11 | ||
| 6 | Rikard Imark | Tullinge | 65.38 | 10 | ||
| 7 | Anders Hedman | Hällen | 67.32 | 9 | ||
| 8 | Erik Åhlin | Hällen | 69.55 | 8 | ||
| 9 | Sune Södergrann | Tullinge | 76.25 | 7 | ||
| 10 | Joakim Lönnkvist | Tullinge | 79.50 | 6 | ||
| 11 | Kent Berggren | Tullinge | 81.02 | 5 | ||
| 12 | Staffan Flodmark | Tullinge | 83.12 | 4 | ||
| 13 | Johan Hedman | Hällen | 84.00 | 3 | ||
| 14 | Magnus Karlsson | Hällen | 90.06 | 2 | ||
| Kenneth Jönsson | Tullinge | Utgått | ||||
| Staffan Persson | Tullinge | Utgått | ||||
| Steve Craig | Tullinge | Ej start | ||||
| Martin Johansson | Hällen | Ej start | ||||
| Mellan banan 6 km | 47 | 145 | ||||
| 1 | Karin Craig | Tullinge | 39.47 | 20 | ||
| 2 | Johan Lindgren | Tullinge | 42.50 | 20 | ||
| 3 | Tommy Eriksson | Tullinge | 42.53 | 17 | ||
| 4 | Mårten Magnusson | Hällen | 44.53 | 15 | ||
| 5 | Barbro Lönnkvist | Tullinge | 45.41 | 17 | ||
| 6 | Mikael Åhgren | Tullinge | 45.56 | 13 | ||
| 7 | Yvonne Andersson | Tullinge | 47.27 | 15 | ||
| 8 | Anders Kärrström | Tullinge | 52.07 | 11 | ||
| 9 | Robbin Kantarp | Hällen | 54.06 | 10 | ||
| 10 | Lars-Åke Svensk | Hällen | 56.44 | 9 | ||
| 11 | Björn Normark | Tullinge | 57.49 | 8 | ||
| 12 | Anna Ställberg | Tullinge | 58.38 | 13 | ||
| 13 | Jonas Engström | Hällen | 60.53 | 7 | ||
| 14 | Maria Kleist | Tullinge | 61.05 | 11 | ||
| 15 | Kerstin Imark | Tullinge | 62.33 | |||
| 16 | Hans Öberg | Hällen | 63.32 | 6 | ||
| 17 | Emma Nordvall | Nässjö OK | 67.43 | |||
| 18 | Daniel Olausson | Tullinge | 70.03 | |||
| 19 | Jane Tangen | Tullinge | 74.33 | |||
| 20 | Tommy Olausson | Tullinge | 78.41 | |||
| Markus Adolfsson | Tullinge | Utgått | ||||
| Fredrik Flodmark | Tullinge | Utgått | ||||
| Matilda Thorsson | Tullinge | Utgått | ||||
| Kicki Westman | Tullinge | Ej start | ||||
| Ingemar Åkerman | Tullinge | Ej start | ||||
| Lovisa Johansson | Tullinge | Ej start | ||||
| Lars Backman | Tullinge | Ej start | ||||
| Mikko Forsblom | Hällen | Ej start | ||||
| Korta banan 3,5 km | 62 | 154 | ||||
| 1 | Pia Kivisäkk | Tullinge | 30.27 | 20 | ||
| 1 | Birgitta Thorsson | Tullinge | 30.27 | 20 | ||
| 3 | Erik Thorsson | Tullinge | 30.57 | 20 | ||
| 4 | Lars Blidborg | Tullinge | 32.31 | 17 | ||
| 5 | Torbjörn Hellquist | Tullinge | 32.50 | 15 | ||
| 6 | Gunnar Ehn | Tullinge | 33.31 | 13 | ||
| 7 | Pia-Lena Putkonen | Tullinge | 33.37 | 15 | ||
| 8 | Sofia Karlsson | Tullinge | 34.40 | 13 | ||
| 9 | Gunnar Berggren | Tullinge | 35.29 | 11 | ||
| 10 | Emma Öberg | Hällen | 36.11 | 11 | ||
| 11 | Torbjörn Svensk | Hällen | 37.03 | 10 | ||
| 12 | Sune Lindell | Hällen | 38.17 | 9 | ||
| 13 | Maria Ehn | Tullinge | 38.19 | 10 | ||
| 14 | Bo Jansson | Hällen | 39.13 | 8 | ||
| 15 | Kerstin Svensk | Hällen | 43.50 | 9 | ||
| 16 | Elin Hultman | Hällen | 44.54 | 8 | ||
| 17 | Bernt Sundberg | Tullinge | 46.39 | |||
| 18 | Viveka Backman | Tullinge | 50.34 | |||
| 19 | Claudia Wilbois | Tullinge | 55.47 | |||
| 20 | Ulla Lindell | Hällen | 57.11 | 7 | ||
| 21 | Caroline Wilbois | Tullinge | 60.50 | |||
| 22 | Robert Andersson | Tullinge | 61.46 | |||
| 23 | Julia Persson | Tullinge | 68.32 | |||
| Anna Persson | Tullinge | Utgått | ||||
| Noa Stryjan | Tullinge | Utgått | ||||
| Mimmi Åsten | Tullinge | Utgått | ||||
| Johan Svenningsson | Tullinge | Utgått | ||||
| Linnea Pontvik | Tullinge | Ej start | ||||
| Marianne Backman | Tullinge | Ej start | ||||
| Martin Hultman | Hällen | Ej start | ||||
| Amanda Wiklund | Tullinge | Ej start | ||||
| Kort korta banan | ||||||
| 1 | Jenny Lönnkvist | Tullinge | 25.32 | |||
| 2 | Johanna Lönnkvist | Tullinge | 30.05 | |||
| 3 | Anton Thorsson | Tullinge | 34.21 | |||
| 4 | Josefin Persson | Tullinge | 37.22 | |||
| Elin Ström | Tullinge | Ej start |
![]()
| Länkar |
| Kommentarer | >> Lägg in en kommentar | |
>> Logga in för att editera denna sida
|
Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se Hemsidesansvarig: Henrik Persson Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020 |