|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultat klubbmatch mellan OK Hällen och TSK
Plats : OK Hällens klubbstuga i Stigtomta.
|
Långa banan |
9,4 km | |||||
Plac | Namn | Klubb | Sluttid | Poäng | Poäng OKH | Poäng TSK |
94 | 37 | |||||
1 | Per Öberg | OK Hällen | 58.19 | 20 | ||
2 | Anders Hedman | OK Hällen | 60.32 | 17 | ||
3 | Peter Öberg | OK Hällen | 60.37 | 15 | ||
4 | Johan Otterström | OK Hällen | 62.51 | 13 | ||
5 | Henrik Persson | Tullinge SK | 63.30 | 11 | ||
6 | Ingemar Åkerman | Tullinge SK | 65.53 | 10 | ||
7 | Peter Guterstam | OK Hällen | 66.20 | 9 | ||
8 | Rickard Imark | Tullinge SK | 66.58 | 8 | ||
9 | Björn Axelsson | Tullinge SK | 67.06 | 7 | ||
10 | Erik Åhlin | OK Hällen | 67.58 | 6 | ||
11 | Anders Eriksson | OK Hällen | 70.40 | 5 | ||
12 | Johan Hedman | OK Hällen | 71.43 | 4 | ||
13 | Magnus Färdig | OK Hällen | 78.23 | 3 | ||
14 | Martin Johansson | OK Hällen | 83.39 | 2 | ||
15 | Staffan Flodmark | Tullinge SK | 84.48 | 1 | ||
16 | Owe Eriksson | Nyköpings OK | 99.50 | Utom tävlan | ||
Magnus Karlsson | OK Hällen | Felstämplat | (78.15) | |||
Staffan Persson | Tullinge SK | Felstämplat | ||||
Kenneth Jönsson | Tullinge SK | Utgått | ||||
Per Wollbrand | Tullinge SK | Felstämplat | (87.05) | |||
Mellan banan | 6,4 km | |||||
Plac | Namn | Klubb | Sluttid | Poäng | Poäng OKH | Poäng TSK |
69 | 59 | |||||
1 | Jonas Engström | OK Hällen | 50.30 | 20 | ||
2 | Robbin Kantarp | OK Hällen | 55.03 | 17 | ||
3 | Michael Sandström | OK Hällen | 55.15 | 15 | ||
4 | Kicki Westman | Tullinge SK | 56.08 | 13 | ||
5 | Tommy Eriksson | Tullinge SK | 56.30 | 11 | ||
6 | Barbro Lönnkvist | Tullinge SK | 58.45 | 10 | ||
7 | Lars-Åke Svensk | OK Hällen | 59.15 | 9 | ||
8 | Markko Pihlman | Tullinge SK | 59.52 | 8 | ||
9 | Markus Adolfsson | Tullinge SK | 61.31 | 7 | ||
10 | Johan Lindgren | Tullinge SK | 61.44 | 6 | ||
11 | Torbjörn Lagerström | OK Hällen | 61.11 | 5 | ||
12 | Yvonne Andersson | Tullinge SK | 64.35 | 4 | ||
13 | Sten Åhlin | OK Måsen | 66.45 | Utom tävlan | ||
14 | Johan Bönnemark | OK Hällen | 67.40 | 3 | ||
15 | Lovisa Johansson | OK Hällen | 70.37 | 2 | ||
16 | Sara Björnberg | OK Hällen | 71.26 | 1 | ||
17 | Kajsa Guterstam | Trosabygdens OK | 71.40 | Utom tävlan | ||
18 | Karin Lundell | OK Hällen | 71.48 | |||
19 | Anna Ställberg | Tullinge SK | 73.46 | |||
20 | Sune Carlsson | OK Hällen | 77.28 | |||
21 | Hans Gustavsson | Nyköpings OK | 79.09 | Utom tävlan | ||
22 | Matilda Thorsson | Tullinge SK | 79.40 | |||
23 | Hillivi Englund | Nyköpings OK | 79.49 | Utom tävlan | ||
24 | Jane Tangen | Tullinge SK | 82.11 | |||
25 | Maria Kleist | Tullinge SK | 84.41 | |||
26 | Jimmy Lindholm | OK Hällen | 86.24 | |||
27 | Sofie Hagberg | Nyköpings OK | 91.00 | Utom tävlan | ||
28 | Björn Wallin | OK Hällen | 92.20 | |||
Tobias Bönnemark | OK Hällen | Utgått | ||||
Kajsa Gustavsson | Nyköpings OK | Felstämplat | ||||
Krister Hedman | OK Hällen | Felstämplat | ||||
Korta banan | 4 km | |||||
Plac | Namn | Klubb | Sluttid | Poäng | Poäng OKH | Poäng TSK |
76 | 53 | |||||
1 | Birgitta Thorsson | Tullinge SK | 37.42 | 20 | ||
2 | Karin Öberg | OK Hällen | 38.27 | 17 | ||
3 | Emma Öberg | OK Hällen | 41.58 | 15 | ||
4 | Hanna Lundell | OK Hällen | 43.42 | 13 | ||
5 | Kerstin Svensk | Ok Hällen | 46.55 | 11 | ||
6 | Tommy Olausson | Tullinge SK | 48.05 | 10 | ||
7 | Anneli Söderholm | OK Hällen | 49.08 | 9 | ||
8 | Berndt Sundberg | Tullinge SK | 49.42 | 8 | ||
9 | Bo Jansson | OK Hällen | 50.05 | 7 | ||
10 | Stig Ekmo | Tullinge SK | 50.26 | 6 | ||
11 | 2 * Lönnqvist | Tullinge SK | 55.10 | 5 | ||
12 | Martin Hultman | OK Hällen | 56.00 | 4 | ||
13 | Johan Svenningsson | Tullinge SK | 59.10 | 3 | ||
14 | Christina Karlsson | OK Hällen | 65.16 | 2 | ||
15 | Erik Gunnelin | Tullinge SK | 71.17 | 1 | ||
16 | Tuula Åhlin | OK Måsen | 71.19 | Utom tävlan | ||
17 | Evert Blomkvist | OK Måsen | 83.52 | Utom tävlan | ||
18 | Robert Andersson | Tullinge SK | 95.52 | |||
19 | Linnea Pontvik | Tullinge SK | 105.57 | |||
Robert Carlsson | OK Hällen | Utgått | ||||
Noa Striam | Tullinge SK | Utgått | ||||
Claudia Wilbois | Tullinge SK | Utgått | ||||
Mimmi Åsten | Tullinge SK | Utgått | ||||
Rahny Rysjö | Tullinge SK | Utgått | ||||
Joakim Lindholm | OK Hällen | Utgått | ||||
Josefine Persson | Tullinge SK | Utgått | ||||
Totalt : | 239 | 149 |
Länkar |
Kommentarer | >> Lägg in en kommentar |
>> Logga in för att editera denna sida
Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se Hemsidesansvarig: Henrik Persson Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020 |