Resultat från söndagens tävling
>>
Sträcktider i Winsplits Online
>>
Sträcktider i html-format
Novembertävlingarna - Söndag, Klassresultatlista
2007-11-11
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Isabella Enfors Tapper | IFK Lidingös Skid o OK | Ej start | |
| | Frida Junegard | Tullinge SK | Ej start | |
| | Amanda Berggren | Tullinge SK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Alexandra Lengquist | Tullinge SK | 44:55 | 0:00 |
2 | | Jeanette Jönsson Hellstadius | Södertälje-Nykvarn OF | 45:34 | 0:39 |
3 | | Linnéa Engstedt | Tullinge SK | 46:37 | 1:42 |
4 | | Matilda Jonasson | Tumba-Mälarhöjden OK | 52:49 | 7:54 |
| | Nathalie Lybert | OK Ravinen | Ej godk. | |
| | May Hylander | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | |
| | Boel Sundberg | OK Södertörn | Ej start | |
D14 | | 3350 meter | | 14 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Tove Lagerberg | OK Södertörn | 35:53 | 0:00 |
2 | | Linnea Adolfsson | Tullinge SK | 36:23 | 0:30 |
3 | | Moa Leijon-Lind | Haninge SOK | 39:26 | 3:33 |
4 | | Cecilia Imark | Tullinge SK | 42:17 | 6:24 |
5 | | Frida Jönsson Hellstadius | Södertälje-Nykvarn OF | 43:32 | 7:39 |
6 | | Karin Friström | Skarpnäcks OL | 44:04 | 8:11 |
7 | | Elin Rahmqvist | IFK Lidingös Skid o OK | 44:33 | 8:40 |
8 | | Elina Sundqvist | Tullinge SK | 55:36 | 19:43 |
9 | | Lovisa Käll | Tumba-Mälarhöjden OK | 57:37 | 21:44 |
10 | | Agnes Björk | SoIK Hellas | 65:07 | 29:14 |
| | Emma Käll | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej godk. | |
| | Ellinor Fryxell | Tullinge SK | Ej start | |
| | Malin Dahlström | Tullinge SK | Ej start | |
| | Moa Heijkenskjöld | Tullinge SK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Tove Alexandersson | Stora Tuna OK | 32:14 | 0:00 |
2 | | Helena Karlsson | Bromma-Vällingby SOK | 35:20 | 3:06 |
3 | | Lovisa Adolfsson | Tullinge SK | 40:36 | 8:22 |
4 | | Annie Forsberg | OK Ravinen | 42:19 | 10:05 |
5 | | Mathilda Holmström | OK Ravinen | 45:04 | 12:50 |
| | Mathilda Tarandi | IFK Lidingös Skid o OK | Ej start | |
| | Erika Jangnäs | IFK Lidingös Skid o OK | Ej start | |
D18 | | 4240 meter | | 10 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Matilda Lagerholm | Tumba-Mälarhöjden OK | 44:03 | 0:00 |
2 | | Maria Movin | Snättringe SK | 44:38 | 0:35 |
3 | | Eva Englid | Tumba-Mälarhöjden OK | 47:36 | 3:33 |
4 | | Jenny Asztalos | Tumba-Mälarhöjden OK | 49:01 | 4:58 |
5 | | Emelie Lindgren | SoIK Hellas | 51:40 | 7:37 |
6 | | Amanda Jonasson | Väsby OK | 52:29 | 8:26 |
7 | | Emma Zetterström | Skarpnäcks OL | 55:31 | 11:28 |
8 | | Hanna Käll | Tumba-Mälarhöjden OK | 55:35 | 11:32 |
9 | | Hanna Sandborgh | IFK Lidingös Skid o OK | 59:05 | 15:02 |
| | Ronja Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej godk. | |
D21 | | 6140 meter | | 15 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Sara Eskilsson | Haninge SOK | 56:03 | 0:00 |
2 | | Malin Leijon-Lind | Haninge SOK | 57:32 | 1:29 |
3 | | Elsa Törnros | Tumba-Mälarhöjden OK | 58:52 | 2:49 |
4 | | Karin Skogholm | Tumba-Mälarhöjden OK | 61:54 | 5:51 |
5 | | Martina Craig | OK Ravinen | 69:14 | 13:11 |
6 | | Emma Englid | Tumba-Mälarhöjden OK | 78:09 | 22:06 |
7 | | Sofia Persson | Snättringe SK | 78:21 | 22:18 |
8 | | Therese Persson | Snättringe SK | 78:45 | 22:42 |
9 | | Mette Petersson | Centrum OK | 103:32 | 47:29 |
| | Marianne Husen | OK Ravinen | Ej godk. | |
| | Jess Davis | Tullinge SK | Ej godk. | |
| | Jeanette Enckell | Södertälje-Nykvarn OF | Ej godk. | |
| | Elin Ahlström | IFK Enskede | Ej start | |
| | Sofia Lekselius | Järfälla OK | Ej start | |
| | Emma Bengtsson | OK Linné | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Weronica Morell | OK Kåre | 43:51 | 0:00 |
2 | | Katinka Svedberg | OK Ravinen | 49:34 | 5:43 |
3 | | Christina Perneby | IFK Lidingös Skid o OK | 62:26 | 18:35 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Åsa Sundberg | OK Södertörn | 39:57 | 0:00 |
2 | | Britt-Marie Hellgren | OK Älvsjö-Örby | 44:54 | 4:57 |
3 | | Madelene Bjernulf | Sundbybergs IK | 47:23 | 7:26 |
4 | | Kerstin Ohlsson | Haninge SOK | 49:19 | 9:22 |
5 | | Agneta Holgersson | Snättringe SK | 55:33 | 15:36 |
6 | | Maria Eklund | SoIK Hellas | 56:55 | 16:58 |
| | Annika Zetterqvist | Sigtuna OK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Lena Jansson | Järla IF OK | 41:30 | 0:00 |
2 | | Anneli Lindkvist | Gustavsbergs OK | 44:28 | 2:58 |
3 | | Margareta Wadin | OK Älvsjö-Örby | 46:03 | 4:33 |
4 | | Margareta Andersson | SoIK Hellas | 49:52 | 8:22 |
5 | | Eva Boström | Tumba-Mälarhöjden OK | 66:00 | 24:30 |
6 | | Kristin Morén | Snättringe SK | 78:42 | 37:12 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Aila Halttunen | Haninge SOK | 41:22 | 0:00 |
2 | | Helen Törnros | Tumba-Mälarhöjden OK | 47:19 | 5:57 |
3 | | Ingrid Graneli | Haninge SOK | 53:11 | 11:49 |
4 | | Marianne Sellgren | Sigtuna OK | 54:40 | 13:18 |
5 | | Ylva Nilsson | Vallentuna-Össeby OL | 55:38 | 14:16 |
| | Marianne Lagerlund | SoIK Hellas | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Inga Johansson | Nyköpings OK | 38:50 | 0:00 |
2 | | Gullevi Svensson | Skogslöparna | 41:43 | 2:53 |
3 | | Carin Runqvist | Järfälla OK | 49:02 | 10:12 |
4 | | Ann-Christine Ek | Nyköpings OK | 51:34 | 12:44 |
5 | | Viviann Andersson | Snättringe SK | 52:08 | 13:18 |
6 | | Birgitta Nylund | Järfälla OK | 65:29 | 26:39 |
| | Marianne Hamilton | Enebybergs IF | Ej start | |
| | Birgitta Billstam | Järfälla OK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Solveig Dillman | Hammarby IF OF | 37:29 | 0:00 |
2 | | Gunnel Granqvist | Nynäshamns OK | 40:33 | 3:04 |
3 | | Britt Ericson | Hammarby IF OF | 42:25 | 4:56 |
4 | | Berit Lindunger | Haninge SOK | 48:52 | 11:23 |
5 | | Lisbeth Johansson | Södertälje-Nykvarn OF | 55:21 | 17:52 |
6 | | Gunvor Granath | Nynäshamns OK | 63:34 | 26:05 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Ulla Andersson | OK Södertörn | 41:50 | 0:00 |
2 | | Sonja Sundell | Sundbybergs IK | 42:30 | 0:40 |
3 | | Birgitta Westergren | Täby OK | 46:26 | 4:36 |
4 | | Gunnel Junegard | OK Södertörn | 48:15 | 6:25 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Simon Imark | Tullinge SK | 15:31 | 0:00 |
2 | | Mattias Perneby | IFK Lidingös Skid o OK | 16:28 | 0:57 |
3 | | Albin Andersson | Tullinge SK | 18:25 | 2:54 |
4 | | Victor Imark | Tullinge SK | 19:23 | 3:52 |
5 | | Olle Eklund | Skarpnäcks OL | 22:03 | 6:32 |
6 | | Oliver Klingefjord | IFK Lidingös Skid o OK | 29:30 | 13:59 |
| | Jonas Engstedt | Tullinge SK | Ej start | |
| | Erik Engstedt | Tullinge SK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Simon Hector | Snättringe SK | 26:14 | 0:00 |
2 | | Andreas Hultqvist | Tullinge SK | 28:13 | 1:59 |
3 | | David Hector | Snättringe SK | 29:33 | 3:19 |
4 | | Niklas Sundqvist | Tullinge SK | 34:53 | 8:39 |
5 | | Olle Andersson | Tullinge SK | 36:53 | 10:39 |
5 | | Martin Nilsson | Snättringe SK | 36:53 | 10:39 |
7 | | Joel Pettersson | Tullinge SK | 40:52 | 14:38 |
| | Kalle Karlsson | OK Ravinen | Ej godk. | |
| | Johan Karlsson | Järla IF OK | Ej godk. | |
H14 | | 3970 meter | | 10 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Jonas Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 33:14 | 0:00 |
2 | | Emil Granqvist | OK Ravinen | 38:09 | 4:55 |
3 | | Johan Önerud | OK Ravinen | 42:15 | 9:01 |
4 | | Mikael Brinley | Haninge SOK | 50:48 | 17:34 |
5 | | Daniel Bengtsson | Haninge SOK | 52:04 | 18:50 |
6 | | Andreas Winander-Schönning | Järfälla OK | 54:06 | 20:52 |
7 | | Johan Bengtsson | OK Ravinen | 54:35 | 21:21 |
| | Tobias Wiberg | IFK Lidingös Skid o OK | Ej godk. | |
| | Emil Andersson | Tullinge SK | Ej start | |
| | Joakim Byström | Järfälla OK | Ej start | |
H16 | | 4900 meter | | 17 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Christoffer Winander-Schönning | Järfälla OK | 41:14 | 0:00 |
2 | | Michael Refors | Järla IF OK | 44:22 | 3:08 |
3 | | Magnus Glännefors | Söders SOL Tyresö | 44:24 | 3:10 |
4 | | Mikael Mellberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 45:39 | 4:25 |
5 | | Jacob Svensson | Söders SOL Tyresö | 45:46 | 4:32 |
6 | | Rasmus Palmqvist | Järfälla OK | 48:13 | 6:59 |
7 | | Fredrik Bjernulf | Sundbybergs IK | 48:46 | 7:32 |
8 | | Tommy Batz | Skarpnäcks OL | 48:53 | 7:39 |
9 | | Arvid Eriksson | IFK Lidingös Skid o OK | 49:01 | 7:47 |
10 | | Victor Karlsson | Järla IF OK | 50:57 | 9:43 |
11 | | Manne Norman | Tullinge SK | 51:30 | 10:16 |
12 | | Hampus Nord | Nynäshamns OK | 53:40 | 12:26 |
13 | | Niklas Vedin | Södertälje-Nykvarn OF | 54:08 | 12:54 |
14 | | Axel Wrådhe | Rotebro IS OK | 56:18 | 15:04 |
15 | | Theodor Björkmo | IFK Lidingös Skid o OK | 68:43 | 27:29 |
| | Anton Bernhard-Hjelm | Skarpnäcks OL | Ej godk. | |
| | Fredrik Forsberg | Tullinge SK | Ej start | |
H18 | | 6960 meter | | 14 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Axel Wikström | Söders SOL Tyresö | 59:29 | 0:00 |
2 | | Love Berzell | Rotebro IS OK | 61:30 | 2:01 |
3 | | Christoffer Eskilsson | Haninge SOK | 64:34 | 5:05 |
4 | | Anders Boström | Tumba-Mälarhöjden OK | 69:25 | 9:56 |
5 | | Anders Karlsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 73:33 | 14:04 |
6 | | Joel Lenell | OK Ravinen | 75:24 | 15:55 |
| | Rasmus Bäck | Trosabygdens OK | Ej godk. | |
| | Kalle Bergman | OK Ravinen | Ej godk. | |
| | Emil Kretz | OK Ravinen | Ej godk. | |
| | Oskar Nordmark | Järfälla OK | Ej start | |
| | Axel Mattsson | Järla IF OK | Ej start | |
| | Markus Fredlund | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | |
| | Calle Sundelius | Järfälla OK | Ej start | |
| | Rickard Ohlsson | Haninge SOK | Ej start | |
H21 | | 9600 meter | | 38 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Kalle Larsson | OK Linné | 66:18 | 0:00 |
2 | | Per-Åke Olsson | OK Ravinen | 66:32 | 0:14 |
3 | | Mats Hellstadius | Södertälje-Nykvarn OF | 66:33 | 0:15 |
4 | | Jakob Jansson | Järla IF OK | 66:37 | 0:19 |
5 | | Olle Boström | Järla IF OK | 67:54 | 1:36 |
6 | | Johan Strandberg | Järla IF OK | 69:01 | 2:43 |
7 | | Gustav Bergman | OK Ravinen | 69:14 | 2:56 |
8 | | Kent Ohlsson | Haninge SOK | 70:18 | 4:00 |
9 | | Anders Axling | Södertälje-Nykvarn OF | 72:01 | 5:43 |
10 | | Johan Eklöv | Tumba-Mälarhöjden OK | 74:34 | 8:16 |
11 | | Mattias Allared | Tumba-Mälarhöjden OK | 75:22 | 9:04 |
12 | | Fredrik Persson | OK Hammaren | 76:31 | 10:13 |
13 | | Magnus Falkenström | IFK Enskede | 76:32 | 10:14 |
14 | | Jonas Nordström | OK Älvsjö-Örby | 77:25 | 11:07 |
15 | | Jan Hollbeck | Bromma-Vällingby SOK | 78:19 | 12:01 |
16 | | Lars Palmqvist | Järfälla OK | 78:44 | 12:26 |
17 | | Melker Pettersson | OK Renen | 78:48 | 12:30 |
18 | | Tomas Jonsson | Järfälla OK | 79:43 | 13:25 |
18 | | Magnus Elwin | IFK Enskede | 79:43 | 13:25 |
20 | | Joel Ahlqvist | Skarpnäcks OL | 82:17 | 15:59 |
21 | | Jonas Andersson | IF Thor | 83:34 | 17:16 |
22 | | Oskar Karlin | Centrum OK | 86:10 | 19:52 |
23 | | Joel Berring | Centrum OK | 87:28 | 21:10 |
24 | | Magnus Nordström | OK Älvsjö-Örby | 87:35 | 21:17 |
25 | | Donald McCarthy | OK Renen | 90:48 | 24:30 |
26 | | Oskar Daniels | Rotebro IS OK | 91:27 | 25:09 |
27 | | Daniel Tjernberg | Södertälje-Nykvarn OF | 101:51 | 35:33 |
28 | | Måns Winnem | Rehns BK | 102:33 | 36:15 |
29 | | Henrik Almkvist | OK Älvsjö-Örby | 115:02 | 48:44 |
30 | | Jan Abrahamsson | Västerås SOK | 116:07 | 49:49 |
31 | | Hans Rullgård | Solna OK | 120:46 | 54:28 |
| | Ulf Persson | IFK Enskede | Ej godk. | |
| | Rasmus Holm Jensen | OK Ravinen | Ej godk. | |
| | Joakim Gunnarsson | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej godk. | |
| | Oliver Lindblad Petersen | Söders SOL Tyresö | Ej start | |
| | Niklas Å Wrane | Söders SOL Tyresö | Ej start | |
| | Klas Dalberg | Södertälje-Nykvarn OF | Ej start | |
| | Linus Karlsson Mood | Rehns BK | Ej start | |
H35 | | 7880 meter | | 14 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Tommy Johansson | Järfälla OK | 63:28 | 0:00 |
2 | | Mats Käll | Tumba-Mälarhöjden OK | 70:54 | 7:26 |
3 | | Anders Käll | Tumba-Mälarhöjden OK | 71:12 | 7:44 |
4 | | Anders Hedberg | OK Södertörn | 74:09 | 10:41 |
5 | | Peter Albinsson | IFK Enskede | 77:34 | 14:06 |
6 | | Mattias Skeppling | OK Södertörn | 82:33 | 19:05 |
7 | | Robert Haglund | Haninge SOK | 126:04 | 62:36 |
| | Börje Persson | OK Ravinen | Ej godk. | |
| | Peter Haglund | Haninge SOK | Ej start | |
| | Björn Nilsson | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | |
| | Mats Åhman | OK Klemmingen | Ej start | |
| | Ola Eriksson | Bromma-Vällingby SOK | Ej start | |
| | Patric de Boussard | IFK Enskede | Ej start | |
| | Pär Hedlund | IFK Enskede | Ej start | |
H40 | | 6960 meter | | 15 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Hans Olsén | Sundbybergs IK | 60:47 | 0:00 |
2 | | Juha Loenberg | Stigfinnarna | 62:44 | 1:57 |
3 | | Christer Morell | OK Kåre | 67:15 | 6:28 |
4 | | Jesper Hansson | OK Södertörn | 72:47 | 12:00 |
5 | | Johan Ohlström | IF Thor | 72:53 | 12:06 |
6 | | Michael Holmgren | IF Thor | 75:24 | 14:37 |
7 | | Tomas Bäck | Trosabygdens OK | 80:02 | 19:15 |
8 | | Anders Önerud | OK Ravinen | 83:00 | 22:13 |
9 | | Arne Jansson | OK Klemmingen | 90:18 | 29:31 |
| | Peter Zetterström | Söders SOL Tyresö | Ej godk. | |
| | Kari Enckell | Södertälje-Nykvarn OF | Ej start | |
| | Anders Brinkman | Järla IF OK | Ej start | |
| | Håkan Söderqvist | OK Ravinen | Ej start | |
| | Ingemar Stenbeck | IFK Lidingös Skid o OK | Ej start | |
| | Thomas Jansson | OK Roslagen | Ej start | |
H45 | | 6140 meter | | 25 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Per Backlund | Söders SOL Tyresö | 45:40 | 0:00 |
2 | | Ulf Burman | Gustavsbergs OK | 54:14 | 8:34 |
3 | | Rolf Karlsson | Järla IF OK | 55:41 | 10:01 |
4 | | Björn Salomonsson | Snättringe SK | 63:18 | 17:38 |
5 | | Stefan Gustafsson | Skarpnäcks OL | 64:20 | 18:40 |
6 | | Gunnar Langs | Skarpnäcks OL | 64:44 | 19:04 |
7 | | Torbjörn Johansson | OK Södertörn | 66:54 | 21:14 |
8 | | Ronny Nordgren | Sundbybergs IK | 68:18 | 22:38 |
9 | | Peter Lundberg | Järfälla OK | 69:50 | 24:10 |
10 | | Mikael Johansson | Länna IF | 76:38 | 30:58 |
11 | | Sture Larsson | Länna IF | 81:03 | 35:23 |
12 | | Tomas Jansson | Länna IF | 81:14 | 35:34 |
13 | | Tomas Movin | Snättringe SK | 81:46 | 36:06 |
14 | | Göran Eklund | Skarpnäcks OL | 81:53 | 36:13 |
15 | | Roger Larsson | Länna IF | 120:12 | 74:32 |
| | Lars Berzell | Väsby OK | Ej godk. | |
| | Robert Alm | Länna IF | Ej godk. | |
| | Mats Larsson | IFK Enskede | Ej godk. | |
| | Hans Tarandi | IFK Lidingös Skid o OK | Ej start | |
| | Johan Scharp | IFK Lidingös Skid o OK | Ej start | |
| | Arne Karlsson | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | |
| | Stefan Sundélius | Järfälla OK | Ej start | |
| | Anders Lundh | Järfälla OK | Ej start | |
| | Claes Lundin | Söders SOL Tyresö | Ej start | |
| | Thomas Eriksson | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | |
H50 | | 5770 meter | | 25 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Roger Glännefors | Söders SOL Tyresö | 44:59 | 0:00 |
2 | | Göran Nilsson | Snättringe SK | 48:30 | 3:31 |
3 | | Tomas Andersson | OK Tor | 51:27 | 6:28 |
4 | | Per-Ove Wallén | Täby OK | 52:53 | 7:54 |
5 | | Mats Johansson | Södertälje-Nykvarn OF | 53:04 | 8:05 |
6 | | Jan Gottfridson | Norbergs OK | 55:07 | 10:08 |
7 | | Anders Löfgren | Järfälla OK | 55:34 | 10:35 |
8 | | Anders Rahmqvist | IFK Lidingös Skid o OK | 56:54 | 11:55 |
9 | | Christer Hördell | Söders SOL Tyresö | 57:21 | 12:22 |
10 | | Thom Sandvik | Avesta OK | 57:42 | 12:43 |
11 | | Jan Eskilsson | Haninge SOK | 64:24 | 19:25 |
12 | | Lars Hagrot | Täby OK | 64:36 | 19:37 |
13 | | Matts Björke | Söders SOL Tyresö | 70:02 | 25:03 |
14 | | Ove Ericsson | Nyköpings OK | 74:01 | 29:02 |
15 | | Jan Nellerup | Skarpnäcks OL | 76:05 | 31:06 |
16 | | Jan Lindgren | OK Södertörn | 80:43 | 35:44 |
17 | | Per-Åke Holm | Sigtuna OK | 90:01 | 45:02 |
18 | | Kurt Maxé | Sundbybergs IK | 96:10 | 51:11 |
19 | | Mats-Ola Öberg | Sundbybergs IK | 103:57 | 58:58 |
| | Lars Forsstedt | Söders SOL Tyresö | Ej godk. | |
| | Andreas Hjertson | OK Linné | Ej start | |
| | Leif-Gunnar Pettersson | Söders SOL Tyresö | Ej start | |
| | Hans Andersson | Rotebro IS OK | Ej start | |
| | Bo Davidsson | Solna OK | Ej start | |
| | Mats Zackrisson | OK Älvsjö-Örby | Ej start | |
H55 | | 4900 meter | | 13 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Olof Persson | Snättringe SK | 47:19 | 0:00 |
2 | | Lars Grankvist | Väsby OK | 47:46 | 0:27 |
3 | | Per Öhlund | Gustavsbergs OK | 49:48 | 2:29 |
4 | | Tomas Norlén | Södertälje-Nykvarn OF | 55:05 | 7:46 |
5 | | Ulric Carlsson | IFK Lidingös Skid o OK | 55:40 | 8:21 |
6 | | Staffan Törnros | Tumba-Mälarhöjden OK | 57:50 | 10:31 |
7 | | Lars-Erik Hermansson | OK Linné | 58:02 | 10:43 |
8 | | Björn Svedin | Järfälla OK | 59:35 | 12:16 |
9 | | Christer Nordström | OK Älvsjö-Örby | 62:08 | 14:49 |
10 | | Jörgen Widlund | Nynäshamns OK | 64:22 | 17:03 |
11 | | Bo Skoog | Tumba-Mälarhöjden OK | 65:23 | 18:04 |
12 | | Sven-Inge Nylund | Järfälla OK | 71:03 | 23:44 |
13 | | Olle Laurell | Tumba-Mälarhöjden OK | 75:22 | 28:03 |
H60 | | 4240 meter | | 30 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Hans-Ove Eriksson | Nyköpings OK | 37:05 | 0:00 |
2 | | Arne Ek | Nyköpings OK | 40:43 | 3:38 |
3 | | Anders Sellgren | Sigtuna OK | 41:58 | 4:53 |
4 | | Leif Strandberg | Gustavsbergs OK | 43:13 | 6:08 |
5 | | Per-Arne Johansson | OK Gipen | 46:54 | 9:49 |
6 | | Jörgen Bergström | Haninge SOK | 47:15 | 10:10 |
7 | | Leif Carlsson | Skarpnäcks OL | 49:01 | 11:56 |
8 | | Rolf Öhrn | Nynäshamns OK | 50:12 | 13:07 |
9 | | Jan Bojling | Solna OK | 50:52 | 13:47 |
10 | | Alf Lång | Söders SOL Tyresö | 50:59 | 13:54 |
11 | | Ingemar Lindqvist | Snättringe SK | 51:21 | 14:16 |
12 | | Örjan Kampegård | OK Södertörn | 55:26 | 18:21 |
13 | | Ronny Hedlund | OK Södertörn | 57:13 | 20:08 |
14 | | Ebbe Adolfsson | Sundbybergs IK | 57:33 | 20:28 |
15 | | Carl Gunnar Forsberg | Snättringe SK | 59:10 | 22:05 |
16 | | Willy Ljungdell | Enebybergs IF | 59:13 | 22:08 |
17 | | Jan Dahlgren | Gustavsbergs OK | 60:53 | 23:48 |
18 | | Lars Öhman | Söders SOL Tyresö | 65:22 | 28:17 |
19 | | Lars Nordin | Solna OK | 68:47 | 31:42 |
20 | | Klas Langels | Skarpnäcks OL | 69:07 | 32:02 |
21 | | Börje Borgström | Sundbybergs IK | 72:52 | 35:47 |
22 | | Claes Andersson | Snättringe SK | 77:11 | 40:06 |
| | Sverker Tirén | SoIK Hellas | Ej start | |
| | Karl-Robert Moqvist | OK Tor | Ej start | |
| | Lars Jonasson | Järfälla OK | Ej start | |
| | Hans Eriksson | SoIK Hellas | Ej start | |
| | Kenneth Berglund | SoIK Hellas | Ej start | |
| | Lars-Olov Andersson | Sigtuna OK | Ej start | |
| | John Östlund | Sundbybergs IK | Ej start | |
| | Per-Erik Wåhlberg | OK Linné | Ej start | |
H65 | | 3920 meter | | 22 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Gunnar Eriksson | Södertälje IF | 37:24 | 0:00 |
2 | | Lars Johansson | Södertälje-Nykvarn OF | 38:19 | 0:55 |
3 | | Staffan Elmhagen | Söders SOL Tyresö | 38:59 | 1:35 |
4 | | Roland Karlsson | Skogslöparna | 39:05 | 1:41 |
5 | | Håkan Sjökvist | Söders SOL Tyresö | 40:41 | 3:17 |
6 | | Lars Cederus | Snättringe SK | 41:46 | 4:22 |
7 | | Björn Stolt | OK Ravinen | 42:09 | 4:45 |
8 | | Bjarne Erlandsson | Hammarby IF OF | 43:04 | 5:40 |
9 | | Sverre Johnson | OK Ravinen | 45:14 | 7:50 |
10 | | Göran Johansson | Snättringe SK | 45:15 | 7:51 |
11 | | Gunnar Bramsten | Sundbybergs IK | 45:21 | 7:57 |
12 | | Roland Löwgren | Spårvägens OK | 47:24 | 10:00 |
13 | | Nils-Eric Mattsson | Nynäshamns OK | 54:05 | 16:41 |
14 | | Reine Borgström | Skogsluffarnas OK | 54:10 | 16:46 |
15 | | Levin Svedberg | Sundbybergs IK | 54:30 | 17:06 |
16 | | Anders Johansson | Nyköpings OK | 55:20 | 17:56 |
17 | | Gunnar Dahlström | Söders SOL Tyresö | 70:32 | 33:08 |
18 | | Göran Haglund | Haninge SOK | 70:55 | 33:31 |
| | Bo Sjöberg | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej godk. | |
| | Rune Thurén | Vallentuna-Össeby OL | Ej start | |
| | Arne Ny | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | |
| | Errol Wicksell | SoIK Hellas | Ej start | |
H70 | | 3430 meter | | 11 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Ivar Nordberg | OK Älvsjö-Örby | 45:33 | 0:00 |
2 | | Allan Wedin | Järfälla OK | 46:24 | 0:51 |
3 | | Bernt Pettersson | OK Kolmården | 46:25 | 0:52 |
4 | | Bo Winald | SoIK Hellas | 51:37 | 6:04 |
5 | | Ingvar Johannesson | Solna OK | 52:16 | 6:43 |
6 | | Curt Andersson | OK Södertörn | 56:10 | 10:37 |
7 | | Lars Löthman | Järfälla OK | 69:04 | 23:31 |
| | Lennart Junegard | OK Södertörn | Ej start | |
| | Börje Blomqvist | Sigtuna OK | Ej start | |
| | Henry Pettersson | Stigfinnarna | Ej start | |
| | Arne Åhman | OK Klemmingen | Ej start | |
H75 | | 2950 meter | | 13 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Alf Lundkvist | OK Tor | 39:14 | 0:00 |
2 | | Lennart Stenberg | Stigfinnarna | 40:36 | 1:22 |
3 | | Lars Sandvik | OK Ravinen | 44:07 | 4:53 |
4 | | Bengt Yttermo | OK Södertörn | 47:30 | 8:16 |
5 | | Torsten Wiking | Bromma-Vällingby SOK | 52:56 | 13:42 |
5 | | Per Wester | Gustavsbergs OK | 52:56 | 13:42 |
7 | | Lennart Westergren | Söders SOL Tyresö | 53:35 | 14:21 |
8 | | Arthur Eriksson | Hammarby IF OF | 55:07 | 15:53 |
9 | | Gert Gyllbrand | Gustavsbergs OK | 55:38 | 16:24 |
10 | | Georg Ekström | SoIK Hellas | 64:54 | 25:40 |
11 | | Bengt Åman | Skogsluffarnas OK | 131:50 | 92:36 |
| | Arvid Imark | Arboga OK | Ej start | |
| | Henning Hamilton | Enebybergs IF | Ej start | |
ÖPPEN 1 | | 2160 meter | | 14 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Kristina Palm | Klubblös | 19:12 | 0:00 |
2 | | Johanna Dyremark | Klubblös | 24:47 | 5:35 |
3 | | Hanna Persson | Tumba-Mälarhöjden OK | 26:32 | 7:20 |
4 | | Ellinor Östervall | Tumba-Mälarhöjden OK | 29:30 | 10:18 |
5 | | Moa Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | 31:15 | 12:03 |
6 | | Anna Berntsson | Snättringe SK | 32:44 | 13:32 |
7 | | Alva Karlsson | Snättringe SK | 32:45 | 13:33 |
8 | | Carin Bauer | Klubblös | 33:13 | 14:01 |
9 | | Sonja Perneby | Tullinge SK | 41:35 | 22:23 |
