Resultat från lördagens tävling
>> Sträcktider Winsplits Online
>> Sträcktider i html-format
Novembertävlingarna - Lördag, Klassresultatlista
2007-11-10
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Anna Dahlgren-Rosén | Järla IF OK | 15:36 | 0:00 |
2 | | Camilla Nyqvist | Järla IF OK | 16:32 | 0:56 |
3 | | Isabella Enfors Tapper | IFK Lidingös Skid o OK | 18:36 | 3:00 |
| | Alicia Palmquist | OK Ravinen | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Boel Sundberg | OK Södertörn | 22:38 | 0:00 |
2 | | Alexandra Lengquist | Tullinge SK | 29:03 | 6:25 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Moa Leijon-Lind | Haninge SOK | 26:57 | 0:00 |
2 | | Tove Lagerberg | OK Södertörn | 27:28 | 0:31 |
3 | | Linnea Adolfsson | Tullinge SK | 30:49 | 3:52 |
4 | | Ellinor Fryxell | Tullinge SK | 42:16 | 15:19 |
5 | | Elina Sundqvist | Tullinge SK | 44:23 | 17:26 |
6 | | Ronja Bergman | Tullinge SK | 46:35 | 19:38 |
| | Malin Dahlström | Tullinge SK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Tove Alexandersson | Stora Tuna OK | 19:43 | 0:00 |
2 | | Lovisa Adolfsson | Tullinge SK | 26:06 | 6:23 |
3 | | Ida Forsén | Tullinge SK | 26:31 | 6:48 |
4 | | Mathilda Holmström | OK Ravinen | 28:29 | 8:46 |
5 | | Annie Forsberg | OK Ravinen | 31:57 | 12:14 |
6 | | Angelica Wännman | Nynäshamns OK | 34:55 | 15:12 |
7 | | Erika Jangnäs | IFK Lidingös Skid o OK | 58:28 | 38:45 |
| | Mathilda Tarandi | IFK Lidingös Skid o OK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Eva Englid | Tumba-Mälarhöjden OK | 27:07 | 0:00 |
2 | | Maria Movin | Snättringe SK | 32:20 | 5:13 |
3 | | Amanda Jonasson | Väsby OK | 32:57 | 5:50 |
4 | | Emelie Lindgren | SoIK Hellas | 35:01 | 7:54 |
5 | | Jenny Asztalos | Tumba-Mälarhöjden OK | 39:20 | 12:13 |
| | Elina Wännman | Nynäshamns OK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Emma Englid | Tumba-Mälarhöjden OK | 37:38 | 0:00 |
D21 | | 3500 meter | | 24 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Sara Eskilsson | Haninge SOK | 27:39 | 0:00 |
2 | | Elsa Törnros | Tumba-Mälarhöjden OK | 29:30 | 1:51 |
3 | | Signe Søes | IFK Lidingös Skid o OK | 30:14 | 2:35 |
4 | | Ida Wikström Holmgren | IFK Lidingös Skid o OK | 31:29 | 3:50 |
5 | | Sarah Tibell | Linköpings OK | 31:57 | 4:18 |
6 | | Linn Robertsson | OK Ravinen | 33:20 | 5:41 |
7 | | Karin Skogholm | Tumba-Mälarhöjden OK | 33:24 | 5:45 |
8 | | Sofia Persson | Snättringe SK | 35:29 | 7:50 |
9 | | Åsa Linnersjö | Sundbybergs IK | 35:34 | 7:55 |
10 | | Malin Leijon-Lind | Haninge SOK | 37:04 | 9:25 |
11 | | Bára Malisova | Tumba-Mälarhöjden OK | 38:59 | 11:20 |
12 | | Jessica Davis | Tullinge SK | 40:33 | 12:54 |
13 | | Hanna Hagberg | OK Ravinen | 41:33 | 13:54 |
14 | | Sofia Andersson | Centrum OK | 41:56 | 14:17 |
15 | | Therese Persson | Snättringe SK | 42:11 | 14:32 |
16 | | Anne Kretzschmar | OK Linné | 43:09 | 15:30 |
17 | | Mette Petersson | Centrum OK | 44:12 | 16:33 |
18 | | Zuzana Prochazkova | Järla IF OK | 45:05 | 17:26 |
19 | | Lisa Engström | OK Linné | 45:37 | 17:58 |
20 | | Elin Ahlström | IFK Enskede | 46:42 | 19:03 |
| | Jenny Ekström | Täby OK | Ej start | |
| | Linda Larsson | Järfälla OK | Ej start | |
| | Emma Bengtsson | OK Linné | Ej start | |
| | Sandra Karnebrink | OK Älvsjö-Örby | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Jeanette Enckell | Södertälje-Nykvarn OF | 26:50 | 0:00 |
2 | | Anette Linnersjö | Gustavsbergs OK | 39:01 | 12:11 |
3 | | Marica Tynell | Rånäs OK | 40:15 | 13:25 |
4 | | Lina Andersson | OK Roslagen | 40:49 | 13:59 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Katinka Svedberg | OK Ravinen | 32:20 | 0:00 |
2 | | Lotta Grahn | Södertälje-Nykvarn OF | 33:33 | 1:13 |
3 | | Christina Perneby | IFK Lidingös Skid o OK | 46:59 | 14:39 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Inger Berg | Linköpings OK | 21:14 | 0:00 |
2 | | Caroline Magnusson | Täby OK | 24:44 | 3:30 |
3 | | Åsa Sundberg | OK Södertörn | 25:46 | 4:32 |
4 | | Kerstin Ohlsson | Haninge SOK | 30:59 | 9:45 |
5 | | Eva Svanberg | Järfälla OK | 36:17 | 15:03 |
6 | | Susanne Lind | Haninge SOK | 39:50 | 18:36 |
7 | | Kerstin Movin | Snättringe SK | 50:55 | 29:41 |
8 | | Lotta Tapper | IFK Lidingös Skid o OK | 53:07 | 31:53 |
| | Catrin Johnson | Skogsluffarnas OK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Lena Jansson | Järla IF OK | 27:15 | 0:00 |
2 | | Margareta Wadin | OK Älvsjö-Örby | 31:09 | 3:54 |
3 | | Anneli Lindkvist | Gustavsbergs OK | 33:34 | 6:19 |
4 | | Margareta Meiton | IFK Lidingös Skid o OK | 51:21 | 24:06 |
5 | | Heidi Bjerkhaug | OK Ravinen | 64:16 | 37:01 |
| | Margareta Andersson | SoIK Hellas | Ej start | |
| | Kerstin Eriksson | Snättringe SK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Helen Törnros | Tumba-Mälarhöjden OK | 32:12 | 0:00 |
2 | | Marianne Lagerlund | SoIK Hellas | 44:40 | 12:28 |
3 | | Marianne Sellgren | Sigtuna OK | 48:31 | 16:19 |
| | Anita Andersson | OK Skogshjortarna | Ej start | |
| | Anne Lundmark | Järfälla OK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Gullevi Svensson | Skogslöparna | 40:59 | 0:00 |
2 | | Ann-Christine Ek | Nyköpings OK | 44:02 | 3:03 |
3 | | Solveig Tjernberg | Södertälje-Nykvarn OF | 44:35 | 3:36 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Solveig Dillman | Hammarby IF OF | 28:32 | 0:00 |
2 | | Britt Ericson | Hammarby IF OF | 30:31 | 1:59 |
3 | | Gunnel Granqvist | Nynäshamns OK | 33:13 | 4:41 |
4 | | Edda Nilsson | Stockholmspolisens IF | 38:08 | 9:36 |
5 | | Lisbeth Johansson | Södertälje-Nykvarn OF | 49:05 | 20:33 |
6 | | Gunvor Granath | Nynäshamns OK | 53:15 | 24:43 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Birgitta Westergren | Täby OK | 55:52 | 0:00 |
| | Ulla-Britt Åleberg | Rotebro IS OK | Ej godk. | |
| | Sonja Sundell | Sundbybergs IK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Simon Imark | Tullinge SK | 13:29 | 0:00 |
2 | | Albin Andersson | Tullinge SK | 13:32 | 0:03 |
3 | | Oliver Klingefjord | IFK Lidingös Skid o OK | 14:21 | 0:52 |
4 | | Mattias Perneby | IFK Lidingös Skid o OK | 15:47 | 2:18 |
5 | | Birk Bergman | Tullinge SK | 19:54 | 6:25 |
6 | | Måns Tistad | IFK Lidingös Skid o OK | 21:41 | 8:12 |
| | Waldemar Andersson | OK Roslagen | Ej start | |
| | Victor Imark | Tullinge SK | Ej start | |
H12 | | 2240 meter | | 10 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Andreas Hultqvist | Tullinge SK | 17:03 | 0:00 |
2 | | Niklas Sundqvist | Tullinge SK | 18:35 | 1:32 |
3 | | Simon Hector | Snättringe SK | 19:17 | 2:14 |
4 | | Emil Hössjer | Haninge SOK | 19:39 | 2:36 |
5 | | David Hector | Snättringe SK | 19:44 | 2:41 |
6 | | Olle Andersson | Tullinge SK | 20:42 | 3:39 |
7 | | Kalle Karlsson | OK Ravinen | 21:39 | 4:36 |
8 | | Johan Karlsson | Järla IF OK | 27:28 | 10:25 |
9 | | Marcus Grahn | Södertälje-Nykvarn OF | 28:26 | 11:23 |
| | Joel Pettersson | Tullinge SK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Martin Dahlgren-Rosén | Järla IF OK | 29:07 | 0:00 |
2 | | Mikael Mellberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 29:52 | 0:45 |
3 | | Emil Granqvist | OK Ravinen | 32:12 | 3:05 |
4 | | Tobias Forsén | Tullinge SK | 35:00 | 5:53 |
5 | | Hugo Nord | Nynäshamns OK | 40:43 | 11:36 |
6 | | Emil Andersson | Tullinge SK | 42:29 | 13:22 |
7 | | Mikael Brinley | Haninge SOK | 48:36 | 19:29 |
| | Tobias Wiberg | IFK Lidingös Skid o OK | Ej godk. | |
| | Simon Fröjd | Snättringe SK | Ej start | |
H16 | | 2910 meter | | 12 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Magnus Glännefors | Söders SOL Tyresö | 24:09 | 0:00 |
2 | | Michael Refors | Järla IF OK | 28:36 | 4:27 |
3 | | Arvid Eriksson | IFK Lidingös Skid o OK | 29:43 | 5:34 |
4 | | Manne Norman | Tullinge SK | 31:02 | 6:53 |
5 | | Tommy Batz | Skarpnäcks OL | 32:37 | 8:28 |
6 | | Hampus Nord | Nynäshamns OK | 33:01 | 8:52 |
7 | | Theodor Björkmo | IFK Lidingös Skid o OK | 35:41 | 11:32 |
8 | | Victor Karlsson | Järla IF OK | 39:12 | 15:03 |
9 | | Victor Davidsson | Solna OK | 64:53 | 40:44 |
| | Fredrik Forsberg | Tullinge SK | Ej start | |
| | Harry Jordås | Snättringe SK | Ej start | |
| | Thomas Collins Westergren | Nynäshamns OK | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Oskar Daniels | Rotebro IS OK | 28:31 | 0:00 |
2 | | Christoffer Eskilsson | Haninge SOK | 29:03 | 0:32 |
3 | | Tobias Toresson | Södertälje-Nykvarn OF | 31:04 | 2:33 |
4 | | Anders Karlsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 31:51 | 3:20 |
5 | | Jacob Svensson | Söders SOL Tyresö | 32:35 | 4:04 |
6 | | Rasmus Bäck | Trosabygdens OK | 40:15 | 11:44 |
7 | | Simon Hössjer | Haninge SOK | 41:23 | 12:52 |
| | Kalle Bergman | OK Ravinen | Ej start | |
H21 | | 4550 meter | | 49 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Anders Berg | Linköpings OK | 32:34 | 0:00 |
2 | | Olle Boström | Järla IF OK | 33:35 | 1:01 |
3 | | Kalle Larsson | OK Linné | 34:04 | 1:30 |
4 | | Per-Åke Olsson | OK Ravinen | 34:47 | 2:13 |
5 | | Mattias Allared | Tumba-Mälarhöjden OK | 35:34 | 3:00 |
6 | | Ola Hultin | OK Roslagen | 35:37 | 3:03 |
7 | | Jakob Jansson | Järla IF OK | 35:48 | 3:14 |
8 | | Niklas Å Wrane | Söders SOL Tyresö | 36:35 | 4:01 |
9 | | Joel Ahlqvist | Skarpnäcks OL | 36:50 | 4:16 |
10 | | Thomas Werme | Södertälje-Nykvarn OF | 37:29 | 4:55 |
11 | | Kent Ohlsson | Haninge SOK | 37:30 | 4:56 |
12 | | Fredrik Persson | OK Hammaren | 37:47 | 5:13 |
13 | | Christian Enberg | Linköpings OK | 37:57 | 5:23 |
14 | | Johan Hedman | Söders SOL Tyresö | 38:14 | 5:40 |
15 | | Johan Strandberg | Järla IF OK | 38:19 | 5:45 |
16 | | Niklas Wansölin | OK Ravinen | 38:38 | 6:04 |
17 | | Oskar Karlin | Centrum OK | 38:43 | 6:09 |
18 | | Markus Adolfsson | Linköpings OK | 38:47 | 6:13 |
19 | | Markus Fredlund | Tumba-Mälarhöjden OK | 39:28 | 6:54 |
20 | | Tomas Jonsson | Järfälla OK | 39:54 | 7:20 |
21 | | Rasmus Oskar | IFK Lidingös Skid o OK | 40:01 | 7:27 |
22 | | Gustav Bergman | OK Ravinen | 40:22 | 7:48 |
23 | | Peter Guterstam | Söders SOL Tyresö | 40:35 | 8:01 |
24 | | Anders Axling | Södertälje-Nykvarn OF | 40:43 | 8:09 |
25 | | Donald McCarthy | OK Renen | 42:20 | 9:46 |
26 | | Oskar Forsberg | Skogslöparna | 42:28 | 9:54 |
27 | | Melker Pettersson | OK Renen | 43:14 | 10:40 |
28 | | Linus Karlsson Mood | Rehns BK | 43:55 | 11:21 |
29 | | Roger Andersson | Rånäs OK | 44:18 | 11:44 |
30 | | Martin Margold | Tumba-Mälarhöjden OK | 45:26 | 12:52 |
31 | | Magnus Nordström | OK Älvsjö-Örby | 45:47 | 13:13 |
32 | | Daniel Tjernberg | Södertälje-Nykvarn OF | 46:33 | 13:59 |
33 | | Henrik Trofast | Skarpnäcks OL | 46:58 | 14:24 |
34 | | Axel Wikström | Söders SOL Tyresö | 47:38 | 15:04 |
35 | | Anders Hedberg | OK Södertörn | 47:41 | 15:07 |
36 | | Måns Winnem | Rehns BK | 47:45 | 15:11 |
37 | | Oliver Lindblad Petersen | Söders SOL Tyresö | 48:45 | 16:11 |
38 | | Rickard Ohlsson | Haninge SOK | 50:24 | 17:50 |
39 | | Jan Abrahamsson | Västerås SOK | 51:27 | 18:53 |
40 | | Tobias Jönsson | Nynäshamns OK | 60:56 | 28:22 |
41 | | Hans Rullgård | Solna OK | 67:25 | 34:51 |
| | Pär Hedlund | IFK Enskede | Ej godk. | |
| | Mårten Frendelius | IFK Lidingös Skid o OK | Ej godk. | |
| | Tobias Söderkvist | OK Hedströmmen | Ej start | |
| | Joakim Gunnarsson | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | |
| | Axel Mattsson | Järla IF OK | Ej start | |
| | Klas Dalberg | Södertälje-Nykvarn OF | Ej start | |
| | Stephen Craig | OK Ravinen | Ej start | |
| | Mathias Hallmén | Rotebro IS OK | Ej start | |
H35 | | 4070 meter | | 10 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Stefan Svensson | Sundbybergs IK | 38:34 | 0:00 |
2 | | Jesper Hedberg | Sundbybergs IK | 43:41 | 5:07 |
3 | | Thomas Westerström | OK Älvsjö-Örby | 48:47 | 10:13 |
4 | | Karl-Johan Malmberg | Sundbybergs IK | 49:36 | 11:02 |
5 | | Torbjörn Olsson | Sundbybergs IK | 56:14 | 17:40 |
6 | | Börje Persson | OK Ravinen | 60:47 | 22:13 |
| | Björn Nilsson | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | |
| | Nicklas Bergström | Täby OK | Ej start | |
| | Andreas Fredriksson | Turebergs IF | Ej start | |
| | Ulf Andersson | Haninge SOK | Ej start | |
H40 | | 3500 meter | | 16 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Mats Heldt | Södertälje-Nykvarn OF | 28:07 | 0:00 |
2 | | Hans Olsén | Sundbybergs IK | 29:27 | 1:20 |
3 | | Anders Brinkman | Järla IF OK | 30:18 | 2:11 |
4 | | Mats Käll | Tumba-Mälarhöjden OK | 31:38 | 3:31 |
5 | | Jens Andersson | OK Roslagen | 31:46 | 3:39 |
6 | | Thomas Jansson | OK Roslagen | 32:02 | 3:55 |
7 | | Jesper Hansson | OK Södertörn | 34:19 | 6:12 |
8 | | Björn Nyqvist | Järla IF OK | 34:52 | 6:45 |
9 | | Tomas Bäck | Trosabygdens OK | 38:06 | 9:59 |
10 | | Torbjörn Ohlsson | Haninge SOK | 39:07 | 11:00 |
11 | | Tommy Nylund | OK Tor | 44:42 | 16:35 |
12 | | Mats Nord | Nynäshamns OK | 46:50 | 18:43 |
13 | | Jan Dahlin | SoIK Hellas | 54:33 | 26:26 |
| | Michael Holmgren | IF Thor | Ej start | |
| | Stefan Henriksson | Storviks IF | Ej start | |
| | Kari Enckell | Södertälje-Nykvarn OF | Ej start | |
H45 | | 3500 meter | | 19 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Kent Bergman | OK Ravinen | 27:03 | 0:00 |
2 | | Anders Stjerndahl | IFK Lidingös Skid o OK | 27:05 | 0:02 |
3 | | Ulf Burman | Gustavsbergs OK | 27:36 | 0:33 |
4 | | Per Backlund | Söders SOL Tyresö | 28:14 | 1:11 |
5 | | Rolf Karlsson | Järla IF OK | 30:18 | 3:15 |
6 | | Gunnar Langs | Skarpnäcks OL | 30:46 | 3:43 |
7 | | Ronny Nordgren | Sundbybergs IK | 32:35 | 5:32 |
8 | | Peter Lundberg | Järfälla OK | 33:55 | 6:52 |
9 | | Arne Karlsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 34:15 | 7:12 |
10 | | Lennart Wännman | Nynäshamns OK | 37:41 | 10:38 |
11 | | Tomas Movin | Snättringe SK | 41:27 | 14:24 |
12 | | Claes Lundin | Söders SOL Tyresö | 42:27 | 15:24 |
13 | | Gunnar Svanberg | Järfälla OK | 42:47 | 15:44 |
14 | | Johan Scharp | IFK Lidingös Skid o OK | 45:00 | 17:57 |
15 | | Sten-Olof Mattsson | Leksands OK | 51:48 | 24:45 |
| | Thomas Eriksson | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | |
| | Torbjörn Johansson | OK Södertörn | Ej start | |
| | Hans Tarandi | IFK Lidingös Skid o OK | Ej start | |
| | Anders Lundh | Järfälla OK | Ej start | |
H50 | | 2910 meter | | 17 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Roger Glännefors | Söders SOL Tyresö | 22:38 | 0:00 |
2 | | Per-Ove Wallén | Täby OK | 23:41 | 1:03 |
3 | | Lars Forsstedt | Söders SOL Tyresö | 26:22 | 3:44 |
4 | | Göran Hansson | Täby OK | 26:40 | 4:02 |
5 | | Anders Löfgren | Järfälla OK | 28:08 | 5:30 |
6 | | Tomas Andersson | OK Tor | 28:26 | 5:48 |
7 | | Mats Zackrisson | OK Älvsjö-Örby | 28:59 | 6:21 |
8 | | Christer Hördell | Söders SOL Tyresö | 30:44 | 8:06 |
9 | | Leif-Gunnar Pettersson | Söders SOL Tyresö | 32:32 | 9:54 |
10 | | Matts Björke | Söders SOL Tyresö | 35:57 | 13:19 |
11 | | Lars Hagrot | Täby OK | 36:59 | 14:21 |
12 | | Jan Eskilsson | Haninge SOK | 39:17 | 16:39 |
13 | | Jan Lindgren | OK Södertörn | 40:10 | 17:32 |
| | Lars Segerqvist | Skarpnäcks OL | Ej godk. | |
| | Bo Davidsson | Solna OK | Ej godk. | |
| | Sven Hedman | Rotebro IS OK | Ej start | |
| | Kenneth Pettersson | Järfälla OK | Ej start | |
H55 | | 2810 meter | | 12 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Olof Persson | Snättringe SK | 25:36 | 0:00 |
2 | | Clas-Göran Herrgård | Täby OK | 25:37 | 0:01 |
3 | | Per Öhlund | Gustavsbergs OK | 26:48 | 1:12 |
4 | | Carl-Arne Malmberg | Vallentuna-Össeby OL | 27:53 | 2:17 |
5 | | Staffan Törnros | Tumba-Mälarhöjden OK | 29:24 | 3:48 |
6 | | Åke Wansölin | Söders SOL Tyresö | 29:31 | 3:55 |
7 | | Jörgen Widlund | Nynäshamns OK | 31:14 | 5:38 |
8 | | Christer Nordström | OK Älvsjö-Örby | 33:59 | 8:23 |
9 | | Ulric Carlsson | IFK Lidingös Skid o OK | 35:46 | 10:10 |
10 | | Martin Eriksson | OK Södertörn | 37:56 | 12:20 |
11 | | Tomas Norlén | Södertälje-Nykvarn OF | 38:09 | 12:33 |
12 | | Mats-Ola Öberg | Sundbybergs IK | 46:31 | 20:55 |
H60 | | 2390 meter | | 21 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Anders Sellgren | Sigtuna OK | 22:40 | 0:00 |
2 | | Leif Strandberg | Gustavsbergs OK | 23:02 | 0:22 |
3 | | Sverker Tirén | SoIK Hellas | 23:11 | 0:31 |
4 | | Per-Erik Wåhlberg | OK Linné | 24:51 | 2:11 |
5 | | Per-Arne Johansson | OK Gipen | 24:55 | 2:15 |
6 | | Ebbe Adolfsson | Sundbybergs IK | 25:44 | 3:04 |
7 | | Ingemar Lindqvist | Snättringe SK | 28:30 | 5:50 |
8 | | Arne Ek | Nyköpings OK | 28:50 | 6:10 |
9 | | Jan Bojling | Solna OK | 29:07 | 6:27 |
10 | | Bo Skoog | Tumba-Mälarhöjden OK | 29:27 | 6:47 |
11 | | John Östlund | Sundbybergs IK | 29:50 | 7:10 |
12 | | Lars Nordin | Solna OK | 29:57 | 7:17 |
13 | | Hans Eriksson | SoIK Hellas | 31:17 | 8:37 |
14 | | Christer Solbreck | Långhundra IF | 31:35 | 8:55 |
15 | | Örjan Kampegård | OK Södertörn | 32:06 | 9:26 |
16 | | Olle Laurell | Tumba-Mälarhöjden OK | 33:00 | 10:20 |
17 | | Jan Dahlgren | Gustavsbergs OK | 36:28 | 13:48 |
18 | | Carl Gunnar Forsberg | Snättringe SK | 39:39 | 16:59 |
19 | | Mats Jonsson | Bromma-Vällingby SOK | 93:55 | 71:15 |
| | Leif Nordin | Turebergs IF | Ej start | |
| | Karl-Robert Moqvist | OK Tor | Ej start | |
H65 | | 2300 meter | | 20 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Gunnar Eriksson | Södertälje IF | 24:00 | 0:00 |
2 | | Bjarne Erlandsson | Hammarby IF OF | 24:19 | 0:19 |
3 | | Lars Johansson | Södertälje-Nykvarn OF | 24:41 | 0:41 |
4 | | Roland Karlsson | Skogslöparna | 25:16 | 1:16 |
5 | | Lars Cederus | Snättringe SK | 25:29 | 1:29 |
6 | | Björn Stolt | OK Ravinen | 26:08 | 2:08 |
7 | | Åke Linderoth | Sundbybergs IK | 28:56 | 4:56 |
8 | | Gunnar Bramsten | Sundbybergs IK | 29:18 | 5:18 |
9 | | Håkan Sjökvist | Söders SOL Tyresö | 30:23 | 6:23 |
10 | | Sture Nilsson | Stockholmspolisens IF | 34:22 | 10:22 |
11 | | Gunnar Dahlström | Söders SOL Tyresö | 35:51 | 11:51 |
12 | | Reine Borgström | Skogsluffarnas OK | 36:10 | 12:10 |
13 | | Levin Svedberg | Sundbybergs IK | 39:45 | 15:45 |
14 | | Ove Forsberg | Turebergs IF | 40:48 | 16:48 |
15 | | Roland Löwgren | Spårvägens OK | 41:12 | 17:12 |
16 | | Nils-Eric Mattsson | Nynäshamns OK | 50:20 | 26:20 |
17 | | Bernt Sundberg | Sofia Cykelklubb | 59:35 | 35:35 |
| | Sverre Johnson | OK Ravinen | Ej godk. | |
| | Errol Wicksell | SoIK Hellas | Ej godk. | |
| | Rune Thurén | Vallentuna-Össeby OL | Ej start | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Ivar Nordberg | OK Älvsjö-Örby | 30:43 | 0:00 |
2 | | Sixten Westerlund | Södertälje-Nykvarn OF | 31:48 | 1:05 |
3 | | Bo Winald | SoIK Hellas | 33:39 | 2:56 |
| | Arne Åhman | OK Klemmingen | Ej start | |
| | Nils Nilsson | Järla IF OK | Ej start | |
| | Henry Pettersson | Stigfinnarna | Ej start | |
H75 | | 2150 meter | | 10 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Alf Lundkvist | OK Tor | 31:28 | 0:00 |
2 | | Lennart Stenberg | Stigfinnarna | 33:03 | 1:35 |
3 | | Lars Sandvik | OK Ravinen | 34:14 | 2:46 |
4 | | Torsten Wiking | Bromma-Vällingby SOK | 38:57 | 7:29 |
5 | | Per Wester | Gustavsbergs OK | 39:07 | 7:39 |
6 | | Gert Gyllbrand | Gustavsbergs OK | 41:37 | 10:09 |
7 | | Åke Jansson | Rotebro IS OK | 45:03 | 13:35 |
8 | | Lennart Westergren | Söders SOL Tyresö | 45:38 | 14:10 |
9 | | Arthur Eriksson | Hammarby IF OF | 51:03 | 19:35 |
| | Georg Ekström | SoIK Hellas | Ej godk. | |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Ingvar Norberg | OK Södertörn | 58:22 | 0:00 |
2 | | Henry Moberg | Solna OK | 59:31 | 1:09 |
3 | | Bengt Åman | Skogsluffarnas OK | 78:53 | 20:31 |
ÖPPEN 1 | | 1930 meter | | 6 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Therese Granath | Hellas SOIK | 18:50 | 0:00 |
2 | | Madelene Wikelid | Hellas SOIK | 21:25 | 2:35 |
3 | | Maja Bergman | OK Ravinen | 23:34 | 4:44 |
4 | | Julia Andersson | OK Roslagen | 46:27 | 27:37 |
5 | | Kajsa Ljungberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 46:52 | 28:02 |
| | Isak Andersson | SoIK Hellas | Ej start | |
ÖPPEN 4 | | 2960 meter | | 10 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Henrik Wiklund | Bromma-Vällingby SOK | 25:43 | 0:00 |
2 | | Patric Redhe | Hellas SOIK | 49:17 | 23:34 |
3 | | Elin Rahmqvist | IFK Lidingös Skid o OK | 49:27 | 23:44 |
4 | | Peter Gustafsson | Hammarby Friidrott | 52:58 | 27:15 |
5 | | Börje Nilsson | Järfälla OK | 64:34 | 38:51 |
6 | | Roland Bolin | Snättringe SK | 66:29 | 40:46 |
7 | | Annika Lundström | Väsby OK | 69:19 | 43:36 |
8 | | Elisabeth Hector | Snättringe SK | 75:04 | 49:21 |
9 | | Lisa Perneby | IFK Lidingös Skid o OK | 110:10 | 84:27 |
| | Tomas Tapper | IFK Lidingös Skid o OK | Ej start | |
ÖPPEN 5 | | 4070 meter | | 11 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Tommy Holmér | Väsby OK | 41:36 | 0:00 |
2 | | Sofia Heldt | Södertälje-Nykvarn OF | 48:59 | 7:23 |
3 | | Martin Ahlström | IFK Enskede | 52:48 | 11:12 |
4 | | Sören Eriksson | IFK Lidingös Skid o OK | 55:39 | 14:03 |
5 | | Mattias Borg | Klubblös | 56:59 | 15:23 |
6 | | Cecilia Enberg | Linköpings OK | 61:06 | 19:30 |
7 | | Stefan Ljungberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 66:32 | 24:56 |
8 | | Leif Hermundstad | Snättringe SK | 74:54 | 33:18 |
9 | | Stephanie Wood | Tullinge SK | 93:54 | 52:18 |
10 | | Åke Andreasson | Gustavsbergs OK | 104:27 | 62:51 |
| | Anna Molander | OK Tor | Ej godk. | |
ÖPPEN 7 | | 2810 meter | | 4 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Carin Rosén | Gustavsbergs OK | 29:33 | 0:00 |
2 | | Jonna Rickard | IFK Enskede | 32:54 | 3:21 |
