Tullinge SK Tullinge SK     Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Åströms Rör
Vicky Teknik AB
Trimtex
Mila Halogen

Resultat Tullingeruset 2003


Skrivet av TSK Inlagt  2021-01-13 08:50:03
Uppdaterad 2021-01-13 08:49:47

Filer
 sträcktider (.html-format)
 sträcktider direktbanor (.html-format)

Vid Tullinge SKs klubbstuga, Brantbrinks IP. Tävlingen ingick i Sverigeligan

RESULTAT




-------------------------------------------------------------------------------
Tullingeruset 2003                                          to 2003-08-21 10:06
Resultat
---------------------OS2003 Sverige © Stephan Krämer 2003----------------------

  Pl tartnr Lag                                                                Tid 
         Namn                        Tid  StrPl Gaff  BanPl  VäxlTid  VäxPl 


A - Öppen  (67)          

   1      3 OK Ravinen lag 1                                                 95:27 
         Martin Lindskog           23:01      2 A         2    23:01      2 
         Magnus Johansson          23:25      4 A         4    46:26      4 
         Christian Hansen          19:56      1 A         1    66:22      2 
         Nick Barrable             29:05      1 A         1    95:27        

   2      7 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 1                             95:40 
         Daniel Blohm              23:08      4 A         4    23:08      4 
         Niclas Jonasson           22:11      1 A         1    45:19      1 
         Ivar Haugen               21:02      2 A         2    66:21      1 
         Peter Hemmyr              29:19      2 A         2    95:40        

   3      1 Söders SOL - Tyresö lag 1                                        97:46 
         Robert Söderberg          23:13      6 A         6    23:13      6 
         Christer Ivarsson         22:50      2 A         2    46:03      2 
         Björn Ljunggren           21:29      4 A         4    67:32      3 
         Per Ek                    30:14      4 A         4    97:46        

   4     52 Don't hate the player lag 1                                      97:52 
         Mattias Johansson (JOK)   23:15      8 A         8    23:15      8 
         Oskar Malmberg (IFKU)     23:09      3 A         3    46:24      3 
         Emil Lauri (OKT)          21:14      3 A         3    67:38      4 
         David Brickhill-Jones (   30:14      4 A         4    97:52        

   5      5 IFK Lidingös Skid O OK lag 1                                    101:20 
         Martin Larbo              23:25     13 A        13    23:25     13 
         Linus Kaisajuntti         25:04      7 A         7    48:29      6 
         Mårten Frendelius         22:31      6 A         6    71:00      5 
         Johan Näsman              30:20      6 A         6   101:20        

   6     57 Järla IF OK lag 1                                               101:26 
         Petter Haraldsson         23:11      5 A         5    23:11      5 
         Johan Strandberg          25:36      9 A         9    48:47      9 
         David A-Skantze           22:38      9 A         9    71:25      7 
         Anders Holmberg           30:01      3 A         3   101:26        

   7     14 OK Denseln lag 1                                                104:34 
         Edvin Karlsson            23:32     15 A        15    23:32     15 
         Per Brolund               24:58      6 A         6    48:30      7 
         Hans Brolund              24:21     24 A        24    72:51      9 
         Anders Kleist             31:43      7 A         7   104:34        

   8     53 GB Squad lag 1                                                  104:37 
         Allan Boyle               23:16      9 A         9    23:16      9 
         Rob Baker                 25:26      8 A         8    48:42      8 
         Ed Catmur                 22:39     11 A        11    71:21      6 
         Matt Crane                33:16     13 A        13   104:37        

   9     33 IFK Lidingös Skid O OK lag 2                                    106:51 
         Martin Johnsson           24:07     16 A        16    24:07     16 
         Casper Giding             26:39     13 A        13    50:46     12 
         Johan Granath             22:33      8 A         8    73:19     12 
         Mattias Balck             33:32     15 A        15   106:51        

  10     34 IFK Lidingös Skid O OK lag 3                                    107:00 
         Mikael Jansson            23:23     12 A        12    23:23     12 
         Håkan Nyberg              26:09     10 A        10    49:32     10 
         Jesper Svedberg           23:38     17 A        17    73:10     10 
         Andreas Edlund            33:50     17 A        17   107:00        

  11      2 SOIK Hellas lag 1                                               107:57 
         Liutauras Bilivilius      23:31     14 A        14    23:31     14 
         Vidas Armalis             27:10     16 A        16    50:41     11 
         Anders Thuresson          22:31      6 A         6    73:12     11 
         Micke Nyberg              34:45     20 A        20   107:57        

  12      4 Gustavsbergs IF lag 1                                           108:22 
         Martin Bellander          25:09     18 A        18    25:09     18 
         Dan Wester                27:59     23 A        23    53:08     14 
         Mattias Nordin            23:22     16 A        16    76:30     16 
         Manne Wiklund             31:52      9 A         9   108:22        

  13      8 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 2                            109:18 
         Martin Lampinen           23:14      7 A         7    23:14      7 
         Daniel Blohm              24:07      5 A         5    47:21      5 
         Rasmus Soes               24:06     22 A        22    71:27      8 
         Thomas Håkansson          37:51     39 A        39   109:18        

  14     38 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 4                            109:40 
         Magnus Karlsson           23:20     11 A        11    23:20     11 
         Erik Mårsell              29:51     36 A        36    53:11     15 
         Tobias Eriksson           22:38      9 A         9    75:49     15 
         Niklas Serrander          33:51     18 A        18   109:40        

  15     10 Söders SOL - Tyresö lag 2                                       110:02 
         Göran Thimberg            24:26     17 A        17    24:26     17 
         Mattias Abelsson          27:25     17 A        17    51:51     13 
         Niklas Wrane              23:50     20 A        20    75:41     14 
         Stefan Thyr               34:21     19 A        19   110:02        

  16     50 Huddinge Brandförsvar lag 2                                     110:05 
         Jens Molin                22:59      1 A         1    22:59      1 
         Peter Mickos              30:14     39 A        39    53:13     16 
         Jonathan Alm              22:00      5 A         5    75:13     13 
         Andreas Karlsson          34:52     21 A        21   110:05        

  17     43 Tumba-Mälarhöjden OK lag 1                                      110:08 
         Håkan Edman               26:26     28 A        28    26:26     28 
         Ulrik Englund             27:50     21 A        21    54:16     20 
         Micke Hill                23:09     15 A        15    77:25     19 
         Scott Fraser              32:43     10 A        10   110:08        

  18     37 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 3                            110:18 
         Mats Petersson            26:47     37 A        37    26:47     37 
         Magnus Grahn              26:52     14 A        14    53:39     19 
         Gunnar Eriksson           23:46     19 A        19    77:25     19 
         Håkan Kleijn              32:53     12 A        12   110:18        

  19     51 IFK Hedemora OK/VB OL lag 1                                     112:23 
         Johan Björklund           26:22     25 A        25    26:22     25 
         Stefan Karlsson           28:14     27 A        27    54:36     28 
         Robert Pedersen           24:15     23 A        23    78:51     22 
         Magnus Cederlöf           33:32     15 A        15   112:23        

  20     55 GB Squad lag 3                                                  112:28 
         Andy Etherden             26:20     24 A        24    26:20     24 
         David Hodkinson           28:05     25 A        25    54:25     21 
         Murray Strain             22:47     12 A        12    77:12     17 
         Chris Sellens             35:16     23 A        23   112:28        

  21     19 OK Ravinen lag 2                                                113:07 
         Lars Forsberg             26:51     39 A        39    26:51     39 
         Jonny Bergman             27:42     19 A        19    54:33     26 
         Niklas Wansölin           25:48     34 A        34    80:21     30 
         Tomas Albinsson           32:46     11 A        11   113:07        

  22     61 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 666                          113:38 
         Håkan Jerning             28:08     44 A        44    28:08     44 
         PFP "Prospect" Lindkvis   26:18     11 A        11    54:26     22 
         Håkan Malmström           22:55     13 A        13    77:21     18 
         Kari Enckell              36:17     34 A        34   113:38        

  23     44 Tumba-Mälarhöjden OK lag 2                                      114:41 
         Jon Ansnes                26:23     26 A        26    26:23     26 
         Mattias Allared           26:56     15 A        15    53:19     17 
         Robert Tellvik            25:48     34 A        34    79:07     23 
         Per Samuelsson            35:34     27 A        27   114:41        

  24     21 Snättringe SK lag 1                                             115:20 
         Peter Granath             28:28     48 A        48    28:28     48 
         Jonas Haraldsson          26:23     12 A        12    54:51     31 
         Jonas Nyman               24:58     28 A        28    79:49     24 
         Anders Jarl               35:31     26 A        26   115:20        

  25     35 IFK Lidingös Skid O OK lag 4                                    115:29 
         Magnus Rajan              25:18     19 A        19    25:18     19 
         Ulf Öjebo                 29:12     32 A        32    54:30     25 
         Peter Edlund              25:24     31 A        31    79:54     25 
         Nils Malm                 35:35     28 A        28   115:29        

  26     16 IFK Enskede lag 1                                               115:36 
         Ulf Persson               25:21     20 A        20    25:21     20 
         Magnus Elwin              29:27     34 A        34    54:48     30 
         Peter Albinsson           25:38     33 A        33    80:26     31 
         Pär Hedlund               35:10     22 A        22   115:36        

  27     48 Söders SOL - Tyresö lag 3                                       115:42 
         Peter Andersson           28:18     46 A        46    28:18     46 
         Martin Norling            28:03     24 A        24    56:21     34 
         Pär Svensson              23:38     17 A        17    79:59     27 
         Per Zätterström           35:43     29 A        29   115:42        

  28     26 Sundbybergs IK lag 1                                            115:51 
         Jan-Olof Bogren           26:28     31 A        31    26:28     31 
         Magnus Sterner            28:06     26 A        26    54:34     27 
         Hans Olsén                25:21     30 A        30    79:55     26 
         Gunnar Melin              35:56     30 A        30   115:51        

  29     65 Turebergs IF lag 2                                              115:59 
         B-O Pettersson            26:43     35 A        35    26:43     35 
         Andreas Fredriksson       28:22     28 A        28    55:05     32 
         C-E Karlsson              24:56     27 A        27    80:01     28 
         Roger Lindén              35:58     32 A        32   115:59        

  30     67 Söders SOL - Tyresö lag 4                                       117:15 
         Rickard Johansson         26:36     33 A        33    26:36     33 
         Per Kallhauge             27:52     22 A        22    54:28     24 
         Brett Weihart             25:36     32 A        32    80:04     29 
         Hans Vedin                37:11     37 A        37   117:15        

  31     28 Sundbybergs IK lag3                                             118:52 
         Anders Kolmskog           29:09     58 A        58    29:09     58 
         Anders Florell            29:18     33 A        33    58:27     39 
         Henrik Persson            25:01     29 A        29    83:28     33 
         Klas Englund              35:24     25 A        25   118:52        

  32     29 OK Södertörn lag 1                                              119:09 
         Patrik Blidefalk          28:21     47 A        47    28:21     47 
         Johan Sisell              31:03     43 A        43    59:24     41 
         Lauri Nurmela             23:07     14 A        14    82:31     32 
         Henrik Erlandsson         36:38     35 A        35   119:09        

  33     12 Eskilstunafors OL lag 1                                         120:08 
         Robert Hagström           28:49     52 A        52    28:49     52 
         Oskar Larsson             31:37     44 A        44    60:26     45 
         Emil Hyttinen             27:58     42 A        42    88:24     42 
         Magnus Johansson          31:44      8 A         8   120:08        

  34     56 GB Squad lag 4                                                  120:20 
         Jason Inman               28:15     45 A        45    28:15     45 
         James Williams            28:22     28 A        28    56:37     36 
         Chris Poole               30:13     53 A        53    86:50     41 
         Jon Musgrave              33:30     14 A        14   120:20        

  35     20 Skarpnäcks OL lag 1                                             120:44 
         Bengt Langels             26:31     32 A        32    26:31     32 
         Sören Andersson           29:06     31 A        31    55:37     33 
         Joel Ahlqvist             28:03     43 A        43    83:40     34 
         Micke Zetterström         37:04     36 A        36   120:44        

  36     58 Järla IF OK lag 2                                               122:05 
         Olle Boström              25:40     21 A        21    25:40     21 
         Erik Boström              27:42     19 A        19    53:22     18 
         Erik Mattsson             24:22     25 A        25    77:44     21 
         Anders Platt              44:21     56 A        56   122:05        

  37     60 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 9                            122:20 
         Tomas Håkansson           26:39     34 A        34    26:39     34 
         Mats Liwell               29:55     37 A        37    56:34     35 
         Lars Bygdén               29:49     50 A        50    86:23     40 
         Gustav Hedin              35:57     31 A        31   122:20        

  38      9 Bromma-Vällingby SOK lag 1                                      122:46 
         Henrik Wiklund            26:24     27 A        27    26:24     27 
         Thomas Olsson             34:22     53 A        53    60:46     48 
         Jan Hollbeck              23:52     21 A        21    84:38     36 
         Philip Von Rosen          38:08     40 A        40   122:46        

  39     49 Huddinge Brandförsvar lag 1                                     123:54 
         Jocke Nyberg              26:49     38 A        38    26:49     38 
         Micke Åhgren              30:08     38 A        38    56:57     37 
         Henrik Thorsen            28:19     44 A        44    85:16     38 
         Lennart Bjursäter         38:38     42 A        42   123:54        

  40     62 IFK Enskede lag 3                                               123:57 
         Martin Skoglund           26:55     40 A        40    26:55     40 
         Anders Granström          27:32     18 A        18    54:27     23 
         Mats Eriksson             29:34     48 A        48    84:01     35 
         Martin Ahlström           39:56     44 A        44   123:57        

  41     36 Haninge SOK lag 1                                               126:33 
         Jakob Ericsson            26:16     23 A        23    26:16     23 
         N.N.                      28:24     30 A        30    54:40     29 
         Jonas Bergström           30:43     54 A        54    85:23     39 
         Peter Haglund             41:10     46 A        46   126:33        

  42     66 Hammarby IF lag 1                                               128:39 
         Johan Eriksson            26:27     30 A        30    26:27     30 
         Magnus Eriksson           31:01     42 A        42    57:28     38 
         Jonas Andersson           31:29     55 A        55    88:57     45 
         Tobias Spång              39:42     43 A        43   128:39        

  43     63 Gustavsbergs IF lag 2                                           130:44 
         Ulf Burman                26:05     22 A        22    26:05     22 
         Arne Johansson            32:27     50 A        50    58:32     40 
         Leif Strandberg           26:43     37 A        37    85:15     37 
         Thomas Wester             45:29     58 A        58   130:44        

  44     30 OK Älvsjö-Örby lag 1                                            131:05 
         Stefan Nordström          28:52     54 A        54    28:52     54 
         Henrik Almkvist           34:46     56 A        56    63:38     53 
         Conny Ekstrand            26:57     38 A        38    90:35     47 
         Karl Mårtensson           40:30     45 A        45   131:05        

  45     45 Tumba-Mälarhöjden OK lag 3                                      132:16 
         Björn Nykvist             29:06     56 A        56    29:06     56 
         Ulrik Lindström           30:49     41 A        41    59:55     43 
         Arne Karlsson             28:35     46 A        46    88:30     43 
         Stefan Fredlund           43:46     52 A        52   132:16        

  46     15 SOIK Hellas lag 2                                               132:20 
         Calle Bohman              31:21     60 A        60    31:21     60 
         Håkan Tärnroth            32:12     49 A        49    63:33     52 
         Johan Lindbom             27:29     39 A        39    91:02     49 
         Jan Dahlin                41:18     47 A        47   132:20        

  47     42 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 8                            132:26 
         Sven-Anders Melin         26:26     28 A        28    26:26     28 
         Torgny Toresson           33:22     52 A        52    59:48     42 
         Per Molin                 29:11     47 A        47    88:59     46 
         Mats Karlsson             43:27     51 A        51   132:26        

  48     27 Sundbybergs IK lag 2                                            132:45 
         Krister Guamelius         28:33     51 A        51    28:33     51 
         Peter Ehlin               32:06     47 A        47    60:39     47 
         Jan Kihl                  27:55     40 A        40    88:34     44 
         Magnus Asplund            44:11     55 A        55   132:45        

  49     13 Eskilstunafors OL lag 2                                         134:33 
         Thomas Nyzell             34:08     65 A        65    34:08     65 
         Urban Risberg             29:44     35 A        35    63:52     57 
         Jan Viklund               28:24     45 A        45    92:16     50 
         Bengt Andersson           42:17     49 A        49   134:33        

  50     23 Snättringe SK lag 3                                             135:16 
         William Blomquist         32:25     64 A        64    32:25     64 
         Erik Paulsson             36:32     59 A        59    68:57     60 
         Micke Nilsson             27:56     41 A        41    96:53     56 
         Björn Silwén              38:23     41 A        41   135:16        

  51     40 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 6                            136:18 
         Stefan Karlsson           28:29     49 A        49    28:29     49 
         Peo Olsen                 32:06     47 A        47    60:35     46 
         Mikael Eriksson           32:31     58 A        58    93:06     52 
         Göran Eriksson            43:12     50 A        50   136:18        

  52     17 IFK Enskede lag 2                                               136:19 
         Christopher Lindqvist     27:58     41 A        41    27:58     41 
         Torbjörn Bergman          34:38     54 A        54    62:36     51 
         Fredrik Hedin             29:41     49 A        49    92:17     51 
         Mikael Hallendal          44:02     54 A        54   136:19        

  53     32 OK Älvsjö-Örby lag 3                                            137:11 
         Thomas Westerström        29:01     55 A        55    29:01     55 
         Anders Mattsson           31:45     45 A        45    60:46     48 
         Christer Nordström        34:55     61 A        61    95:41     53 
         Mats Zackrisson           41:30     48 A        48   137:11        

  54      6 Järfälla OK lag 1                                               139:58 
         Gustav Larsson            29:07     57 A        57    29:07     57 
         Niklas Lundberg           34:41     55 A        55    63:48     56 
         Fredrik Norberg           32:16     57 A        57    96:04     55 
         Joel Berglund             43:54     53 A        53   139:58        

  55     18 Järfälla OK lag 2                                               140:14 
         Anders Löfgren            28:02     43 A        43    28:02     43 
         Peter Lundberg            36:44     60 A        60    64:46     58 
         L-E Norberg               26:13     36 A        36    90:59     48 
         Göran Reinoldsson         49:15     61 A        61   140:14        

  56     22 Snättringe SK lag 2                                             141:18 
         Anders Hedberg            31:46     61 A        61    31:46     61 
         David Pettersson          35:05     58 A        58    66:51     59 
         Anders Bergmark           30:06     52 A        52    96:57     57 
         Björn Salomonsson         44:21     56 A        56   141:18        

  57     11 Bromma-Vällingby SOK lag 2                                      141:35 
         Ola Holgersson            31:46     61 A        61    31:46     61 
         Henrik Johansson          37:13     61 A        61    68:59     61 
         Anders Berg               36:22     63 A        63   105:21     61 
         Thomas Pettersson         36:14     33 A        33   141:35        

  58     24 Snättringe SK lag 4                                             143:05 
         Ola Persson               28:32     50 A        50    28:32     50 
         Hasse Letfors             47:23     65 A        65    75:55     64 
         Bertil Gelius             29:56     51 A        51   105:51     62 
         Göran Nilsson             37:14     38 A        38   143:05        

  59     25 Stigfinnarna lag 1                                              151:18 
         Robert Irestig            29:11     59 A        59    29:11     59 
         Christian Lundgren        30:44     40 A        40    59:55     43 
         Magnus Irestig            39:04     65 A        65    98:59     58 
         Juha Loenberg             52:19     64 A        64   151:18        

  60     46 Tumba-Mälarhöjden OK lag 4                                      151:22 
         Patrik Adebrant           28:49     52 A        52    28:49     52 
         Mats Adolfsson            34:56     57 A        57    63:45     55 
         Per Eriksson              36:28     64 A        64   100:13     59 
         Anders Käll               51:09     63 A        63   151:22        

  61     41 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 7                            153:34 
         Tore Eklund               27:58     41 A        41    27:58     41 
         Björn Gustavsson          33:10     51 A        51    61:08     50 
         Tomas Norlén              34:54     60 A        60    96:02     54 
         Christer Kollberg         57:32     66 A        66   153:34        

  62     39 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 5                            153:39 
         Urban Larsson             26:46     36 A        36    26:46     36 
         Pontus Olsen              42:24     64 A        64    69:10     62 
         P-G Månsson               32:03     56 A        56   101:13     60 
         Tord Jansson              52:26     65 A        65   153:39        


  63     59 Tumba-Mälarhöjden OK lag 6                                      159:40 
         Staffan Törnros           31:49     63 A        63    31:49     63 
         Anders Käll               31:53     46 A        46    63:42     54 
         Jonas Isaksson            48:56     66 A        66   112:38     64 
         Fredrik Huldt             47:02     60 A        60   159:40        

  64     47 Tumba-Mälarhöjden OK lag 5                                      159:46 
         Mikael Hansson            39:07     67 A        67    39:07     67 
         Daniel Torén              39:58     62 A        62    79:05     65 
         Lars Samuelsson           33:58     59 A        59   113:03     65 
         Conny Axelsson            46:43     59 A        59   159:46        

  65     31 OK Älvsjö-Örby lag 2                                            161:21 
         Dan Peterssen             34:48     66 A        66    34:48     66 
         Tomas Unestad             40:30     63 A        63    75:18     63 
         Joel Mannerfjord          35:07     62 A        62   110:25     63 
         Mats Fanell               50:56     62 A        62   161:21        


         54 GB Squad lag 2                                                  Felst. 
         Matt Speake               23:02      3 A         3    23:02      3 
         Graham Gristwood         Felst.        A                           
         James Furness             24:31     26 A        26                 
         Mark Nixon                35:23     24 A        24                 

         64 Turebergs IF lag 1                                              fullf. 
         Robert Wallsten           23:18     10 A        10    23:18     10 
         Anders Hallmén          j start        A                           
         N.N                     j start        A                           
         N.N                     j start        A                           




B - Damer  (36)          

   1    101 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 1                             80:20 
         Kajsa Guterstam           25:49      7 A         7    25:49      7 
         Maria Kleijn              26:10      1 A         1    51:59      1 
         Katarina Borg             28:21      1 A         1    80:20        

   2    136 Halden SK lag 1                                                  82:30 
         Jo Stevenson              25:52     10 A        10    25:52     10 
         Aislinn Austin            26:33      2 A         2    52:25      2 
         Ingunn Fristad            30:05      3 A         3    82:30        

   3    128 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 2                             83:41 
         Jeanette Enckell          26:08     17 A        17    26:08     17 
         Monica Hatlen             27:19      8 A         8    53:27      8 
         Juliette Soulard          30:14      4 A         4    83:41        

   4    137 Tullinge SK lag 1                                                83:45 
         Elin Ström                25:50      8 A         8    25:50      8 
         Johanna Lönnkvist         27:51     10 A        10    53:41     11 
         Jenny Lönnkvist           30:04      2 A         2    83:45        

   5    133 GB Squad lag 1                                                   83:58 
         Laura Daniel              25:33      1 A         1    25:33      1 
         Mhariri Mackenzie         27:17      7 A         7    52:50      4 
         Helen Palmer              31:08      5 A         5    83:58        

   6    117 OK Ravinen lag 2                                                 84:09 
         Malin Lindskog            25:51      9 A         9    25:51      9 
         Christin Söderqvist       26:36      3 A         3    52:27      3 
         Martina Gustavsson        31:42      6 A         6    84:09        

   7    120 Sundbybergs IK lag 1                                             85:29 
         Anna Falk                 25:47      6 A         6    25:47      6 
         Karolina Samuelsson       27:51     10 A        10    53:38     10 
         Annika Lundström          31:51      7 A         7    85:29        

   8    102 Söders SOL - Tyresö lag 1                                        87:24 
         Katrin Hallsten           25:54     12 A        12    25:54     12 
         Sara Wallén               27:52     12 A        12    53:46     12 
         Marie Malmborg            33:38      9 A         9    87:24        

   9    116 OK Ravinen lag 1                                                 87:27 
         Pernilla Karlsson         25:52     10 A        10    25:52     10 
         Emelie Holmström          27:01      5 A         5    52:53      6 
         Pernilla Eriksson         34:34     13 A        13    87:27        

  10    134 GB Squad lag 2                                                   88:37 
         Fiona Berrow              25:58     14 A        14    25:58     14 
         Rachel Majundar           26:53      4 A         4    52:51      5 
         Heather Gardner           35:46     17 A        17    88:37        

  11    114 IFK Enskede lag 1                                                89:04 
         Carina Persson            25:45      5 A         5    25:45      5 
         Katarina Rundström        27:09      6 A         6    52:54      7 
         Nina de Boussard          36:10     18 A        18    89:04        

  12    126 IFK Lidingös Skid O OK lag 1                                     89:08 
         Emma Tarandi              25:42      4 A         4    25:42      4 
         Eva Hallsten              27:49      9 A         9    53:31      9 
         Annica Jansson            35:37     16 A        16    89:08        

  13    135 GB Squad lag 3                                                   90:13 
         Kim Buckley               25:35      2 A         2    25:35      2 
         Alice Bedwell             30:30     17 A        17    56:05     13 
         Sarah Noot                34:08     12 A        12    90:13        

  14    118 Skarpnäcks OL lag 1                                              91:09 
         Agneta Törnqvist          28:05     23 A        23    28:05     23 
         Malin Lönnqvist           30:21     16 A        16    58:26     18 
         Fanny Deckner             32:43      8 A         8    91:09        

  15    104 Tumba-Mälarhöjden OK lag 1                                       92:07 
         Sanna Öhman               28:03     22 A        22    28:03     22 
         Karin Skogholm            30:11     15 A        15    58:14     16 
         Diana Sarmiala            33:53     11 A        11    92:07        

  16    124 Turebergs IF lag 1                                               92:17 
         Annika Lindberg           26:41     20 A        20    26:41     20 
         Therese Herlin            31:46     19 A        19    58:27     19 
         Ulla Molin                33:50     10 A        10    92:17        

  17    110 Söders SOL - Tyresö lag 2                                        95:12 
         Elisabeth Nilsson         25:55     13 A        13    25:55     13 
         Gabriella Lundholm        32:39     23 A        23    58:34     21 
         Anna Larsson              36:38     20 A        20    95:12        

  18    107 Bromma-Vällingby SOK lag 1                                       96:01 
         Åsa Lundmark              26:40     19 A        19    26:40     19 
         Anna Wiberth              33:10     24 A        24    59:50     23 
         Linda Berg                36:11     19 A        19    96:01        

  19    106 SOIK Hellas lag 1                                                96:24 
         Inga Kazlauskaite         25:36      3 A         3    25:36      3 
         Dalia Armaliene           31:39     18 A        18    57:15     15 
         Eva Gustavsson            39:09     24 A        24    96:24        

  20    129 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 3                             96:44 
         Maria Therese Persson     28:19     29 A        29    28:19     29 
         Lotta Hallberg            29:59     13 A        13    58:18     17 
         Frida Engkvist            38:26     23 A        23    96:44        

  21    130 Södertälje-Nykvarn Orientering Rönninge                          97:37 
         Lotta Thuresson           26:04     15 A        15    26:04     15 
         Malin Werner              30:10     14 A        14    56:14     14 
         Annika Bygdén             41:23     25 A        25    97:37        

  22    103 OK Södertörn lag 1                                               98:00 
         Towe Norén                28:17     28 A        28    28:17     28 
         Caroline Larsson          32:00     20 A        20    60:17     24 
         Marielle Larsson          37:43     22 A        22    98:00        

  23    109 Bromma-Vällingby SOK lag 2                                      101:01 
         Gunvor Sandberg           28:35     32 A        32    28:35     32 
         Anna Hermansson           37:39     28 A        28    66:14     27 
         Katarina Alm              34:47     14 A        14   101:01        

  24    112 Haninge SOK lag 1                                               101:27 
         Nina Lager                28:08     25 A        25    28:08     25 
         Jessica Vuori             38:19     29 A        29    66:27     28 
         Sara Eskilsson            35:00     15 A        15   101:27        

  25    119 Snättringe SK lag 2                                             106:11 
         Anna Tiderman             27:53     21 A        21    27:53     21 
         Elin Svensson             40:36     31 A        31    68:29     31 
         Sofia Persson             37:42     21 A        21   106:11        

  26    111 Gustavsbergs IF lag 1                                           106:23 
         Stina Andreasson          26:07     16 A        16    26:07     16 
         Lotta Valentin-Larsson    32:21     21 A        21    58:28     20 
         Anneli Lindqvist          47:55     29 A        29   106:23        

  27    121 Sundbybergs IK lag 2                                            110:46 
         Linda Lövhammar           33:12     34 A        34    33:12     34 
         Helen Arrestam            34:40     25 A        25    67:52     29 
         Caroline Westbom          42:54     26 A        26   110:46        

  28    125 OK Älvsjö-Örby lag 1                                            111:10 
         Britt Marie Hellgren      28:40     33 A        33    28:40     33 
         Margareta Wadin           39:35     30 A        30    68:15     30 
         Sandra Karnebrink         42:55     27 A        27   111:10        

  29    131 Tumba-Mälarhöjden OK lag 2                                      114:15 
         Marie Bentinger           28:16     27 A        27    28:16     27 
         Carina Hill               37:13     27 A        27    65:29     26 
         Lotta Östervall           48:46     32 A        32   114:15        

  30    132 Tumba-Mälarhöjden OK lag 3                                      114:46 
         Emelie Axelsson           28:07     24 A        24    28:07     24 
         Helen Törnros             42:10     32 A        32    70:17     32 
         Linda Ruthström           44:29     28 A        28   114:46        

  31    127 IFK Lidingös Skid O OK lag 2                                    129:37 
         Anna Tarandi              28:26     31 A        31    28:26     31 
         Charlotta Lundgren        47:05     34 A        34    75:31     34 
         Magdalena Danielsson      54:06     33 A        33   129:37        

  32    113 SOIK Hellas lag 2                                               133:23 
         Dangira Griksiene         28:15     26 A        26    28:15     26 
         Jenny Sjösten             42:10     32 A        32    70:25     33 
         Indre Rakkauskaite        62:58     34 A        34   133:23        

  33    138 Snättringe SK lag 3                                             146:49 
         Lisa Johansson            50:43     36 A        36    50:43     36 
         Beatrice Letfors          47:58     35 A        35    98:41     35 
         Therese Persson           48:08     30 A        30   146:49        

  34    108 Snättringe SK lag 1                                             147:21 
         Ylva Nilsson              44:40     35 A        35    44:40     35 
         Kristin Morén             54:32     36 A        36    99:12     36 
         Agneta Holgersson         48:09     31 A        31   147:21        


        115 IFK Enskede lag 2                                               fullf. 
         Elin Isgren               28:19     29 A        29    28:19     29 
         Vakant                    36:32     26 A        26    64:51     25 
         Vakant                  j start        A                           

        123 OK Södertörn lag 2                                              fullf. 
         Ann Dufva                 26:18     18 A        18    26:18     18 
         Louise Klingstedt         32:26     22 A        22    58:44     22 
         Lena Lövgren            j start        A                           




C - H-14  (15)           

   1    204 OK Ravinen lag 1                                                 39:36 
         Jesper Eriksson           20:11      1 A         3    20:11      1 
         Niklas Westblad           19:25      2 A         2    39:36        

   2    201 Bromma-Vällingby SOK lag 1                                       40:05 
         Simon Hollbeck            22:00      2 A         4    22:00      2 
         Henrik Berg               18:05      1 A         1    40:05        

   3    207 Turebergs IF lag 1                                               49:11 
         Erik Pettersson           23:33      5 A         8    23:33      5 
         Robin Gelinder            25:38      4 A        10    49:11        

   4    213 Järla IF OK lag 1                                                49:26 
         Johan Brandhorst-Satzko   22:58      3 A         6    22:58      3 
         Erik Brandhorst-Satzkor   26:28      5 A        11    49:26        

   5    210 Södertälje-Nykvarn Orientering lag 1                             50:25 
         Johan Willamo             28:11      9 A        15    28:11      9 
