Tullinge SK Tullinge SK     Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Åströms Rör
Vicky Teknik AB
Trimtex
Mila Halogen

Novembertävlingarna lång, Klassresultatlista


Skrivet av Rudolf Hersén Inlagt  2008-11-05 22:55:29
Uppdaterad 2020-12-22 15:01:16

RES

Novembertävlingarna lång, Klassresultatlista

Novembertävlingarna lång, Klassresultatlista

2008-11-09

Pl Namn Förening Tid Dist
D10 2480 meter 3 anmälda
1 Lina Malmborg Skogsluffarnas OK 19:45 15
2 Ebba Leickt Tullinge SK 21:50 15
3 Ellinor Östervall Tumba-Mälarhöjden OK 38:01 15
D12 3180 meter 5 anmälda
1 Anna Dahlgren-Rosén Järla IF OK 23:55 15
2 Amanda Berggren Tullinge SK 25:57 15
3 Sonja Mellberg Tumba-Mälarhöjden OK 28:06 15
4 Magdalena vande Voorde Tullinge SK 30:00 15
5 Frida Forsberg Tullinge SK 51:56 15
D14 3870 meter 4 anmälda
1 Sara Malmborg Skogsluffarnas OK 58:20 15
2 Ellen Åström Wessel Tumba-Mälarhöjden OK 86:53 15
Veronica Köhler Tullinge SK Ej godk. 15
Alexandra Lengquist Tullinge SK Ej start 15
D16 4050 meter 5 anmälda
1 Tove Lagerberg OK Södertörn 31:46 15
2 Linnea Adolfsson Tullinge SK 32:35 15
3 Cecilia Imark Tullinge SK 36:52 15
4 Ellinor Fryxell Tullinge SK 38:19 15
Elin Johansson OK Älvsjö-Örby Ej start 15
D18 4680 meter 6 anmälda
1 Annie Forsberg OK Ravinen 38:59 15
2 Anette Önerud OK Ravinen 50:10 15
3 Jenny Asztalos Tumba-Mälarhöjden OK 50:18 15
Elisabeth Ahlgren Täby OK Ej start 15
Eva Englid Tumba-Mälarhöjden OK Ej start 15
Ronja Hill Tumba-Mälarhöjden OK Ej start 15
D21 6030 meter 23 anmälda
1 Elin Andersson Skantze Järla IF OK 43:12 15
2 Helena Karlsson Bromma-Vällingby SOK 43:53 15
3 Hanna Brus Västerbergslagens OL 47:09 3
4 Maria von Schmalensé Täby OK 47:48 15
5 Frida Forsberg OK Ravinen 51:55 15
6 Katerina Saffkova Södertälje-Nykvarn OF 51:58 16
7 Linn Robertsson OK Ravinen 52:23 15
8 Elina Johnsson OK Vilse 87 54:00 1
9 Lin Thorsell IFK Umeå 54:08 19
10 Matilda Lagerholm Tumba-Mälarhöjden OK 57:40 15
11 Karin Fägerlind Centrum OK 57:43 15
12 Hanna Börjesson OK Älvsjö-Örby 58:07 15
13 Malin Annegård SOK Viljan 60:48 14
14 Sandra Karnebrink OK Älvsjö-Örby 60:52 15
15 Frida Öhlund OK Linné 62:29 17
16 Monica Gustafsson Centrum OK 65:11 15
17 Lena Öhman OK Linné 67:20 17
18 Mette Petersson Centrum OK 68:35 15
Jo Stevenson Södertälje-Nykvarn OF Ej godk. 16
Åsa Johansson OK Älvsjö-Örby Ej start 15
Sofia Lekselius Järfälla OK Ej start 15
Lovisa Adolfsson Tullinge SK Ej start 15
Ekaterina Orekhova OK Linné Ej start 17
D35 4680 meter 4 anmälda
1 Ann Roller Järfälla OK 46:35 15
2 Malin Albinsson IFK Enskede 50:29 15
3 Lotta Östervall Tumba-Mälarhöjden OK 51:51 15
4 Nadja Dahlström Snättringe SK 56:13 15
D40 4190 meter 3 anmälda
1 Carin Rosén Gustavsbergs OK 38:39 15
2 Elisabeth Tollemark Skogsluffarnas OK 40:51 15
Sofia Heldt Södertälje-Nykvarn OF Ej start 16
D45 4190 meter 8 anmälda
1 Åsa Sundberg OK Södertörn 40:24 15
2 Inger Zetterström Söders SOL Tyresö 41:33 15
3 Kerstin Ohlsson Haninge SOK 43:29 15
4 Britt-Marie Hellgren OK Älvsjö-Örby 44:45 15
5 Carina Johansson Tumba-Mälarhöjden OK 46:25 15
6 Christina Perneby IFK Lidingös Skid o OK 46:37 15
7 Annika Svensson Solna OK 47:36 15
8 Anna Mari Sjöblom Södertälje-Nykvarn OF 49:16 16
D50 3810 meter 5 anmälda
1 Lena Jansson Järla IF OK 34:34 15
2 Eva-Lena Ericson Södertälje-Nykvarn OF 36:22 16
3 Helena Bachman Täby OK 37:11 15
4 Margareta Wadin OK Älvsjö-Örby 40:04 15
Vivianne Axton OK Klemmingen Ej start 16
D55 3810 meter 6 anmälda
1 Christina Hjertson OK Linné 31:54 17
2 Aila Halttunen Haninge SOK 35:35 15
3 Helen Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 43:24 15
4 Margareta Andersson SoIK Hellas 55:22 15
5 Kerstin Skoog Tumba-Mälarhöjden OK 64:06 15
6 Majvie Annegård SOK Viljan 67:52 14
D60 2920 meter 8 anmälda
1 Carin Runqvist Järfälla OK 33:02 15
2 Gunilla Glanshed IFK Enskede 35:01 15
3 Anita Carlsson Bjursås OK 38:43 3
4 Elke Wilke-Günther Tierps SOK 39:52 17
5 Barbro Börjeson Sigtuna OK 41:50 17
6 Marianne Sellgren Sigtuna OK 45:24 17
7 Birgitta Nylund Järfälla OK 46:46 15
8 Viviann Andersson Snättringe SK 56:38 15
D65 2920 meter 7 anmälda
1 U-C Lybert Eriksson Väsby OK 33:16 15
2 Solveig Dillman Hammarby IF OF 33:35 15
3 Berit Lindunger Haninge SOK 35:31 15
4 Barbro Cedérus Snättringe SK 35:57 15
5 Gunnel Granqvist Nynäshamns OK 36:16 15
6 Britt Ericson Hammarby IF OF 37:03 15
7 Gunvor Granath Nynäshamns OK 37:45 15
D70 2920 meter 5 anmälda
1 Lisbeth Johansson Södertälje-Nykvarn OF 41:32 16
2 Gunnel Junegard OK Södertörn 46:50 15
3 Sonja Sundell Sundbybergs IK 48:36 15
4 Solveig Humla Solna OK 54:13 15
Birgitta Westergren Täby OK Ej start 15
H10 2480 meter 8 anmälda
1 Albin Andersson Tullinge SK 16:03 15
2 Axel Granqvist OK Ravinen 18:05 15
3 Olle Berggren Tullinge SK 26:23 15
4 Linus Backlund OK Södertörn 27:07 15
5 Albin Karlsson-Gustavsson Tullinge SK 48:51 15
6 Kevin Nilsson Tullinge SK 59:11 15
Kristoffer Tengroth Sundbybergs IK Ej start 15
Lukas Arkäng Tullinge SK Ej start 15
H12 3180 meter 11 anmälda
1 Olle Andersson Tullinge SK 21:41 15
2 Simon Imark Tullinge SK 22:05 15
3 Alexander Nilsson OK Södertörn 24:22 15
4 Victor Imark Tullinge SK 24:27 15
5 Mathias Myrefelt Norlinger Skarpnäcks OL 25:36 15
6 Måns Tistad IFK Lidingös Skid o OK 25:38 15
7 Mattias Perneby IFK Lidingös Skid o OK 25:57 15
8 Jesper Sjöblom Södertälje-Nykvarn OF 26:16 16
9 Oliver Klingefjord IFK Lidingös Skid o OK 28:21 15
10 Valdemar Crispin Solna OK 39:40 15
Kalle Karlsson OK Ravinen Ej start 15
H14 3870 meter 13 anmälda
1 Simon Hector Snättringe SK 28:13 15
2 Andreas Hultqvist Tullinge SK 28:18 15
3 Jens Sundbüe Strängnäs-Malmby OL 29:05 16
4 Emil Andersson Tullinge SK 36:38 15
5 David Hector Snättringe SK 38:22 15
6 William Nilsson OK Södertörn 39:40 15
7 Joel Pettersson Tullinge SK 41:50 15
8 Tomas Berg Söders SOL Tyresö 42:30 15
9 Martin Karlsson Södertälje-Nykvarn OF 50:58 16
10 Henrik Broberg IFK Lidingös Skid o OK 63:32 15
Niklas Gustafsson Strängnäs-Malmby OL Ej start 16
Martin Nilsson Snättringe SK Ej start 15
Daniel Bengtsson Tullinge SK Ej start 15
H16 4050 meter 12 anmälda
1 Rasmus Palmqvist Järfälla OK 26:23 15
2 Tiemo Schramm Snättringe SK 27:32 15
3 Krister Kölzow OK Ravinen 28:44 15
3 Emil Granqvist OK Ravinen 28:44 15
5 Martin Løvald Hellberg Täby OK 28:53 15
6 Simon Fröjd Snättringe SK 29:37 15
7 Olle Forsberg OK Ravinen 30:02 15
8 Johan Bengtsson OK Ravinen 30:22 15
9 Mårten Lundqvist Sundbybergs IK 30:55 15
10 Johan Önerud OK Ravinen 33:45 15
11 Victor Davidsson Solna OK 63:18 15
Niklas Karlsson Bromma-Vällingby SOK Ej start 15
H18 6720 meter 11 anmälda
1 Oliver Lindblad Petersen Söders SOL Tyresö 46:51 15
2 Christoffer Winander-Schönning Järfälla OK 46:53 15
3 Oskar Daniels Attunda OK 48:19 15
4 Arvid Eriksson IFK Lidingös Skid o OK 56:54 15
5 Torbjörn Kölzow OK Ravinen 60:27 15
6 Niklas Reinholdsson IF Thor 61:34 17
Jakob Redtzer Attunda OK Ej start 15
Joel Lenell OK Ravinen Ej start 15
André Sahlsten OK Ravinen Ej start 15
Patrik Axelsson Tumba-Mälarhöjden OK Ej start 15
Michael Refors Järla IF OK Ej start 15
H21 9510 meter 37 anmälda
1 Gustav Bergman OK Ravinen 52:38 15
2 Jakob Jansson Järla IF OK 54:01 15
3 Olle Boström Järla IF OK 55:00 15
4 Peter Hemmyr Järla IF OK 56:21 15
5 Per-Åke Olsson OK Ravinen 60:00 15
6 Kent Ohlsson Haninge SOK 61:15 15
7 Mattias Allared Tumba-Mälarhöjden OK 62:37 15
8 Per Backlund Söders SOL Tyresö 64:12 15
9 Anders Axling Södertälje-Nykvarn OF 64:19 16
10 Niclas Sjögren Jönköpings OK 68:05 14
11 Erik Boström Järla IF OK 68:10 15
12 Juha Loenberg Stigfinnarna 68:48 15
13 Andrew Quin IFK Lidingös Skid o OK 69:16 15
14 Anders Boström Tumba-Mälarhöjden OK 69:17 15
15 Måns Faxén OK Linné 71:25 17
16 Niklas Wansölin OK Ravinen 72:41 15
17 Mats Sandin IK Vikings OK 73:15 18
18 Daniel Lennartsson Centrum OK 74:51 15
19 Dan Hörnell OK Linné 75:13 17
20 Axel Wrådhe Attunda OK 77:11 15
21 Gustav Larson Järfälla OK 77:47 15
22 Henrik Sjögren IK Vikings OK 78:02 18
23 Mikael Mellberg Tumba-Mälarhöjden OK 78:05 15
24 Neil Dobbs IFK Lidingös Skid o OK 78:09 15
25 Jesper Hansson OK Södertörn 78:30 15
26 Magnus Nordström OK Älvsjö-Örby 81:09 15
27 Stefan Nordström OK Älvsjö-Örby 86:35 15
28 Mikael Persson Hallstahammars OK 94:12 21
29 Kristoffer Edshage Centrum OK 94:48 15
30 Mattias Henriksson Centrum OK 129:37 15
Oskar Karlin Centrum OK Ej start 15
Peter Sundén Södertälje-Nykvarn OF Ej start 16
Henrik Hellman OK Södertörn Ej start 15
Michal Horacek Södertälje-Nykvarn OF Ej start 16
Lars Håkan Sandvik Täby OK Ej start 15
Björn Normark IFK Umeå Ej start 19
Boris Granovskiy OK Linné Ej start 17
H35 7750 meter 15 anmälda
1 Ulrik Englund Tumba-Mälarhöjden OK 52:41 15
2 Pär Hedlund IFK Enskede 54:19 15
3 Tomas Jonsson Järfälla OK 56:08 15
4 Ola Eriksson Bromma-Vällingby SOK 58:13 15
5 Thomas Pettersson Bromma-Vällingby SOK 58:30 15
6 Björn Nilsson Tumba-Mälarhöjden OK 60:19 15
7 Peter Albinsson IFK Enskede 60:37 15
8 Fredrik Hedin IFK Enskede 61:06 15
9 Magnus Elwin IFK Enskede 64:01 15
10 Atte Komonen IF Thor 69:39 17
11 Thomas Westerström OK Älvsjö-Örby 72:46 15
12 Kurt Maxé Sundbybergs IK 106:28 15
Martin Bjurner Bromma-Vällingby SOK Ej godk. 15
Stefan Johansson OK Roslagen Ej godk. 17
Anders Hedberg OK Södertörn Ej start 15
H40 6720 meter 8 anmälda
1 Peter Zetterström Söders SOL Tyresö 51:55 15
2 Michael Granqvist OK Ravinen 53:33 15
3 Anders Önerud OK Ravinen 61:37 15
4 Arne Jansson OK Klemmingen 65:54 16
5 Stefan Redtzer Attunda OK 66:30 15
6 Anders Tegeström Skogsluffarnas OK 77:22 15
7 Magnus Blomberg Skogsluffarnas OK 82:55 15
8 Nils Eklöw Skogsluffarnas OK 103:56 15
H45 6410 meter 16 anmälda
1 Mats Sundbüe Strängnäs-Malmby OL 42:09 16
2 Anders Stjerndahl IFK Lidingös Skid o OK 44:32 15
3 Peter Juthberg Söders SOL Tyresö 46:37 15
4 Tore Eklund Södertälje-Nykvarn OF 48:46 16
5 Peter Lundberg Järfälla OK 50:59 15
6 Lars Gerhardsson Attunda OK 56:07 15
7 Göran Eklund Skarpnäcks OL 61:10 15
8 Tomas Holmberg Tumba-Mälarhöjden OK 61:55 15
9 Johan Scharp IFK Lidingös Skid o OK 62:47 15
10 Magnus Axelsson Strängnäs-Malmby OL 63:36 16
11 Jörgen Hector Snättringe SK 74:51 15
12 Torbjörn Johanson OK Södertörn 77:58 15
Patrik Ahlgren Täby OK Ej start 15
Joakim Eriksson Södertälje-Nykvarn OF Ej start 16
Ronny Nordgren Sundbybergs IK Ej start 15
Thomas Jansson OK Roslagen Ej start 17
H50 6030 meter 14 anmälda
1 Andreas Hjertson OK Linné 42:10 17
2 Hans Tarandi IFK Lidingös Skid o OK 42:48 15
3 Gunnar Langs Skarpnäcks OL 45:42 15
4 Arne Karlsson Tumba-Mälarhöjden OK 47:45 15
5 Lars Landström Långhundra IF 51:33 17
6 Mats Larsson IFK Enskede 52:54 15
7 Torbjörn Löfman Attunda OK 55:28 15
8 Stefan Myrefelt Skarpnäcks OL 55:54 15
9 Jan Nellerup Skarpnäcks OL 62:14 15
10 Johan Karlsten Solna OK 64:10 15
11 Sven-Erik Levin Tierps SOK 71:45 17
Jörgen Karlsson Attunda OK Ej start 15
Håkan Sjunnestrand Solna OK Ej start 15
Jan Lindgren OK Södertörn Ej start 15
H55 5260 meter 19 anmälda
1 P-O Ivarsson Haninge SOK 38:06 15
2 Mikael Tarandi IFK Lidingös Skid o OK 38:10 15
3 Per Öhlund Gustavsbergs OK 42:35 15
4 Clas-Göran Herrgård Täby OK 42:38 15
5 Thomas Wester Gustavsbergs OK 45:04 15
6 Staffan Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 46:57 15
7 Göran Davidsson OK Klemmingen 47:00 16
8 Göran Andersson Attunda OK 47:06 15
9 Lars-Erik Hermansson OK Linné 47:42 17
10 Anders Robertsson Almby IK 48:58 12
11 Ulf Kjellin OK Hedströmmen 50:01 21
12 Anders Karlsson OK Linné 51:18 17
13 Christer Nordström OK Älvsjö-Örby 54:31 15
14 Christer Andén Södertälje-Nykvarn OF 58:48 16
15 Kjell Holmberg OK Södertörn 59:14 15
16 Sven-Inge Nylund Järfälla OK 60:31 15
Bo Davidsson Solna OK Ej godk. 15
Sture Larsson Länna IF Ej start 17
Martin Eriksson OK Södertörn Ej start 15
H60 4680 meter 25 anmälda
1 Anders Gärderud IFK Lidingös Skid o OK 40:18 15
2 Per-Arne Johansson OK Gipen 43:23 2
3 Ulric Carlsson IFK Lidingös Skid o OK 43:49 15
4 Jörgen Bergström Norbergs OK 44:01 21
5 Bengt-Olov Törnqvist Sigtuna OK 44:19 17
6 Jan Bojling Solna OK 46:15 15
7 Leif Carlsson Skarpnäcks OL 46:43 15
8 Alf Lång Söders SOL Tyresö 47:41 15
9 Sverker Tirén SoIK Hellas 48:12 15
10 Gunnar Åsell IFK Enskede 49:55 15
11 Bernt Johansson Häverödals SK 50:02 17
12 Bo Skoog Tumba-Mälarhöjden OK 51:04 15
13 Christer Hedin IFK Enskede 51:22 15
14 Göran Glanshed IFK Enskede 54:34 15
15 Tomas Norlén Södertälje-Nykvarn OF 54:44 16
16 Hans Eriksson SoIK Hellas 58:53 15
17 Lars Öhman Fredrikshofs IF Skid & OK 60:48 15
18 Örjan Kampegård OK Södertörn 64:28 15
19 Lars Nordin Solna OK 71:34 15
20 Claes Andersson Snättringe SK 72:34 15
Anders Sellgren Sigtuna OK Ej godk. 17
Leif Strandberg Gustavsbergs OK Ej start 15
Anders Stenback Bromma-Vällingby SOK Ej start 15
Per-Erik Wåhlberg OK Linné Ej start 17
Göran Bengtsson Tockarps IK Ej start 13
H65 4190 meter 22 anmälda
1 Hans Carlsson Bjursås OK 36:50 3
2 Staffan Elmhagen Söders SOL Tyresö 39:12 15
3 Bengt Eriksson Väsby OK 39:45 15
4 Jerry Holm Eskilstuna OL 42:31 16
5 Åke Gatelid Sigtuna OK 42:51 17
6 Bo Sjöberg Tumba-Mälarhöjden OK 43:09 15
7 Göran Johansson Snättringe SK 43:13 15
8 Lars Johansson Södertälje-Nykvarn OF 44:10 16
9 Lars Cederus Snättringe SK 44:58 15
10 Reine Borgström Skogsluffarnas OK 45:50 15
11 Ronny Hedlund OK Södertörn 46:02 15
12 Åke Andersson OK Älvsjö-Örby 46:50 15
13 Håkan Sjökvist Söders SOL Tyresö 48:18 15
14 Björn Stolt OK Ravinen 49:59 15
15 Sverre Johnson OK Ravinen 54:04 15
16 Göran Grimvall Täby OK 58:05 15
17 Bengt Mattiasson Södertälje-Nykvarn OF 58:22 16
18 Gunnar Dahlström Fredrikshofs IF Skid & OK 66:09 15
19 Levin Svedberg Sundbybergs IK 68:47 15
Rune Thurén Vallentuna-Össeby OL Ej start 17
Karl-Robert Moqvist OK Tor Ej start 16
Gunnar Bramsten Sundbybergs IK Ej start 15
H70 4190 meter 13 anmälda
1 Ulf Eskilsson OK Södertörn 43:45 15
2 Sivert Söderbärg OK Roslagen 45:14 17
3 Bjarne Erlandsson Hammarby IF OF 45:31 15
4 Bo Norenvik OK Tor 46:58 16
5 Lars Persson Väsby OK 47:04 15
6 Sten Bergstrand Skogsluffarnas OK 47:16 15
7 Bernt Pettersson OK Kolmården 47:40 23
7 Gunnar Eriksson Södertälje IF 47:40 16
9 Arne Åhman OK Klemmingen 51:10 16
10 Lars Löthman Järfälla OK 54:15 15
11 Allan Wedin Järfälla OK 57:58 15
Lennart Junegard OK Södertörn Ej godk. 15
Roland Löwgren Spårvägens OK Ej start 15
H75 2920 meter 8 anmälda
1 Karl-Erik Mogren Stigfinnarna 31:27 15
2 Ivar Nordberg OK Älvsjö-Örby 35:33 15
3 Lars Sandvik OK Ravinen 35:51 15
4 Gert Gyllbrand Gustavsbergs OK 39:56 15
Georg Ekström SoIK Hellas Ej godk. 15
Lennart Westergren Söders SOL Tyresö Ej start 15
Börje Palmqvist Järfälla OK Ej start 15
Göran Larsson Södertälje-Nykvarn OF Ej start 16
H80 2920 meter 4 anmälda
1 Sven Gärderud Skogsluffarnas OK 38:54 15
2 Torsten Wiking Bromma-Vällingby SOK 41:27 15
3 Per Wester Gustavsbergs OK 42:03 15
4 Arthur Eriksson Hammarby IF OF 58:08 15
Ö1 2480 meter 14 anmälda
1 Anna Knutes IFK Enskede 28:23 15
2 Moa Hill Tumba-Mälarhöjden OK 29:42 15
3 Inka Koskinen Tullinge SK 34:19 15
4 Lukas Arkäng Tullinge SK 35:06 15
5 Cecilia Berntsson Snättringe SK 35:14 15
6 Tomas Tiricke Svaide-Roma SOK 35:40 4
7 Ann Karlsten Solna OK 42:16 15
8 Casper Sneitz Järfälla OK 43:17 15
9 Olof Slotz IFK Lidingös Skid o OK 43:37 15
10 Erik Westergren IFK Enskede 43:52 15
11 Jacob Westergren IFK Enskede 44:07 15
12 Jesper Berglund Klubblös 53:04 15
13 Amanda Tjernlund Klubblös 53:34 15
14 Albin Tjernlund Klubblös 53:39 15
Ö2 3180 meter 13 anmälda
1 Alva Karlsson Snättringe SK 34:09 15
2 Per Knutes IFK Enskede 35:08 15
3 Ludvig Sandahl IFK Enskede 39:31 15
4 Isak Andersson SoIK Hellas 45:18 15
5 Märta Fröjd Snättringe SK 46:03 15
6 Veronica Crispin Solna OK 55:09 15
7 Carin Sjölin Centrum OK 55:11 15
8 Valldemar Tegeström Skogsluffarnas OK 57:16 15
9 Mattis Bodvill Skogsluffarnas OK 57:25 15
10 Samuel Söderholm Seskarö IF 58:13 11
11 Filip Söderholm Seskarö IF 58:26 11
12 Evan Gibbard OK Ravinen 80:42 15
12 Lars Gibbard OK Ravinen 80:42 15
Ö5 3870 meter 27 anmälda
1 Anders Berntsson Snättringe SK 31:01 15
2 Gerhard Lilliestierna OK Roslagen 37:28 17
3 Olle Arman Nyköpings OK 37:36 16
4 Ingrid E Ström Täby OK 39:43 15
5 Tommy Ljusenius Skogsluffarnas OK 44:53 15
6 Anna Molander OK Tor 46:59 16
7 Lars Owe Ström Täby OK 47:39 15
8 Anders Falk OK Roslagen 49:03 17
9 Ann Leesment Mälarö SOK 49:32 15
10 Maria Tiricke Svaide-Roma SOK 49:47 4
11 Daniel Karlstedt Klubblös 51:03 15
12 Jan Mäehans Södertälje-Nykvarn OF 51:38 16
13 Ola Brohman Centrum OK 52:46 15
14 Bengt Yttermo OK Södertörn 52:51 15
15 Niklas Wickander IFK Enskede 53:06 15
16 Kjell-Åke Pramlid OK Klemmingen 53:19 16
17 Bo Winander Järfälla OK 57:12 15
18 Peter Svensson IFK Enskede 57:23 15
19 Catarina Östlund Klubblös 58:24 15
20 Monika Jeansson Enebybergs IF 59:11 15
21 Per Westerlund Skogsluffarnas OK 60:05 15
22 Garnet Schindler Snättringe SK 60:36 15
23 Börje Melin OK Södertörn 74:13 15
24 Bengt Åhlander Hammarby IF OF 74:44 15
25 Peter Kanijansinkko Klubblös 74:54 15
26 Monika Karlsson Södertälje-Nykvarn OF 85:56 16
Tomas Karlstedt Klubblös Ej godk. 15
Ö7 3810 meter 20 anmälda
1 Tommy Holmér Väsby OK 27:50 15
2 Anders S Nyberg Säterbygdens OK 35:01 3
3 Sven-Eric Amrén Snättringe SK 38:28 15
4 Åke Samuelsson Tumba-Mälarhöjden OK 40:40 15
5 Britta Eklund Trosabygdens OK 41:02 16
6 Per-Åke Holm Sigtuna OK 43:38 17
7 Curt Reinholdsson IF Thor 43:51 17
8 Bo Winald SoIK Hellas 44:38 15
9 Stefan Fröjd Snättringe SK 45:26 15
10 Lennart Hyllengren Tumba-Mälarhöjden OK 45:30 15
11 Lars-Olov Andersson Sigtuna OK 49:18 17
12 Monica Fröjd Snättringe SK 51:58 15
13 Mats Jonsson Bromma-Vällingby SOK 54:34 15
14 Märta Frykholm Södertälje-Nykvarn OF 54:38 16
14 Rickard Welander OK Älvsjö-Örby 54:38 15
16 Kerstin Movin Snättringe SK 57:49 15
17 Gunilla Brus Västerbergslagens OL 58:10 3
18 Lars-Erik Perneby Tullinge SK 61:50 15
19 Lars Westling Hammarby IF OF 76:04 15
Bengt Karlsson Tumba-Mälarhöjden OK Ej godk. 15
Ö8 5260 meter 47 anmälda
1 Patrik Gunnarsson Västerås SOK 36:28 21
2 Anders Karlsson Snättringe SK 38:46 15
3 Yvonne Andersson Tullinge SK 39:58 15
4 Björn Lönne Skarpnäcks OL 40:30 15
5 Markus Bölske Stockholm Multisport 41:30 15
6 Henrik Morast Haninge SOK 42:04 15
7 Lennart Agen Sofia Cykelklubb 42:44 15
8 Ronnie Dahlgren Gustavsbergs OK 43:19 15
9 Knut-Åke Hallebro OK Klemmingen 43:32 16
10 Patrik Adebrant Tumba-Mälarhöjden OK 45:11 15
11 Leif Magnusson Skogsluffarnas OK 45:24 15
12 Anders Rahmqvist IFK Lidingös Skid o OK 45:25 15
13 Tomas Pettersson Strängnäs-Malmby OL 46:13 16
14 Jan-Olof Arvidsson Snättringe SK 47:13 15
15 Kalle Zetterström Söders SOL Tyresö 47:20 15
16 Jan Dahlin SoIK Hellas 47:24 15
17 Harald Bauer IFK Lidingös Skid o OK 47:38 15
18 Sara Bengtsson Långhundra IF 48:24 17
19 Joakim Skantze Sundbybergs IK 48:56 15
20 Annica Jansson IFK Lidingös Skid o OK 49:30 15
21 Göran Eklund Trosabygdens OK 49:55 16
22 Maria Movin Snättringe SK 50:05 15
23 Helena Adebrant Tumba-Mälarhöjden OK 50:57 15
24 Olle Blomgren OK Södertörn 51:29 15
25 Fredrik Morast Haninge SOK 52:15 15
26 Sven Hedman Attunda OK 53:14 15
27 Emma Lundholm Stockholm Multisport 54:01 15
28 Sören Eriksson IFK Lidingös Skid o OK 54:04 15
28 Mattias Borg Södertälje-Nykvarn OF 54:04 16
30 Åsa Jönsson Järla IF OK 56:14 15
31 Tomas Movin Snättringe SK 56:46 15
32 Gunilla Kreiss Järla IF OK 56:49 15
33 Anders Berkelund Klubblös 57:45 15
34 Tommy Olausson Tullinge SK 58:45 15
35 Sven Jonsson Snättringe SK 58:59 15
36 Karin Grenfeldt OK Roslagen 59:03 17
37 Linnea Carlsson Skarpnäcks OL 59:20 15
38 Anders Winald SoIK Hellas 60:18 15
39 Arne Lindqvist SOK Aneby 60:27 14
40 My Heinrup Järla IF OK 60:34 15
41 Stig Thörnvik Attunda OK 61:18 15
42 Moa Kjellstrand IFK Enskede 63:28 15
43 Tomas Broberg Klubblös 66:13 15
44 Mats Broberg Klubblös 66:26 15
45 Leif Hermundstad Snättringe SK 67:54 15
46 Per Ånmark Tumba-Mälarhöjden OK 68:18 15
47 Olle Jeansson Enebybergs IF 75:14 15
Ö9 7750 meter 16 anmälda
1 Håkan Malmström Södertälje-Nykvarn OF 54:36 16
2 Mikael Nilsson Snättringe SK 57:48 15
3 Jens Tiricke Svaide-Roma SOK 61:40 4
4 Magnus Sneitz Järfälla OK 67:27 15
5 Joel Berring Centrum OK 68:53 15
6 Nils Liljedahl Täby OK 72:13 15
7 Olof Hansson OK Älvsjö-Örby 79:55 15
8 Patrik Frisk Gustavsbergs OK 82:31 15
9 Bo Lauri Klubblös 82:32 15
10 Peter Enander Centrum OK 82:39 15
11 Lotta Johansson Klubblös 89:17 15
12 Thomas Lundin Sundbybergs IK 91:08 15
13 Anders Lundqvist Sundbybergs IK 91:10 15
14 Andreas Nordström Klubblös 110:14 15
Thorbjörn Thufvesson Centrum OK Ej godk. 15
Marr Gibbard OK Ravinen Ej godk. 15



Skapad 2008-11-09 21:23:39 med OLA version 4.0.0


  Länkar
  

 

Skriv in kommentar

Namn  
E-post (frivillig)  
Kommentar  
Kod   Lägg ihop fem plus sju =
 


 

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020