Tullinge SK Tullinge SK     Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Åströms Rör
Vicky Teknik AB
Trimtex
Mila Halogen

Novembertävlingarna medel, Klassresultatlista


Skrivet av Rudolf Hersén Inlagt  2008-11-05 22:01:43
Uppdaterad 2020-12-22 15:00:22

res

Novembertävlingarna medel, Klassresultatlista

Novembertävlingarna medel, Klassresultatlista

2008-11-08

Pl Namn Förening Tid Dist
D10 2190 meter 4 anmälda
1 Märta Skog Tullinge SK 17:02 15
2 Lovisa Dufberg Tullinge SK 25:42 15
3 Frida Hector Snättringe SK 29:32 15
4 Sara Månberg OK Älvsjö-Örby 39:08 15
D12 2500 meter 12 anmälda
1 Anna Dahlgren-Rosén Järla IF OK 18:21 15
2 Amanda Berggren Tullinge SK 20:55 15
3 Magdalena vande Voorde Tullinge SK 24:34 15
4 Amanda Dufberg Tullinge SK 25:13 15
5 Alva Karlsson Snättringe SK 26:56 15
6 Sonja Mellberg Tumba-Mälarhöjden OK 28:22 15
7 Ebba Leickt Tullinge SK 35:09 15
8 Anna Lassen Tullinge SK 36:50 15
9 Hanna Tynong Tullinge SK 39:13 15
10 Lisa Eriksson SoIK Hellas 60:48 15
Matilda Forsberg OK Ravinen Ej start 15
Lovisa Berlin Svaide-Roma SOK Ej start 4
D14 2880 meter 12 anmälda
1 Linnéa Engstedt Tullinge SK 26:25 15
2 Sara Tynong Tullinge SK 31:44 15
3 Matilda Jonasson Tumba-Mälarhöjden OK 32:49 15
4 Alexandra Lengquist Tullinge SK 38:54 15
5 Elina Sundqvist Tullinge SK 39:50 15
6 Ronja Bergman Tullinge SK 43:15 15
7 Channa Lönne Skarpnäcks OL 47:50 15
8 Ellen Åström Wessel Tumba-Mälarhöjden OK 58:24 15
Matilda Berlin Svaide-Roma SOK Ej start 4
Linnéa Hersén Tullinge SK Ej start 15
Nathalie Lybert OK Ravinen Ej start 15
Ebba Pegestam OK Ravinen Ej start 15
D16 3240 meter 12 anmälda
1 Tove Lagerberg OK Södertörn 25:00 15
2 Linnea Adolfsson Tullinge SK 28:34 15
3 Ellinor Fryxell Tullinge SK 29:04 15
4 Karin Friström Skarpnäcks OL 33:08 15
5 Lovisa Käll Tumba-Mälarhöjden OK 33:32 15
6 Cecilia Imark Tullinge SK 33:54 15
7 Erika Jangnäs IFK Lidingös Skid o OK 35:35 15
8 Emma Käll Tumba-Mälarhöjden OK 39:52 15
9 Elin Rahmqvist IFK Lidingös Skid o OK 40:11 15
10 Michaela Lindgren SoIK Hellas 40:59 15
11 Minna Sahlsten Skarpnäcks OL 42:59 15
Elin Johansson OK Älvsjö-Örby Ej start 15
D18 3080 meter 5 anmälda
1 Emma Zetterström Skarpnäcks OL 27:44 15
2 Amanda Karlsson Södertälje-Nykvarn OF 28:51 16
3 Malin Pettersson Södertälje-Nykvarn OF 29:17 16
4 Linda Lundberg Järfälla OK 45:27 15
Elisabeth Ahlgren Täby OK Ej start 15
D21 3820 meter 29 anmälda
1 Alexandra Bjärrenholt Rånäs OK 27:31 17
2 Cecilia Kleist Linköpings OK 28:31 23
3 Lin Thorsell IFK Umeå 29:10 19
4 Lovisa Adolfsson Tullinge SK 29:24 15
5 Eva Hallsten IFK Lidingös Skid o OK 29:33 15
6 Maria von Schmalensé Täby OK 30:44 15
7 Annie Forsberg OK Ravinen 31:05 15
8 Diana Soldagg Tumba-Mälarhöjden OK 31:13 15
9 Linn Robertsson OK Ravinen 31:40 15
10 Rebecca Bjärrenholt Rånäs OK 32:35 17
11 Frida Forsberg OK Ravinen 33:09 15
12 Hanna Brus Västerbergslagens OL 33:29 3
13 Katrin Söderberg Söders SOL Tyresö 34:43 15
14 Ninni Bjärrenholt Rånäs OK 35:24 17
15 Matilda Lagerholm Tumba-Mälarhöjden OK 36:08 15
16 Sofia Andersson Centrum OK 37:07 15
17 Åsa Linnersjö Sundbybergs IK 38:00 15
18 Mette Petersson Centrum OK 38:51 15
19 Malin Annegård SOK Viljan 39:06 14
20 Sandra Karnebrink OK Älvsjö-Örby 39:16 15
21 Elina Johnsson OK Vilse 87 39:39 1
22 Elisabeth Åhman Rånäs OK 46:43 17
23 Karin Fägerlind Centrum OK 47:16 15
Karin Skogholm Tumba-Mälarhöjden OK Ej start 15
Ekaterina Orekhova OK Linné Ej start 17
Anna Åhman Rånäs OK Ej start 17
Åsa Johansson OK Älvsjö-Örby Ej start 15
Sofia Lekselius Järfälla OK Ej start 15
Frida Holmberg Centrum OK Ej start 15
D35 3080 meter 4 anmälda
1 Nadja Dahlström Snättringe SK 30:57 15
2 Anette Linnersjö Gustavsbergs OK 37:12 15
Thérès Ericsson OK Ravinen Ej start 15
Marica Tynell Rånäs OK Ej start 17
D40 3080 meter 10 anmälda
1 Ann Granqvist OK Ravinen 26:28 15
2 Marie Hedar Eskilstuna OL 26:44 16
3 Carin Rosén Gustavsbergs OK 31:04 15
4 Elisabeth Tollemark Skogsluffarnas OK 32:22 15
5 Kristina Klang Solna OK 40:40 15
6 Katinka Svedberg OK Ravinen 45:19 15
7 Katarina Lundin Västvärmlands OK 47:43 18
Pia Hellgren OK Södertörn Ej start 15
Katarina Sahlsten Skarpnäcks OL Ej start 15
Sofia Heldt Södertälje-Nykvarn OF Ej start 16
D45 2970 meter 7 anmälda
1 Åsa Sundberg OK Södertörn 28:43 15
2 Kerstin Ohlsson Haninge SOK 29:40 15
3 Christina Perneby IFK Lidingös Skid o OK 30:03 15
4 Annika Svensson Solna OK 31:29 15
5 Ingrid Mattsson OK Älvsjö-Örby 33:49 15
Carina Johansson Tumba-Mälarhöjden OK Ej godk. 15
Annika Zetterqvist Sigtuna OK Ej start 17
D50 2720 meter 12 anmälda
1 Caroline Magnusson Täby OK 24:55 15
2 Britt-Marie Hellgren OK Älvsjö-Örby 25:44 15
3 Lena Jansson Järla IF OK 26:41 15
4 Monica Darland Solna OK 28:36 15
5 Helena Bachman Täby OK 29:06 15
6 Margareta Wadin OK Älvsjö-Örby 30:22 15
7 Anneli Lindkvist Gustavsbergs OK 32:41 15
8 Marie-Louise Karlqvist Svaide-Roma SOK 33:38 4
9 Gunilla Brus Västerbergslagens OL 42:38 3
10 Heidi Bjerkhaug OK Ravinen 52:29 15
Vivianne Axton OK Klemmingen Ej godk. 16
Margareta Meiton IFK Lidingös Skid o OK Ej start 15
D55 2320 meter 6 anmälda
1 Aila Halttunen Haninge SOK 24:59 15
2 Ingrid Graneli Haninge SOK 28:12 15
3 Majvie Annegård SOK Viljan 31:37 14
4 Kerstin Skoog Tumba-Mälarhöjden OK 44:34 15
5 Eva Kampegård OK Södertörn 49:02 15
Helen Törnros Tumba-Mälarhöjden OK Ej start 15
D60 2320 meter 5 anmälda
1 Gunilla Glanshed IFK Enskede 28:17 15
2 Ylva Nilsson Vallentuna-Össeby OL 32:03 17
3 Anita Carlsson Bjursås OK 34:39 3
4 Viviann Andersson Snättringe SK 38:32 15
5 Marianne Sellgren Sigtuna OK 47:48 17
D65 2320 meter 7 anmälda
1 Solveig Dillman Hammarby IF OF 26:24 15
2 Eva-Stina Svärd Haninge SOK 27:15 15
3 Gunnel Granqvist Nynäshamns OK 28:51 15
4 Britt Ericson Hammarby IF OF 30:20 15
5 Berit Lindunger Haninge SOK 31:26 15
6 Barbro Cedérus Snättringe SK 32:17 15
7 Gunvor Granath Nynäshamns OK 34:19 15
D70 2320 meter 7 anmälda
1 Lisbeth Johansson Södertälje-Nykvarn OF 35:04 16
2 Sonja Sundell Sundbybergs IK 38:03 15
3 Gunnel Junegard OK Södertörn 39:34 15
4 Marianne Bergstrand Skogsluffarnas OK 45:55 15
5 Solveig Humla Solna OK 46:03 15
6 Dagny Andersson OK Tjärnen 56:48 16
Birgitta Westergren Täby OK Ej start 15
H10 2190 meter 8 anmälda
1 Axel Granqvist OK Ravinen 18:38 15
2 Hugo Nilsson OK Älvsjö-Örby 34:11 15
3 Kevin Nilsson Tullinge SK 38:12 15
Jonas Engstedt Tullinge SK Ej godk. 15
Lukas Arkäng Tullinge SK Ej godk. 15
Albin Karlsson-Gustavsson Tullinge SK Ej start 15
August Landstorp OK Tor Ej start 16
Olle Berggren Tullinge SK Ej start 15
H12 2500 meter 13 anmälda
1 Simon Hector Snättringe SK 15:11 15
2 Simon Imark Tullinge SK 16:48 15
3 Olle Skog Tullinge SK 18:34 15
4 Victor Imark Tullinge SK 19:26 15
5 Mathias Myrefelt Norlinger Skarpnäcks OL 20:50 15
6 Mattias Perneby IFK Lidingös Skid o OK 22:23 15
7 Oliver Klingefjord IFK Lidingös Skid o OK 26:44 15
8 Markus Berglund SoIK Hellas 27:53 15
9 Kalle Karlsson OK Ravinen 28:00 15
10 Måns Tistad IFK Lidingös Skid o OK 31:09 15
11 Birk Bergman Tullinge SK 48:33 15
Emil Nilsson OK Älvsjö-Örby Ej start 15
Erik Engstedt Tullinge SK Ej start 15
H14 2880 meter 12 anmälda
1 Niklas Sundqvist Tullinge SK 20:59 15
2 Andreas Hultqvist Tullinge SK 22:12 15
3 David Hector Snättringe SK 28:44 15
4 David Grossman OK Älvsjö-Örby 29:43 15
5 Gustav Ekvall Söders SOL Tyresö 32:29 15
6 Johan Karlsson Järla IF OK 38:23 15
7 Anton Wass Söders SOL Tyresö 38:47 15
8 Henrik Broberg IFK Lidingös Skid o OK 40:46 15
9 Isak Andersson SoIK Hellas 53:57 15
Martin Nilsson Snättringe SK Ej start 15
Joel Pettersson Tullinge SK Ej start 15
Måns Hellgren OK Södertörn Ej start 15
H16 3240 meter 12 anmälda
1 Krister Kölzow OK Ravinen 22:30 15
2 Linus Ericson Södertälje-Nykvarn OF 22:46 16
3 Niklas Gustafsson Strängnäs-Malmby OL 23:53 16
4 Martin Løvald Hellberg Täby OK 24:43 15
5 Mikael Mellberg Tumba-Mälarhöjden OK 25:49 15
6 Olle Forsberg OK Ravinen 26:01 15
7 Tobias Forsén Tullinge SK 26:34 15
8 Fredrik Wigertz Långhundra IF 27:38 17
9 Johan Bengtsson OK Ravinen 28:36 15
10 Erik Berglund SoIK Hellas 41:46 15
Emil Granqvist OK Ravinen Ej start 15
Jens Sundbüe Strängnäs-Malmby OL Ej start 16
H18 3820 meter 10 anmälda
1 Oliver Lindblad Petersen Söders SOL Tyresö 24:44 15
2 Torbjörn Kölzow OK Ravinen 25:48 15
3 Victor Karlsson Järla IF OK 28:15 15
4 Michael Refors Järla IF OK 28:33 15
5 Patrik Nilsson Snättringe SK 32:37 15
6 Harry Jordås Snättringe SK 33:25 15
7 Arvid Eriksson IFK Lidingös Skid o OK 34:53 15
André Sahlsten OK Ravinen Ej start 15
Christoffer Winander-Schönning Järfälla OK Ej start 15
Joel Lenell OK Ravinen Ej start 15
H21 4950 meter 55 anmälda
1 Gustav Bergman OK Ravinen 27:28 15
2 Olle Boström Järla IF OK 28:21 15
3 Peter Hemmyr Järla IF OK 28:44 15
4 Jakob Jansson Järla IF OK 28:47 15
5 Rickard Ohlsson Haninge SOK 29:02 15
6 Johan Strandberg Järla IF OK 30:22 15
7 Göran Thimberg Söders SOL Tyresö 30:55 15
8 Anders Berg Linköpings OK 31:01 23
9 Per-Åke Olsson OK Ravinen 31:21 15
10 Anders Axling Södertälje-Nykvarn OF 32:21 16
11 Kent Ohlsson Haninge SOK 32:27 15
12 Andrew Quin IFK Lidingös Skid o OK 32:29 15
13 Christian Enberg Linköpings OK 32:31 23
14 Fredrik Carlsson Täby OK 32:47 15
15 Niclas Sjögren Jönköpings OK 32:58 14
16 Johan Näsman IFK Lidingös Skid o OK 33:04 15
17 Lars Soldagg Tumba-Mälarhöjden OK 33:12 15
18 Joakim Carlsson Täby OK 33:20 15
19 Neil Dobbs IFK Lidingös Skid o OK 33:56 15
19 Henrik Göhl OK Linné 33:56 17
21 Boris Granovskiy OK Linné 34:06 17
22 Christian Kollberg Järla IF OK 34:19 15
23 Lars Palmqvist Järfälla OK 34:59 15
24 Rasmus Palmqvist Järfälla OK 35:24 15
25 Erik Boström Järla IF OK 35:25 15
26 Tomas Jonsson Järfälla OK 35:38 15
27 Thomas Pettersson Bromma-Vällingby SOK 35:44 15
28 Joakim Wigertz Långhundra IF 36:04 17
29 Jakob Carlsson Centrum OK 36:13 15
30 Björn Normark IFK Umeå 36:58 19
31 Magnus Nordström OK Älvsjö-Örby 37:16 15
32 Jesper Hansson OK Södertörn 37:43 15
33 Niklas Wansölin OK Ravinen 38:12 15
34 Dan Hörnell OK Linné 39:39 17
35 Ola Bengtsson Täby OK 39:41 15
36 Måns Faxén OK Linné 40:09 17
37 Daniel Lennartsson Centrum OK 40:16 15
38 Mats Sandin IK Vikings OK 41:26 18
39 Kristoffer Edshage Centrum OK 43:42 15
40 Mikael Persson Hallstahammars OK 45:26 21
41 Bjarne Kampegård OK Södertörn 47:08 15
42 Peter Sundén Södertälje-Nykvarn OF 49:30 16
43 Jakob Larsen Centrum OK 49:45 15
44 Henrik Sjögren IK Vikings OK 50:02 18
P-G Månsson Södertälje-Nykvarn OF Ej godk. 16
Anders Hedberg OK Södertörn Ej godk. 15
Stefan Jonsson OK Ravinen Ej start 15
Per Backlund Söders SOL Tyresö Ej start 15
Lars Håkan Sandvik Täby OK Ej start 15
Magnus Elwin IFK Enskede Ej start 15
Fredrik Holmström Centrum OK Ej start 15
Oskar Karlin Centrum OK Ej start 15
Kalle Bergman OK Ravinen Ej start 15
Henrik Hellman OK Södertörn Ej start 15
Ola Hultin OK Roslagen Ej start 17
H35 4300 meter 10 anmälda
1 Ulrik Englund Tumba-Mälarhöjden OK 27:28 15
2 Peter Haglund Haninge SOK 28:48 15
3 Björn Nilsson Tumba-Mälarhöjden OK 30:43 15
4 Atte Komonen IF Thor 30:55 17
5 Björn Lovang IFK Lidingös Skid o OK 31:13 15
6 Thomas Westerström OK Älvsjö-Örby 36:42 15
7 Stefan Johansson OK Roslagen 39:08 17
8 Mattias Balck IFK Lidingös Skid o OK 40:38 15
9 Björn Linder Gustavsbergs OK 41:02 15
Fredrik Landstorp OK Tor Ej start 16
H40 4300 meter 17 anmälda
1 Stefan Pettersson Södertälje-Nykvarn OF 30:26 16
2 Michael Holmgren IF Thor 32:07 17
3 Peter Zetterström Söders SOL Tyresö 32:16 15
4 Pål Tveter Indre Østfold OK 33:47
5 Anders Karlsson Snättringe SK 34:04 15
6 Mats Käll Tumba-Mälarhöjden OK 34:09 15
7 Göran Hellgren OK Södertörn 34:36 15
8 Ronnie Dahlgren Gustavsbergs OK 35:22 15
9 Nicklas Bergström Täby OK 35:44 15
10 Per Jonasson Tumba-Mälarhöjden OK 47:44 15
11 Per Sundberg Sofia Cykelklubb 50:13 15
12 Henrik Månberg OK Älvsjö-Örby 54:40 15
13 Anders Tegeström Skogsluffarnas OK 56:11 15
14 Magnus Blomberg Skogsluffarnas OK 56:44 15
15 Robert Haglund Haninge SOK 56:50 15
16 Nils Eklöw Skogsluffarnas OK 68:21 15
Erik Forsberg OK Ravinen Ej start 15
H45 3820 meter 17 anmälda
1 Anders Stjerndahl IFK Lidingös Skid o OK 25:40 15
2 Thomas Jansson OK Roslagen 27:12 17
3 Sven Wigertz Långhundra IF 29:52 17
4 Anders Mattsson OK Älvsjö-Örby 30:01 15
5 Peter Juthberg Söders SOL Tyresö 30:36 15
6 Jörgen Åhman Rånäs OK 30:50 17
7 Magnus Axelsson Strängnäs-Malmby OL 31:15 16
8 Johan Palmgren Täby OK 31:25 15
9 Peter Lundberg Järfälla OK 31:55 15
10 Johan Scharp IFK Lidingös Skid o OK 33:37 15
11 Tore Eklund Södertälje-Nykvarn OF 34:13 16
12 Björn Lönne Skarpnäcks OL 36:02 15
Tomas Holmberg Tumba-Mälarhöjden OK Ej start 15
Patrik Ahlgren Täby OK Ej start 15
Mats Sundbüe Strängnäs-Malmby OL Ej start 16
Joakim Eriksson Södertälje-Nykvarn OF Ej start 16
Torbjörn Johanson OK Södertörn Ej start 15
H50 3080 meter 16 anmälda
1 Ulf Burman Gustavsbergs OK 19:41 15
2 Dan Klang Solna OK 22:19 15
3 Gunnar Langs Skarpnäcks OL 22:22 15
4 Rolf Karlsson Järla IF OK 23:27 15
5 Eddie Bjärrenholt Rånäs OK 24:58 17
6 Håkan Sjunnestrand Solna OK 25:05 15
7 Torbjörn Löfman Attunda OK 25:51 15
8 Arne Karlsson Tumba-Mälarhöjden OK 26:11 15
9 Stefan Myrefelt Skarpnäcks OL 26:29 15
10 Johan Karlsten Solna OK 29:20 15
11 Sten-Olof Mattsson Leksands OK 29:28 3
12 Sven-Erik Levin Tierps SOK 32:36 17
13 Kurt Maxé Sundbybergs IK 34:30 15
14 Calle Darland Solna OK 34:40 15
15 Lars Segerqvist Skarpnäcks OL 34:48 15
Jan Lindgren OK Södertörn Ej start 15
H55 3080 meter 16 anmälda
1 Anders Robertsson Almby IK 25:50 12
2 Christer Eriksson OK Linné 25:52 17
3 Per Öhlund Gustavsbergs OK 26:10 15
4 Ulf Kjellin OK Hedströmmen 26:46 21
5 Paul Norén OK Södertörn 27:20 15
6 Thomas Wester Gustavsbergs OK 28:22 15
7 Leif Jonsson Gustavsbergs OK 28:32 15
8 Kjell Holmberg OK Södertörn 30:45 15
9 Staffan Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 31:39 15
10 Martin Eriksson OK Södertörn 39:14 15
P-O Ivarsson Haninge SOK Ej godk. 15
Christer Nordström OK Älvsjö-Örby Ej godk. 15
Thomas Karlsson Södertälje-Nykvarn OF Ej godk. 16
Gerhard Lilliestierna OK Roslagen Ej start 17
Clas-Göran Herrgård Täby OK Ej start 15
Göran Andersson Attunda OK Ej start 15
H60 2970 meter 23 anmälda
1 Leif Carlsson Skarpnäcks OL 22:52 15
2 Anders Sellgren Sigtuna OK 23:14 17
3 Leif Strandberg Gustavsbergs OK 23:35 15
4 Ulric Carlsson IFK Lidingös Skid o OK 24:04 15
5 Per-Arne Johansson OK Gipen 25:33 2
6 Bernt Johansson Häverödals SK 25:39 17
7 Jörgen Bergström Norbergs OK 26:43 21
8 Anders Stenback Bromma-Vällingby SOK 26:57 15
9 Gunnar Åsell IFK Enskede 27:13 15
10 Alf Lång Söders SOL Tyresö 27:57 15
11 Rolf Skoglund SoIK Hellas 28:09 15
12 Sverker Tirén SoIK Hellas 28:26 15
13 Per-Erik Wåhlberg OK Linné 28:48 17
14 Göran Glanshed IFK Enskede 32:20 15
15 Bo Skoog Tumba-Mälarhöjden OK 33:02 15
16 Claes Andersson Snättringe SK 33:03 15
17 Tomas Norlén Södertälje-Nykvarn OF 33:16 16
18 Lars Nordin Solna OK 35:19 15
19 John Östlund Sundbybergs IK 37:18 15
20 Örjan Kampegård OK Södertörn 40:51 15
Göran Bengtsson Tockarps IK Ej start 13
Stig Landstorp OK Tor Ej start 16
Lennart Gustafsson Strängnäs-Malmby OL Ej start 16
H65 2720 meter 20 anmälda
1 Hans Carlsson Bjursås OK 22:12 3
2 Håkan Sjökvist Söders SOL Tyresö 24:23 15
3 Staffan Elmhagen Söders SOL Tyresö 24:25 15
4 Jan Johansson IFK Hedemora OK 24:37 3
5 Lars Cederus Snättringe SK 24:59 15
6 Sverre Johnson OK Ravinen 25:19 15
7 Lars Johansson Södertälje-Nykvarn OF 25:34 16
8 Göran Johansson Snättringe SK 26:07 15
9 Bengt Mattiasson Södertälje-Nykvarn OF 26:50 16
10 Björn Stolt OK Ravinen 28:12 15
11 Åke Andersson OK Älvsjö-Örby 29:37 15
12 Ronny Hedlund OK Södertörn 29:39 15
13 Göran Haglund Haninge SOK 30:40 15
14 Levin Svedberg Sundbybergs IK 31:16 15
15 Åke Linderoth Sundbybergs IK 32:06 15
16 Errol Wicksell SoIK Hellas 38:56 15
17 Gunnar Dahlström Fredrikshofs IF Skid & OK 41:46 15
18 Bernt Sundberg Sofia Cykelklubb 61:06 15
Rune Thurén Vallentuna-Össeby OL Ej godk. 17
Gunnar Bramsten Sundbybergs IK Ej start 15
H70 2320 meter 13 anmälda
1 Nils Johansson OK Tjärnen 20:33 16
2 Gunnar Eriksson Södertälje IF 22:09 16
3 Lars Persson Väsby OK 23:49 15
4 Bjarne Erlandsson Hammarby IF OF 24:20 15
5 Sivert Söderbärg OK Roslagen 24:39 17
6 Ulf Eskilsson OK Södertörn 24:50 15
7 Sten Bergstrand Skogsluffarnas OK 24:55 15
8 Roland Löwgren Spårvägens OK 26:07 15
9 Olle Jacobson Rotebro IS OK 29:24 15
10 Börje Blomqvist Sigtuna OK 31:26 17
11 Alf Persson OK Österåker 33:12 15
12 Carl Lang OK Österåker 35:32 15
Lennart Junegard OK Södertörn Ej godk. 15
H75 2320 meter 10 anmälda
1 Ivar Nordberg OK Älvsjö-Örby 25:07 15
2 Alf Lundkvist OK Tor 28:12 16
3 Karl-Erik Mogren Stigfinnarna 30:43 15
4 Lars Sandvik OK Ravinen 33:30 15
5 Gert Gyllbrand Gustavsbergs OK 34:45 15
6 Georg Ekström SoIK Hellas 40:42 15
7 Runar Forsström Järfälla OK 48:04 15
8 Börje Palmqvist Järfälla OK 55:09 15
Lennart Westergren Söders SOL Tyresö Ej godk. 15
Göran Larsson Södertälje-Nykvarn OF Ej start 16
H80 2320 meter 7 anmälda
1 Per Wester Gustavsbergs OK 28:43 15
2 Arvid Imark Arboga OK 29:54 21
3 Yngve Hedberg Snättringe SK 33:33 15
4 Sven Gärderud Skogsluffarnas OK 36:41 15
5 Torsten Wiking Bromma-Vällingby SOK 38:13 15
6 Sven Karlsson Tumba-Mälarhöjden OK 38:20 15
7 Arthur Eriksson Hammarby IF OF 46:23 15
Ö1 2190 meter 10 anmälda
1 Olof Stolt IFK Lidingös Skid o OK 24:45 15
2 Alexander Käll Tumba-Mälarhöjden OK 25:53 15
3 Kinna Nilsson Klubblös 30:43 15
4 Moa Hill Tumba-Mälarhöjden OK 31:57 15
5 Klara Bolin Tullinge SK 36:27 15
6 Cecilia Hector Snättringe SK 52:35 15
Tim Benchimol Söders SOL Tyresö Disk. 15
Christina Månberg OK Älvsjö-Örby Ej godk. 15
Oskar Forsberg Tullinge SK Ej godk. 15
Åsa Månsson Södertälje-Nykvarn OF Ej godk. 16
Ö4 2880 meter 27 anmälda
1 Mattias Henriksson Centrum OK 30:30 15
2 Patric Redhe SoIK Hellas 32:38 15
3 Björn Bängtsson Centrum OK 33:28 15
4 Jesper Lund Haninge SOK 34:13 15
5 Tommy Olausson Tullinge SK 35:13 15
6 Matilda Walfridsson Bromma-Vällingby SOK 35:43 15
7 Örjan Arkäng Klubblös 39:34 15
8 Sune Andersson Snättringe SK 39:51 15
9 Peter Svensson IFK Enskede 43:33 15
10 Johanna Almlund Haninge SOK 44:09 15
11 Mattias Röstin Klubblös 46:01 15
12 Malin Erika Zackrisson OK Älvsjö-Örby 46:02 15
13 Susanne Lund Haninge SOK 46:59 15
14 Jan Mäehans Södertälje-Nykvarn OF 47:32 16
15 Monika Karlsson Södertälje-Nykvarn OF 47:40 16
16 Barbro Undvall Sundbybergs IK 48:31 15
17 Sophie Albertsson Klubblös 49:13 15
18 Lars Westling Hammarby IF OF 54:20 15
19 Astrid Berglund SoIK Hellas 56:05 15
20 Kerstin Movin Snättringe SK 57:14 15
21 Sture Ulander Härnösands OK 68:57 22
22 Curt Balck IFK Enskede 69:58 15
23 Aija Sadurskis Centrum OK 84:31 15
24 Åsa Norell Skogsluffarnas OK 96:28 15
24 Britt-Marie Skog Skogsluffarnas OK 96:28 15
Bengt Lundberg Solna OK Ej godk. 15
Amanda Söderholm Strängnäs-Malmby OL Ej godk. 16
Ö7 2970 meter 22 anmälda
1 Ingemar Gard Söders SOL Tyresö 23:02 15
2 Jan-Olof Arvidsson Snättringe SK 25:25 15
3 Olle Blomgren OK Södertörn 27:01 15
4 Berit Aslaksen Järfälla OK 30:09 15
5 Mats Zackrisson OK Älvsjö-Örby 30:37 15
6 Lennart Gustafsson Strängnäs-Malmby OL 31:09 16
7 Kerstin Eriksson Snättringe SK 31:37 15
8 Åsa Jönsson Järla IF OK 32:02 15
9 Mikael Wester Vingåkers OK 34:48 16
10 Åke Samuelsson Tumba-Mälarhöjden OK 35:29 15
11 Moa Kjellstrand IFK Enskede 36:21 15
12 Sören Eriksson IFK Lidingös Skid o OK 36:39 15
13 Britta Eklund Trosabygdens OK 38:32 16
14 Siv Ulander Härnösands OK 40:37 22
15 Torbjörn Svensson Tullinge SK 41:05 15
16 Jörgen Widlund Nynäshamns OK 45:30 15
17 Gunnel Balck IFK Enskede 48:34 15
18 Lisa Perneby IFK Lidingös Skid o OK 50:19 15
19 Marianne Lagerlund SoIK Hellas 57:07 15
20 Ove Wigertz Nyköpings OK 58:15 16
21 Ingela Juthberg Söders SOL Tyresö 62:11 15
22 Karin Skog Skogsluffarnas OK 68:46 15
Ö8 4300 meter 30 anmälda
1 Magnus Thurén Carnegie IF 27:02 15
2 Edvin Tjernlund Klubblös 32:34 15
3 Lennart Agen Sofia Cykelklubb 32:42 15
4 Jesper Hedberg Sundbybergs IK 33:06 15
5 Tommy Ivarsson Långhundra IF 33:16 17
6 Kyle Heron FVO 33:36
7 Samuel Henriksson Skarpnäcks OL 35:43 15
8 Niklas Kåvius Sundbybergs IK 36:09 15
9 Thomas Nyberg Klubblös 36:18 15
10 Patrik Adebrant Tumba-Mälarhöjden OK 37:12 15
11 Olof Hansson OK Älvsjö-Örby 38:19 15
12 Jonny Nilsson Snättringe SK 39:49 15
13 Maria Movin Snättringe SK 41:06 15
14 Daniel Torén Tumba-Mälarhöjden OK 41:46 15
15 Greger Wedin Södertälje-Nykvarn OF 42:23 16
16 Tomas Movin Snättringe SK 42:32 15
17 Patrik Frisk Gustavsbergs OK 44:48 15
18 Harald Bauer IFK Lidingös Skid o OK 45:32 15
19 Reine Borgström Skogsluffarnas OK 46:09 15
20 Peter Jäderfeldt OK Klemmingen 46:36 16
21 Erica Hellgren Järla IF OK 47:39 15
22 Göran Eklund Trosabygdens OK 48:38 16
23 Helena Adebrant Tumba-Mälarhöjden OK 50:07 15
24 Arne Lindqvist SOK Aneby 53:03 14
25 Margareta Andersson SoIK Hellas 54:26 15
26 Lennart Brattgård IFK Lidingös Skid o OK 55:52 15
27 Catarina Rolén Skarpnäcks OL 57:09 15
28 Rosalind Hussey Fermanagh Orieneers 57:32
29 Bo Winald SoIK Hellas 59:11 15
Per Ånmark Tumba-Mälarhöjden OK Ej godk. 15



Skapad 2008-11-09 21:22:27 med OLA version 4.0.0


  Länkar
  

 

Skriv in kommentar

Namn  
E-post (frivillig)  
Kommentar  
Kod   Lägg ihop fem plus sju =
 


 

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020